ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3224
Цена от
1319лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.

В хотела
Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър.

Стаи
Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детско меню, детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска дискотека, детска площадка.

Безплатни Услуги
Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, тенис корт, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар).

Платени Услуги
Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, боулинг, билярд, интернет кафе, СПА център, масаж, сауна, рум сервиз.

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


Цени
JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
20.10.2023 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3640 лв. 3795 лв. 2793 лв. 2948 лв. 3261 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
31.05.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4547 лв. 2745 лв. 4702 лв. 3476 лв. 2900 лв. 3631 лв. 3055 лв.
02.06.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4547 лв. 2745 лв. 4702 лв. 3476 лв. 2900 лв. 3631 лв. 3055 лв.
07.06.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4547 лв. 2745 лв. 4702 лв. 3476 лв. 2900 лв. 3631 лв. 3055 лв.
09.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4915 лв. 2983 лв. 5070 лв. 3748 лв. 3138 лв. 3903 лв. 3293 лв.
14.06.2024 UAI 2119.5 лв. 4239 лв. 5787 лв. 3547 лв. 5942 лв. 4394 лв. 3702 лв. 4549 лв. 3857 лв.
16.06.2024 UAI 2085 лв. 4170 лв. 5694 лв. 3487 лв. 5849 лв. 4325 лв. 3642 лв. 4480 лв. 3797 лв.
21.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5567 лв. 3405 лв. 5722 лв. 4231 лв. 3560 лв. 4386 лв. 3715 лв.
23.06.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5687 лв. 3482 лв. 5842 лв. 4319 лв. 3637 лв. 4474 лв. 3792 лв.
01.09.2024 UAI 2052.5 лв. 4105 лв. 5606 лв. 3431 лв. 5761 лв. 4260 лв. 3586 лв. 4415 лв. 3741 лв.
06.09.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3156 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3311 лв. 4101 лв. 3466 лв.
28.06.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 5925 лв. 3637 лв. 6080 лв. 4496 лв. 3792 лв. 4651 лв. 3947 лв.
30.06.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 5925 лв. 3637 лв. 6080 лв. 4496 лв. 3792 лв. 4651 лв. 3947 лв.
05.07.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 6004 лв. 3688 лв. 6159 лв. 4555 лв. 3843 лв. 4710 лв. 3998 лв.
12.07.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6202 лв. 3817 лв. 6357 лв. 4702 лв. 3972 лв. 4857 лв. 4127 лв.
19.07.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6202 лв. 3817 лв. 6357 лв. 4702 лв. 3972 лв. 4857 лв. 4127 лв.
26.07.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6202 лв. 3817 лв. 6357 лв. 4702 лв. 3972 лв. 4857 лв. 4127 лв.
02.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6202 лв. 3817 лв. 6357 лв. 4702 лв. 3972 лв. 4857 лв. 4127 лв.
09.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6202 лв. 3817 лв. 6357 лв. 4702 лв. 3972 лв. 4857 лв. 4127 лв.
16.08.2024 UAI 2258.5 лв. 4517 лв. 6163 лв. 3791 лв. 6318 лв. 4672 лв. 3946 лв. 4827 лв. 4101 лв.
18.08.2024 UAI 2229 лв. 4458 лв. 6083 лв. 3740 лв. 6238 лв. 4613 лв. 3895 лв. 4768 лв. 4050 лв.
23.08.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 5925 лв. 3637 лв. 6080 лв. 4496 лв. 3792 лв. 4651 лв. 3947 лв.
25.08.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 5925 лв. 3637 лв. 6080 лв. 4496 лв. 3792 лв. 4651 лв. 3947 лв.
30.08.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5819 лв. 3568 лв. 5974 лв. 4417 лв. 3723 лв. 4572 лв. 3878 лв.
08.09.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3156 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3311 лв. 4101 лв. 3466 лв.
13.09.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3156 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3311 лв. 4101 лв. 3466 лв.
15.09.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5116 лв. 3113 лв. 5271 лв. 3897 лв. 3268 лв. 4052 лв. 3423 лв.
20.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4952 лв. 3006 лв. 5107 лв. 3775 лв. 3161 лв. 3930 лв. 3316 лв.
22.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4952 лв. 3006 лв. 5107 лв. 3775 лв. 3161 лв. 3930 лв. 3316 лв.
27.09.2024 UAI 1692.5 лв. 3385 лв. 4635 лв. 2404 лв. 4790 лв. 3540 лв. 2559 лв. 3695 лв. 2714 лв.
29.09.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв. 4476 лв. 2102 лв. 4631 лв. 3423 лв. 2257 лв. 3578 лв. 2412 лв.
04.10.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4397 лв. 1952 лв. 4552 лв. 3364 лв. 2107 лв. 3519 лв. 2262 лв.
06.10.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4397 лв. 1952 лв. 4552 лв. 3364 лв. 2107 лв. 3519 лв. 2262 лв.
11.10.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4122 лв. 1825 лв. 4277 лв. 3160 лв. 1980 лв. 3315 лв. 2135 лв.
13.10.2024 UAI 1435 лв. 2870 лв. 3939 лв. 1740 лв. 4094 лв. 3025 лв. 1895 лв. 3180 лв. 2050 лв.
18.10.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3756 лв. 1655 лв. 3911 лв. 2889 лв. 1810 лв. 3044 лв. 1965 лв.
20.10.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3756 лв. 1655 лв. 3911 лв. 2889 лв. 1810 лв. 3044 лв. 1965 лв.
27.10.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3756 лв. 1655 лв. 3911 лв. 2889 лв. 1810 лв. 3044 лв. 1965 лв.
10.10.2024 UAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4213 лв. 1867 лв. 4368 лв. 3228 лв. 2022 лв. 3383 лв. 2177 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
31.05.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 4671 лв. 2834 лв. 3579 лв. 2999 лв. 3164 лв. 3561 лв.
02.06.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 4671 лв. 2834 лв. 3579 лв. 2999 лв. 3164 лв. 3561 лв.
07.06.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 4671 лв. 2834 лв. 3579 лв. 2999 лв. 3164 лв. 3561 лв.
09.06.2024 UAI 1845.5 лв. 3691 лв. 5044 лв. 3076 лв. 3856 лв. 3241 лв. 3406 лв. 3838 лв.
14.06.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 5931 лв. 3651 лв. 4513 лв. 3816 лв. 3981 лв. 4496 лв.
16.06.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5835 лв. 3589 лв. 4442 лв. 3754 лв. 3919 лв. 4425 лв.
21.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5703 лв. 3503 лв. 4344 лв. 3668 лв. 3833 лв. 4327 лв.
23.06.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5822 лв. 3580 лв. 4432 лв. 3745 лв. 3910 лв. 4415 лв.
01.09.2024 UAI 2102.5 лв. 4205 лв. 5738 лв. 3526 лв. 4370 лв. 3691 лв. 3856 лв. 4352 лв.
06.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5308 лв. 3247 лв. 4052 лв. 3412 лв. 3577 лв. 4034 лв.
28.06.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6060 лв. 3734 лв. 4609 лв. 3899 лв. 4064 лв. 4591 лв.
30.06.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6060 лв. 3734 лв. 4609 лв. 3899 лв. 4064 лв. 4591 лв.
05.07.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6140 лв. 3786 лв. 4667 лв. 3951 лв. 4116 лв. 4650 лв.
12.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6338 лв. 3915 лв. 4814 лв. 4080 лв. 4245 лв. 4797 лв.
19.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6338 лв. 3915 лв. 4814 лв. 4080 лв. 4245 лв. 4797 лв.
26.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6338 лв. 3915 лв. 4814 лв. 4080 лв. 4245 лв. 4797 лв.
02.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6338 лв. 3915 лв. 4814 лв. 4080 лв. 4245 лв. 4797 лв.
09.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6338 лв. 3915 лв. 4814 лв. 4080 лв. 4245 лв. 4797 лв.
16.08.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6299 лв. 3889 лв. 4785 лв. 4054 лв. 4219 лв. 4768 лв.
18.08.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6219 лв. 3837 лв. 4726 лв. 4002 лв. 4167 лв. 4709 лв.
23.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6060 лв. 3734 лв. 4609 лв. 3899 лв. 4064 лв. 4591 лв.
25.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6060 лв. 3734 лв. 4609 лв. 3899 лв. 4064 лв. 4591 лв.
30.08.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 5953 лв. 3665 лв. 4529 лв. 3830 лв. 3995 лв. 4512 лв.
08.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5308 лв. 3247 лв. 4052 лв. 3412 лв. 3577 лв. 4034 лв.
13.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5308 лв. 3247 лв. 4052 лв. 3412 лв. 3577 лв. 4034 лв.
15.09.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5245 лв. 3206 лв. 4005 лв. 3371 лв. 3536 лв. 3987 лв.
20.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5088 лв. 3104 лв. 3888 лв. 3269 лв. 3434 лв. 3871 лв.
22.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5088 лв. 3104 лв. 3888 лв. 3269 лв. 3434 лв. 3871 лв.
27.09.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4739 лв. 2472 лв. 3630 лв. 2637 лв. 2802 лв. 3612 лв.
29.09.2024 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 4564 лв. 2156 лв. 3500 лв. 2321 лв. 2486 лв. 3483 лв.
04.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4477 лв. 1998 лв. 3436 лв. 2163 лв. 2328 лв. 3418 лв.
06.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4477 лв. 1998 лв. 3436 лв. 2163 лв. 2328 лв. 3418 лв.
11.10.2024 UAI 1532.5 лв. 3065 лв. 4200 лв. 1870 лв. 3230 лв. 2035 лв. 2200 лв. 3213 лв.
13.10.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4015 лв. 1784 лв. 3094 лв. 1949 лв. 2114 лв. 3076 лв.
18.10.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 3830 лв. 1698 лв. 2957 лв. 1863 лв. 2028 лв. 2939 лв.
20.10.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 3830 лв. 1698 лв. 2957 лв. 1863 лв. 2028 лв. 2939 лв.
27.10.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 3830 лв. 1698 лв. 2957 лв. 1863 лв. 2028 лв. 2939 лв.
10.10.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4292 лв. 1912 лв. 3299 лв. 2077 лв. 2242 лв. 3281 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
31.05.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 4673 лв. 2827 лв. 4828 лв. 3569 лв. 2982 лв. 3724 лв. 3137 лв.
02.06.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 4673 лв. 2827 лв. 4828 лв. 3569 лв. 2982 лв. 3724 лв. 3137 лв.
07.06.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 4673 лв. 2827 лв. 4828 лв. 3569 лв. 2982 лв. 3724 лв. 3137 лв.
09.06.2024 UAI 1845.5 лв. 3691 лв. 5047 лв. 3069 лв. 5202 лв. 3846 лв. 3224 лв. 4001 лв. 3379 лв.
14.06.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 5934 лв. 3642 лв. 6089 лв. 4503 лв. 3797 лв. 4658 лв. 3952 лв.
16.06.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5838 лв. 3581 лв. 5993 лв. 4432 лв. 3736 лв. 4587 лв. 3891 лв.
21.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5706 лв. 3495 лв. 5861 лв. 4334 лв. 3650 лв. 4489 лв. 3805 лв.
23.06.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5825 лв. 3572 лв. 5980 лв. 4422 лв. 3727 лв. 4577 лв. 3882 лв.
01.09.2024 UAI 2102.5 лв. 4205 лв. 5741 лв. 3518 лв. 5896 лв. 4360 лв. 3673 лв. 4515 лв. 3828 лв.
06.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 3240 лв. 5466 лв. 4042 лв. 3395 лв. 4197 лв. 3550 лв.
28.06.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6064 лв. 3727 лв. 6219 лв. 4599 лв. 3882 лв. 4754 лв. 4037 лв.
30.06.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6064 лв. 3727 лв. 6219 лв. 4599 лв. 3882 лв. 4754 лв. 4037 лв.
05.07.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6143 лв. 3778 лв. 6298 лв. 4657 лв. 3933 лв. 4812 лв. 4088 лв.
12.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6341 лв. 3907 лв. 6496 лв. 4804 лв. 4062 лв. 4959 лв. 4217 лв.
19.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6341 лв. 3907 лв. 6496 лв. 4804 лв. 4062 лв. 4959 лв. 4217 лв.
26.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6341 лв. 3907 лв. 6496 лв. 4804 лв. 4062 лв. 4959 лв. 4217 лв.
02.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6341 лв. 3907 лв. 6496 лв. 4804 лв. 4062 лв. 4959 лв. 4217 лв.
09.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6341 лв. 3907 лв. 6496 лв. 4804 лв. 4062 лв. 4959 лв. 4217 лв.
16.08.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6302 лв. 3881 лв. 6457 лв. 4775 лв. 4036 лв. 4930 лв. 4191 лв.
18.08.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6222 лв. 3830 лв. 6377 лв. 4716 лв. 3985 лв. 4871 лв. 4140 лв.
23.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6064 лв. 3727 лв. 6219 лв. 4599 лв. 3882 лв. 4754 лв. 4037 лв.
25.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6064 лв. 3727 лв. 6219 лв. 4599 лв. 3882 лв. 4754 лв. 4037 лв.
30.08.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 5956 лв. 3657 лв. 6111 лв. 4519 лв. 3812 лв. 4674 лв. 3967 лв.
08.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 3240 лв. 5466 лв. 4042 лв. 3395 лв. 4197 лв. 3550 лв.
13.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 3240 лв. 5466 лв. 4042 лв. 3395 лв. 4197 лв. 3550 лв.
15.09.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5248 лв. 3199 лв. 5403 лв. 3995 лв. 3354 лв. 4150 лв. 3509 лв.
20.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5091 лв. 3096 лв. 5246 лв. 3878 лв. 3251 лв. 4033 лв. 3406 лв.
22.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5091 лв. 3096 лв. 5246 лв. 3878 лв. 3251 лв. 4033 лв. 3406 лв.
27.09.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4742 лв. 2464 лв. 4897 лв. 3620 лв. 2619 лв. 3775 лв. 2774 лв.
29.09.2024 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 4567 лв. 2148 лв. 4722 лв. 3490 лв. 2303 лв. 3645 лв. 2458 лв.
04.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4480 лв. 1990 лв. 4635 лв. 3426 лв. 2145 лв. 3581 лв. 2300 лв.
06.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4480 лв. 1990 лв. 4635 лв. 3426 лв. 2145 лв. 3581 лв. 2300 лв.
11.10.2024 UAI 1532.5 лв. 3065 лв. 4203 лв. 1862 лв. 4358 лв. 3220 лв. 2017 лв. 3375 лв. 2172 лв.
13.10.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4018 лв. 1777 лв. 4173 лв. 3084 лв. 1932 лв. 3239 лв. 2087 лв.
18.10.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 3833 лв. 1691 лв. 3988 лв. 2947 лв. 1846 лв. 3102 лв. 2001 лв.
20.10.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 3833 лв. 1691 лв. 3988 лв. 2947 лв. 1846 лв. 3102 лв. 2001 лв.
27.10.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 3833 лв. 1691 лв. 3988 лв. 2947 лв. 1846 лв. 3102 лв. 2001 лв.
10.10.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4295 лв. 1905 лв. 4450 лв. 3289 лв. 2060 лв. 3444 лв. 2215 лв.


JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
31.05.2024 UAI 1847 лв. 3694 лв. 5051 лв. 3480 лв. 5206 лв. 3849 лв. 3635 лв. 4004 лв. 3815 лв.
02.06.2024 UAI 1847 лв. 3694 лв. 5051 лв. 3480 лв. 5206 лв. 3849 лв. 3635 лв. 4004 лв. 3815 лв.
07.06.2024 UAI 1847 лв. 3694 лв. 5051 лв. 3480 лв. 5206 лв. 3849 лв. 3635 лв. 4004 лв. 3815 лв.
09.06.2024 UAI 1992.5 лв. 3985 лв. 5444 лв. 3770 лв. 5599 лв. 4140 лв. 3925 лв. 4295 лв. 4105 лв.
14.06.2024 UAI 2337 лв. 4674 лв. 6375 лв. 4458 лв. 6530 лв. 4829 лв. 4613 лв. 4984 лв. 4793 лв.
16.06.2024 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6271 лв. 4382 лв. 6426 лв. 4752 лв. 4537 лв. 4907 лв. 4717 лв.
21.06.2024 UAI 2244 лв. 4488 лв. 6123 лв. 4272 лв. 6278 лв. 4643 лв. 4427 лв. 4798 лв. 4607 лв.
23.06.2024 UAI 2288 лв. 4576 лв. 6242 лв. 4361 лв. 6397 лв. 4731 лв. 4516 лв. 4886 лв. 4696 лв.
01.09.2024 UAI 2252.5 лв. 4505 лв. 6146 лв. 4290 лв. 6301 лв. 4660 лв. 4445 лв. 4815 лв. 4625 лв.
06.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5700 лв. 3960 лв. 5855 лв. 4330 лв. 4115 лв. 4485 лв. 4295 лв.
28.06.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6480 лв. 4537 лв. 6635 лв. 4907 лв. 4692 лв. 5062 лв. 4872 лв.
30.06.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6480 лв. 4537 лв. 6635 лв. 4907 лв. 4692 лв. 5062 лв. 4872 лв.
05.07.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 6560 лв. 4596 лв. 6715 лв. 4966 лв. 4751 лв. 5121 лв. 4931 лв.
12.07.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 6913 лв. 5113 лв. 4898 лв. 5268 лв. 5078 лв.
19.07.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 6913 лв. 5113 лв. 4898 лв. 5268 лв. 5078 лв.
26.07.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 6913 лв. 5113 лв. 4898 лв. 5268 лв. 5078 лв.
02.08.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 6913 лв. 5113 лв. 4898 лв. 5268 лв. 5078 лв.
09.08.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 6913 лв. 5113 лв. 4898 лв. 5268 лв. 5078 лв.
16.08.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6718 лв. 4713 лв. 6873 лв. 5084 лв. 4868 лв. 5239 лв. 5048 лв.
18.08.2024 UAI 2435 лв. 4870 лв. 6639 лв. 4655 лв. 6794 лв. 5025 лв. 4810 лв. 5180 лв. 4990 лв.
23.08.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6480 лв. 4537 лв. 6635 лв. 4907 лв. 4692 лв. 5062 лв. 4872 лв.
25.08.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6480 лв. 4537 лв. 6635 лв. 4907 лв. 4692 лв. 5062 лв. 4872 лв.
30.08.2024 UAI 2335 лв. 4670 лв. 6369 лв. 4455 лв. 6524 лв. 4825 лв. 4610 лв. 4980 лв. 4790 лв.
08.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5700 лв. 3960 лв. 5855 лв. 4330 лв. 4115 лв. 4485 лв. 4295 лв.
13.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5700 лв. 3960 лв. 5855 лв. 4330 лв. 4115 лв. 4485 лв. 4295 лв.
15.09.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5645 лв. 3919 лв. 5800 лв. 4289 лв. 4074 лв. 4444 лв. 4254 лв.
20.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3817 лв. 5663 лв. 4187 лв. 3972 лв. 4342 лв. 4152 лв.
22.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3817 лв. 5663 лв. 4187 лв. 3972 лв. 4342 лв. 4152 лв.
27.09.2024 UAI 1828 лв. 3656 лв. 5000 лв. 3440 лв. 5155 лв. 3811 лв. 3595 лв. 3966 лв. 3775 лв.
29.09.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4746 лв. 3252 лв. 4901 лв. 3623 лв. 3407 лв. 3778 лв. 3587 лв.
04.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4619 лв. 3158 лв. 4774 лв. 3529 лв. 3313 лв. 3684 лв. 3493 лв.
06.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4619 лв. 3158 лв. 4774 лв. 3529 лв. 3313 лв. 3684 лв. 3493 лв.
11.10.2024 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 4338 лв. 2950 лв. 4493 лв. 3320 лв. 3105 лв. 3475 лв. 3285 лв.
13.10.2024 UAI 1513.5 лв. 3027 лв. 4150 лв. 2812 лв. 4305 лв. 3182 лв. 2967 лв. 3337 лв. 3147 лв.
18.10.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 3963 лв. 2673 лв. 4118 лв. 3043 лв. 2828 лв. 3198 лв. 3008 лв.
20.10.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 3963 лв. 2673 лв. 4118 лв. 3043 лв. 2828 лв. 3198 лв. 3008 лв.
27.10.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 3963 лв. 2673 лв. 4118 лв. 3043 лв. 2828 лв. 3198 лв. 3008 лв.
10.10.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4431 лв. 3020 лв. 4586 лв. 3390 лв. 3175 лв. 3545 лв. 3355 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
31.05.2024 UAI 1847 лв. 3694 лв. 5051 лв. 5206 лв. 3849 лв. 5361 лв. 4004 лв. 4442 лв.
02.06.2024 UAI 1847 лв. 3694 лв. 5051 лв. 5206 лв. 3849 лв. 5361 лв. 4004 лв. 4442 лв.
07.06.2024 UAI 1847 лв. 3694 лв. 5051 лв. 5206 лв. 3849 лв. 5361 лв. 4004 лв. 4442 лв.
09.06.2024 UAI 1992.5 лв. 3985 лв. 5444 лв. 5599 лв. 4140 лв. 5754 лв. 4295 лв. 4769 лв.
14.06.2024 UAI 2337 лв. 4674 лв. 6375 лв. 6530 лв. 4829 лв. 6685 лв. 4984 лв. 5545 лв.
16.06.2024 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6271 лв. 6426 лв. 4752 лв. 6581 лв. 4907 лв. 5458 лв.
21.06.2024 UAI 2244 лв. 4488 лв. 6123 лв. 6278 лв. 4643 лв. 6433 лв. 4798 лв. 5335 лв.
23.06.2024 UAI 2288 лв. 4576 лв. 6242 лв. 6397 лв. 4731 лв. 6552 лв. 4886 лв. 5434 лв.
01.09.2024 UAI 2252.5 лв. 4505 лв. 6146 лв. 6301 лв. 4660 лв. 6456 лв. 4815 лв. 5354 лв.
06.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5700 лв. 5855 лв. 4330 лв. 6010 лв. 4485 лв. 4983 лв.
28.06.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6480 лв. 6635 лв. 4907 лв. 6790 лв. 5062 лв. 5633 лв.
30.06.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6480 лв. 6635 лв. 4907 лв. 6790 лв. 5062 лв. 5633 лв.
