Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

SAMARA HOTEL
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3263
Цена от
1043лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел SAMARA се намира на 27 км. от летище Милас, на 8 км. от центъра на Бодрум, на брега на морето. Построен през 1995 г., последно реновиран 2012.

В хотела
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, открит и закрит басейн, магазини, СПА център, конферентна зала.
За децата: Детски басейн, водна пързалка, детска площадка, мини клуб (4-12).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, джакузи, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, билярд, дартс, анимация, жива музика, вечерна шоу програма.
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, химическо чистене, пералня, лекар, детегледачка, гмуркане, игрална зала, ракети и осветление за тенис корт, моторни водни спортове.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри, шезлонги, матраци и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
31.05.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 4379 лв. 3438 лв. 2278 лв. 2668 лв. 3608 лв. 3183 лв. 4123 лв. 2448 лв. 2448 лв. 2838 лв. 3378 лв. 3378 лв. 3892 лв. 2618 лв. 2643 лв. 3158 лв.
02.06.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 4379 лв. 3438 лв. 2278 лв. 2668 лв. 3608 лв. 3183 лв. 4123 лв. 2448 лв. 2448 лв. 2838 лв. 3378 лв. 3378 лв. 3892 лв. 2618 лв. 2643 лв. 3158 лв.
04.06.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 4379 лв. 3438 лв. 2278 лв. 2668 лв. 3608 лв. 3183 лв. 4123 лв. 2448 лв. 2448 лв. 2838 лв. 3378 лв. 3378 лв. 3892 лв. 2618 лв. 2643 лв. 3158 лв.
07.06.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 4379 лв. 3438 лв. 2278 лв. 2668 лв. 3608 лв. 3183 лв. 4123 лв. 2448 лв. 2448 лв. 2838 лв. 3378 лв. 3378 лв. 3892 лв. 2618 лв. 2643 лв. 3158 лв.
09.06.2024 UAI 1298 лв. 2596 лв. 4545 лв. 3571 лв. 2376 лв. 2766 лв. 3741 лв. 3305 лв. 4280 лв. 2546 лв. 2546 лв. 2936 лв. 3500 лв. 3500 лв. 4039 лв. 2716 лв. 2741 лв. 3280 лв.
11.06.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 4878 лв. 3835 лв. 2572 лв. 2962 лв. 4005 лв. 3550 лв. 4593 лв. 2742 лв. 2742 лв. 3132 лв. 3745 лв. 3745 лв. 4333 лв. 2912 лв. 2937 лв. 3525 лв.
14.06.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 5378 лв. 4232 лв. 2866 лв. 3256 лв. 4402 лв. 3918 лв. 5064 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3426 лв. 4113 лв. 4113 лв. 4774 лв. 3206 лв. 3231 лв. 3893 лв.
16.06.2024 UAI 1592 лв. 3184 лв. 5545 лв. 4364 лв. 2964 лв. 3354 лв. 4534 лв. 4040 лв. 5220 лв. 3134 лв. 3134 лв. 3524 лв. 4235 лв. 4235 лв. 4921 лв. 3304 лв. 3329 лв. 4015 лв.
18.06.2024 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 5945 лв. 4682 лв. 3199 лв. 3589 лв. 4852 лв. 4334 лв. 5597 лв. 3369 лв. 3369 лв. 3759 лв. 4529 лв. 4529 лв. 5274 лв. 3539 лв. 3564 лв. 4309 лв.
21.06.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 6544 лв. 5158 лв. 3552 лв. 3942 лв. 5328 лв. 4775 лв. 6161 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4112 лв. 4970 лв. 4970 лв. 5803 лв. 3892 лв. 3917 лв. 4750 лв.
23.06.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 6944 лв. 5476 лв. 3787 лв. 4177 лв. 5646 лв. 5069 лв. 6538 лв. 3957 лв. 3957 лв. 4347 лв. 5264 лв. 5264 лв. 6156 лв. 4127 лв. 4152 лв. 5044 лв.
28.06.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 6944 лв. 5476 лв. 3787 лв. 4177 лв. 5646 лв. 5069 лв. 6538 лв. 3957 лв. 3957 лв. 4347 лв. 5264 лв. 5264 лв. 6156 лв. 4127 лв. 4152 лв. 5044 лв.
05.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 7944 лв. 6270 лв. 4375 лв. 4765 лв. 6440 лв. 5804 лв. 7478 лв. 4545 лв. 4545 лв. 4935 лв. 5999 лв. 5999 лв. 7038 лв. 4715 лв. 4740 лв. 5779 лв.
12.07.2024 UAI 2415 лв. 4830 лв. 8344 лв. 6587 лв. 4610 лв. 5000 лв. 6757 лв. 6098 лв. 7855 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5170 лв. 6293 лв. 6293 лв. 7391 лв. 4950 лв. 4975 лв. 6073 лв.
19.07.2024 UAI 2415 лв. 4830 лв. 8344 лв. 6587 лв. 4610 лв. 5000 лв. 6757 лв. 6098 лв. 7855 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5170 лв. 6293 лв. 6293 лв. 7391 лв. 4950 лв. 4975 лв. 6073 лв.
26.07.2024 UAI 2415 лв. 4830 лв. 8344 лв. 6587 лв. 4610 лв. 5000 лв. 6757 лв. 6098 лв. 7855 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5170 лв. 6293 лв. 6293 лв. 7391 лв. 4950 лв. 4975 лв. 6073 лв.
02.08.2024 UAI 2415 лв. 4830 лв. 8344 лв. 6587 лв. 4610 лв. 5000 лв. 6757 лв. 6098 лв. 7855 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5170 лв. 6293 лв. 6293 лв. 7391 лв. 4950 лв. 4975 лв. 6073 лв.
09.08.2024 UAI 2415 лв. 4830 лв. 8344 лв. 6587 лв. 4610 лв. 5000 лв. 6757 лв. 6098 лв. 7855 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5170 лв. 6293 лв. 6293 лв. 7391 лв. 4950 лв. 4975 лв. 6073 лв.
16.08.2024 UAI 2415 лв. 4830 лв. 8344 лв. 6587 лв. 4610 лв. 5000 лв. 6757 лв. 6098 лв. 7855 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5170 лв. 6293 лв. 6293 лв. 7391 лв. 4950 лв. 4975 лв. 6073 лв.
23.08.2024 UAI 2415 лв. 4830 лв. 8344 лв. 6587 лв. 4610 лв. 5000 лв. 6757 лв. 6098 лв. 7855 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5170 лв. 6293 лв. 6293 лв. 7391 лв. 4950 лв. 4975 лв. 6073 лв.
25.08.2024 UAI 2356.5 лв. 4713 лв. 8144 лв. 6428 лв. 4493 лв. 4883 лв. 6598 лв. 5951 лв. 7666 лв. 4663 лв. 4663 лв. 5053 лв. 6146 лв. 6146 лв. 7214 лв. 4833 лв. 4858 лв. 5926 лв.
27.08.2024 UAI 2239 лв. 4478 лв. 7744 лв. 6111 лв. 4258 лв. 4648 лв. 6281 лв. 5657 лв. 7290 лв. 4428 лв. 4428 лв. 4818 лв. 5852 лв. 5852 лв. 6861 лв. 4598 лв. 4623 лв. 5632 лв.
30.08.2024 UAI 2062.5 лв. 4125 лв. 7144 лв. 5634 лв. 3905 лв. 4295 лв. 5804 лв. 5216 лв. 6726 лв. 4075 лв. 4075 лв. 4465 лв. 5411 лв. 5411 лв. 6332 лв. 4245 лв. 4270 лв. 5191 лв.
01.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 6944 лв. 5476 лв. 3787 лв. 4177 лв. 5646 лв. 5069 лв. 6538 лв. 3957 лв. 3957 лв. 4347 лв. 5264 лв. 5264 лв. 6156 лв. 4127 лв. 4152 лв. 5044 лв.
03.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 6944 лв. 5476 лв. 3787 лв. 4177 лв. 5646 лв. 5069 лв. 6538 лв. 3957 лв. 3957 лв. 4347 лв. 5264 лв. 5264 лв. 6156 лв. 4127 лв. 4152 лв. 5044 лв.
06.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 6944 лв. 5476 лв. 3787 лв. 4177 лв. 5646 лв. 5069 лв. 6538 лв. 3957 лв. 3957 лв. 4347 лв. 5264 лв. 5264 лв. 6156 лв. 4127 лв. 4152 лв. 5044 лв.
08.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 6944 лв. 5476 лв. 3787 лв. 4177 лв. 5646 лв. 5069 лв. 6538 лв. 3957 лв. 3957 лв. 4347 лв. 5264 лв. 5264 лв. 6156 лв. 4127 лв. 4152 лв. 5044 лв.
10.09.2024 UAI 1925 лв. 3850 лв. 6678 лв. 5264 лв. 3630 лв. 4020 лв. 5434 лв. 4873 лв. 6287 лв. 3800 лв. 3800 лв. 4190 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5921 лв. 3970 лв. 3995 лв. 4848 лв.
13.09.2024 UAI 1690 лв. 3380 лв. 5878 лв. 4629 лв. 3160 лв. 3550 лв. 4799 лв. 4285 лв. 5534 лв. 3330 лв. 3330 лв. 3720 лв. 4480 лв. 4480 лв. 5215 лв. 3500 лв. 3525 лв. 4260 лв.
15.09.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 5345 лв. 4206 лв. 2846 лв. 3236 лв. 4376 лв. 3893 лв. 5032 лв. 3016 лв. 3016 лв. 3406 лв. 4088 лв. 4088 лв. 4745 лв. 3186 лв. 3211 лв. 3868 лв.
17.09.2024 UAI 1455 лв. 2910 лв. 5078 лв. 3994 лв. 2690 лв. 3080 лв. 4164 лв. 3697 лв. 4781 лв. 2860 лв. 2860 лв. 3250 лв. 3892 лв. 3892 лв. 4509 лв. 3030 лв. 3055 лв. 3672 лв.
20.09.2024 UAI 1455 лв. 2910 лв. 5078 лв. 3994 лв. 2690 лв. 3080 лв. 4164 лв. 3697 лв. 4781 лв. 2860 лв. 2860 лв. 3250 лв. 3892 лв. 3892 лв. 4509 лв. 3030 лв. 3055 лв. 3672 лв.
22.09.2024 UAI 1455 лв. 2910 лв. 5078 лв. 3994 лв. 2690 лв. 3080 лв. 4164 лв. 3697 лв. 4781 лв. 2860 лв. 2860 лв. 3250 лв. 3892 лв. 3892 лв. 4509 лв. 3030 лв. 3055 лв. 3672 лв.
24.09.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 4878 лв. 3835 лв. 2513 лв. 2962 лв. 4005 лв. 3550 лв. 4593 лв. 2683 лв. 2742 лв. 3132 лв. 3745 лв. 3745 лв. 4333 лв. 2853 лв. 2937 лв. 3525 лв.
27.09.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 4279 лв. 3359 лв. 1984 лв. 2609 лв. 3529 лв. 3109 лв. 4029 лв. 2154 лв. 2389 лв. 2779 лв. 3304 лв. 3304 лв. 3804 лв. 2324 лв. 2584 лв. 3084 лв.
29.09.2024 UAI 1102 лв. 2204 лв. 3879 лв. 3041 лв. 1631 лв. 2374 лв. 3211 лв. 2815 лв. 3652 лв. 1801 лв. 2154 лв. 2544 лв. 3010 лв. 3010 лв. 3451 лв. 1971 лв. 2349 лв. 2790 лв.
01.10.2024 UAI 1043 лв. 2086 лв. 3679 лв. 2883 лв. 1455 лв. 2256 лв. 3053 лв. 2668 лв. 3464 лв. 1625 лв. 2036 лв. 2426 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3275 лв. 1795 лв. 2231 лв. 2643 лв.
04.10.2024 UAI 1043 лв. 2086 лв. 3679 лв. 2883 лв. 1455 лв. 2256 лв. 3053 лв. 2668 лв. 3464 лв. 1625 лв. 2036 лв. 2426 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3275 лв. 1795 лв. 2231 лв. 2643 лв.
06.10.2024 UAI 1043 лв. 2086 лв. 3679 лв. 2883 лв. 1455 лв. 2256 лв. 3053 лв. 2668 лв. 3464 лв. 1625 лв. 2036 лв. 2426 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3275 лв. 1795 лв. 2231 лв. 2643 лв.
11.10.2024 UAI 1043 лв. 2086 лв. 3679 лв. 2883 лв. 1455 лв. 2256 лв. 3053 лв. 2668 лв. 3464 лв. 1625 лв. 2036 лв. 2426 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3275 лв. 1795 лв. 2231 лв. 2643 лв.
18.10.2024 UAI 1043 лв. 2086 лв. 3679 лв. 2883 лв. 1455 лв. 2256 лв. 3053 лв. 2668 лв. 3464 лв. 1625 лв. 2036 лв. 2426 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3275 лв. 1795 лв. 2231 лв. 2643 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
31.05.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3577 лв. 2381 лв. 2771 лв. 3311 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2721 лв. 2746 лв. 3286 лв.
02.06.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3577 лв. 2381 лв. 2771 лв. 3311 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2721 лв. 2746 лв. 3286 лв.
04.06.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3577 лв. 2381 лв. 2771 лв. 3311 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2721 лв. 2746 лв. 3286 лв.
07.06.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3577 лв. 2381 лв. 2771 лв. 3311 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2721 лв. 2746 лв. 3286 лв.
09.06.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3716 лв. 2484 лв. 2874 лв. 3440 лв. 2654 лв. 2654 лв. 2824 лв. 2849 лв. 3415 лв.
11.06.2024 UAI 1455 лв. 2910 лв. 3994 лв. 2690 лв. 3080 лв. 3697 лв. 2860 лв. 2860 лв. 3030 лв. 3055 лв. 3672 лв.
14.06.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4411 лв. 2998 лв. 3388 лв. 4083 лв. 3168 лв. 3168 лв. 3338 лв. 3363 лв. 4058 лв.
16.06.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4550 лв. 3101 лв. 3491 лв. 4212 лв. 3271 лв. 3271 лв. 3441 лв. 3466 лв. 4187 лв.
18.06.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4867 лв. 3336 лв. 3726 лв. 4506 лв. 3506 лв. 3506 лв. 3676 лв. 3701 лв. 4481 лв.
21.06.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5343 лв. 3689 лв. 4079 лв. 4947 лв. 3859 лв. 3859 лв. 4029 лв. 4054 лв. 4922 лв.
23.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
28.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
05.07.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6455 лв. 4512 лв. 4902 лв. 5976 лв. 4682 лв. 4682 лв. 4852 лв. 4877 лв. 5951 лв.
12.07.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
19.07.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
26.07.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
02.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
09.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
16.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
23.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
25.08.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6614 лв. 4630 лв. 5020 лв. 6123 лв. 4800 лв. 4800 лв. 4970 лв. 4995 лв. 6098 лв.
27.08.2024 UAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6296 лв. 4395 лв. 4785 лв. 5829 лв. 4565 лв. 4565 лв. 4735 лв. 4760 лв. 5804 лв.
30.08.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5820 лв. 4042 лв. 4432 лв. 5388 лв. 4212 лв. 4212 лв. 4382 лв. 4407 лв. 5363 лв.
01.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
03.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
06.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
08.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
10.09.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5449 лв. 3768 лв. 4158 лв. 5045 лв. 3938 лв. 3938 лв. 4108 лв. 4133 лв. 5020 лв.
13.09.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 4814 лв. 3297 лв. 3687 лв. 4457 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3637 лв. 3662 лв. 4432 лв.
15.09.2024 UAI 1602 лв. 3204 лв. 4391 лв. 2984 лв. 3374 лв. 4065 лв. 3154 лв. 3154 лв. 3324 лв. 3349 лв. 4040 лв.
17.09.2024 UAI 1523.5 лв. 3047 лв. 4179 лв. 2827 лв. 3217 лв. 3869 лв. 2997 лв. 2997 лв. 3167 лв. 3192 лв. 3844 лв.
20.09.2024 UAI 1523.5 лв. 3047 лв. 4179 лв. 2827 лв. 3217 лв. 3869 лв. 2997 лв. 2997 лв. 3167 лв. 3192 лв. 3844 лв.
22.09.2024 UAI 1523.5 лв. 3047 лв. 4179 лв. 2827 лв. 3217 лв. 3869 лв. 2997 лв. 2997 лв. 3167 лв. 3192 лв. 3844 лв.
24.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4020 лв. 2646 лв. 3099 лв. 3722 лв. 2816 лв. 2879 лв. 2986 лв. 3074 лв. 3697 лв.
27.09.2024 UAI 1288 лв. 2576 лв. 3544 лв. 2102 лв. 2746 лв. 3281 лв. 2272 лв. 2526 лв. 2442 лв. 2721 лв. 3256 лв.
29.09.2024 UAI 1170.5 лв. 2341 лв. 3227 лв. 1739 лв. 2511 лв. 2987 лв. 1909 лв. 2291 лв. 2079 лв. 2486 лв. 2962 лв.
01.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3068 лв. 1558 лв. 2394 лв. 2840 лв. 1728 лв. 2174 лв. 1898 лв. 2369 лв. 2815 лв.
04.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3068 лв. 1558 лв. 2394 лв. 2840 лв. 1728 лв. 2174 лв. 1898 лв. 2369 лв. 2815 лв.
06.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3068 лв. 1558 лв. 2394 лв. 2840 лв. 1728 лв. 2174 лв. 1898 лв. 2369 лв. 2815 лв.
11.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3068 лв. 1558 лв. 2394 лв. 2840 лв. 1728 лв. 2174 лв. 1898 лв. 2369 лв. 2815 лв.
18.10.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3068 лв. 1558 лв. 2394 лв. 2840 лв. 1728 лв. 2174 лв. 1898 лв. 2369 лв. 2815 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
31.05.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3577 лв. 2381 лв. 2771 лв. 3311 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2941 лв. 3506 лв. 3506 лв. 2721 лв. 2746 лв. 3286 лв.
02.06.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3577 лв. 2381 лв. 2771 лв. 3311 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2941 лв. 3506 лв. 3506 лв. 2721 лв. 2746 лв. 3286 лв.
04.06.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3577 лв. 2381 лв. 2771 лв. 3311 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2941 лв. 3506 лв. 3506 лв. 2721 лв. 2746 лв. 3286 лв.
07.06.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3577 лв. 2381 лв. 2771 лв. 3311 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2941 лв. 3506 лв. 3506 лв. 2721 лв. 2746 лв. 3286 лв.
09.06.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3716 лв. 2484 лв. 2874 лв. 3440 лв. 2654 лв. 2654 лв. 3044 лв. 3635 лв. 3635 лв. 2824 лв. 2849 лв. 3415 лв.
11.06.2024 UAI 1455 лв. 2910 лв. 3994 лв. 2690 лв. 3080 лв. 3697 лв. 2860 лв. 2860 лв. 3250 лв. 3892 лв. 3892 лв. 3030 лв. 3055 лв. 3672 лв.
14.06.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4411 лв. 2998 лв. 3388 лв. 4083 лв. 3168 лв. 3168 лв. 3558 лв. 4278 лв. 4278 лв. 3338 лв. 3363 лв. 4058 лв.
16.06.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4550 лв. 3101 лв. 3491 лв. 4212 лв. 3271 лв. 3271 лв. 3661 лв. 4407 лв. 4407 лв. 3441 лв. 3466 лв. 4187 лв.
18.06.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4867 лв. 3336 лв. 3726 лв. 4506 лв. 3506 лв. 3506 лв. 3896 лв. 4701 лв. 4701 лв. 3676 лв. 3701 лв. 4481 лв.
21.06.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5343 лв. 3689 лв. 4079 лв. 4947 лв. 3859 лв. 3859 лв. 4249 лв. 5142 лв. 5142 лв. 4029 лв. 4054 лв. 4922 лв.
23.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4484 лв. 5436 лв. 5436 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
28.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4484 лв. 5436 лв. 5436 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
05.07.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6455 лв. 4512 лв. 4902 лв. 5976 лв. 4682 лв. 4682 лв. 5072 лв. 6171 лв. 6171 лв. 4852 лв. 4877 лв. 5951 лв.
12.07.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5308 лв. 6465 лв. 6465 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
19.07.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5308 лв. 6465 лв. 6465 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
26.07.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5308 лв. 6465 лв. 6465 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
02.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5308 лв. 6465 лв. 6465 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
09.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5308 лв. 6465 лв. 6465 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
16.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5308 лв. 6465 лв. 6465 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
23.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6772 лв. 4748 лв. 5138 лв. 6270 лв. 4918 лв. 4918 лв. 5308 лв. 6465 лв. 6465 лв. 5088 лв. 5113 лв. 6245 лв.
25.08.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6614 лв. 4630 лв. 5020 лв. 6123 лв. 4800 лв. 4800 лв. 5190 лв. 6318 лв. 6318 лв. 4970 лв. 4995 лв. 6098 лв.
27.08.2024 UAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6296 лв. 4395 лв. 4785 лв. 5829 лв. 4565 лв. 4565 лв. 4955 лв. 6024 лв. 6024 лв. 4735 лв. 4760 лв. 5804 лв.
30.08.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5820 лв. 4042 лв. 4432 лв. 5388 лв. 4212 лв. 4212 лв. 4602 лв. 5583 лв. 5583 лв. 4382 лв. 4407 лв. 5363 лв.
01.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4484 лв. 5436 лв. 5436 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
03.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4484 лв. 5436 лв. 5436 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
06.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4484 лв. 5436 лв. 5436 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
08.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 3924 лв. 4314 лв. 5241 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4484 лв. 5436 лв. 5436 лв. 4264 лв. 4289 лв. 5216 лв.
10.09.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5449 лв. 3768 лв. 4158 лв. 5045 лв. 3938 лв. 3938 лв. 4328 лв. 5240 лв. 5240 лв. 4108 лв. 4133 лв. 5020 лв.
13.09.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 4814 лв. 3297 лв. 3687 лв. 4457 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3857 лв. 4652 лв. 4652 лв. 3637 лв. 3662 лв. 4432 лв.
