АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3250
Цена от
1778лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 10 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 300 човeka)

Стаи
Стаите са оборудвани с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата

Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
  • турска баня
  • фитнес зала
  • аеробика
  • водна аеробика
  • волейбол на плажа
  • баскетбол
  • мини футбол
  • тенис корт с твърдо покритие (през деня)
  • наем на тенис ракети и топки
тенис на маса
  • дартс
  • безмоторни водни спортове
анимационна програма
  • дискотека
  • безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
  • масаж
  • сауна
  • парна баня
  • билярд
  • боулинг (2 писти)
  • игрални автомати
  • осветление на тенис корт
  • моторни водни спортове
  • интернет кафе


Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
05.10.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5673 лв. 2435 лв. 5673 лв. 4553 лв. 2895 лв. 4553 лв. 2895 лв.
06.10.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5673 лв. 2435 лв. 5673 лв. 4553 лв. 2895 лв. 4553 лв. 2895 лв.
01.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 3362 лв. 5901 лв. 4722 лв. 3822 лв. 4722 лв. 3822 лв.
02.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 3362 лв. 5901 лв. 4722 лв. 3822 лв. 4722 лв. 3822 лв.
03.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 3362 лв. 5901 лв. 4722 лв. 3822 лв. 4722 лв. 3822 лв.
08.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 3362 лв. 5901 лв. 4722 лв. 3822 лв. 4722 лв. 3822 лв.
09.06.2024 UAI 2212.5 лв. 4425 лв. 6121 лв. 3504 лв. 6121 лв. 4885 лв. 3964 лв. 4885 лв. 3964 лв.
10.06.2024 UAI 2294 лв. 4588 лв. 6341 лв. 3647 лв. 6341 лв. 5048 лв. 4107 лв. 5048 лв. 4107 лв.
15.06.2024 UAI 2681.5 лв. 5363 лв. 7388 лв. 4324 лв. 7388 лв. 5823 лв. 4784 лв. 5823 лв. 4784 лв.
01.09.2024 UAI 2634 лв. 5268 лв. 7259 лв. 4241 лв. 7259 лв. 5728 лв. 4701 лв. 5728 лв. 4701 лв.
02.09.2024 UAI 2581 лв. 5162 лв. 7116 лв. 4148 лв. 7116 лв. 5622 лв. 4608 лв. 5622 лв. 4608 лв.
07.09.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6542 лв. 3776 лв. 6542 лв. 5197 лв. 4236 лв. 5197 лв. 4236 лв.
08.09.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6542 лв. 3776 лв. 6542 лв. 5197 лв. 4236 лв. 5197 лв. 4236 лв.
09.09.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6542 лв. 3776 лв. 6542 лв. 5197 лв. 4236 лв. 5197 лв. 4236 лв.
14.09.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6542 лв. 3776 лв. 6542 лв. 5197 лв. 4236 лв. 5197 лв. 4236 лв.
15.09.2024 UAI 2356 лв. 4712 лв. 6509 лв. 3755 лв. 6509 лв. 5172 лв. 4215 лв. 5172 лв. 4215 лв.
16.09.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 6476 лв. 3734 лв. 6476 лв. 5148 лв. 4194 лв. 5148 лв. 4194 лв.
21.09.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6313 лв. 3628 лв. 6313 лв. 5027 лв. 4088 лв. 5027 лв. 4088 лв.
22.09.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6313 лв. 3628 лв. 6313 лв. 5027 лв. 4088 лв. 5027 лв. 4088 лв.
23.09.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6313 лв. 3628 лв. 6313 лв. 5027 лв. 4088 лв. 5027 лв. 4088 лв.
16.06.2024 UAI 2662 лв. 5324 лв. 7335 лв. 4289 лв. 7335 лв. 5784 лв. 4749 лв. 5784 лв. 4749 лв.
17.06.2024 UAI 2642 лв. 5284 лв. 7281 лв. 4254 лв. 7281 лв. 5744 лв. 4714 лв. 5744 лв. 4714 лв.
22.06.2024 UAI 2579.5 лв. 5159 лв. 7112 лв. 4145 лв. 7112 лв. 5619 лв. 4605 лв. 5619 лв. 4605 лв.
23.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7157 лв. 4175 лв. 7157 лв. 5652 лв. 4635 лв. 5652 лв. 4635 лв.
24.06.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7202 лв. 4204 лв. 7202 лв. 5686 лв. 4664 лв. 5686 лв. 4664 лв.
29.06.2024 UAI 2680 лв. 5360 лв. 7383 лв. 4321 лв. 7383 лв. 5820 лв. 4781 лв. 5820 лв. 4781 лв.
30.06.2024 UAI 2680 лв. 5360 лв. 7383 лв. 4321 лв. 7383 лв. 5820 лв. 4781 лв. 5820 лв. 4781 лв.
06.07.2024 UAI 2713 лв. 5426 лв. 7472 лв. 4379 лв. 7472 лв. 5886 лв. 4839 лв. 5886 лв. 4839 лв.
07.07.2024 UAI 2729.5 лв. 5459 лв. 7517 лв. 4408 лв. 7517 лв. 5919 лв. 4868 лв. 5919 лв. 4868 лв.
13.07.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
14.07.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
20.07.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
21.07.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
27.07.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
28.07.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
03.08.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
04.08.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
10.08.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
11.08.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7694 лв. 4523 лв. 7694 лв. 6050 лв. 4983 лв. 6050 лв. 4983 лв.
17.08.2024 UAI 2787.5 лв. 5575 лв. 7673 лв. 4509 лв. 7673 лв. 6035 лв. 4969 лв. 6035 лв. 4969 лв.
18.08.2024 UAI 2779.5 лв. 5559 лв. 7652 лв. 4495 лв. 7652 лв. 6019 лв. 4955 лв. 6019 лв. 4955 лв.
24.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
25.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
26.08.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 4426 лв. 7546 лв. 5940 лв. 4886 лв. 5940 лв. 4886 лв.
31.08.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7403 лв. 4334 лв. 7403 лв. 5834 лв. 4794 лв. 5834 лв. 4794 лв.
28.09.2024 UAI 2148 лв. 4296 лв. 5947 лв. 2946 лв. 5947 лв. 4756 лв. 3406 лв. 4756 лв. 3406 лв.
29.09.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 5856 лв. 2776 лв. 5856 лв. 4688 лв. 3236 лв. 4688 лв. 3236 лв.
30.09.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5764 лв. 2606 лв. 5764 лв. 4621 лв. 3066 лв. 4621 лв. 3066 лв.
12.10.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5362 лв. 2292 лв. 5362 лв. 4323 лв. 2752 лв. 4323 лв. 2752 лв.
13.10.2024 UAI 1893 лв. 3786 лв. 5259 лв. 2244 лв. 5259 лв. 4246 лв. 2704 лв. 4246 лв. 2704 лв.
19.10.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4948 лв. 2100 лв. 4948 лв. 4016 лв. 2560 лв. 4016 лв. 2560 лв.
20.10.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4948 лв. 2100 лв. 4948 лв. 4016 лв. 2560 лв. 4016 лв. 2560 лв.
26.10.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4948 лв. 2100 лв. 4948 лв. 4016 лв. 2560 лв. 4016 лв. 2560 лв.
27.10.2024 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4948 лв. 2100 лв. 4948 лв. 4016 лв. 2560 лв. 4016 лв. 2560 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
05.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5735 лв. 2464 лв. 5735 лв. 4599 лв. 2924 лв. 4599 лв. 2924 лв.
06.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5735 лв. 2464 лв. 5735 лв. 4599 лв. 2924 лв. 4599 лв. 2924 лв.
01.06.2024 UAI 2162 лв. 4324 лв. 5984 лв. 3416 лв. 5984 лв. 4784 лв. 3876 лв. 4784 лв. 3876 лв.
02.06.2024 UAI 2162 лв. 4324 лв. 5984 лв. 3416 лв. 5984 лв. 4784 лв. 3876 лв. 4784 лв. 3876 лв.
03.06.2024 UAI 2162 лв. 4324 лв. 5984 лв. 3416 лв. 5984 лв. 4784 лв. 3876 лв. 4784 лв. 3876 лв.
08.06.2024 UAI 2162 лв. 4324 лв. 5984 лв. 3416 лв. 5984 лв. 4784 лв. 3876 лв. 4784 лв. 3876 лв.
09.06.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6207 лв. 3560 лв. 6207 лв. 4949 лв. 4020 лв. 4949 лв. 4020 лв.
10.06.2024 UAI 2327 лв. 4654 лв. 6430 лв. 3704 лв. 6430 лв. 5114 лв. 4164 лв. 5114 лв. 4164 лв.
15.06.2024 UAI 2719 лв. 5438 лв. 7490 лв. 4389 лв. 7490 лв. 5898 лв. 4849 лв. 5898 лв. 4849 лв.
01.09.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7352 лв. 4301 лв. 7352 лв. 5797 лв. 4761 лв. 5797 лв. 4761 лв.
02.09.2024 UAI 2615 лв. 5230 лв. 7208 лв. 4208 лв. 7208 лв. 5690 лв. 4668 лв. 5690 лв. 4668 лв.
07.09.2024 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6629 лв. 3833 лв. 6629 лв. 5261 лв. 4293 лв. 5261 лв. 4293 лв.
08.09.2024 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6629 лв. 3833 лв. 6629 лв. 5261 лв. 4293 лв. 5261 лв. 4293 лв.
09.09.2024 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6629 лв. 3833 лв. 6629 лв. 5261 лв. 4293 лв. 5261 лв. 4293 лв.
14.09.2024 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6629 лв. 3833 лв. 6629 лв. 5261 лв. 4293 лв. 5261 лв. 4293 лв.
15.09.2024 UAI 2388.5 лв. 4777 лв. 6596 лв. 3812 лв. 6596 лв. 5237 лв. 4272 лв. 5237 лв. 4272 лв.
16.09.2024 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 6564 лв. 3791 лв. 6564 лв. 5213 лв. 4251 лв. 5213 лв. 4251 лв.
21.09.2024 UAI 2317 лв. 4634 лв. 6404 лв. 3687 лв. 6404 лв. 5094 лв. 4147 лв. 5094 лв. 4147 лв.
22.09.2024 UAI 2317 лв. 4634 лв. 6404 лв. 3687 лв. 6404 лв. 5094 лв. 4147 лв. 5094 лв. 4147 лв.
23.09.2024 UAI 2317 лв. 4634 лв. 6404 лв. 3687 лв. 6404 лв. 5094 лв. 4147 лв. 5094 лв. 4147 лв.
16.06.2024 UAI 2699 лв. 5398 лв. 7435 лв. 4354 лв. 7435 лв. 5858 лв. 4814 лв. 5858 лв. 4814 лв.
17.06.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4319 лв. 7381 лв. 5818 лв. 4779 лв. 5818 лв. 4779 лв.
22.06.2024 UAI 2615 лв. 5230 лв. 7207 лв. 4207 лв. 7207 лв. 5690 лв. 4667 лв. 5690 лв. 4667 лв.
23.06.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7252 лв. 4236 лв. 7252 лв. 5723 лв. 4696 лв. 5723 лв. 4696 лв.
24.06.2024 UAI 2648 лв. 5296 лв. 7297 лв. 4265 лв. 7297 лв. 5756 лв. 4725 лв. 5756 лв. 4725 лв.
29.06.2024 UAI 2714.5 лв. 5429 лв. 7477 лв. 4382 лв. 7477 лв. 5889 лв. 4842 лв. 5889 лв. 4842 лв.
30.06.2024 UAI 2714.5 лв. 5429 лв. 7477 лв. 4382 лв. 7477 лв. 5889 лв. 4842 лв. 5889 лв. 4842 лв.
06.07.2024 UAI 2747.5 лв. 5495 лв. 7565 лв. 4439 лв. 7565 лв. 5955 лв. 4899 лв. 5955 лв. 4899 лв.
07.07.2024 UAI 2764 лв. 5528 лв. 7610 лв. 4468 лв. 7610 лв. 5988 лв. 4928 лв. 5988 лв. 4928 лв.
13.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
14.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
20.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
21.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
27.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
28.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
03.08.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
04.08.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
10.08.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
11.08.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4583 лв. 7788 лв. 6119 лв. 5043 лв. 6119 лв. 5043 лв.
17.08.2024 UAI 2822 лв. 5644 лв. 7767 лв. 4570 лв. 7767 лв. 6104 лв. 5030 лв. 6104 лв. 5030 лв.
18.08.2024 UAI 2814 лв. 5628 лв. 7746 лв. 4556 лв. 7746 лв. 6088 лв. 5016 лв. 6088 лв. 5016 лв.
24.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 7642 лв. 6011 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
25.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 7642 лв. 6011 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
26.08.2024 UAI 2775.5 лв. 5551 лв. 7642 лв. 4489 лв. 7642 лв. 6011 лв. 4949 лв. 6011 лв. 4949 лв.
31.08.2024 UAI 2722 лв. 5444 лв. 7497 лв. 4395 лв. 7497 лв. 5904 лв. 4855 лв. 5904 лв. 4855 лв.
28.09.2024 UAI 2175.5 лв. 4351 лв. 6022 лв. 2988 лв. 6022 лв. 4811 лв. 3448 лв. 4811 лв. 3448 лв.
29.09.2024 UAI 2140 лв. 4280 лв. 5926 лв. 2813 лв. 5926 лв. 4740 лв. 3273 лв. 4740 лв. 3273 лв.
30.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5831 лв. 2639 лв. 5831 лв. 4670 лв. 3099 лв. 4670 лв. 3099 лв.
12.10.2024 UAI 1954 лв. 3908 лв. 5423 лв. 2320 лв. 5423 лв. 4368 лв. 2780 лв. 4368 лв. 2780 лв.
13.10.2024 UAI 1915.5 лв. 3831 лв. 5319 лв. 2271 лв. 5319 лв. 4291 лв. 2731 лв. 4291 лв. 2731 лв.
19.10.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5006 лв. 2127 лв. 5006 лв. 4059 лв. 2587 лв. 4059 лв. 2587 лв.
20.10.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5006 лв. 2127 лв. 5006 лв. 4059 лв. 2587 лв. 4059 лв. 2587 лв.
26.10.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5006 лв. 2127 лв. 5006 лв. 4059 лв. 2587 лв. 4059 лв. 2587 лв.
27.10.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5006 лв. 2127 лв. 5006 лв. 4059 лв. 2587 лв. 4059 лв. 2587 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
05.10.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5828 лв. 2507 лв. 5828 лв. 4668 лв. 2967 лв. 4668 лв. 2967 лв.
06.10.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5828 лв. 2507 лв. 5828 лв. 4668 лв. 2967 лв. 4668 лв. 2967 лв.
01.06.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 6123 лв. 3505 лв. 6123 лв. 4886 лв. 3965 лв. 4886 лв. 3965 лв.
02.06.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 6123 лв. 3505 лв. 6123 лв. 4886 лв. 3965 лв. 4886 лв. 3965 лв.
03.06.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 6123 лв. 3505 лв. 6123 лв. 4886 лв. 3965 лв. 4886 лв. 3965 лв.
08.06.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 6123 лв. 3505 лв. 6123 лв. 4886 лв. 3965 лв. 4886 лв. 3965 лв.
09.06.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6350 лв. 3653 лв. 6350 лв. 5055 лв. 4113 лв. 5055 лв. 4113 лв.
10.06.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 6578 лв. 3800 лв. 6578 лв. 5223 лв. 4260 лв. 5223 лв. 4260 лв.
15.06.2024 UAI 2782 лв. 5564 лв. 7659 лв. 4499 лв. 7659 лв. 6024 лв. 4959 лв. 6024 лв. 4959 лв.
01.09.2024 UAI 2726 лв. 5452 лв. 7508 лв. 4402 лв. 7508 лв. 5912 лв. 4862 лв. 5912 лв. 4862 лв.
02.09.2024 UAI 2671.5 лв. 5343 лв. 7361 лв. 4307 лв. 7361 лв. 5803 лв. 4767 лв. 5803 лв. 4767 лв.
07.09.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6773 лв. 3927 лв. 6773 лв. 5368 лв. 4387 лв. 5368 лв. 4387 лв.
08.09.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6773 лв. 3927 лв. 6773 лв. 5368 лв. 4387 лв. 5368 лв. 4387 лв.
09.09.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6773 лв. 3927 лв. 6773 лв. 5368 лв. 4387 лв. 5368 лв. 4387 лв.
14.09.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6773 лв. 3927 лв. 6773 лв. 5368 лв. 4387 лв. 5368 лв. 4387 лв.
15.09.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6742 лв. 3906 лв. 6742 лв. 5345 лв. 4366 лв. 5345 лв. 4366 лв.
16.09.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6711 лв. 3886 лв. 6711 лв. 5322 лв. 4346 лв. 5322 лв. 4346 лв.
21.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6555 лв. 3785 лв. 6555 лв. 5206 лв. 4245 лв. 5206 лв. 4245 лв.
22.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6555 лв. 3785 лв. 6555 лв. 5206 лв. 4245 лв. 5206 лв. 4245 лв.
23.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6555 лв. 3785 лв. 6555 лв. 5206 лв. 4245 лв. 5206 лв. 4245 лв.
16.06.2024 UAI 2761 лв. 5522 лв. 7603 лв. 4463 лв. 7603 лв. 5982 лв. 4923 лв. 5982 лв. 4923 лв.
17.06.2024 UAI 2740.5 лв. 5481 лв. 7547 лв. 4426 лв. 7547 лв. 5941 лв. 4886 лв. 5941 лв. 4886 лв.
22.06.2024 UAI 2673.5 лв. 5347 лв. 7367 лв. 4310 лв. 7367 лв. 5807 лв. 4770 лв. 5807 лв. 4770 лв.
23.06.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 7411 лв. 4339 лв. 7411 лв. 5840 лв. 4799 лв. 5840 лв. 4799 лв.
24.06.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4368 лв. 7455 лв. 5873 лв. 4828 лв. 5873 лв. 4828 лв.
29.06.2024 UAI 2772 лв. 5544 лв. 7632 лв. 4482 лв. 7632 лв. 6004 лв. 4942 лв. 6004 лв. 4942 лв.
30.06.2024 UAI 2772 лв. 5544 лв. 7632 лв. 4482 лв. 7632 лв. 6004 лв. 4942 лв. 6004 лв. 4942 лв.
06.07.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 7721 лв. 4540 лв. 7721 лв. 6070 лв. 5000 лв. 6070 лв. 5000 лв.
07.07.2024 UAI 2821.5 лв. 5643 лв. 7765 лв. 4569 лв. 7765 лв. 6103 лв. 5029 лв. 6103 лв. 5029 лв.
13.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
14.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
20.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
21.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
27.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
28.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
03.08.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
04.08.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
10.08.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
11.08.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4684 лв. 7943 лв. 6234 лв. 5144 лв. 6234 лв. 5144 лв.
17.08.2024 UAI 2880 лв. 5760 лв. 7923 лв. 4671 лв. 7923 лв. 6220 лв. 5131 лв. 6220 лв. 5131 лв.
18.08.2024 UAI 2872.5 лв. 5745 лв. 7903 лв. 4658 лв. 7903 лв. 6205 лв. 5118 лв. 6205 лв. 5118 лв.
24.08.2024 UAI 2835 лв. 5670 лв. 7802 лв. 4592 лв. 7802 лв. 6130 лв. 5052 лв. 6130 лв. 5052 лв.
25.08.2024 UAI 2835 лв. 5670 лв. 7802 лв. 4592 лв. 7802 лв. 6130 лв. 5052 лв. 6130 лв. 5052 лв.
26.08.2024 UAI 2835 лв. 5670 лв. 7802 лв. 4592 лв. 7802 лв. 6130 лв. 5052 лв. 6130 лв. 5052 лв.
31.08.2024 UAI 2780.5 лв. 5561 лв. 7655 лв. 4497 лв. 7655 лв. 6021 лв. 4957 лв. 6021 лв. 4957 лв.
28.09.2024 UAI 2219.5 лв. 4439 лв. 6140 лв. 3055 лв. 6140 лв. 4899 лв. 3515 лв. 4899 лв. 3515 лв.
29.09.2024 UAI 2181 лв. 4362 лв. 6036 лв. 2872 лв. 6036 лв. 4822 лв. 3332 лв. 4822 лв. 3332 лв.
30.09.2024 UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5932 лв. 2690 лв. 5932 лв. 4745 лв. 3150 лв. 4745 лв. 3150 лв.
12.10.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5513 лв. 2361 лв. 5513 лв. 4435 лв. 2821 лв. 4435 лв. 2821 лв.
13.10.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5408 лв. 2313 лв. 5408 лв. 4357 лв. 2773 лв. 4357 лв. 2773 лв.
19.10.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5093 лв. 2167 лв. 5093 лв. 4124 лв. 2627 лв. 4124 лв. 2627 лв.
20.10.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5093 лв. 2167 лв. 5093 лв. 4124 лв. 2627 лв. 4124 лв. 2627 лв.
26.10.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5093 лв. 2167 лв. 5093 лв. 4124 лв. 2627 лв. 4124 лв. 2627 лв.
27.10.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5093 лв. 2167 лв. 5093 лв. 4124 лв. 2627 лв. 4124 лв. 2627 лв.


SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
05.10.2024 UAI 2550.5 лв. 5101 лв. 6021 лв.
06.10.2024 UAI 2550.5 лв. 5101 лв. 6021 лв.
01.06.2024 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 6387 лв.
02.06.2024 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 6387 лв.
03.06.2024 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 6387 лв.
08.06.2024 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 6387 лв.
09.06.2024 UAI 2853 лв. 5706 лв. 6626 лв.
10.06.2024 UAI 2972.5 лв. 5945 лв. 6865 лв.
15.06.2024 UAI 3541.5 лв. 7083 лв. 8003 лв.
01.09.2024 UAI 3457.5 лв. 6915 лв. 7835 лв.
02.09.2024 UAI 3387 лв. 6774 лв. 7694 лв.
