Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

DIAMOND OF BODRUM
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3263
Цена от
851.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището на г. Бодрум, в центъра на града, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта a-la carte (италианска, рибна кухня, с предварителна резервация, напитки - платено), 6 бара, диетично меню, открит басейн, закрит басейн, 8 конферентни зали (до 800 чов.), лекарски кабинет (24 часа), фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг

За децата:
Децата ползват детски басейн, детска площадка, мини-клуб (от 4 до 12 г.)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (в стаята, безплатно), под – ламинат, балкон или тераса (19 стаи са без балкон), почистване на стаите – ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 3 пъти седмично, room service (платено)

Плаж
Плажът е градски, пясък/чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате сауна, турска баня, джакузи, зала за тренировки, тенис на маса, дартс, анимациони програми, жива музика (в определени дни), безжичен интернет (в лобито)

Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, билярд, курсове по гмуркане


Цени
PROMO ROOM NO BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
31.05.2024 UAI 943.5 лв. 1887 лв. 1308 лв.
02.06.2024 UAI 943.5 лв. 1887 лв. 1308 лв.
04.06.2024 UAI 943.5 лв. 1887 лв. 1308 лв.
07.06.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 1490 лв.
09.06.2024 UAI 1146.5 лв. 2293 лв. 1612 лв.
11.06.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 1734 лв.
14.06.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 1734 лв.
16.06.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 1734 лв.
18.06.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 1734 лв.
21.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 1661 лв.
23.06.2024 UAI 1147 лв. 2294 лв. 1613 лв.
28.06.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 1894 лв.
05.07.2024 UAI 1422.5 лв. 2845 лв. 2026 лв.
12.07.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 2155 лв.
19.07.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
26.07.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
02.08.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
09.08.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
16.08.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
23.08.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
25.08.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 2125 лв.
27.08.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 1960 лв.
30.08.2024 UAI 1214 лв. 2428 лв. 1713 лв.
01.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
03.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
06.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
08.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
10.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
13.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
15.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
17.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
20.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
22.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
24.09.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв.
27.09.2024 UAI 983.5 лв. 1967 лв. 1367 лв.
29.09.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 1236 лв.
01.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.
04.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.
06.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.
11.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.
18.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
31.05.2024 UAI 993 лв. 1986 лв. 2745 лв. 1382 лв. 2156 лв. 1552 лв. 2326 лв. 1722 лв. 2136 лв.
02.06.2024 UAI 993 лв. 1986 лв. 2745 лв. 1382 лв. 2156 лв. 1552 лв. 2326 лв. 1722 лв. 2136 лв.
04.06.2024 UAI 993 лв. 1986 лв. 2745 лв. 1382 лв. 2156 лв. 1552 лв. 2326 лв. 1722 лв. 2136 лв.
07.06.2024 UAI 1125 лв. 2250 лв. 3103 лв. 1580 лв. 2420 лв. 1750 лв. 2590 лв. 1920 лв. 2400 лв.
09.06.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3341 лв. 1713 лв. 2597 лв. 1883 лв. 2767 лв. 2053 лв. 2577 лв.
11.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2943 лв. 2185 лв. 2753 лв.
14.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2943 лв. 2185 лв. 2753 лв.
16.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2943 лв. 2185 лв. 2753 лв.
18.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2943 лв. 2185 лв. 2753 лв.
21.06.2024 UAI 1250 лв. 2500 лв. 3439 лв. 1767 лв. 2670 лв. 1937 лв. 2840 лв. 2107 лв. 2650 лв.
23.06.2024 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3346 лв. 1716 лв. 2601 лв. 1886 лв. 2771 лв. 2056 лв. 2581 лв.
28.06.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3846 лв. 1993 лв. 2971 лв. 2163 лв. 3141 лв. 2333 лв. 2951 лв.
05.07.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4083 лв. 2125 лв. 3146 лв. 2295 лв. 3316 лв. 2465 лв. 3126 лв.
12.07.2024 UAI 1574.5 лв. 3149 лв. 4316 лв. 2254 лв. 3319 лв. 2424 лв. 3489 лв. 2594 лв. 3299 лв.
19.07.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
26.07.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
02.08.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
09.08.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
16.08.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
23.08.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
25.08.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4260 лв. 2224 лв. 3278 лв. 2394 лв. 3448 лв. 2564 лв. 3258 лв.
27.08.2024 UAI 1444.5 лв. 2889 лв. 3964 лв. 2059 лв. 3059 лв. 2229 лв. 3229 лв. 2399 лв. 3039 лв.
30.08.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
01.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
03.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
06.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
08.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
10.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
13.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
15.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
17.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
20.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
22.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
24.09.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3244 лв. 1659 лв. 2526 лв. 1829 лв. 2696 лв. 1999 лв. 2506 лв.
27.09.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2863 лв. 1447 лв. 2243 лв. 1617 лв. 2413 лв. 1787 лв. 2223 лв.
29.09.2024 UAI 942.5 лв. 1885 лв. 2609 лв. 1306 лв. 2055 лв. 1476 лв. 2225 лв. 1646 лв. 2035 лв.
01.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.
04.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.
06.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.
11.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.
18.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
31.05.2024 UAI 1067 лв. 2134 лв. 2945 лв. 1493 лв. 2304 лв. 1663 лв. 2474 лв. 1833 лв. 2284 лв.
02.06.2024 UAI 1067 лв. 2134 лв. 2945 лв. 1493 лв. 2304 лв. 1663 лв. 2474 лв. 1833 лв. 2284 лв.
04.06.2024 UAI 1067 лв. 2134 лв. 2945 лв. 1493 лв. 2304 лв. 1663 лв. 2474 лв. 1833 лв. 2284 лв.
07.06.2024 UAI 1199.5 лв. 2399 лв. 3303 лв. 1691 лв. 2569 лв. 1861 лв. 2739 лв. 2031 лв. 2549 лв.
09.06.2024 UAI 1287.5 лв. 2575 лв. 3541 лв. 1824 лв. 2745 лв. 1994 лв. 2915 лв. 2164 лв. 2725 лв.
11.06.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3779 лв. 1956 лв. 2921 лв. 2126 лв. 3091 лв. 2296 лв. 2901 лв.
14.06.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3779 лв. 1956 лв. 2921 лв. 2126 лв. 3091 лв. 2296 лв. 2901 лв.
16.06.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3779 лв. 1956 лв. 2921 лв. 2126 лв. 3091 лв. 2296 лв. 2901 лв.
18.06.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3779 лв. 1956 лв. 2921 лв. 2126 лв. 3091 лв. 2296 лв. 2901 лв.
21.06.2024 UAI 1320.5 лв. 2641 лв. 3630 лв. 1873 лв. 2811 лв. 2043 лв. 2981 лв. 2213 лв. 2791 лв.
23.06.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 3530 лв. 1818 лв. 2737 лв. 1988 лв. 2907 лв. 2158 лв. 2717 лв.
28.06.2024 UAI 1466.5 лв. 2933 лв. 4023 лв. 2092 лв. 3103 лв. 2262 лв. 3273 лв. 2432 лв. 3083 лв.
05.07.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4260 лв. 2224 лв. 3278 лв. 2394 лв. 3448 лв. 2564 лв. 3258 лв.
12.07.2024 UAI 1640.5 лв. 3281 лв. 4493 лв. 2353 лв. 3451 лв. 2523 лв. 3621 лв. 2693 лв. 3431 лв.
19.07.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
26.07.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
02.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
09.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
16.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
23.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
25.08.2024 UAI 1618.5 лв. 3237 лв. 4434 лв. 2320 лв. 3407 лв. 2490 лв. 3577 лв. 2660 лв. 3387 лв.
27.08.2024 UAI 1505.5 лв. 3011 лв. 4129 лв. 2151 лв. 3181 лв. 2321 лв. 3351 лв. 2491 лв. 3161 лв.
30.08.2024 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3672 лв. 1897 лв. 2842 лв. 2067 лв. 3012 лв. 2237 лв. 2822 лв.
01.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
03.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
06.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
08.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
10.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
13.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
15.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
17.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
20.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
22.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
24.09.2024 UAI 1232.5 лв. 2465 лв. 3393 лв. 1741 лв. 2635 лв. 1911 лв. 2805 лв. 2081 лв. 2615 лв.
27.09.2024 UAI 1091.5 лв. 2183 лв. 3012 лв. 1530 лв. 2353 лв. 1700 лв. 2523 лв. 1870 лв. 2333 лв.
29.09.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2335 лв. 1729 лв. 2145 лв.
01.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.
04.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.
06.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.
11.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.
18.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.


FAMILY GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
31.05.2024 UAI 1382 лв. 2764 лв. 3583 лв. 2979 лв. 2549 лв. 2934 лв. 3149 лв. 3753 лв. 2719 лв. 3129 лв. 3319 лв. 2914 лв.
02.06.2024 UAI 1382 лв. 2764 лв. 3583 лв. 2979 лв. 2549 лв. 2934 лв. 3149 лв. 3753 лв. 2719 лв. 3129 лв. 3319 лв. 2914 лв.
04.06.2024 UAI 1382 лв. 2764 лв. 3583 лв. 2979 лв. 2549 лв. 2934 лв. 3149 лв. 3753 лв. 2719 лв. 3129 лв. 3319 лв. 2914 лв.
07.06.2024 UAI 1580.5 лв. 3161 лв. 4046 лв. 3376 лв. 2946 лв. 3331 лв. 3546 лв. 4216 лв. 3116 лв. 3526 лв. 3716 лв. 3311 лв.
09.06.2024 UAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4354 лв. 3640 лв. 3210 лв. 3595 лв. 3810 лв. 4524 лв. 3380 лв. 3790 лв. 3980 лв. 3575 лв.
11.06.2024 UAI 1845 лв. 3690 лв. 4663 лв. 3905 лв. 3475 лв. 3860 лв. 4075 лв. 4833 лв. 3645 лв. 4055 лв. 4245 лв. 3840 лв.
14.06.2024 UAI 1845 лв. 3690 лв. 4663 лв. 3905 лв. 3475 лв. 3860 лв. 4075 лв. 4833 лв. 3645 лв. 4055 лв. 4245 лв. 3840 лв.
16.06.2024 UAI 1845 лв. 3690 лв. 4663 лв. 3905 лв. 3475 лв. 3860 лв. 4075 лв. 4833 лв. 3645 лв. 4055 лв. 4245 лв. 3840 лв.
18.06.2024 UAI 1845 лв. 3690 лв. 4663 лв. 3905 лв. 3475 лв. 3860 лв. 4075 лв. 4833 лв. 3645 лв. 4055 лв. 4245 лв. 3840 лв.
21.06.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4482 лв. 3750 лв. 3320 лв. 3705 лв. 3920 лв. 4652 лв. 3490 лв. 3900 лв. 4090 лв. 3685 лв.
23.06.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 4361 лв. 3646 лв. 3216 лв. 3601 лв. 3816 лв. 4531 лв. 3386 лв. 3796 лв. 3986 лв. 3581 лв.
28.06.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5009 лв. 4201 лв. 3771 лв. 4156 лв. 4371 лв. 5179 лв. 3941 лв. 4351 лв. 4541 лв. 4136 лв.
05.07.2024 UAI 2125 лв. 4250 лв. 5316 лв. 4465 лв. 4035 лв. 4420 лв. 4635 лв. 5486 лв. 4205 лв. 4615 лв. 4805 лв. 4400 лв.
12.07.2024 UAI 2254 лв. 4508 лв. 5618 лв. 4723 лв. 4293 лв. 4678 лв. 4893 лв. 5788 лв. 4463 лв. 4873 лв. 5063 лв. 4658 лв.
19.07.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 5739 лв. 4827 лв. 4397 лв. 4782 лв. 4997 лв. 5909 лв. 4567 лв. 4977 лв. 5167 лв. 4762 лв.
26.07.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 5739 лв. 4827 лв. 4397 лв. 4782 лв. 4997 лв. 5909 лв. 4567 лв. 4977 лв. 5167 лв. 4762 лв.
02.08.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 5739 лв. 4827 лв. 4397 лв. 4782 лв. 4997 лв. 5909 лв. 4567 лв. 4977 лв. 5167 лв. 4762 лв.
09.08.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 5739 лв. 4827 лв. 4397 лв. 4782 лв. 4997 лв. 5909 лв. 4567 лв. 4977 лв. 5167 лв. 4762 лв.
16.08.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 5739 лв. 4827 лв. 4397 лв. 4782 лв. 4997 лв. 5909 лв. 4567 лв. 4977 лв. 5167 лв. 4762 лв.
23.08.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 5739 лв. 4827 лв. 4397 лв. 4782 лв. 4997 лв. 5909 лв. 4567 лв. 4977 лв. 5167 лв. 4762 лв.
25.08.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 5547 лв. 4662 лв. 4232 лв. 4617 лв. 4832 лв. 5717 лв. 4402 лв. 4812 лв. 5002 лв. 4597 лв.
27.08.2024 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5163 лв. 4333 лв. 3903 лв. 4288 лв. 4503 лв. 5333 лв. 4073 лв. 4483 лв. 4673 лв. 4268 лв.
30.08.2024 UAI 1812 лв. 3624 лв. 4586 лв. 3839 лв. 3409 лв. 3794 лв. 4009 лв. 4756 лв. 3579 лв. 3989 лв. 4179 лв. 3774 лв.
01.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
03.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
06.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
08.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
10.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
13.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
15.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
17.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
20.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
22.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4394 лв. 3674 лв. 3244 лв. 3629 лв. 3844 лв. 4564 лв. 3414 лв. 3824 лв. 4014 лв. 3609 лв.
24.09.2024 UAI 1659 лв. 3318 лв. 4230 лв. 3533 лв. 3103 лв. 3488 лв. 3703 лв. 4400 лв. 3273 лв. 3683 лв. 3873 лв. 3468 лв.
27.09.2024 UAI 1447.5 лв. 2895 лв. 3736 лв. 3110 лв. 2680 лв. 3065 лв. 3280 лв. 3906 лв. 2850 лв. 3260 лв. 3450 лв. 3045 лв.
29.09.2024 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 3406 лв. 2828 лв. 2398 лв. 2783 лв. 2998 лв. 3576 лв. 2568 лв. 2978 лв. 3168 лв. 2763 лв.
01.10.2024 UAI 1236 лв. 2472 лв. 3242 лв. 2687 лв. 2257 лв. 2642 лв. 2857 лв. 3412 лв. 2427 лв. 2837 лв. 3027 лв. 2622 лв.
04.10.2024 UAI 1236 лв. 2472 лв. 3242 лв. 2687 лв. 2257 лв. 2642 лв. 2857 лв. 3412 лв. 2427 лв. 2837 лв. 3027 лв. 2622 лв.
06.10.2024 UAI 1236 лв. 2472 лв. 3242 лв. 2687 лв. 2257 лв. 2642 лв. 2857 лв. 3412 лв. 2427 лв. 2837 лв. 3027 лв. 2622 лв.
11.10.2024 UAI 1236 лв. 2472 лв. 3242 лв. 2687 лв. 2257 лв. 2642 лв. 2857 лв. 3412 лв. 2427 лв. 2837 лв. 3027 лв. 2622 лв.
18.10.2024 UAI 1236 лв. 2472 лв. 3242 лв. 2687 лв. 2257 лв. 2642 лв. 2857 лв. 3412 лв. 2427 лв. 2837 лв. 3027 лв. 2622 лв.


FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
31.05.2024 UAI 1493 лв. 2986 лв. 3842 лв. 3201 лв. 2771 лв. 3156 лв. 3371 лв. 4012 лв. 2941 лв. 3541 лв. 3351 лв. 3136 лв.
02.06.2024 UAI 1493 лв. 2986 лв. 3842 лв. 3201 лв. 2771 лв. 3156 лв. 3371 лв. 4012 лв. 2941 лв. 3541 лв. 3351 лв. 3136 лв.
04.06.2024 UAI 1493 лв. 2986 лв. 3842 лв. 3201 лв. 2771 лв. 3156 лв. 3371 лв. 4012 лв. 2941 лв. 3541 лв. 3351 лв. 3136 лв.
07.06.2024 UAI 1691.5 лв. 3383 лв. 4305 лв. 3598 лв. 3168 лв. 3553 лв. 3768 лв. 4475 лв. 3338 лв. 3938 лв. 3748 лв. 3533 лв.
09.06.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4614 лв. 3863 лв. 3433 лв. 3818 лв. 4033 лв. 4784 лв. 3603 лв. 4203 лв. 4013 лв. 3798 лв.
11.06.2024 UAI 1956 лв. 3912 лв. 4922 лв. 4127 лв. 3697 лв. 4082 лв. 4297 лв. 5092 лв. 3867 лв. 4467 лв. 4277 лв. 4062 лв.
14.06.2024 UAI 1956 лв. 3912 лв. 4922 лв. 4127 лв. 3697 лв. 4082 лв. 4297 лв. 5092 лв. 3867 лв. 4467 лв. 4277 лв. 4062 лв.
16.06.2024 UAI 1956 лв. 3912 лв. 4922 лв. 4127 лв. 3697 лв. 4082 лв. 4297 лв. 5092 лв. 3867 лв. 4467 лв. 4277 лв. 4062 лв.
18.06.2024 UAI 1956 лв. 3912 лв. 4922 лв. 4127 лв. 3697 лв. 4082 лв. 4297 лв. 5092 лв. 3867 лв. 4467 лв. 4277 лв. 4062 лв.
