Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

VOYAGE BODRUM
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3240
Цена от
1538лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.

В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.

Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).


Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW WITHOUTBALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
19.05.2024 UAI 1342 лв. 2684 лв. 3688 лв. 2244 лв.
21.05.2024 UAI 1342 лв. 2684 лв. 3688 лв. 2244 лв.
26.05.2024 UAI 1342 лв. 2684 лв. 3688 лв. 2244 лв.
28.05.2024 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 3900 лв. 2491 лв.
02.06.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв.
04.06.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв.
09.06.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв.
11.06.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4588 лв. 3135 лв.
16.06.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5143 лв. 3547 лв.
18.06.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5143 лв. 3547 лв.
23.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5567 лв. 3861 лв.
18.08.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6334 лв. 4429 лв.
20.08.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6334 лв. 4429 лв.
25.08.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6334 лв. 4429 лв.
27.08.2024 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6149 лв. 4292 лв.
01.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 3743 лв.
03.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 3743 лв.
08.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 3743 лв.
10.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 3743 лв.
15.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 3743 лв.
17.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 3743 лв.
22.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв.
24.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв.
29.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв.
01.10.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв.
06.10.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW & BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
19.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3953 лв. 2420 лв.
21.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3953 лв. 2420 лв.
26.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3953 лв. 2420 лв.
28.05.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2675 лв.
02.06.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4482 лв. 3057 лв.
04.06.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4482 лв. 3057 лв.
09.06.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4482 лв. 3057 лв.
11.06.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 4852 лв. 3331 лв.
16.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 3743 лв.
18.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 3743 лв.
23.06.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 5831 лв. 4057 лв.
18.08.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6599 лв. 4625 лв.
20.08.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6599 лв. 4625 лв.
25.08.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6599 лв. 4625 лв.
27.08.2024 UAI 2351.5 лв. 4703 лв. 6413 лв. 4488 лв.
01.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5672 лв. 3939 лв.
03.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5672 лв. 3939 лв.
08.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5672 лв. 3939 лв.
10.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5672 лв. 3939 лв.
15.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5672 лв. 3939 лв.
17.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5672 лв. 3939 лв.
22.09.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв.
24.09.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв.
29.09.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв.
01.10.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв.
06.10.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
19.05.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2596 лв.
21.05.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2596 лв.
26.05.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2596 лв.
28.05.2024 UAI 1616.5 лв. 3233 лв. 4429 лв. 2859 лв.
02.06.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4746 лв. 3253 лв.
04.06.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4746 лв. 3253 лв.
09.06.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4746 лв. 3253 лв.
11.06.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
16.06.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5805 лв. 4037 лв.
18.06.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5805 лв. 4037 лв.
23.06.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6334 лв. 4429 лв.
18.08.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6995 лв. 4919 лв.
20.08.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6995 лв. 4919 лв.
25.08.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6995 лв. 4919 лв.
27.08.2024 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 6810 лв. 4782 лв.
01.09.2024 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6069 лв. 4233 лв.
03.09.2024 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6069 лв. 4233 лв.
08.09.2024 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6069 лв. 4233 лв.
10.09.2024 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6069 лв. 4233 лв.
15.09.2024 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6069 лв. 4233 лв.
17.09.2024 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6069 лв. 4233 лв.
22.09.2024 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4614 лв. 3155 лв.
24.09.2024 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4614 лв. 3155 лв.
29.09.2024 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4614 лв. 3155 лв.
01.10.2024 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4614 лв. 3155 лв.
06.10.2024 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4614 лв. 3155 лв.


JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
19.05.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв.
21.05.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв.
26.05.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв.
28.05.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6334 лв. 4429 лв.
02.06.2024 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 6810 лв. 4782 лв.
04.06.2024 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 6810 лв. 4782 лв.
09.06.2024 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 6810 лв. 4782 лв.
11.06.2024 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 7445 лв. 5252 лв.
16.06.2024 UAI 3086.5 лв. 6173 лв. 8398 лв. 5958 лв.
18.06.2024 UAI 3086.5 лв. 6173 лв. 8398 лв. 5958 лв.
23.06.2024 UAI 3376.5 лв. 6753 лв. 9181 лв. 6538 лв.
18.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10171 лв. 7271 лв.
20.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10171 лв. 7271 лв.
25.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10171 лв. 7271 лв.
27.08.2024 UAI 3641 лв. 7282 лв. 9895 лв. 7067 лв.
01.09.2024 UAI 3233.5 лв. 6467 лв. 8795 лв. 6252 лв.
03.09.2024 UAI 3233.5 лв. 6467 лв. 8795 лв. 6252 лв.
08.09.2024 UAI 3233.5 лв. 6467 лв. 8795 лв. 6252 лв.
10.09.2024 UAI 3233.5 лв. 6467 лв. 8795 лв. 6252 лв.
15.09.2024 UAI 3233.5 лв. 6467 лв. 8795 лв. 6252 лв.
17.09.2024 UAI 3233.5 лв. 6467 лв. 8795 лв. 6252 лв.
22.09.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6599 лв. 4625 лв.
24.09.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6599 лв. 4625 лв.
29.09.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6599 лв. 4625 лв.
01.10.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6599 лв. 4625 лв.
06.10.2024 UAI 2420 лв. 4840 лв. 6599 лв. 4625 лв.