Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SELECTUM FAMILY COMFORT SIDE (EX.LYRA RESORT)
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1018лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км от летището в гр.Анталия, на 10 км от гр.Манавгат, на брега на морето. Хотелът е открит през 2005 г., последният ремонт е проведен през 2019 г. Общата площ на територията е 30 000 кв.м.

Стаи
Хотела се състои от основна 6-етажна сграда с асансьор (main building) - основната сграда се състои от 209 стандартни стаи, 3 стаи за хора с увреждания, 83 семейни стаи 17 двуетажни бунгала (lake house) и комплекс от двуетажни вили, разположени на 800 метра от хотела (совалката се движи до основната сграда от 1 път на час, при поискване). Секцията Lake Lake се състои от 45 стандартни стаи и 145 семейни стаи. В основната ни сграда 64 стаи са с изглед към градината и 231 стаи с изглед към морето. В раздела Къщи на езерото 76 стаи имат изглед към градината, 80 стаи имат изглед към басейна и 34 стаи имат директна връзка с басейна от балкона си. Къщите на езерото се състоят от 28 сгради на 2 и 3 етажа, заобиколени от големи градински площи и басейни.
Хотелът разполага с 485 стаи, които са оборудвани с климатик (централен - main building, индивидуален - lake house), LCD телевизор, телефон, баня с вана (main building) и душ (lake house), сешоар, сет за кафе и чай, чехли, мини-бар (вода и безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, под - ламинат, WI-FI (безплатно).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a-la-carte (турски, мексикански, азиатски, рибен, италиански - с предварителна резервация, по едно безплатно посещение на всеки ресторант за едноседмичен престой), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (6 водни пързалки), лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали (за 100-400 души)

Безплатни Услуги
турска баня, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, боча, тенис на корт с твърдо покритие, тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дартс, стрелба с лък, стена за катерене, WI-FI.

Платени Услуги
масаж, джакузи, осветление на тенис кортовете, билярд, игрални автомати, водни спортове, уиндсърфинг, гмуркане, интернет кафе.

Хранене
ULTRA ALL inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит, както и някои вносни напитки.


Цени
MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2630 лв. 1401 лв. 2785 лв. 2058 лв. 1556 лв. 2238 лв. 2611 лв. 1736 лв. 2035 лв.
19.05.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2630 лв. 1401 лв. 2785 лв. 2058 лв. 1556 лв. 2238 лв. 2611 лв. 1736 лв. 2035 лв.
24.05.2024 UAI 967 лв. 1934 лв. 2673 лв. 1426 лв. 2828 лв. 2089 лв. 1581 лв. 2269 лв. 2650 лв. 1761 лв. 2067 лв.
26.05.2024 UAI 1058 лв. 2116 лв. 2918 лв. 1572 лв. 3073 лв. 2271 лв. 1727 лв. 2451 лв. 2877 лв. 1907 лв. 2249 лв.
31.05.2024 UAI 1269 лв. 2538 лв. 3488 лв. 1910 лв. 3643 лв. 2693 лв. 2065 лв. 2873 лв. 3405 лв. 2245 лв. 2672 лв.
02.06.2024 UAI 1269 лв. 2538 лв. 3488 лв. 1910 лв. 3643 лв. 2693 лв. 2065 лв. 2873 лв. 3405 лв. 2245 лв. 2672 лв.
07.06.2024 UAI 1333.5 лв. 2667 лв. 3662 лв. 2281 лв. 3817 лв. 2822 лв. 2436 лв. 3002 лв. 3567 лв. 2616 лв. 2799 лв.
09.06.2024 UAI 1457.5 лв. 2915 лв. 3997 лв. 2650 лв. 4152 лв. 3070 лв. 2805 лв. 3250 лв. 3877 лв. 2985 лв. 3046 лв.
14.06.2024 UAI 1703 лв. 3406 лв. 4660 лв. 3201 лв. 4815 лв. 3561 лв. 3356 лв. 3741 лв. 4491 лв. 3536 лв. 3536 лв.
16.06.2024 UAI 1703 лв. 3406 лв. 4660 лв. 3201 лв. 4815 лв. 3561 лв. 3356 лв. 3741 лв. 4491 лв. 3536 лв. 3536 лв.
21.06.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4340 лв. 2964 лв. 4495 лв. 3324 лв. 3119 лв. 3504 лв. 4194 лв. 3299 лв. 3299 лв.
23.06.2024 UAI 1525 лв. 3050 лв. 4179 лв. 2845 лв. 4334 лв. 3205 лв. 3000 лв. 3385 лв. 4045 лв. 3180 лв. 3180 лв.
28.06.2024 UAI 1495.5 лв. 2991 лв. 4099 лв. 2786 лв. 4254 лв. 3146 лв. 2941 лв. 3326 лв. 3971 лв. 3121 лв. 3121 лв.
30.06.2024 UAI 1495.5 лв. 2991 лв. 4099 лв. 2786 лв. 4254 лв. 3146 лв. 2941 лв. 3326 лв. 3971 лв. 3121 лв. 3121 лв.
05.07.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4215 лв. 2872 лв. 4370 лв. 3232 лв. 3027 лв. 3412 лв. 4079 лв. 3207 лв. 3207 лв.
12.07.2024 UAI 1571 лв. 3142 лв. 4303 лв. 2937 лв. 4458 лв. 3297 лв. 3092 лв. 3477 лв. 4160 лв. 3272 лв. 3272 лв.
19.07.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4361 лв. 2980 лв. 4516 лв. 3340 лв. 3135 лв. 3520 лв. 4213 лв. 3315 лв. 3315 лв.
26.07.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4405 лв. 3012 лв. 4560 лв. 3372 лв. 3167 лв. 3552 лв. 4254 лв. 3347 лв. 3347 лв.
02.08.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4405 лв. 3012 лв. 4560 лв. 3372 лв. 3167 лв. 3552 лв. 4254 лв. 3347 лв. 3347 лв.
09.08.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4405 лв. 3012 лв. 4560 лв. 3372 лв. 3167 лв. 3552 лв. 4254 лв. 3347 лв. 3347 лв.
16.08.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4346 лв. 2969 лв. 4501 лв. 3329 лв. 3124 лв. 3509 лв. 4200 лв. 3304 лв. 3304 лв.
18.08.2024 UAI 1576 лв. 3152 лв. 4317 лв. 2947 лв. 4472 лв. 3307 лв. 3102 лв. 3487 лв. 4173 лв. 3282 лв. 3282 лв.
23.08.2024 UAI 1571 лв. 3142 лв. 4303 лв. 2937 лв. 4458 лв. 3297 лв. 3092 лв. 3477 лв. 4160 лв. 3272 лв. 3272 лв.
25.08.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4255 лв. 2901 лв. 4410 лв. 3261 лв. 3056 лв. 3441 лв. 4115 лв. 3236 лв. 3236 лв.
30.08.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4015 лв. 2724 лв. 4170 лв. 3084 лв. 2879 лв. 3264 лв. 3893 лв. 3059 лв. 3059 лв.
01.09.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 3967 лв. 2688 лв. 4122 лв. 3048 лв. 2843 лв. 3228 лв. 3849 лв. 3023 лв. 3023 лв.
06.09.2024 UAI 1407.5 лв. 2815 лв. 3862 лв. 2610 лв. 4017 лв. 2970 лв. 2765 лв. 3150 лв. 3751 лв. 2945 лв. 2945 лв.
08.09.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3809 лв. 2571 лв. 3964 лв. 2931 лв. 2726 лв. 3111 лв. 3702 лв. 2906 лв. 2906 лв.
13.09.2024 UAI 1378 лв. 2756 лв. 3782 лв. 2551 лв. 3937 лв. 2911 лв. 2706 лв. 3091 лв. 3678 лв. 2886 лв. 2886 лв.
15.09.2024 UAI 1378 лв. 2756 лв. 3782 лв. 2551 лв. 3937 лв. 2911 лв. 2706 лв. 3091 лв. 3678 лв. 2886 лв. 2886 лв.
20.09.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3623 лв. 2190 лв. 3778 лв. 2794 лв. 2345 лв. 2974 лв. 3531 лв. 2525 лв. 2770 лв.
22.09.2024 UAI 1290 лв. 2580 лв. 3544 лв. 2010 лв. 3699 лв. 2735 лв. 2165 лв. 2915 лв. 3457 лв. 2345 лв. 2713 лв.
27.09.2024 UAI 1214 лв. 2428 лв. 3339 лв. 1822 лв. 3494 лв. 2583 лв. 1977 лв. 2763 лв. 3268 лв. 2157 лв. 2561 лв.
29.09.2024 UAI 1183.5 лв. 2367 лв. 3257 лв. 1773 лв. 3412 лв. 2522 лв. 1928 лв. 2702 лв. 3191 лв. 2108 лв. 2500 лв.
04.10.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 3073 лв. 1664 лв. 3228 лв. 2385 лв. 1819 лв. 2565 лв. 3021 лв. 1999 лв. 2364 лв.
06.10.2024 UAI 1089 лв. 2178 лв. 3001 лв. 1621 лв. 3156 лв. 2333 лв. 1776 лв. 2513 лв. 2954 лв. 1956 лв. 2311 лв.
11.10.2024 UAI 1058 лв. 2116 лв. 2918 лв. 1572 лв. 3073 лв. 2271 лв. 1727 лв. 2451 лв. 2877 лв. 1907 лв. 2249 лв.
13.10.2024 UAI 1049 лв. 2098 лв. 2894 лв. 1558 лв. 3049 лв. 2253 лв. 1713 лв. 2433 лв. 2855 лв. 1893 лв. 2231 лв.
18.10.2024 UAI 1027 лв. 2054 лв. 2834 лв. 1523 лв. 2989 лв. 2209 лв. 1678 лв. 2389 лв. 2800 лв. 1858 лв. 2187 лв.
20.10.2024 UAI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1509 лв. 2966 лв. 2191 лв. 1664 лв. 2371 лв. 2778 лв. 1844 лв. 2169 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 968 лв. 1936 лв. 2675 лв. 1428 лв. 2091 лв. 2830 лв. 1583 лв. 2271 лв. 2652 лв. 1763 лв. 2068 лв.
19.05.2024 UAI 968 лв. 1936 лв. 2675 лв. 1428 лв. 2091 лв. 2830 лв. 1583 лв. 2271 лв. 2652 лв. 1763 лв. 2068 лв.
24.05.2024 UAI 983.5 лв. 1967 лв. 2717 лв. 1453 лв. 2122 лв. 2872 лв. 1608 лв. 2302 лв. 2691 лв. 1788 лв. 2100 лв.
26.05.2024 UAI 1076 лв. 2152 лв. 2967 лв. 1601 лв. 2307 лв. 3122 лв. 1756 лв. 2487 лв. 2923 лв. 1936 лв. 2285 лв.
31.05.2024 UAI 1291.5 лв. 2583 лв. 3549 лв. 1947 лв. 2738 лв. 3704 лв. 2102 лв. 2918 лв. 3462 лв. 2282 лв. 2717 лв.
02.06.2024 UAI 1291.5 лв. 2583 лв. 3549 лв. 1947 лв. 2738 лв. 3704 лв. 2102 лв. 2918 лв. 3462 лв. 2282 лв. 2717 лв.
07.06.2024 UAI 1356.5 лв. 2713 лв. 3724 лв. 2323 лв. 2868 лв. 3879 лв. 2478 лв. 3048 лв. 3623 лв. 2658 лв. 2844 лв.
09.06.2024 UAI 1482 лв. 2964 лв. 4063 лв. 2698 лв. 3119 лв. 4218 лв. 2853 лв. 3299 лв. 3938 лв. 3033 лв. 3095 лв.
14.06.2024 UAI 1732 лв. 3464 лв. 4738 лв. 3259 лв. 3619 лв. 4893 лв. 3414 лв. 3799 лв. 4563 лв. 3594 лв. 3594 лв.
16.06.2024 UAI 1732 лв. 3464 лв. 4738 лв. 3259 лв. 3619 лв. 4893 лв. 3414 лв. 3799 лв. 4563 лв. 3594 лв. 3594 лв.
21.06.2024 UAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4408 лв. 3014 лв. 3374 лв. 4563 лв. 3169 лв. 3554 лв. 4257 лв. 3349 лв. 3349 лв.
23.06.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 4243 лв. 2892 лв. 3252 лв. 4398 лв. 3047 лв. 3432 лв. 4104 лв. 3227 лв. 3227 лв.
28.06.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4160 лв. 2831 лв. 3191 лв. 4315 лв. 2986 лв. 3371 лв. 4028 лв. 3166 лв. 3166 лв.
30.06.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4160 лв. 2831 лв. 3191 лв. 4315 лв. 2986 лв. 3371 лв. 4028 лв. 3166 лв. 3166 лв.
05.07.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4277 лв. 2917 лв. 3277 лв. 4432 лв. 3072 лв. 3457 лв. 4135 лв. 3252 лв. 3252 лв.
12.07.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4364 лв. 2982 лв. 3342 лв. 4519 лв. 3137 лв. 3522 лв. 4216 лв. 3317 лв. 3317 лв.
19.07.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв. 4422 лв. 3025 лв. 3385 лв. 4577 лв. 3180 лв. 3565 лв. 4270 лв. 3360 лв. 3360 лв.
26.07.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4466 лв. 3057 лв. 3417 лв. 4621 лв. 3212 лв. 3597 лв. 4310 лв. 3392 лв. 3392 лв.
02.08.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4466 лв. 3057 лв. 3417 лв. 4621 лв. 3212 лв. 3597 лв. 4310 лв. 3392 лв. 3392 лв.
09.08.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4466 лв. 3057 лв. 3417 лв. 4621 лв. 3212 лв. 3597 лв. 4310 лв. 3392 лв. 3392 лв.
16.08.2024 UAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4408 лв. 3014 лв. 3374 лв. 4563 лв. 3169 лв. 3554 лв. 4257 лв. 3349 лв. 3349 лв.
18.08.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4378 лв. 2993 лв. 3353 лв. 4533 лв. 3148 лв. 3533 лв. 4230 лв. 3328 лв. 3328 лв.
23.08.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4364 лв. 2982 лв. 3342 лв. 4519 лв. 3137 лв. 3522 лв. 4216 лв. 3317 лв. 3317 лв.
25.08.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4315 лв. 2946 лв. 3306 лв. 4470 лв. 3101 лв. 3486 лв. 4171 лв. 3281 лв. 3281 лв.
30.08.2024 UAI 1485.5 лв. 2971 лв. 4072 лв. 2766 лв. 3126 лв. 4227 лв. 2921 лв. 3306 лв. 3946 лв. 3101 лв. 3101 лв.
01.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2729 лв. 3089 лв. 4178 лв. 2884 лв. 3269 лв. 3901 лв. 3064 лв. 3064 лв.
06.09.2024 UAI 1428 лв. 2856 лв. 3917 лв. 2651 лв. 3011 лв. 4072 лв. 2806 лв. 3191 лв. 3803 лв. 2986 лв. 2986 лв.
08.09.2024 UAI 1408.5 лв. 2817 лв. 3864 лв. 2612 лв. 2972 лв. 4019 лв. 2767 лв. 3152 лв. 3754 лв. 2947 лв. 2947 лв.
13.09.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 3838 лв. 2592 лв. 2952 лв. 3993 лв. 2747 лв. 3132 лв. 3729 лв. 2927 лв. 2927 лв.
15.09.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 3838 лв. 2592 лв. 2952 лв. 3993 лв. 2747 лв. 3132 лв. 3729 лв. 2927 лв. 2927 лв.
20.09.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3679 лв. 2227 лв. 2835 лв. 3834 лв. 2382 лв. 3015 лв. 3582 лв. 2562 лв. 2812 лв.
22.09.2024 UAI 1310.5 лв. 2621 лв. 3600 лв. 2044 лв. 2776 лв. 3755 лв. 2199 лв. 2956 лв. 3509 лв. 2379 лв. 2754 лв.
27.09.2024 UAI 1233.5 лв. 2467 лв. 3392 лв. 1853 лв. 2622 лв. 3547 лв. 2008 лв. 2802 лв. 3316 лв. 2188 лв. 2600 лв.
29.09.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3308 лв. 1803 лв. 2559 лв. 3463 лв. 1958 лв. 2739 лв. 3238 лв. 2138 лв. 2538 лв.
04.10.2024 UAI 1133.5 лв. 2267 лв. 3123 лв. 1693 лв. 2422 лв. 3278 лв. 1848 лв. 2602 лв. 3067 лв. 2028 лв. 2401 лв.
06.10.2024 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3051 лв. 1651 лв. 2370 лв. 3206 лв. 1806 лв. 2550 лв. 3001 лв. 1986 лв. 2348 лв.
11.10.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 2968 лв. 1602 лв. 2308 лв. 3123 лв. 1757 лв. 2488 лв. 2925 лв. 1937 лв. 2287 лв.
13.10.2024 UAI 1067.5 лв. 2135 лв. 2944 лв. 1588 лв. 2290 лв. 3099 лв. 1743 лв. 2470 лв. 2904 лв. 1923 лв. 2270 лв.
18.10.2024 UAI 1045.5 лв. 2091 лв. 2885 лв. 1552 лв. 2246 лв. 3040 лв. 1707 лв. 2426 лв. 2851 лв. 1887 лв. 2226 лв.
20.10.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2862 лв. 1538 лв. 2228 лв. 3017 лв. 1693 лв. 2408 лв. 2830 лв. 1873 лв. 2208 лв.


ROMANTIC ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
17.05.2024 UAI 1010.5 лв. 2021 лв. 1816 лв.
19.05.2024 UAI 1010.5 лв. 2021 лв. 1816 лв.
24.05.2024 UAI 1026 лв. 2052 лв. 1847 лв.
26.05.2024 UAI 1123 лв. 2246 лв. 2041 лв.
31.05.2024 UAI 1350 лв. 2700 лв. 2495 лв.
02.06.2024 UAI 1350 лв. 2700 лв. 2495 лв.
07.06.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2625 лв.
09.06.2024 UAI 1545 лв. 3090 лв. 2885 лв.
14.06.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 3408 лв.
16.06.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 3408 лв.
21.06.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 3145 лв.
23.06.2024 UAI 1609.5 лв. 3219 лв. 3014 лв.
28.06.2024 UAI 1576.5 лв. 3153 лв. 2948 лв.
30.06.2024 UAI 1576.5 лв. 3153 лв. 2948 лв.
05.07.2024 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 3034 лв.
12.07.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 3099 лв.
19.07.2024 UAI 1673.5 лв. 3347 лв. 3142 лв.
26.07.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 3174 лв.
02.08.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 3174 лв.
09.08.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 3174 лв.
16.08.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 3131 лв.
18.08.2024 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 3110 лв.
23.08.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 3099 лв.
25.08.2024 UAI 1633 лв. 3266 лв. 3061 лв.
30.08.2024 UAI 1539 лв. 3078 лв. 2873 лв.
01.09.2024 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 2836 лв.
06.09.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 2757 лв.
08.09.2024 UAI 1461.5 лв. 2923 лв. 2718 лв.
13.09.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 2699 лв.
15.09.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 2699 лв.
20.09.2024 UAI 1393 лв. 2786 лв. 2581 лв.
22.09.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 2522 лв.
27.09.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 2362 лв.
29.09.2024 UAI 1251 лв. 2502 лв. 2297 лв.
04.10.2024 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 2158 лв.
06.10.2024 UAI 1155 лв. 2310 лв. 2105 лв.
11.10.2024 UAI 1124.5 лв. 2249 лв. 2044 лв.
13.10.2024 UAI 1115.5 лв. 2231 лв. 2026 лв.
18.10.2024 UAI 1093.5 лв. 2187 лв. 1982 лв.
20.10.2024 UAI 1084.5 лв. 2169 лв. 1964 лв.


LAKE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 1033.5 лв. 2067 лв. 2852 лв. 1533 лв. 3007 лв. 2222 лв. 3257 лв. 1688 лв. 2402 лв. 1868 лв. 2200 лв.
19.05.2024 UAI 1033.5 лв. 2067 лв. 2852 лв. 1533 лв. 3007 лв. 2222 лв. 3257 лв. 1688 лв. 2402 лв. 1868 лв. 2200 лв.
24.05.2024 UAI 1049.5 лв. 2099 лв. 2895 лв. 1558 лв. 3050 лв. 2254 лв. 3304 лв. 1713 лв. 2434 лв. 1893 лв. 2231 лв.
26.05.2024 UAI 1149 лв. 2298 лв. 3164 лв. 1718 лв. 3319 лв. 2453 лв. 3603 лв. 1873 лв. 2633 лв. 2053 лв. 2431 лв.
31.05.2024 UAI 1382 лв. 2764 лв. 3793 лв. 2092 лв. 3948 лв. 2919 лв. 4303 лв. 2247 лв. 3099 лв. 2427 лв. 2898 лв.
02.06.2024 UAI 1382 лв. 2764 лв. 3793 лв. 2092 лв. 3948 лв. 2919 лв. 4303 лв. 2247 лв. 3099 лв. 2427 лв. 2898 лв.
07.06.2024 UAI 1447 лв. 2894 лв. 3968 лв. 2488 лв. 4123 лв. 3049 лв. 4497 лв. 2643 лв. 3229 лв. 2823 лв. 3025 лв.
09.06.2024 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4327 лв. 2888 лв. 4482 лв. 3314 лв. 4896 лв. 3043 лв. 3494 лв. 3223 лв. 3290 лв.
14.06.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 3490 лв. 5204 лв. 3850 лв. 5699 лв. 3645 лв. 4030 лв. 3825 лв. 3825 лв.
16.06.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 3490 лв. 5204 лв. 3850 лв. 5699 лв. 3645 лв. 4030 лв. 3825 лв. 3825 лв.
21.06.2024 UAI 1711 лв. 3422 лв. 4681 лв. 3217 лв. 4836 лв. 3577 лв. 5289 лв. 3372 лв. 3757 лв. 3552 лв. 3552 лв.
23.06.2024 UAI 1642.5 лв. 3285 лв. 4497 лв. 3080 лв. 4652 лв. 3440 лв. 5085 лв. 3235 лв. 3620 лв. 3415 лв. 3415 лв.
28.06.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4405 лв. 3012 лв. 4560 лв. 3372 лв. 4982 лв. 3167 лв. 3552 лв. 3347 лв. 3347 лв.
30.06.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4405 лв. 3012 лв. 4560 лв. 3372 лв. 4982 лв. 3167 лв. 3552 лв. 3347 лв. 3347 лв.
05.07.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4521 лв. 3098 лв. 4676 лв. 3458 лв. 5112 лв. 3253 лв. 3638 лв. 3433 лв. 3433 лв.
12.07.2024 UAI 1684 лв. 3368 лв. 4608 лв. 3163 лв. 4763 лв. 3523 лв. 5209 лв. 3318 лв. 3703 лв. 3498 лв. 3498 лв.
19.07.2024 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4667 лв. 3206 лв. 4822 лв. 3566 лв. 5273 лв. 3361 лв. 3746 лв. 3541 лв. 3541 лв.
26.07.2024 UAI 1721.5 лв. 3443 лв. 4710 лв. 3238 лв. 4865 лв. 3598 лв. 5322 лв. 3393 лв. 3778 лв. 3573 лв. 3573 лв.
02.08.2024 UAI 1721.5 лв. 3443 лв. 4710 лв. 3238 лв. 4865 лв. 3598 лв. 5322 лв. 3393 лв. 3778 лв. 3573 лв. 3573 лв.
09.08.2024 UAI 1721.5 лв. 3443 лв. 4710 лв. 3238 лв. 4865 лв. 3598 лв. 5322 лв. 3393 лв. 3778 лв. 3573 лв. 3573 лв.
16.08.2024 UAI 1700 лв. 3400 лв. 4652 лв. 3195 лв. 4807 лв. 3555 лв. 5257 лв. 3350 лв. 3735 лв. 3530 лв. 3530 лв.
18.08.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4623 лв. 3174 лв. 4778 лв. 3534 лв. 5225 лв. 3329 лв. 3714 лв. 3509 лв. 3509 лв.
23.08.2024 UAI 1684 лв. 3368 лв. 4608 лв. 3163 лв. 4763 лв. 3523 лв. 5209 лв. 3318 лв. 3703 лв. 3498 лв. 3498 лв.
25.08.2024 UAI 1665 лв. 3330 лв. 4556 лв. 3125 лв. 4711 лв. 3485 лв. 5151 лв. 3280 лв. 3665 лв. 3460 лв. 3460 лв.
30.08.2024 UAI 1569 лв. 3138 лв. 4297 лв. 2933 лв. 4452 лв. 3293 лв. 4863 лв. 3088 лв. 3473 лв. 3268 лв. 3268 лв.
01.09.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4245 лв. 2894 лв. 4400 лв. 3254 лв. 4805 лв. 3049 лв. 3434 лв. 3229 лв. 3229 лв.
06.09.2024 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4139 лв. 2816 лв. 4294 лв. 3176 лв. 4687 лв. 2971 лв. 3356 лв. 3151 лв. 3151 лв.
08.09.2024 UAI 1491 лв. 2982 лв. 4087 лв. 2777 лв. 4242 лв. 3137 лв. 4629 лв. 2932 лв. 3317 лв. 3112 лв. 3112 лв.
13.09.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2757 лв. 4215 лв. 3117 лв. 4599 лв. 2912 лв. 3297 лв. 3092 лв. 3092 лв.
15.09.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2757 лв. 4215 лв. 3117 лв. 4599 лв. 2912 лв. 3297 лв. 3092 лв. 3092 лв.
20.09.2024 UAI 1422 лв. 2844 лв. 3901 лв. 2373 лв. 4056 лв. 2999 лв. 4423 лв. 2528 лв. 3179 лв. 2708 лв. 2976 лв.
22.09.2024 UAI 1393 лв. 2786 лв. 3822 лв. 2181 лв. 3977 лв. 2941 лв. 4335 лв. 2336 лв. 3121 лв. 2516 лв. 2918 лв.
27.09.2024 UAI 1311 лв. 2622 лв. 3601 лв. 1977 лв. 3756 лв. 2777 лв. 4089 лв. 2132 лв. 2957 лв. 2312 лв. 2755 лв.
29.09.2024 UAI 1277.5 лв. 2555 лв. 3511 лв. 1924 лв. 3666 лв. 2710 лв. 3989 лв. 2079 лв. 2890 лв. 2259 лв. 2688 лв.
04.10.2024 UAI 1208 лв. 2416 лв. 3323 лв. 1812 лв. 3478 лв. 2571 лв. 3780 лв. 1967 лв. 2751 лв. 2147 лв. 2549 лв.
06.10.2024 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 3251 лв. 1770 лв. 3406 лв. 2518 лв. 3700 лв. 1925 лв. 2698 лв. 2105 лв. 2496 лв.
11.10.2024 UAI 1150.5 лв. 2301 лв. 3168 лв. 1720 лв. 3323 лв. 2456 лв. 3608 лв. 1875 лв. 2636 лв. 2055 лв. 2434 лв.
13.10.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3144 лв. 1706 лв. 3299 лв. 2438 лв. 3581 лв. 1861 лв. 2618 лв. 2041 лв. 2416 лв.
