Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

CLUB NENA
Изхранване
AI
Код на оферта:
3280
Цена от
101лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-8.99) 1 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(3-8.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(9-11.99) 1 възр. + 2 деца (9-11.99)(0-8.99) 1 възр. + 2 деца (9-11.99)(9-11.99)
14.10.2023 - 30.10.2023 AI 138.5 лв. 277 лв. 415 лв. 249 лв. 277 лв. 346 лв. 249 лв. 0 лв. 0 лв. 249 лв. 277 лв. 277 лв. 0 лв. 346 лв.
31.10.2023 - 20.11.2023 AI 120.5 лв. 241 лв. 362 лв. 217 лв. 241 лв. 302 лв. 217 лв. 0 лв. 0 лв. 217 лв. 241 лв. 241 лв. 0 лв. 302 лв.
13.04.2024 - 28.04.2024 AI 85.5 лв. 171 лв. 257 лв. 154 лв. 171 лв. 214 лв. 154 лв. 172 лв. 172 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 172 лв. 214 лв.
29.04.2024 - 14.05.2024 AI 110 лв. 220 лв. 329 лв. 198 лв. 220 лв. 274 лв. 198 лв. 220 лв. 220 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 220 лв. 274 лв.
15.05.2024 - 03.06.2024 AI 131.5 лв. 263 лв. 395 лв. 237 лв. 263 лв. 329 лв. 237 лв. 264 лв. 264 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 264 лв. 329 лв.
04.06.2024 - 14.06.2024 AI 171 лв. 342 лв. 514 лв. 308 лв. 342 лв. 428 лв. 308 лв. 343 лв. 343 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 343 лв. 428 лв.
15.06.2024 - 04.07.2024 AI 204 лв. 408 лв. 612 лв. 367 лв. 408 лв. 510 лв. 367 лв. 409 лв. 409 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 409 лв. 510 лв.
05.07.2024 - 18.07.2024 AI 219.5 лв. 439 лв. 659 лв. 395 лв. 439 лв. 549 лв. 395 лв. 440 лв. 440 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 440 лв. 548 лв.
19.07.2024 - 25.08.2024 AI 228.5 лв. 457 лв. 685 лв. 411 лв. 457 лв. 571 лв. 411 лв. 457 лв. 457 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 457 лв. 570 лв.
26.08.2024 - 08.09.2024 AI 210.5 лв. 421 лв. 632 лв. 379 лв. 421 лв. 527 лв. 379 лв. 422 лв. 422 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 422 лв. 526 лв.
09.09.2024 - 29.09.2024 AI 186.5 лв. 373 лв. 560 лв. 336 лв. 373 лв. 466 лв. 336 лв. 374 лв. 374 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 374 лв. 466 лв.
30.09.2024 - 13.10.2024 AI 171 лв. 342 лв. 514 лв. 308 лв. 342 лв. 428 лв. 308 лв. 343 лв. 343 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 343 лв. 428 лв.
14.10.2024 - 30.10.2024 AI 125 лв. 250 лв. 375 лв. 225 лв. 250 лв. 313 лв. 225 лв. 251 лв. 251 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 251 лв. 312 лв.
31.10.2024 - 20.11.2024 AI 101 лв. 202 лв. 303 лв. 182 лв. 202 лв. 252 лв. 182 лв. 203 лв. 203 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 203 лв. 252 лв.


LARGE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-8.99) 3 възр. + 1 дете (0-8.99) 3 възр. + 1 дете (9-11.99) 2 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-8.99)(9-11.99) 2 възр. + 2 деца (9-11.99)(0-8.99) 2 възр. + 2 деца (9-11.99)(9-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-8.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99) 1 възр. + 3 деца (0-8.99)(0-8.99)(0-8.99)
14.10.2023 - 30.10.2023 AI 221.5 лв. 443 лв. 526 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 526 лв. 0 лв. 0 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 0 лв. 526 лв. 0 лв. 443 лв. 443 лв.
31.10.2023 - 20.11.2023 AI 193 лв. 386 лв. 459 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 459 лв. 0 лв. 0 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 0 лв. 459 лв. 0 лв. 386 лв. 386 лв.
13.04.2024 - 28.04.2024 AI 108 лв. 216 лв. 325 лв. 275 лв. 216 лв. 216 лв. 275 лв. 301 лв. 242 лв. 216 лв. 0 лв. 216 лв. 0 лв. 242 лв. 300 лв. 216 лв. 0 лв. 0 лв.
29.04.2024 - 14.05.2024 AI 138 лв. 276 лв. 417 лв. 352 лв. 276 лв. 276 лв. 352 лв. 385 лв. 309 лв. 276 лв. 0 лв. 276 лв. 0 лв. 309 лв. 385 лв. 276 лв. 0 лв. 0 лв.
15.05.2024 - 03.06.2024 AI 165.5 лв. 331 лв. 501 лв. 422 лв. 331 лв. 331 лв. 422 лв. 462 лв. 371 лв. 331 лв. 0 лв. 331 лв. 0 лв. 371 лв. 461 лв. 331 лв. 0 лв. 0 лв.
04.06.2024 - 14.06.2024 AI 215 лв. 430 лв. 651 лв. 549 лв. 430 лв. 430 лв. 549 лв. 600 лв. 481 лв. 430 лв. 0 лв. 430 лв. 0 лв. 481 лв. 600 лв. 430 лв. 0 лв. 0 лв.
15.06.2024 - 04.07.2024 AI 326.5 лв. 653 лв. 776 лв. 715 лв. 653 лв. 653 лв. 715 лв. 776 лв. 653 лв. 653 лв. 0 лв. 653 лв. 0 лв. 653 лв. 715 лв. 653 лв. 0 лв. 0 лв.
05.07.2024 - 18.07.2024 AI 351 лв. 702 лв. 834 лв. 768 лв. 702 лв. 702 лв. 768 лв. 835 лв. 702 лв. 702 лв. 0 лв. 702 лв. 0 лв. 702 лв. 769 лв. 702 лв. 0 лв. 0 лв.
19.07.2024 - 25.08.2024 AI 365.5 лв. 731 лв. 868 лв. 799 лв. 731 лв. 731 лв. 799 лв. 868 лв. 731 лв. 731 лв. 0 лв. 731 лв. 0 лв. 731 лв. 799 лв. 731 лв. 0 лв. 0 лв.
26.08.2024 - 08.09.2024 AI 264 лв. 528 лв. 801 лв. 675 лв. 528 лв. 528 лв. 675 лв. 739 лв. 592 лв. 528 лв. 0 лв. 528 лв. 0 лв. 592 лв. 738 лв. 528 лв. 0 лв. 0 лв.
09.09.2024 - 29.09.2024 AI 234 лв. 468 лв. 709 лв. 598 лв. 468 лв. 468 лв. 598 лв. 654 лв. 524 лв. 468 лв. 0 лв. 468 лв. 0 лв. 524 лв. 654 лв. 468 лв. 0 лв. 0 лв.
30.09.2024 - 13.10.2024 AI 215 лв. 430 лв. 651 лв. 549 лв. 430 лв. 430 лв. 549 лв. 600 лв. 481 лв. 430 лв. 0 лв. 430 лв. 0 лв. 481 лв. 600 лв. 430 лв. 0 лв. 0 лв.
14.10.2024 - 30.10.2024 AI 157 лв. 314 лв. 475 лв. 401 лв. 314 лв. 314 лв. 401 лв. 439 лв. 352 лв. 314 лв. 0 лв. 314 лв. 0 лв. 352 лв. 438 лв. 314 лв. 0 лв. 0 лв.
31.10.2024 - 20.11.2024 AI 127 лв. 254 лв. 384 лв. 324 лв. 254 лв. 254 лв. 324 лв. 355 лв. 285 лв. 254 лв. 0 лв. 254 лв. 0 лв. 285 лв. 354 лв. 254 лв. 0 лв. 0 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(9-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99) 1 възр. + 3 деца (0-8.99)(0-8.99)(0-8.99)
14.10.2023 - 30.10.2023 AI 256 лв. 512 лв. 553 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 512 лв. 553 лв. 512 лв. 512 лв. 553 лв. 512 лв. 512 лв.
31.10.2023 - 20.11.2023 AI 223.5 лв. 447 лв. 483 лв. 447 лв. 447 лв. 447 лв. 447 лв. 483 лв. 447 лв. 447 лв. 483 лв. 447 лв. 447 лв.