Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 10 нощувки автобусна програма

AQUASIS DELUXE RESORT & SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3228
Цена от
1754лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел Aquasis Deluxe Resort е открит през 2016 г. Намира се на 84 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Дидим, на брега на морето.

В хотела
Оновен ресторант, 4 а- ла- карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, водни пързалки, магазини, сладкарница, СПА център, паркинг. Заема площ от внушителните 200 000 кв. метра (200 дка). Разположен е на първа линия точно до широк пясъчен плаж. Отвори врати през май 2016 г. и от тогава се утвърждава на челна позиция сред най-луксозните комплекси в Егейска Турция. Предлага Ултра Ол Инклузив концепция на най-високо ниво като в асортимента на баровете са включени напитки като Ballantine’s, Absolute, Malibu, Havana Club и други. Разполага с огромна площ от 12 000 кв. метра с басейни (за деца и за възратни) и Аква Парк, което в това отношение го прави номер едно в Егейския регион. Хотелът разполага и със СПА център, който се простира на впечатляващите 2000 кв. метра, и Детски клуб с площ 500 кв. метра, в който има дори и кино салон. Плажът на хотела е с дължина 600 метра. Всеки турист остава впечатлен от мащаба и удобствата по територията му.

Стаи
Хотелът разполага общо с 660 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар, сейф (безплатен), балкон, интернет. Всички стаи са оборудвани с климатик, 32-инчов телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня, специализирана козметика за баня, сешоар, мини бар (безплатно ежедневно зареждане с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатен), сет за кафе и чай, безжичен интернет, балкон. Дизайнът на стаите е умело съчетание между съвременност и класика, а гледките, които се разкриват от тях към морето или комплекса, са прекрасни.
  • Двойни ПРОМО стаи делукс - разположени в основната сграда на първи етаж над рецепция и не разполагат с балкони. Изгледът им е към градината. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Двойни стаи делукс с изглед градина/море - разположени в основната сграда. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Делукс стая в къщичките до басейните с изглед градина/басейн - разположени са в градината около басейните. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е теракот. Баните са с душ.
  • Sunset Terrace стаи - разположени в градината, много близо до плажа. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.
  • Малки апартаменти - разположени в основната сграда, всички с изглед басейн или море. Представляват едно голямо общо помещение със спалня и обособена холна част. Оборудвани са с 40-инчов LCD телевизор и музикална система, 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегателен диван за дете (с дължина 1,90 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.

За децата
Детско меню, акварапк, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4 -14 г.).
детски басейн, детски аквапарк, детска площадка, детски шоупрограми, мини дискотека, мини клуб (отделни групи за деца 4–8 г./ 9-14 г.), електронни игри (Playstation, SEGA).

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, парна бяна, фитнес, аеробика, водни игри, караоке, 4 тенис корта, мини голф, футбол, волейбол, баскетбол, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, билярд, зала за игри, химическо чистене, осветление на тенис корт, моторни водни спортове.

СПА
Спа център с площ 2000 кв. м - турска баня, сауна, стоунтерапия, масажи, приключенски душ, закрит басейн, ориенталски терапии, програми за отслабване с радио честоти, детоксикиращи програми, подмладяващи програми.

Развлечения
вечерни шоу програми, дискотека, караоке, зала за игри, състезания, игри, електронни игри (Playstation, SEGA), симулатори, аеробика, турска вечер с ориенталски и фолклорни танци, всяка вечер програми с музика на живо, водни забавления на плажа (гмуркане, водни ски, парасейлинг, банан, моторни водни спортове).

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (24 часа).


Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
21.05.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5167 лв. 3589 лв. 5312 лв. 3929 лв. 3734 лв. 4099 лв. 4948 лв. 3904 лв. 3904 лв.
28.05.2024 UAI 2060 лв. 4120 лв. 5621 лв. 3925 лв. 5766 лв. 4265 лв. 4070 лв. 4435 лв. 5368 лв. 4240 лв. 4240 лв.
04.06.2024 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6540 лв. 4606 лв. 6685 лв. 4946 лв. 4751 лв. 5116 лв. 6219 лв. 4921 лв. 4921 лв.
11.06.2024 UAI 2648 лв. 5296 лв. 7208 лв. 5101 лв. 7353 лв. 5441 лв. 5246 лв. 5611 лв. 6837 лв. 5416 лв. 5416 лв.
18.06.2024 UAI 2847 лв. 5694 лв. 7745 лв. 5499 лв. 7890 лв. 5839 лв. 5644 лв. 6009 лв. 7335 лв. 5814 лв. 5814 лв.
25.06.2024 UAI 3068.5 лв. 6137 лв. 8344 лв. 5942 лв. 8489 лв. 6282 лв. 6087 лв. 6452 лв. 7889 лв. 6257 лв. 6257 лв.
20.08.2024 UAI 3752.5 лв. 7505 лв. 10190 лв. 7310 лв. 10335 лв. 7650 лв. 7455 лв. 7820 лв. 9599 лв. 7625 лв. 7625 лв.
27.08.2024 UAI 3129.5 лв. 6259 лв. 8508 лв. 6064 лв. 8653 лв. 6404 лв. 6209 лв. 6574 лв. 8041 лв. 6379 лв. 6379 лв.
03.09.2024 UAI 2489 лв. 4978 лв. 6778 лв. 4783 лв. 6923 лв. 5123 лв. 4928 лв. 5293 лв. 6440 лв. 5098 лв. 5098 лв.
10.09.2024 UAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6289 лв. 4420 лв. 6434 лв. 4760 лв. 4565 лв. 4930 лв. 5986 лв. 4735 лв. 4735 лв.
17.09.2024 UAI 2140.5 лв. 4281 лв. 5838 лв. 4086 лв. 5983 лв. 4426 лв. 4231 лв. 4596 лв. 5569 лв. 4401 лв. 4401 лв.
24.09.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5615 лв. 3921 лв. 5760 лв. 4261 лв. 4066 лв. 4431 лв. 5362 лв. 4236 лв. 4236 лв.
01.10.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4795 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3653 лв. 3458 лв. 3823 лв. 4603 лв. 3628 лв. 3628 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
21.05.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5320 лв. 2825 лв. 5465 лв. 4042 лв. 2970 лв. 4212 лв. 5089 лв. 3140 лв. 4017 лв.
28.05.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5775 лв. 3078 лв. 5920 лв. 4379 лв. 3223 лв. 4549 лв. 5510 лв. 3393 лв. 4354 лв.
04.06.2024 UAI 2451.5 лв. 4903 лв. 6677 лв. 3580 лв. 6822 лв. 5048 лв. 3725 лв. 5218 лв. 6346 лв. 3895 лв. 5023 лв.
11.06.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 7355 лв. 3956 лв. 7500 лв. 5550 лв. 4101 лв. 5720 лв. 6973 лв. 4271 лв. 5525 лв.
18.06.2024 UAI 2905.5 лв. 5811 лв. 7904 лв. 4261 лв. 8049 лв. 5956 лв. 4406 лв. 6126 лв. 7482 лв. 4576 лв. 5931 лв.
25.06.2024 UAI 3123.5 лв. 6247 лв. 8492 лв. 4588 лв. 8637 лв. 6392 лв. 4733 лв. 6562 лв. 8026 лв. 4903 лв. 6367 лв.
20.08.2024 UAI 3811 лв. 7622 лв. 10349 лв. 5619 лв. 10494 лв. 7767 лв. 5764 лв. 7937 лв. 9746 лв. 5934 лв. 7742 лв.
27.08.2024 UAI 3186.5 лв. 6373 лв. 8662 лв. 4682 лв. 8807 лв. 6518 лв. 4827 лв. 6688 лв. 8184 лв. 4997 лв. 6493 лв.
03.09.2024 UAI 2540 лв. 5080 лв. 6916 лв. 3712 лв. 7061 лв. 5225 лв. 3857 лв. 5395 лв. 6567 лв. 4027 лв. 5200 лв.
10.09.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 6435 лв. 3445 лв. 6580 лв. 4869 лв. 3590 лв. 5039 лв. 6122 лв. 3760 лв. 4844 лв.
17.09.2024 UAI 2196 лв. 4392 лв. 5987 лв. 3196 лв. 6132 лв. 4537 лв. 3341 лв. 4707 лв. 5707 лв. 3511 лв. 4512 лв.
24.09.2024 UAI 2110.5 лв. 4221 лв. 5757 лв. 3069 лв. 5902 лв. 4366 лв. 3214 лв. 4536 лв. 5494 лв. 3384 лв. 4341 лв.
01.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4946 лв. 2618 лв. 5091 лв. 3765 лв. 2763 лв. 3935 лв. 4743 лв. 2933 лв. 3740 лв.


LAKE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
21.05.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5320 лв. 2825 лв. 5465 лв. 4042 лв. 2970 лв. 4212 лв. 5089 лв. 3140 лв. 4017 лв.
28.05.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5775 лв. 3078 лв. 5920 лв. 4379 лв. 3223 лв. 4549 лв. 5510 лв. 3393 лв. 4354 лв.
04.06.2024 UAI 2451.5 лв. 4903 лв. 6677 лв. 3580 лв. 6822 лв. 5048 лв. 3725 лв. 5218 лв. 6346 лв. 3895 лв. 5023 лв.
11.06.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 7355 лв. 3956 лв. 7500 лв. 5550 лв. 4101 лв. 5720 лв. 6973 лв. 4271 лв. 5525 лв.
18.06.2024 UAI 2905.5 лв. 5811 лв. 7904 лв. 4261 лв. 8049 лв. 5956 лв. 4406 лв. 6126 лв. 7482 лв. 4576 лв. 5931 лв.
25.06.2024 UAI 3123.5 лв. 6247 лв. 8492 лв. 4588 лв. 8637 лв. 6392 лв. 4733 лв. 6562 лв. 8026 лв. 4903 лв. 6367 лв.
20.08.2024 UAI 3811 лв. 7622 лв. 10349 лв. 5619 лв. 10494 лв. 7767 лв. 5764 лв. 7937 лв. 9746 лв. 5934 лв. 7742 лв.
27.08.2024 UAI 3186.5 лв. 6373 лв. 8662 лв. 4682 лв. 8807 лв. 6518 лв. 4827 лв. 6688 лв. 8184 лв. 4997 лв. 6493 лв.
03.09.2024 UAI 2540 лв. 5080 лв. 6916 лв. 3712 лв. 7061 лв. 5225 лв. 3857 лв. 5395 лв. 6567 лв. 4027 лв. 5200 лв.
10.09.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 6435 лв. 3445 лв. 6580 лв. 4869 лв. 3590 лв. 5039 лв. 6122 лв. 3760 лв. 4844 лв.
17.09.2024 UAI 2196 лв. 4392 лв. 5987 лв. 3196 лв. 6132 лв. 4537 лв. 3341 лв. 4707 лв. 5707 лв. 3511 лв. 4512 лв.
24.09.2024 UAI 2110.5 лв. 4221 лв. 5757 лв. 3069 лв. 5902 лв. 4366 лв. 3214 лв. 4536 лв. 5494 лв. 3384 лв. 4341 лв.
01.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4946 лв. 2618 лв. 5091 лв. 3765 лв. 2763 лв. 3935 лв. 4743 лв. 2933 лв. 3740 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
21.05.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5472 лв. 2910 лв. 5617 лв. 4155 лв. 3055 лв. 4325 лв. 5230 лв. 3225 лв. 4130 лв.
28.05.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 5929 лв. 3164 лв. 6074 лв. 4493 лв. 3309 лв. 4663 лв. 5653 лв. 3479 лв. 4468 лв.
04.06.2024 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6814 лв. 3656 лв. 6959 лв. 5149 лв. 3801 лв. 5319 лв. 6473 лв. 3971 лв. 5124 лв.
11.06.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7502 лв. 4038 лв. 7647 лв. 5659 лв. 4183 лв. 5829 лв. 7109 лв. 4353 лв. 5634 лв.
18.06.2024 UAI 2964.5 лв. 5929 лв. 8063 лв. 4349 лв. 8208 лв. 6074 лв. 4494 лв. 6244 лв. 7629 лв. 4664 лв. 6049 лв.
25.06.2024 UAI 3196 лв. 6392 лв. 8687 лв. 4696 лв. 8832 лв. 6537 лв. 4841 лв. 6707 лв. 8207 лв. 5011 лв. 6512 лв.
20.08.2024 UAI 3909 лв. 7818 лв. 10613 лв. 5766 лв. 10758 лв. 7963 лв. 5911 лв. 8133 лв. 9991 лв. 6081 лв. 7938 лв.
27.08.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 8859 лв. 4791 лв. 9004 лв. 6664 лв. 4936 лв. 6834 лв. 8366 лв. 5106 лв. 6639 лв.
03.09.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 7053 лв. 3788 лв. 7198 лв. 5326 лв. 3933 лв. 5496 лв. 6694 лв. 4103 лв. 5301 лв.
10.09.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 6582 лв. 3527 лв. 6727 лв. 4977 лв. 3672 лв. 5147 лв. 6258 лв. 3842 лв. 4952 лв.
17.09.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6137 лв. 3279 лв. 6282 лв. 4647 лв. 3424 лв. 4817 лв. 5845 лв. 3594 лв. 4622 лв.
24.09.2024 UAI 2163.5 лв. 4327 лв. 5900 лв. 3148 лв. 6045 лв. 4472 лв. 3293 лв. 4642 лв. 5627 лв. 3463 лв. 4447 лв.
01.10.2024 UAI 1866 лв. 3732 лв. 5097 лв. 2701 лв. 5242 лв. 3877 лв. 2846 лв. 4047 лв. 4882 лв. 3016 лв. 3852 лв.


SUNSET TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
21.05.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5472 лв. 2910 лв. 5617 лв. 4155 лв. 3055 лв. 4325 лв. 5230 лв. 3225 лв. 4130 лв.
28.05.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 5929 лв. 3164 лв. 6074 лв. 4493 лв. 3309 лв. 4663 лв. 5653 лв. 3479 лв. 4468 лв.
04.06.2024 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6814 лв. 3656 лв. 6959 лв. 5149 лв. 3801 лв. 5319 лв. 6473 лв. 3971 лв. 5124 лв.
11.06.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7502 лв. 4038 лв. 7647 лв. 5659 лв. 4183 лв. 5829 лв. 7109 лв. 4353 лв. 5634 лв.
18.06.2024 UAI 2964.5 лв. 5929 лв. 8063 лв. 4349 лв. 8208 лв. 6074 лв. 4494 лв. 6244 лв. 7629 лв. 4664 лв. 6049 лв.
25.06.2024 UAI 3196 лв. 6392 лв. 8687 лв. 4696 лв. 8832 лв. 6537 лв. 4841 лв. 6707 лв. 8207 лв. 5011 лв. 6512 лв.
20.08.2024 UAI 3909 лв. 7818 лв. 10613 лв. 5766 лв. 10758 лв. 7963 лв. 5911 лв. 8133 лв. 9991 лв. 6081 лв. 7938 лв.
27.08.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 8859 лв. 4791 лв. 9004 лв. 6664 лв. 4936 лв. 6834 лв. 8366 лв. 5106 лв. 6639 лв.
03.09.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 7053 лв. 3788 лв. 7198 лв. 5326 лв. 3933 лв. 5496 лв. 6694 лв. 4103 лв. 5301 лв.
10.09.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 6582 лв. 3527 лв. 6727 лв. 4977 лв. 3672 лв. 5147 лв. 6258 лв. 3842 лв. 4952 лв.
17.09.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6137 лв. 3279 лв. 6282 лв. 4647 лв. 3424 лв. 4817 лв. 5845 лв. 3594 лв. 4622 лв.
24.09.2024 UAI 2163.5 лв. 4327 лв. 5900 лв. 3148 лв. 6045 лв. 4472 лв. 3293 лв. 4642 лв. 5627 лв. 3463 лв. 4447 лв.
01.10.2024 UAI 1866 лв. 3732 лв. 5097 лв. 2701 лв. 5242 лв. 3877 лв. 2846 лв. 4047 лв. 4882 лв. 3016 лв. 3852 лв.


LAKE ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
21.05.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5472 лв. 3815 лв. 4155 лв. 5617 лв. 3960 лв. 4325 лв. 5230 лв. 4130 лв. 4130 лв.
28.05.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 5929 лв. 4153 лв. 4493 лв. 6074 лв. 4298 лв. 4663 лв. 5653 лв. 4468 лв. 4468 лв.
04.06.2024 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6814 лв. 4809 лв. 5149 лв. 6959 лв. 4954 лв. 5319 лв. 6473 лв. 5124 лв. 5124 лв.
11.06.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7502 лв. 5319 лв. 5659 лв. 7647 лв. 5464 лв. 5829 лв. 7109 лв. 5634 лв. 5634 лв.
18.06.2024 UAI 2964.5 лв. 5929 лв. 8063 лв. 5734 лв. 6074 лв. 8208 лв. 5879 лв. 6244 лв. 7629 лв. 6049 лв. 6049 лв.
25.06.2024 UAI 3196 лв. 6392 лв. 8687 лв. 6197 лв. 6537 лв. 8832 лв. 6342 лв. 6707 лв. 8207 лв. 6512 лв. 6512 лв.
20.08.2024 UAI 3909 лв. 7818 лв. 10613 лв. 7623 лв. 7963 лв. 10758 лв. 7768 лв. 8133 лв. 9991 лв. 7938 лв. 7938 лв.
27.08.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 8859 лв. 6324 лв. 6664 лв. 9004 лв. 6469 лв. 6834 лв. 8366 лв. 6639 лв. 6639 лв.
03.09.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 7053 лв. 4986 лв. 5326 лв. 7198 лв. 5131 лв. 5496 лв. 6694 лв. 5301 лв. 5301 лв.
10.09.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 6582 лв. 4637 лв. 4977 лв. 6727 лв. 4782 лв. 5147 лв. 6258 лв. 4952 лв. 4952 лв.
17.09.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6137 лв. 4307 лв. 4647 лв. 6282 лв. 4452 лв. 4817 лв. 5845 лв. 4622 лв. 4622 лв.
24.09.2024 UAI 2163.5 лв. 4327 лв. 5900 лв. 4132 лв. 4472 лв. 6045 лв. 4277 лв. 4642 лв. 5627 лв. 4447 лв. 4447 лв.
01.10.2024 UAI 1866 лв. 3732 лв. 5097 лв. 3537 лв. 3877 лв. 5242 лв. 3682 лв. 4047 лв. 4882 лв. 3852 лв. 3852 лв.


LAKE ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
21.05.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 6488 лв. 4568 лв. 6633 лв. 4908 лв. 4713 лв. 5078 лв. 6171 лв. 4883 лв. 4883 лв.
28.05.2024 UAI 2528 лв. 5056 лв. 6884 лв. 4861 лв. 7029 лв. 5201 лв. 5006 лв. 5371 лв. 6537 лв. 5176 лв. 5176 лв.
04.06.2024 UAI 2721.5 лв. 5443 лв. 7406 лв. 5248 лв. 7551 лв. 5588 лв. 5393 лв. 5758 лв. 7021 лв. 5563 лв. 5563 лв.
11.06.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8089 лв. 5754 лв. 8234 лв. 6094 лв. 5899 лв. 6264 лв. 7653 лв. 6069 лв. 6069 лв.
18.06.2024 UAI 3199.5 лв. 6399 лв. 8698 лв. 6204 лв. 8843 лв. 6544 лв. 6349 лв. 6714 лв. 8217 лв. 6519 лв. 6519 лв.
25.06.2024 UAI 3450 лв. 6900 лв. 9373 лв. 6705 лв. 9518 лв. 7045 лв. 6850 лв. 7215 лв. 8842 лв. 7020 лв. 7020 лв.
20.08.2024 UAI 4223 лв. 8446 лв. 11460 лв. 8251 лв. 11605 лв. 8591 лв. 8396 лв. 8761 лв. 10775 лв. 8566 лв. 8566 лв.
27.08.2024 UAI 3519 лв. 7038 лв. 9559 лв. 6843 лв. 9704 лв. 7183 лв. 6988 лв. 7353 лв. 9014 лв. 7158 лв. 7158 лв.
03.09.2024 UAI 2794 лв. 5588 лв. 7602 лв. 5393 лв. 7747 лв. 5733 лв. 5538 лв. 5903 лв. 7203 лв. 5708 лв. 5708 лв.
10.09.2024 UAI 2725.5 лв. 5451 лв. 7417 лв. 5256 лв. 7562 лв. 5596 лв. 5401 лв. 5766 лв. 7031 лв. 5571 лв. 5571 лв.
17.09.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7131 лв. 5044 лв. 7276 лв. 5384 лв. 5189 лв. 5554 лв. 6766 лв. 5359 лв. 5359 лв.
24.09.2024 UAI 2516.5 лв. 5033 лв. 6853 лв. 4838 лв. 6998 лв. 5178 лв. 4983 лв. 5348 лв. 6509 лв. 5153 лв. 5153 лв.
01.10.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6071 лв. 4259 лв. 6216 лв. 4599 лв. 4404 лв. 4769 лв. 5784 лв. 4574 лв. 4574 лв.


DELUXE ROOM JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
21.05.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8730 лв. 5625 лв. 5965 лв. 8875 лв. 5770 лв. 6135 лв. 6135 лв. 5940 лв. 5940 лв.
28.05.2024 UAI 3164 лв. 6328 лв. 9491 лв. 6133 лв. 6473 лв. 9636 лв. 6278 лв. 6643 лв. 6643 лв. 6448 лв. 6448 лв.
04.06.2024 UAI 3656 лв. 7312 лв. 10967 лв. 7117 лв. 7457 лв. 11112 лв. 7262 лв. 7627 лв. 7627 лв. 7432 лв. 7432 лв.
11.06.2024 UAI 4037.5 лв. 8075 лв. 12113 лв. 7880 лв. 8220 лв. 12258 лв. 8025 лв. 8390 лв. 8390 лв. 8195 лв. 8195 лв.
18.06.2024 UAI 4349 лв. 8698 лв. 13048 лв. 8503 лв. 8843 лв. 13193 лв. 8648 лв. 9013 лв. 9013 лв. 8818 лв. 8818 лв.
25.06.2024 UAI 4696 лв. 9392 лв. 14088 лв. 9197 лв. 9537 лв. 14233 лв. 9342 лв. 9707 лв. 9707 лв. 9512 лв. 9512 лв.
20.08.2024 UAI 5766.5 лв. 11533 лв. 17299 лв. 11338 лв. 11678 лв. 17444 лв. 11483 лв. 11848 лв. 11848 лв. 11653 лв. 11653 лв.
27.08.2024 UAI 4791.5 лв. 9583 лв. 14374 лв. 9388 лв. 9728 лв. 14519 лв. 9533 лв. 9898 лв. 9898 лв. 9703 лв. 9703 лв.
03.09.2024 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 11365 лв. 7382 лв. 7722 лв. 11510 лв. 7527 лв. 7892 лв. 7892 лв. 7697 лв. 7697 лв.
10.09.2024 UAI 3527 лв. 7054 лв. 10581 лв. 6859 лв. 7199 лв. 10726 лв. 7004 лв. 7369 лв. 7369 лв. 7174 лв. 7174 лв.
17.09.2024 UAI 3279 лв. 6558 лв. 9838 лв. 6363 лв. 6703 лв. 9983 лв. 6508 лв. 6873 лв. 6873 лв. 6678 лв. 6678 лв.
24.09.2024 UAI 3148 лв. 6296 лв. 9444 лв. 6101 лв. 6441 лв. 9589 лв. 6246 лв. 6611 лв. 6611 лв. 6416 лв. 6416 лв.
01.10.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 8104 лв. 5208 лв. 5548 лв. 8249 лв. 5353 лв. 5718 лв. 5718 лв. 5523 лв. 5523 лв.


LAKE FAMILY HOUSE 1+1 - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
21.05.2024 UAI 3474.5 лв. 6949 лв. 8432 лв. 7144 лв. 6754 лв. 7094 лв. 8577 лв. 7289 лв. 6899 лв. 7459 лв. 7264 лв. 7069 лв. 7434 лв. 7239 лв.
28.05.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 8945 лв. 7583 лв. 7193 лв. 7533 лв. 9090 лв. 7728 лв. 7338 лв. 7898 лв. 7703 лв. 7508 лв. 7873 лв. 7678 лв.
04.06.2024 UAI 3984.5 лв. 7969 лв. 9622 лв. 8164 лв. 7774 лв. 8114 лв. 9767 лв. 8309 лв. 7919 лв. 8479 лв. 8284 лв. 8089 лв. 8454 лв. 8259 лв.
11.06.2024 UAI 4364 лв. 8728 лв. 10508 лв. 8923 лв. 8533 лв. 8873 лв. 10653 лв. 9068 лв. 8678 лв. 9238 лв. 9043 лв. 8848 лв. 9213 лв. 9018 лв.
