Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

AZURE BY YELKEN 5* /ex.GRAND PARK BODRUM/
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3234
Цена от
1059.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
на 55 км от летището на гр. Бодрум, на 22 км от центъра на гр. Бодрум, на 4 км от местността Тургутрейс, на брега на морето

Стаи
баня с вана, баня с душ (club rooms), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък. Кей. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни хавлии: безплатно (срещу депозит).

Удобства
основен ресторант, 3 ресторанта a la carte (рибен и италиански, с предварително записване за едноседмичен престой по 1 безплатно посещение, напитки - платено; турски - платен), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, конферентна зала (300 чов.)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, Фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, 2 тенис корта с бетоново покритие (през деня), тенис ракети и топки под наем, дартс, тенис на маса, стрелба с лък, безмоторни водни видове спорт, анимационна програма, жива музика, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, SPA център, билярд, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, Интернет кафе, курс по гмуркане, моторни водни видове спорт


Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
07.06.2024 UAI 1245 лв. 2490 лв. 3428 лв. 1758 лв. 2660 лв. 1928 лв. 2123 лв. 2635 лв.
09.06.2024 UAI 1307 лв. 2614 лв. 3595 лв. 1851 лв. 2784 лв. 2021 лв. 2216 лв. 2759 лв.
14.06.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 4013 лв. 2083 лв. 3094 лв. 2253 лв. 2448 лв. 3069 лв.
16.06.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 4013 лв. 2083 лв. 3094 лв. 2253 лв. 2448 лв. 3069 лв.
09.08.2024 UAI 1814.5 лв. 3629 лв. 4966 лв. 2612 лв. 3799 лв. 2782 лв. 2977 лв. 3774 лв.
16.08.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4839 лв. 2541 лв. 3705 лв. 2711 лв. 2906 лв. 3680 лв.
18.08.2024 UAI 1720.5 лв. 3441 лв. 4712 лв. 2471 лв. 3611 лв. 2641 лв. 2836 лв. 3586 лв.
23.08.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 4394 лв. 2294 лв. 3376 лв. 2464 лв. 2659 лв. 3351 лв.
25.08.2024 UAI 1571.5 лв. 3143 лв. 4309 лв. 2247 лв. 3313 лв. 2417 лв. 2612 лв. 3288 лв.
30.08.2024 UAI 1493 лв. 2986 лв. 4098 лв. 2130 лв. 3156 лв. 2300 лв. 2495 лв. 3131 лв.
01.09.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 4013 лв. 2083 лв. 3094 лв. 2253 лв. 2448 лв. 3069 лв.
06.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3880 лв. 2009 лв. 2996 лв. 2179 лв. 2374 лв. 2971 лв.
08.09.2024 UAI 1380 лв. 2760 лв. 3792 лв. 1960 лв. 2930 лв. 2130 лв. 2325 лв. 2905 лв.
13.09.2024 UAI 1298 лв. 2596 лв. 3570 лв. 1837 лв. 2766 лв. 2007 лв. 2202 лв. 2741 лв.
15.09.2024 UAI 1264.5 лв. 2529 лв. 3480 лв. 1787 лв. 2699 лв. 1957 лв. 2152 лв. 2674 лв.
20.09.2024 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 3255 лв. 1662 лв. 2533 лв. 1832 лв. 2027 лв. 2508 лв.
22.09.2024 UAI 1164.5 лв. 2329 лв. 3211 лв. 1637 лв. 2499 лв. 1807 лв. 2002 лв. 2474 лв.
27.09.2024 UAI 1129.5 лв. 2259 лв. 3116 лв. 1584 лв. 2429 лв. 1754 лв. 1949 лв. 2404 лв.
04.10.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2927 лв. 1479 лв. 2289 лв. 1649 лв. 1844 лв. 2264 лв.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
07.06.2024 UAI 1270.5 лв. 2541 лв. 3497 лв. 1796 лв. 2711 лв. 1966 лв. 2906 лв. 2161 лв. 2686 лв.
09.06.2024 UAI 1333.5 лв. 2667 лв. 3666 лв. 1890 лв. 2837 лв. 2060 лв. 3032 лв. 2255 лв. 2812 лв.
14.06.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4089 лв. 2125 лв. 3150 лв. 2295 лв. 3345 лв. 2490 лв. 3125 лв.
16.06.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4089 лв. 2125 лв. 3150 лв. 2295 лв. 3345 лв. 2490 лв. 3125 лв.
09.08.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4051 лв. 3019 лв. 3831 лв.
16.08.2024 UAI 1796 лв. 3592 лв. 4915 лв. 2584 лв. 3762 лв. 2754 лв. 3957 лв. 2949 лв. 3737 лв.
18.08.2024 UAI 1749 лв. 3498 лв. 4788 лв. 2513 лв. 3668 лв. 2683 лв. 3863 лв. 2878 лв. 3643 лв.
23.08.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4470 лв. 2337 лв. 3432 лв. 2507 лв. 3627 лв. 2702 лв. 3407 лв.
25.08.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4386 лв. 2290 лв. 3370 лв. 2460 лв. 3565 лв. 2655 лв. 3345 лв.
30.08.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4174 лв. 2172 лв. 3213 лв. 2342 лв. 3408 лв. 2537 лв. 3188 лв.
01.09.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4089 лв. 2125 лв. 3150 лв. 2295 лв. 3345 лв. 2490 лв. 3125 лв.
06.09.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3958 лв. 2052 лв. 3053 лв. 2222 лв. 3248 лв. 2417 лв. 3028 лв.
08.09.2024 UAI 1409 лв. 2818 лв. 3871 лв. 2004 лв. 2988 лв. 2174 лв. 3183 лв. 2369 лв. 2963 лв.
13.09.2024 UAI 1328 лв. 2656 лв. 3651 лв. 1882 лв. 2826 лв. 2052 лв. 3021 лв. 2247 лв. 2801 лв.
15.09.2024 UAI 1294.5 лв. 2589 лв. 3561 лв. 1832 лв. 2759 лв. 2002 лв. 2954 лв. 2197 лв. 2734 лв.
20.09.2024 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3336 лв. 1707 лв. 2593 лв. 1877 лв. 2788 лв. 2072 лв. 2568 лв.
22.09.2024 UAI 1194.5 лв. 2389 лв. 3291 лв. 1682 лв. 2559 лв. 1852 лв. 2754 лв. 2047 лв. 2534 лв.
27.09.2024 UAI 1159.5 лв. 2319 лв. 3197 лв. 1629 лв. 2489 лв. 1799 лв. 2684 лв. 1994 лв. 2464 лв.
04.10.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3008 лв. 1524 лв. 2349 лв. 1694 лв. 2544 лв. 1889 лв. 2324 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
07.06.2024 UAI 1305.5 лв. 2611 лв. 3591 лв. 1848 лв. 2781 лв. 2018 лв. 2976 лв. 2213 лв. 2756 лв.
09.06.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3788 лв. 1958 лв. 2927 лв. 2128 лв. 3122 лв. 2323 лв. 2902 лв.
14.06.2024 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 3291 лв. 2401 лв. 3486 лв. 2596 лв. 3266 лв.
16.06.2024 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 3291 лв. 2401 лв. 3486 лв. 2596 лв. 3266 лв.
09.08.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 4192 лв. 3125 лв. 3972 лв.
16.08.2024 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 5105 лв. 2690 лв. 3903 лв. 2860 лв. 4098 лв. 3055 лв. 3878 лв.
18.08.2024 UAI 1819.5 лв. 3639 лв. 4978 лв. 2619 лв. 3809 лв. 2789 лв. 4004 лв. 2984 лв. 3784 лв.
23.08.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3574 лв. 2613 лв. 3769 лв. 2808 лв. 3549 лв.
25.08.2024 UAI 1670.5 лв. 3341 лв. 4576 лв. 2396 лв. 3511 лв. 2566 лв. 3706 лв. 2761 лв. 3486 лв.
30.08.2024 UAI 1592 лв. 3184 лв. 4364 лв. 2278 лв. 3354 лв. 2448 лв. 3549 лв. 2643 лв. 3329 лв.
01.09.2024 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 3291 лв. 2401 лв. 3486 лв. 2596 лв. 3266 лв.
06.09.2024 UAI 1513.5 лв. 3027 лв. 4153 лв. 2160 лв. 3197 лв. 2330 лв. 3392 лв. 2525 лв. 3172 лв.
08.09.2024 UAI 1482 лв. 2964 лв. 4068 лв. 2113 лв. 3134 лв. 2283 лв. 3329 лв. 2478 лв. 3109 лв.
13.09.2024 UAI 1398 лв. 2796 лв. 3840 лв. 1987 лв. 2966 лв. 2157 лв. 3161 лв. 2352 лв. 2941 лв.
15.09.2024 UAI 1354.5 лв. 2709 лв. 3723 лв. 1922 лв. 2879 лв. 2092 лв. 3074 лв. 2287 лв. 2854 лв.
20.09.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3431 лв. 1759 лв. 2663 лв. 1929 лв. 2858 лв. 2124 лв. 2638 лв.
22.09.2024 UAI 1224.5 лв. 2449 лв. 3372 лв. 1727 лв. 2619 лв. 1897 лв. 2814 лв. 2092 лв. 2594 лв.
27.09.2024 UAI 1189.5 лв. 2379 лв. 3278 лв. 1674 лв. 2549 лв. 1844 лв. 2744 лв. 2039 лв. 2524 лв.
04.10.2024 UAI 1119.5 лв. 2239 лв. 3089 лв. 1569 лв. 2409 лв. 1739 лв. 2604 лв. 1934 лв. 2384 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
07.06.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 4679 лв. 3916 лв. 3476 лв. 4086 лв. 3866 лв. 3646 лв. 4061 лв. 3841 лв. 4036 лв.
09.06.2024 UAI 1957.5 лв. 3915 лв. 4934 лв. 4135 лв. 3695 лв. 4305 лв. 4085 лв. 3865 лв. 4280 лв. 4060 лв. 4255 лв.
14.06.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 5572 лв. 4682 лв. 4242 лв. 4852 лв. 4632 лв. 4412 лв. 4827 лв. 4607 лв. 4802 лв.
16.06.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 5572 лв. 4682 лв. 4242 лв. 4852 лв. 4632 лв. 4412 лв. 4827 лв. 4607 лв. 4802 лв.
09.08.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 6807 лв. 5740 лв. 5300 лв. 5910 лв. 5690 лв. 5470 лв. 5885 лв. 5665 лв. 5860 лв.
16.08.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 6642 лв. 5599 лв. 5159 лв. 5769 лв. 5549 лв. 5329 лв. 5744 лв. 5524 лв. 5719 лв.
18.08.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 6478 лв. 5458 лв. 5018 лв. 5628 лв. 5408 лв. 5188 лв. 5603 лв. 5383 лв. 5578 лв.
23.08.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6066 лв. 5105 лв. 4665 лв. 5275 лв. 5055 лв. 4835 лв. 5250 лв. 5030 лв. 5225 лв.
25.08.2024 UAI 2395.5 лв. 4791 лв. 5956 лв. 5011 лв. 4571 лв. 5181 лв. 4961 лв. 4741 лв. 5156 лв. 4936 лв. 5131 лв.
30.08.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 5682 лв. 4776 лв. 4336 лв. 4946 лв. 4726 лв. 4506 лв. 4921 лв. 4701 лв. 4896 лв.
01.09.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 5572 лв. 4682 лв. 4242 лв. 4852 лв. 4632 лв. 4412 лв. 4827 лв. 4607 лв. 4802 лв.
06.09.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 5408 лв. 4541 лв. 4101 лв. 4711 лв. 4491 лв. 4271 лв. 4686 лв. 4466 лв. 4661 лв.
08.09.2024 UAI 2113.5 лв. 4227 лв. 5298 лв. 4447 лв. 4007 лв. 4617 лв. 4397 лв. 4177 лв. 4592 лв. 4372 лв. 4567 лв.
13.09.2024 UAI 1987 лв. 3974 лв. 5003 лв. 4194 лв. 3754 лв. 4364 лв. 4144 лв. 3924 лв. 4339 лв. 4119 лв. 4314 лв.
15.09.2024 UAI 1922 лв. 3844 лв. 4851 лв. 4064 лв. 3624 лв. 4234 лв. 4014 лв. 3794 лв. 4209 лв. 3989 лв. 4184 лв.
20.09.2024 UAI 1759.5 лв. 3519 лв. 4472 лв. 3739 лв. 3299 лв. 3909 лв. 3689 лв. 3469 лв. 3884 лв. 3664 лв. 3859 лв.
22.09.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4396 лв. 3674 лв. 3234 лв. 3844 лв. 3624 лв. 3404 лв. 3819 лв. 3599 лв. 3794 лв.
27.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4274 лв. 3569 лв. 3129 лв. 3739 лв. 3519 лв. 3299 лв. 3714 лв. 3494 лв. 3689 лв.
04.10.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4029 лв. 3359 лв. 2919 лв. 3529 лв. 3309 лв. 3089 лв. 3504 лв. 3284 лв. 3479 лв.