Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

RIOLAVITAS RESORT&SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
791лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летище Анталия, на 8 км от центъра на Сиде, 4 км от Манавгат. Построен през 2016г. с обша площ от 17000м2.

В хотела
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторант с международна кухня, турска кухня, италиански ресторант (с резервация), лоби бар, бар край басейна, бар на плажа, дискотека, сладкарница, басейн с водни пързалки, детски басейн, тенис на маса, плажен волейбол, шах, мини футбол, дартс, фитнес център, аниматорски програми, билярд, водни спортове, дискотека, мини клуб, зала за игри, сауна, хамам, парна баня, безжичен интернет, СПА център, масажи, пилинг, салон за красота, пране, рент-а-кар, лекар.

Плаж
собствен , пясъчен на 300м от хотела.Предлага се безплатен шатъл до плажа. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.


Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
24.05.2024 UAI 837 лв. 1674 лв. 2321 лв. 1153 лв. 1829 лв. 2476 лв. 1308 лв. 2009 лв. 2451 лв. 1488 лв. 1804 лв.
26.05.2024 UAI 855.5 лв. 1711 лв. 2371 лв. 1180 лв. 1866 лв. 2526 лв. 1335 лв. 2046 лв. 2501 лв. 1515 лв. 1841 лв.
31.05.2024 UAI 971.5 лв. 1943 лв. 2684 лв. 1355 лв. 2098 лв. 2839 лв. 1510 лв. 2278 лв. 2814 лв. 1690 лв. 2073 лв.
02.06.2024 UAI 1049 лв. 2098 лв. 2893 лв. 1471 лв. 2253 лв. 3048 лв. 1626 лв. 2433 лв. 3023 лв. 1806 лв. 2228 лв.
07.06.2024 UAI 1126.5 лв. 2253 лв. 3103 лв. 1587 лв. 2408 лв. 3258 лв. 1742 лв. 2588 лв. 3233 лв. 1922 лв. 2383 лв.
09.06.2024 UAI 1126.5 лв. 2253 лв. 3103 лв. 1587 лв. 2408 лв. 3258 лв. 1742 лв. 2588 лв. 3233 лв. 1922 лв. 2383 лв.
14.06.2024 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3400 лв. 1983 лв. 2628 лв. 3555 лв. 2138 лв. 2808 лв. 3530 лв. 2318 лв. 2603 лв.
16.06.2024 UAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 2141 лв. 2716 лв. 3674 лв. 2296 лв. 2896 лв. 3649 лв. 2476 лв. 2691 лв.
21.06.2024 UAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 2141 лв. 2716 лв. 3674 лв. 2296 лв. 2896 лв. 3649 лв. 2476 лв. 2691 лв.
23.06.2024 UAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 2141 лв. 2716 лв. 3674 лв. 2296 лв. 2896 лв. 3649 лв. 2476 лв. 2691 лв.
28.06.2024 UAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 2141 лв. 2716 лв. 3674 лв. 2296 лв. 2896 лв. 3649 лв. 2476 лв. 2691 лв.
30.06.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3680 лв. 2248 лв. 2835 лв. 3835 лв. 2403 лв. 3015 лв. 3810 лв. 2583 лв. 2810 лв.
05.07.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2517 лв. 3133 лв. 4237 лв. 2672 лв. 3313 лв. 4212 лв. 2852 лв. 3108 лв.
12.07.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2517 лв. 3133 лв. 4237 лв. 2672 лв. 3313 лв. 4212 лв. 2852 лв. 3108 лв.
19.07.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2517 лв. 3133 лв. 4237 лв. 2672 лв. 3313 лв. 4212 лв. 2852 лв. 3108 лв.
26.07.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2517 лв. 3133 лв. 4237 лв. 2672 лв. 3313 лв. 4212 лв. 2852 лв. 3108 лв.
02.08.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2517 лв. 3133 лв. 4237 лв. 2672 лв. 3313 лв. 4212 лв. 2852 лв. 3108 лв.
09.08.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2517 лв. 3133 лв. 4237 лв. 2672 лв. 3313 лв. 4212 лв. 2852 лв. 3108 лв.
16.08.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2517 лв. 3133 лв. 4237 лв. 2672 лв. 3313 лв. 4212 лв. 2852 лв. 3108 лв.
18.08.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2517 лв. 3133 лв. 4237 лв. 2672 лв. 3313 лв. 4212 лв. 2852 лв. 3108 лв.
23.08.2024 UAI 1388.5 лв. 2777 лв. 3810 лв. 2335 лв. 2932 лв. 3965 лв. 2490 лв. 3112 лв. 3940 лв. 2670 лв. 2907 лв.
25.08.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 3701 лв. 2262 лв. 2851 лв. 3856 лв. 2417 лв. 3031 лв. 3831 лв. 2597 лв. 2826 лв.
30.08.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 3701 лв. 2262 лв. 2851 лв. 3856 лв. 2417 лв. 3031 лв. 3831 лв. 2597 лв. 2826 лв.
01.09.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 3597 лв. 2193 лв. 2774 лв. 3752 лв. 2348 лв. 2954 лв. 3727 лв. 2528 лв. 2749 лв.
06.09.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3338 лв. 2020 лв. 2582 лв. 3493 лв. 2175 лв. 2762 лв. 3468 лв. 2355 лв. 2557 лв.
08.09.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3338 лв. 2020 лв. 2582 лв. 3493 лв. 2175 лв. 2762 лв. 3468 лв. 2355 лв. 2557 лв.
13.09.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3338 лв. 2020 лв. 2582 лв. 3493 лв. 2175 лв. 2762 лв. 3468 лв. 2355 лв. 2557 лв.
15.09.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3338 лв. 2020 лв. 2582 лв. 3493 лв. 2175 лв. 2762 лв. 3468 лв. 2355 лв. 2557 лв.
20.09.2024 UAI 1185.5 лв. 2371 лв. 3262 лв. 1935 лв. 2526 лв. 3417 лв. 2090 лв. 2706 лв. 3392 лв. 2270 лв. 2501 лв.
22.09.2024 UAI 1129.5 лв. 2259 лв. 3112 лв. 1765 лв. 2414 лв. 3267 лв. 1920 лв. 2594 лв. 3242 лв. 2100 лв. 2389 лв.
27.09.2024 UAI 1018 лв. 2036 лв. 2810 лв. 1424 лв. 2191 лв. 2965 лв. 1579 лв. 2371 лв. 2940 лв. 1759 лв. 2166 лв.
29.09.2024 UAI 1018 лв. 2036 лв. 2810 лв. 1424 лв. 2191 лв. 2965 лв. 1579 лв. 2371 лв. 2940 лв. 1759 лв. 2166 лв.
04.10.2024 UAI 920.5 лв. 1841 лв. 2547 лв. 1278 лв. 1996 лв. 2702 лв. 1433 лв. 2176 лв. 2677 лв. 1613 лв. 1971 лв.
06.10.2024 UAI 855.5 лв. 1711 лв. 2372 лв. 1181 лв. 1866 лв. 2527 лв. 1336 лв. 2046 лв. 2502 лв. 1516 лв. 1841 лв.
11.10.2024 UAI 791 лв. 1582 лв. 2197 лв. 1084 лв. 1737 лв. 2352 лв. 1239 лв. 1917 лв. 2327 лв. 1419 лв. 1712 лв.
13.10.2024 UAI 791 лв. 1582 лв. 2197 лв. 1084 лв. 1737 лв. 2352 лв. 1239 лв. 1917 лв. 2327 лв. 1419 лв. 1712 лв.
18.10.2024 UAI 791 лв. 1582 лв. 2197 лв. 1084 лв. 1737 лв. 2352 лв. 1239 лв. 1917 лв. 2327 лв. 1419 лв. 1712 лв.
20.10.2024 UAI 791 лв. 1582 лв. 2197 лв. 1084 лв. 1737 лв. 2352 лв. 1239 лв. 1917 лв. 2327 лв. 1419 лв. 1712 лв.


STANDARD POOL SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
24.05.2024 UAI 863 лв. 1726 лв. 2391 лв. 1192 лв. 1881 лв. 2546 лв. 1347 лв. 2061 лв. 2521 лв. 1527 лв. 1856 лв.
26.05.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2438 лв. 1218 лв. 1915 лв. 2593 лв. 1373 лв. 2095 лв. 2568 лв. 1553 лв. 1890 лв.
31.05.2024 UAI 1000.5 лв. 2001 лв. 2763 лв. 1398 лв. 2156 лв. 2918 лв. 1553 лв. 2336 лв. 2893 лв. 1733 лв. 2131 лв.
02.06.2024 UAI 1081 лв. 2162 лв. 2980 лв. 1519 лв. 2317 лв. 3135 лв. 1674 лв. 2497 лв. 3110 лв. 1854 лв. 2292 лв.
07.06.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3197 лв. 1639 лв. 2478 лв. 3352 лв. 1794 лв. 2658 лв. 3327 лв. 1974 лв. 2453 лв.
09.06.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3197 лв. 1639 лв. 2478 лв. 3352 лв. 1794 лв. 2658 лв. 3327 лв. 1974 лв. 2453 лв.
14.06.2024 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 3554 лв. 2082 лв. 2742 лв. 3709 лв. 2237 лв. 2922 лв. 3684 лв. 2417 лв. 2717 лв.
16.06.2024 UAI 1346.5 лв. 2693 лв. 3697 лв. 2260 лв. 2848 лв. 3852 лв. 2415 лв. 3028 лв. 3827 лв. 2595 лв. 2823 лв.
21.06.2024 UAI 1346.5 лв. 2693 лв. 3697 лв. 2260 лв. 2848 лв. 3852 лв. 2415 лв. 3028 лв. 3827 лв. 2595 лв. 2823 лв.
23.06.2024 UAI 1346.5 лв. 2693 лв. 3697 лв. 2260 лв. 2848 лв. 3852 лв. 2415 лв. 3028 лв. 3827 лв. 2595 лв. 2823 лв.
28.06.2024 UAI 1346.5 лв. 2693 лв. 3697 лв. 2260 лв. 2848 лв. 3852 лв. 2415 лв. 3028 лв. 3827 лв. 2595 лв. 2823 лв.
30.06.2024 UAI 1406 лв. 2812 лв. 3858 лв. 2367 лв. 2967 лв. 4013 лв. 2522 лв. 3147 лв. 3988 лв. 2702 лв. 2942 лв.
05.07.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4260 лв. 2635 лв. 3265 лв. 4415 лв. 2790 лв. 3445 лв. 4390 лв. 2970 лв. 3240 лв.
12.07.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4260 лв. 2635 лв. 3265 лв. 4415 лв. 2790 лв. 3445 лв. 4390 лв. 2970 лв. 3240 лв.
19.07.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4260 лв. 2635 лв. 3265 лв. 4415 лв. 2790 лв. 3445 лв. 4390 лв. 2970 лв. 3240 лв.
26.07.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4260 лв. 2635 лв. 3265 лв. 4415 лв. 2790 лв. 3445 лв. 4390 лв. 2970 лв. 3240 лв.
02.08.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4260 лв. 2635 лв. 3265 лв. 4415 лв. 2790 лв. 3445 лв. 4390 лв. 2970 лв. 3240 лв.
09.08.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4260 лв. 2635 лв. 3265 лв. 4415 лв. 2790 лв. 3445 лв. 4390 лв. 2970 лв. 3240 лв.
16.08.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4260 лв. 2635 лв. 3265 лв. 4415 лв. 2790 лв. 3445 лв. 4390 лв. 2970 лв. 3240 лв.
18.08.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4260 лв. 2635 лв. 3265 лв. 4415 лв. 2790 лв. 3445 лв. 4390 лв. 2970 лв. 3240 лв.
23.08.2024 UAI 1457 лв. 2914 лв. 3996 лв. 2459 лв. 3069 лв. 4151 лв. 2614 лв. 3249 лв. 4126 лв. 2794 лв. 3044 лв.
25.08.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 3890 лв. 2388 лв. 2991 лв. 4045 лв. 2543 лв. 3171 лв. 4020 лв. 2723 лв. 2966 лв.
30.08.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 3890 лв. 2388 лв. 2991 лв. 4045 лв. 2543 лв. 3171 лв. 4020 лв. 2723 лв. 2966 лв.
01.09.2024 UAI 1377 лв. 2754 лв. 3780 лв. 2315 лв. 2909 лв. 3935 лв. 2470 лв. 3089 лв. 3910 лв. 2650 лв. 2884 лв.
06.09.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3504 лв. 2131 лв. 2705 лв. 3659 лв. 2286 лв. 2885 лв. 3634 лв. 2466 лв. 2680 лв.
08.09.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3504 лв. 2131 лв. 2705 лв. 3659 лв. 2286 лв. 2885 лв. 3634 лв. 2466 лв. 2680 лв.
13.09.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3504 лв. 2131 лв. 2705 лв. 3659 лв. 2286 лв. 2885 лв. 3634 лв. 2466 лв. 2680 лв.
15.09.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3504 лв. 2131 лв. 2705 лв. 3659 лв. 2286 лв. 2885 лв. 3634 лв. 2466 лв. 2680 лв.
20.09.2024 UAI 1243 лв. 2486 лв. 3417 лв. 2037 лв. 2641 лв. 3572 лв. 2192 лв. 2821 лв. 3547 лв. 2372 лв. 2616 лв.
22.09.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3242 лв. 1848 лв. 2511 лв. 3397 лв. 2003 лв. 2691 лв. 3372 лв. 2183 лв. 2486 лв.
27.09.2024 UAI 1049 лв. 2098 лв. 2893 лв. 1471 лв. 2253 лв. 3048 лв. 1626 лв. 2433 лв. 3023 лв. 1806 лв. 2228 лв.
29.09.2024 UAI 1049 лв. 2098 лв. 2893 лв. 1471 лв. 2253 лв. 3048 лв. 1626 лв. 2433 лв. 3023 лв. 1806 лв. 2228 лв.
04.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2628 лв. 1323 лв. 2056 лв. 2783 лв. 1478 лв. 2236 лв. 2758 лв. 1658 лв. 2031 лв.
06.10.2024 UAI 885 лв. 1770 лв. 2451 лв. 1225 лв. 1925 лв. 2606 лв. 1380 лв. 2105 лв. 2581 лв. 1560 лв. 1900 лв.
11.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2275 лв. 1127 лв. 1794 лв. 2430 лв. 1282 лв. 1974 лв. 2405 лв. 1462 лв. 1769 лв.
13.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2275 лв. 1127 лв. 1794 лв. 2430 лв. 1282 лв. 1974 лв. 2405 лв. 1462 лв. 1769 лв.
18.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2275 лв. 1127 лв. 1794 лв. 2430 лв. 1282 лв. 1974 лв. 2405 лв. 1462 лв. 1769 лв.
20.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2275 лв. 1127 лв. 1794 лв. 2430 лв. 1282 лв. 1974 лв. 2405 лв. 1462 лв. 1769 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
24.05.2024 UAI 871.5 лв. 1743 лв. 2414 лв. 1205 лв. 2569 лв. 1898 лв. 1360 лв. 2078 лв. 2544 лв. 1540 лв. 1873 лв.
26.05.2024 UAI 888.5 лв. 1777 лв. 2460 лв. 1230 лв. 2615 лв. 1932 лв. 1385 лв. 2112 лв. 2590 лв. 1565 лв. 1907 лв.
31.05.2024 UAI 1010.5 лв. 2021 лв. 2789 лв. 1413 лв. 2944 лв. 2176 лв. 1568 лв. 2356 лв. 2919 лв. 1748 лв. 2151 лв.
02.06.2024 UAI 1091.5 лв. 2183 лв. 3009 лв. 1535 лв. 3164 лв. 2338 лв. 1690 лв. 2518 лв. 3139 лв. 1870 лв. 2313 лв.
07.06.2024 UAI 1173 лв. 2346 лв. 3228 лв. 1657 лв. 3383 лв. 2501 лв. 1812 лв. 2681 лв. 3358 лв. 1992 лв. 2476 лв.
09.06.2024 UAI 1173 лв. 2346 лв. 3228 лв. 1657 лв. 3383 лв. 2501 лв. 1812 лв. 2681 лв. 3358 лв. 1992 лв. 2476 лв.
14.06.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3606 лв. 2116 лв. 3761 лв. 2780 лв. 2271 лв. 2960 лв. 3736 лв. 2451 лв. 2755 лв.
16.06.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 3756 лв. 2299 лв. 3911 лв. 2892 лв. 2454 лв. 3072 лв. 3886 лв. 2634 лв. 2867 лв.
21.06.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 3756 лв. 2299 лв. 3911 лв. 2892 лв. 2454 лв. 3072 лв. 3886 лв. 2634 лв. 2867 лв.
23.06.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 3756 лв. 2299 лв. 3911 лв. 2892 лв. 2454 лв. 3072 лв. 3886 лв. 2634 лв. 2867 лв.
28.06.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 3756 лв. 2299 лв. 3911 лв. 2892 лв. 2454 лв. 3072 лв. 3886 лв. 2634 лв. 2867 лв.
30.06.2024 UAI 1428 лв. 2856 лв. 3917 лв. 2406 лв. 4072 лв. 3011 лв. 2561 лв. 3191 лв. 4047 лв. 2741 лв. 2986 лв.
05.07.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2675 лв. 4474 лв. 3309 лв. 2830 лв. 3489 лв. 4449 лв. 3010 лв. 3284 лв.
12.07.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2675 лв. 4474 лв. 3309 лв. 2830 лв. 3489 лв. 4449 лв. 3010 лв. 3284 лв.
19.07.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2675 лв. 4474 лв. 3309 лв. 2830 лв. 3489 лв. 4449 лв. 3010 лв. 3284 лв.
26.07.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2675 лв. 4474 лв. 3309 лв. 2830 лв. 3489 лв. 4449 лв. 3010 лв. 3284 лв.
02.08.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2675 лв. 4474 лв. 3309 лв. 2830 лв. 3489 лв. 4449 лв. 3010 лв. 3284 лв.
09.08.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2675 лв. 4474 лв. 3309 лв. 2830 лв. 3489 лв. 4449 лв. 3010 лв. 3284 лв.
16.08.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2675 лв. 4474 лв. 3309 лв. 2830 лв. 3489 лв. 4449 лв. 3010 лв. 3284 лв.
18.08.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2675 лв. 4474 лв. 3309 лв. 2830 лв. 3489 лв. 4449 лв. 3010 лв. 3284 лв.
23.08.2024 UAI 1480 лв. 2960 лв. 4057 лв. 2500 лв. 4212 лв. 3115 лв. 2655 лв. 3295 лв. 4187 лв. 2835 лв. 3090 лв.
25.08.2024 UAI 1441 лв. 2882 лв. 3953 лв. 2430 лв. 4108 лв. 3037 лв. 2585 лв. 3217 лв. 4083 лв. 2765 лв. 3012 лв.
30.08.2024 UAI 1441 лв. 2882 лв. 3953 лв. 2430 лв. 4108 лв. 3037 лв. 2585 лв. 3217 лв. 4083 лв. 2765 лв. 3012 лв.
01.09.2024 UAI 1399.5 лв. 2799 лв. 3840 лв. 2355 лв. 3995 лв. 2954 лв. 2510 лв. 3134 лв. 3970 лв. 2690 лв. 2929 лв.
06.09.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3560 лв. 2168 лв. 3715 лв. 2746 лв. 2323 лв. 2926 лв. 3690 лв. 2503 лв. 2721 лв.
08.09.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3560 лв. 2168 лв. 3715 лв. 2746 лв. 2323 лв. 2926 лв. 3690 лв. 2503 лв. 2721 лв.
13.09.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3560 лв. 2168 лв. 3715 лв. 2746 лв. 2323 лв. 2926 лв. 3690 лв. 2503 лв. 2721 лв.
15.09.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3560 лв. 2168 лв. 3715 лв. 2746 лв. 2323 лв. 2926 лв. 3690 лв. 2503 лв. 2721 лв.
20.09.2024 UAI 1262 лв. 2524 лв. 3469 лв. 2071 лв. 3624 лв. 2679 лв. 2226 лв. 2859 лв. 3599 лв. 2406 лв. 2654 лв.
22.09.2024 UAI 1194.5 лв. 2389 лв. 3286 лв. 1876 лв. 3441 лв. 2544 лв. 2031 лв. 2724 лв. 3416 лв. 2211 лв. 2519 лв.
27.09.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 2921 лв. 1486 лв. 3076 лв. 2273 лв. 1641 лв. 2453 лв. 3051 лв. 1821 лв. 2248 лв.
29.09.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 2921 лв. 1486 лв. 3076 лв. 2273 лв. 1641 лв. 2453 лв. 3051 лв. 1821 лв. 2248 лв.
04.10.2024 UAI 960.5 лв. 1921 лв. 2655 лв. 1338 лв. 2810 лв. 2076 лв. 1493 лв. 2256 лв. 2785 лв. 1673 лв. 2051 лв.
06.10.2024 UAI 895 лв. 1790 лв. 2478 лв. 1240 лв. 2633 лв. 1945 лв. 1395 лв. 2125 лв. 2608 лв. 1575 лв. 1920 лв.
11.10.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2301 лв. 1141 лв. 2456 лв. 1814 лв. 1296 лв. 1994 лв. 2431 лв. 1476 лв. 1789 лв.
13.10.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2301 лв. 1141 лв. 2456 лв. 1814 лв. 1296 лв. 1994 лв. 2431 лв. 1476 лв. 1789 лв.
18.10.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2301 лв. 1141 лв. 2456 лв. 1814 лв. 1296 лв. 1994 лв. 2431 лв. 1476 лв. 1789 лв.
20.10.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2301 лв. 1141 лв. 2456 лв. 1814 лв. 1296 лв. 1994 лв. 2431 лв. 1476 лв. 1789 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
24.05.2024 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3640 лв. 2221 лв.
26.05.2024 UAI 1267 лв. 2534 лв. 3801 лв. 2329 лв.
31.05.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 4370 лв. 2708 лв.
02.06.2024 UAI 1583 лв. 3166 лв. 4749 лв. 2961 лв.
07.06.2024 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 5128 лв. 3214 лв.
09.06.2024 UAI 1709.5 лв. 3419 лв. 5128 лв. 3214 лв.
14.06.2024 UAI 1795 лв. 3590 лв. 5385 лв. 3385 лв.
16.06.2024 UAI 1829.5 лв. 3659 лв. 5488 лв. 3454 лв.
21.06.2024 UAI 1829.5 лв. 3659 лв. 5488 лв. 3454 лв.
23.06.2024 UAI 1829.5 лв. 3659 лв. 5488 лв. 3454 лв.
28.06.2024 UAI 1829.5 лв. 3659 лв. 5488 лв. 3454 лв.
30.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5667 лв. 3573 лв.
05.07.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6114 лв. 3871 лв.
12.07.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6114 лв. 3871 лв.
19.07.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6114 лв. 3871 лв.
26.07.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6114 лв. 3871 лв.
02.08.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6114 лв. 3871 лв.
09.08.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6114 лв. 3871 лв.
16.08.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6114 лв. 3871 лв.
18.08.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6114 лв. 3871 лв.
23.08.2024 UAI 1961.5 лв. 3923 лв. 5885 лв. 3718 лв.
25.08.2024 UAI 1931 лв. 3862 лв. 5793 лв. 3657 лв.
30.08.2024 UAI 1931 лв. 3862 лв. 5793 лв. 3657 лв.
01.09.2024 UAI 1873 лв. 3746 лв. 5619 лв. 3541 лв.
06.09.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 5184 лв. 3251 лв.
08.09.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 5184 лв. 3251 лв.
13.09.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 5184 лв. 3251 лв.
15.09.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 5184 лв. 3251 лв.
20.09.2024 UAI 1700 лв. 3400 лв. 5100 лв. 3195 лв.
22.09.2024 UAI 1644 лв. 3288 лв. 4932 лв. 3083 лв.
27.09.2024 UAI 1532.5 лв. 3065 лв. 4597 лв. 2860 лв.
29.09.2024 UAI 1532.5 лв. 3065 лв. 4597 лв. 2860 лв.
04.10.2024 UAI 1338 лв. 2676 лв. 4014 лв. 2471 лв.
06.10.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3626 лв. 2212 лв.
11.10.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3237 лв. 1953 лв.
13.10.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3237 лв. 1953 лв.
18.10.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3237 лв. 1953 лв.
20.10.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3237 лв. 1953 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.05.2024 UAI 1204.5 лв. 2409 лв. 3152 лв. 2614 лв. 2204 лв. 2769 лв. 3307 лв. 2564 лв. 2359 лв. 2949 лв. 2744 лв. 3282 лв. 2539 лв. 2924 лв. 3257 лв. 2719 лв.
26.05.2024 UAI 1230 лв. 2460 лв. 3211 лв. 2665 лв. 2255 лв. 2820 лв. 3366 лв. 2615 лв. 2410 лв. 3000 лв. 2795 лв. 3341 лв. 2590 лв. 2975 лв. 3316 лв. 2770 лв.
31.05.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3638 лв. 3031 лв. 2621 лв. 3186 лв. 3793 лв. 2981 лв. 2776 лв. 3366 лв. 3161 лв. 3768 лв. 2956 лв. 3341 лв. 3743 лв. 3136 лв.
02.06.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 3923 лв. 3275 лв. 2865 лв. 3430 лв. 4078 лв. 3225 лв. 3020 лв. 3610 лв. 3405 лв. 4053 лв. 3200 лв. 3585 лв. 4028 лв. 3380 лв.
07.06.2024 UAI 1657 лв. 3314 лв. 4208 лв. 3519 лв. 3109 лв. 3674 лв. 4363 лв. 3469 лв. 3264 лв. 3854 лв. 3649 лв. 4338 лв. 3444 лв. 3829 лв. 4313 лв. 3624 лв.
