Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

LIU RESORTS
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1590.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Намира се на 48 км. от летище Анталия, на 56 км. от центъра на Анталия, в района на Сиде, на 250 м. от брега на морето. Построен през 2021г. с обща площ 54.000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (рибен, интернационален - едно безплатно посещение при мининум 7 нощувки), 5 бара, 3 открити и 1 закрит басейн, аквапарк с 5 водни пързалки за възрастни и 5 за деца, паркинг.

Стаи
Хотелът разполага с общо 380 стаи, разположени в една основна сграда Main Building, от които Deluxe Land Side View (изглед суша - 25 м2), 144 Deluxe Sea Side View (частичен изглед море - 25 м2), 26 Deluxe Swim Up (с директен достъп до общ басейн - 25 м2), 10 SuperiorCorner (45 м2), 21 Family Room (2 спални, 1 баня - 55 м2), 3 Family Swim Up (2 спални, 1 баня, директен достъп до общ басейн - 55 м2), 2 King Suite (180 м2).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), дъска за гладене, чехли и халат. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично.

За децата
Детски басейн, мини клуб, детски шоу програми, рисуване, дневни занаяти, приказки.

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, парна баня, зона за релакс, снежен фонтан, фитнес, тенис на маса, дартс, боча, плажен волейбол, водна топка, баскетбол, канго джъмп, водна гимнастика, аеробика, анимация, караоке, Wi-fi интернет.

Платени Услуги
Масаж, пилинг, химическо чистене, магазини, водни спортове, рент-а-кар.

Развлечения
Собствен, на 250 м. от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.

Хранене
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит.


Цени
DELUXE PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.05.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 4462 лв. 2625 лв. 3415 лв. 4127 лв. 2780 лв. 3210 лв. 3390 лв. 4095 лв.
26.05.2024 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4674 лв. 2758 лв. 3572 лв. 4323 лв. 2913 лв. 3367 лв. 3547 лв. 4291 лв.
31.05.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 3024 лв. 3885 лв. 4715 лв. 3179 лв. 3680 лв. 3860 лв. 4683 лв.
02.06.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 3024 лв. 3885 лв. 4715 лв. 3179 лв. 3680 лв. 3860 лв. 4683 лв.
07.06.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5203 лв. 3091 лв. 3964 лв. 4813 лв. 3246 лв. 3759 лв. 3939 лв. 4781 лв.
09.06.2024 UAI 1982.5 лв. 3965 лв. 5415 лв. 3224 лв. 4120 лв. 5009 лв. 3379 лв. 3915 лв. 4095 лв. 4977 лв.
14.06.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
16.06.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
21.06.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
23.06.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
28.06.2024 UAI 2178.5 лв. 4357 лв. 5944 лв. 3558 лв. 4512 лв. 5499 лв. 3713 лв. 4307 лв. 4487 лв. 5467 лв.
30.06.2024 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6156 лв. 3691 лв. 4669 лв. 5695 лв. 3846 лв. 4464 лв. 4644 лв. 5663 лв.
05.07.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
12.07.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
19.07.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
26.07.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
02.08.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
09.08.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
16.08.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
18.08.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
23.08.2024 UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6473 лв. 3891 лв. 4904 лв. 5989 лв. 4046 лв. 4699 лв. 4879 лв. 5957 лв.
25.08.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6262 лв. 3758 лв. 4748 лв. 5793 лв. 3913 лв. 4543 лв. 4723 лв. 5761 лв.
30.08.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
01.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
06.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
08.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
13.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
15.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
20.09.2024 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 5732 лв. 3424 лв. 4356 лв. 5303 лв. 3579 лв. 4151 лв. 4331 лв. 5271 лв.
22.09.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5521 лв. 3291 лв. 4199 лв. 5107 лв. 3446 лв. 3994 лв. 4174 лв. 5075 лв.
27.09.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 3024 лв. 3885 лв. 4715 лв. 3179 лв. 3680 лв. 3860 лв. 4683 лв.
29.09.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 3024 лв. 3885 лв. 4715 лв. 3179 лв. 3680 лв. 3860 лв. 4683 лв.
04.10.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 3024 лв. 3885 лв. 4715 лв. 3179 лв. 3680 лв. 3860 лв. 4683 лв.
06.10.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 3024 лв. 3885 лв. 4715 лв. 3179 лв. 3680 лв. 3860 лв. 4683 лв.
11.10.2024 UAI 1826 лв. 3652 лв. 4991 лв. 2958 лв. 3807 лв. 4617 лв. 3113 лв. 3602 лв. 3782 лв. 4585 лв.
13.10.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 4780 лв. 2825 лв. 3650 лв. 4421 лв. 2980 лв. 3445 лв. 3625 лв. 4389 лв.
18.10.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4356 лв. 2558 лв. 3336 лв. 4029 лв. 2713 лв. 3131 лв. 3311 лв. 3997 лв.
20.10.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4356 лв. 2558 лв. 3336 лв. 4029 лв. 2713 лв. 3131 лв. 3311 лв. 3997 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.05.2024 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4680 лв. 2764 лв. 3572 лв. 4329 лв. 2919 лв. 3367 лв. 3547 лв. 4297 лв.
26.05.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2928 лв. 3768 лв. 4572 лв. 3083 лв. 3563 лв. 3743 лв. 4540 лв.
31.05.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5468 лв. 3258 лв. 4160 лв. 5058 лв. 3413 лв. 3955 лв. 4135 лв. 5026 лв.
02.06.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5468 лв. 3258 лв. 4160 лв. 5058 лв. 3413 лв. 3955 лв. 4135 лв. 5026 лв.
07.06.2024 UAI 2041.5 лв. 4083 лв. 5574 лв. 3324 лв. 4238 лв. 5156 лв. 3479 лв. 4033 лв. 4213 лв. 5124 лв.
09.06.2024 UAI 2120 лв. 4240 лв. 5785 лв. 3458 лв. 4395 лв. 5352 лв. 3613 лв. 4190 лв. 4370 лв. 5320 лв.
14.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
16.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
21.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
23.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
28.06.2024 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6314 лв. 3791 лв. 4787 лв. 5842 лв. 3946 лв. 4582 лв. 4762 лв. 5810 лв.
30.06.2024 UAI 2394.5 лв. 4789 лв. 6526 лв. 3924 лв. 4944 лв. 6038 лв. 4079 лв. 4739 лв. 4919 лв. 6006 лв.
05.07.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
12.07.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
19.07.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
26.07.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
02.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
09.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
16.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
18.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
23.08.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6844 лв. 4124 лв. 5179 лв. 6332 лв. 4279 лв. 4974 лв. 5154 лв. 6300 лв.
25.08.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6632 лв. 3991 лв. 5022 лв. 6136 лв. 4146 лв. 4817 лв. 4997 лв. 6104 лв.
30.08.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
01.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
06.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
08.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
13.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
15.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
20.09.2024 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 6103 лв. 3658 лв. 4630 лв. 5646 лв. 3813 лв. 4425 лв. 4605 лв. 5614 лв.
22.09.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5891 лв. 3524 лв. 4473 лв. 5450 лв. 3679 лв. 4268 лв. 4448 лв. 5418 лв.
27.09.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5468 лв. 3258 лв. 4160 лв. 5058 лв. 3413 лв. 3955 лв. 4135 лв. 5026 лв.
29.09.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5468 лв. 3258 лв. 4160 лв. 5058 лв. 3413 лв. 3955 лв. 4135 лв. 5026 лв.
04.10.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5468 лв. 3258 лв. 4160 лв. 5058 лв. 3413 лв. 3955 лв. 4135 лв. 5026 лв.
06.10.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5468 лв. 3258 лв. 4160 лв. 5058 лв. 3413 лв. 3955 лв. 4135 лв. 5026 лв.
11.10.2024 UAI 1953.5 лв. 3907 лв. 5336 лв. 3175 лв. 4062 лв. 4937 лв. 3330 лв. 3857 лв. 4037 лв. 4905 лв.
13.10.2024 UAI 1855.5 лв. 3711 лв. 5074 лв. 3011 лв. 3866 лв. 4694 лв. 3166 лв. 3661 лв. 3841 лв. 4662 лв.
18.10.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4549 лв. 2681 лв. 3474 лв. 4208 лв. 2836 лв. 3269 лв. 3449 лв. 4176 лв.
20.10.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4549 лв. 2681 лв. 3474 лв. 4208 лв. 2836 лв. 3269 лв. 3449 лв. 4176 лв.


DELUXE POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.05.2024 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 4886 лв. 2891 лв. 3728 лв. 4519 лв. 3046 лв. 3523 лв. 3703 лв. 4487 лв.
26.05.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5203 лв. 3091 лв. 3964 лв. 4813 лв. 3246 лв. 3759 лв. 3939 лв. 4781 лв.
31.05.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
02.06.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
07.06.2024 UAI 2178.5 лв. 4357 лв. 5944 лв. 3558 лв. 4512 лв. 5499 лв. 3713 лв. 4307 лв. 4487 лв. 5467 лв.
09.06.2024 UAI 2257 лв. 4514 лв. 6156 лв. 3691 лв. 4669 лв. 5695 лв. 3846 лв. 4464 лв. 4644 лв. 5663 лв.
14.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
16.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
21.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
23.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
28.06.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 6685 лв. 4024 лв. 5061 лв. 6185 лв. 4179 лв. 4856 лв. 5036 лв. 6153 лв.
30.06.2024 UAI 2531.5 лв. 5063 лв. 6897 лв. 4157 лв. 5218 лв. 6381 лв. 4312 лв. 5013 лв. 5193 лв. 6349 лв.
05.07.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4424 лв. 5532 лв. 6773 лв. 4579 лв. 5327 лв. 5507 лв. 6741 лв.
12.07.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4424 лв. 5532 лв. 6773 лв. 4579 лв. 5327 лв. 5507 лв. 6741 лв.
19.07.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4424 лв. 5532 лв. 6773 лв. 4579 лв. 5327 лв. 5507 лв. 6741 лв.
26.07.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4424 лв. 5532 лв. 6773 лв. 4579 лв. 5327 лв. 5507 лв. 6741 лв.
02.08.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4424 лв. 5532 лв. 6773 лв. 4579 лв. 5327 лв. 5507 лв. 6741 лв.
09.08.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4424 лв. 5532 лв. 6773 лв. 4579 лв. 5327 лв. 5507 лв. 6741 лв.
16.08.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4424 лв. 5532 лв. 6773 лв. 4579 лв. 5327 лв. 5507 лв. 6741 лв.
18.08.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4424 лв. 5532 лв. 6773 лв. 4579 лв. 5327 лв. 5507 лв. 6741 лв.
23.08.2024 UAI 2649 лв. 5298 лв. 7214 лв. 4357 лв. 5453 лв. 6675 лв. 4512 лв. 5248 лв. 5428 лв. 6643 лв.
25.08.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7002 лв. 4224 лв. 5296 лв. 6479 лв. 4379 лв. 5091 лв. 5271 лв. 6447 лв.
30.08.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
01.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
06.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
08.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
13.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
15.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3957 лв. 4983 лв. 6087 лв. 4112 лв. 4778 лв. 4958 лв. 6055 лв.
20.09.2024 UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6473 лв. 3891 лв. 4904 лв. 5989 лв. 4046 лв. 4699 лв. 4879 лв. 5957 лв.
22.09.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6262 лв. 3758 лв. 4748 лв. 5793 лв. 3913 лв. 4543 лв. 4723 лв. 5761 лв.
27.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
29.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
04.10.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
06.10.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3491 лв. 4434 лв. 5401 лв. 3646 лв. 4229 лв. 4409 лв. 5369 лв.
11.10.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5679 лв. 3391 лв. 4316 лв. 5254 лв. 3546 лв. 4111 лв. 4291 лв. 5222 лв.
13.10.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5362 лв. 3191 лв. 4081 лв. 4960 лв. 3346 лв. 3876 лв. 4056 лв. 4928 лв.
18.10.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2791 лв. 3611 лв. 4372 лв. 2946 лв. 3406 лв. 3586 лв. 4340 лв.
20.10.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2791 лв. 3611 лв. 4372 лв. 2946 лв. 3406 лв. 3586 лв. 4340 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.05.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5103 лв. 3030 лв. 3885 лв. 4721 лв. 3185 лв. 3680 лв. 3860 лв. 4689 лв.
26.05.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 3262 лв. 4160 лв. 5062 лв. 3417 лв. 3955 лв. 4135 лв. 5030 лв.
31.05.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
02.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
07.06.2024 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6314 лв. 3791 лв. 4787 лв. 5842 лв. 3946 лв. 4582 лв. 4762 лв. 5810 лв.
09.06.2024 UAI 2394.5 лв. 4789 лв. 6526 лв. 3924 лв. 4944 лв. 6038 лв. 4079 лв. 4739 лв. 4919 лв. 6006 лв.
14.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
16.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
21.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
23.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
28.06.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 7055 лв. 4257 лв. 5336 лв. 6528 лв. 4412 лв. 5131 лв. 5311 лв. 6496 лв.
30.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7267 лв. 4391 лв. 5492 лв. 6724 лв. 4546 лв. 5287 лв. 5467 лв. 6692 лв.
05.07.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4657 лв. 5806 лв. 7116 лв. 4812 лв. 5601 лв. 5781 лв. 7084 лв.
12.07.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4657 лв. 5806 лв. 7116 лв. 4812 лв. 5601 лв. 5781 лв. 7084 лв.
19.07.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4657 лв. 5806 лв. 7116 лв. 4812 лв. 5601 лв. 5781 лв. 7084 лв.
26.07.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4657 лв. 5806 лв. 7116 лв. 4812 лв. 5601 лв. 5781 лв. 7084 лв.
02.08.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4657 лв. 5806 лв. 7116 лв. 4812 лв. 5601 лв. 5781 лв. 7084 лв.
09.08.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4657 лв. 5806 лв. 7116 лв. 4812 лв. 5601 лв. 5781 лв. 7084 лв.
16.08.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4657 лв. 5806 лв. 7116 лв. 4812 лв. 5601 лв. 5781 лв. 7084 лв.
18.08.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7690 лв. 4657 лв. 5806 лв. 7116 лв. 4812 лв. 5601 лв. 5781 лв. 7084 лв.
23.08.2024 UAI 2786.5 лв. 5573 лв. 7585 лв. 4591 лв. 5728 лв. 7018 лв. 4746 лв. 5523 лв. 5703 лв. 6986 лв.
25.08.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 7373 лв. 4457 лв. 5571 лв. 6822 лв. 4612 лв. 5366 лв. 5546 лв. 6790 лв.
30.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
01.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
06.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
08.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
13.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
15.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4191 лв. 5257 лв. 6430 лв. 4346 лв. 5052 лв. 5232 лв. 6398 лв.
20.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6844 лв. 4124 лв. 5179 лв. 6332 лв. 4279 лв. 4974 лв. 5154 лв. 6300 лв.
22.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6632 лв. 3991 лв. 5022 лв. 6136 лв. 4146 лв. 4817 лв. 4997 лв. 6104 лв.
27.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
29.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
04.10.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
06.10.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3724 лв. 4708 лв. 5744 лв. 3879 лв. 4503 лв. 4683 лв. 5712 лв.
