Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

RICHMOND EPHESUS
Изхранване
AI
Код на оферта:
3217
Цена от
989.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 85 км от летището в гр.Измир, на 12 км от гр. Кушадасъ, в местноста Памучак, на 4 км от историческия град Ефес, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 3 ресторанта a la carte (рибен, егейски, италиански – с предварително записване , за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, открит басейн, закрит басейн, лекар, фризьорски салон, магазини, пералня, 5 конферентни -зали (за 40–400 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски басейн, 3 водни детски пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 год), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик (Villa), централен климатик (Main Building), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждане ежедневно, безплатно), сейф (платено), под – теракот (Villa, 1 этаж), мокет (Main Building; Villa - 2 етаж), балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на бельо – 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с тартаново покритие (през деня), тенис на маса, мини-голф, безмоторни видове спорт, дискотека (вход), жива музика, безжичен Интернет (на цялата територия)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, билярд, моторни водни видове спорт, интернет-кафе

Хранене
All inclusive


Цени
CLUB STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 AI 1010.5 лв. 2021 лв. 2785 лв. 1831 лв. 2156 лв. 1966 лв. 2128 лв. 2128 лв.
31.05.2024 AI 1010.5 лв. 2021 лв. 2785 лв. 1831 лв. 2156 лв. 1966 лв. 2128 лв. 2128 лв.
07.06.2024 AI 1148 лв. 2296 лв. 3157 лв. 2106 лв. 2431 лв. 2241 лв. 2403 лв. 2403 лв.
14.06.2024 AI 1601 лв. 3202 лв. 4380 лв. 3012 лв. 3337 лв. 3147 лв. 3309 лв. 3309 лв.
21.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
30.08.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
01.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
28.06.2024 AI 1781 лв. 3562 лв. 4866 лв. 3372 лв. 3697 лв. 3507 лв. 3669 лв. 3669 лв.
05.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
12.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
19.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
26.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
02.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
09.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
16.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
23.08.2024 AI 1920.5 лв. 3841 лв. 5242 лв. 3651 лв. 3976 лв. 3786 лв. 3948 лв. 3948 лв.
06.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
13.09.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4299 лв. 2952 лв. 3277 лв. 3087 лв. 3249 лв. 3249 лв.
20.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2635 лв. 2960 лв. 2770 лв. 2932 лв. 2932 лв.
27.09.2024 AI 1190.5 лв. 2381 лв. 3272 лв. 2191 лв. 2516 лв. 2326 лв. 2488 лв. 2488 лв.
04.10.2024 AI 1024 лв. 2048 лв. 2822 лв. 1858 лв. 2183 лв. 1993 лв. 2155 лв. 2155 лв.
11.10.2024 AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 1942 лв. 1752 лв. 1914 лв. 1914 лв.
18.10.2024 AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 1942 лв. 1752 лв. 1914 лв. 1914 лв.
19.05.2024 AI 985 лв. 1970 лв. 2716 лв. 1780 лв. 2105 лв. 1915 лв. 2077 лв. 2077 лв.
21.05.2024 AI 1010.5 лв. 2021 лв. 2785 лв. 1831 лв. 2156 лв. 1966 лв. 2128 лв. 2128 лв.
26.05.2024 AI 1010.5 лв. 2021 лв. 2785 лв. 1831 лв. 2156 лв. 1966 лв. 2128 лв. 2128 лв.
28.05.2024 AI 1010.5 лв. 2021 лв. 2785 лв. 1831 лв. 2156 лв. 1966 лв. 2128 лв. 2128 лв.
02.06.2024 AI 1010.5 лв. 2021 лв. 2785 лв. 1831 лв. 2156 лв. 1966 лв. 2128 лв. 2128 лв.
04.06.2024 AI 1045 лв. 2090 лв. 2878 лв. 1900 лв. 2225 лв. 2035 лв. 2197 лв. 2197 лв.
09.06.2024 AI 1275 лв. 2550 лв. 3500 лв. 2360 лв. 2685 лв. 2495 лв. 2657 лв. 2657 лв.
11.06.2024 AI 1426 лв. 2852 лв. 3908 лв. 2662 лв. 2987 лв. 2797 лв. 2959 лв. 2959 лв.
16.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
18.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
23.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
25.08.2024 AI 1874.5 лв. 3749 лв. 5118 лв. 3559 лв. 3884 лв. 3694 лв. 3856 лв. 3856 лв.
27.08.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 4995 лв. 3468 лв. 3793 лв. 3603 лв. 3765 лв. 3765 лв.
03.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
08.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
10.09.2024 AI 1730 лв. 3460 лв. 4728 лв. 3270 лв. 3595 лв. 3405 лв. 3567 лв. 3567 лв.
15.09.2024 AI 1465.5 лв. 2931 лв. 4014 лв. 2741 лв. 3066 лв. 2876 лв. 3038 лв. 3038 лв.
17.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2635 лв. 2960 лв. 2770 лв. 2932 лв. 2932 лв.
22.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2635 лв. 2960 лв. 2770 лв. 2932 лв. 2932 лв.
24.09.2024 AI 1357 лв. 2714 лв. 3721 лв. 2524 лв. 2849 лв. 2659 лв. 2821 лв. 2821 лв.
29.09.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 2972 лв. 1969 лв. 2294 лв. 2104 лв. 2266 лв. 2266 лв.
01.10.2024 AI 1024 лв. 2048 лв. 2822 лв. 1858 лв. 2183 лв. 1993 лв. 2155 лв. 2155 лв.
06.10.2024 AI 989.5 лв. 1979 лв. 2729 лв. 1789 лв. 2114 лв. 1924 лв. 2086 лв. 2086 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 AI 1055 лв. 2110 лв. 2906 лв. 1902 лв. 2245 лв. 2037 лв. 2199 лв. 2199 лв.
31.05.2024 AI 1055 лв. 2110 лв. 2906 лв. 1902 лв. 2245 лв. 2037 лв. 2199 лв. 2199 лв.
07.06.2024 AI 1167 лв. 2334 лв. 3208 лв. 2126 лв. 2469 лв. 2261 лв. 2423 лв. 2423 лв.
14.06.2024 AI 1601 лв. 3202 лв. 4380 лв. 2988 лв. 3337 лв. 3123 лв. 3285 лв. 3285 лв.
21.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
30.08.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
01.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
28.06.2024 AI 1781 лв. 3562 лв. 4866 лв. 3348 лв. 3697 лв. 3483 лв. 3645 лв. 3645 лв.
05.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
12.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
19.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
26.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
02.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
09.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
16.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
23.08.2024 AI 1920.5 лв. 3841 лв. 5242 лв. 3626 лв. 3976 лв. 3761 лв. 3923 лв. 3923 лв.
06.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
13.09.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4299 лв. 2928 лв. 3277 лв. 3063 лв. 3225 лв. 3225 лв.
20.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2610 лв. 2960 лв. 2745 лв. 2907 лв. 2907 лв.
27.09.2024 AI 1222 лв. 2444 лв. 3356 лв. 2231 лв. 2579 лв. 2366 лв. 2528 лв. 2528 лв.
04.10.2024 AI 1079 лв. 2158 лв. 2970 лв. 1946 лв. 2293 лв. 2081 лв. 2243 лв. 2243 лв.
11.10.2024 AI 958.5 лв. 1917 лв. 2644 лв. 1342 лв. 2052 лв. 1477 лв. 1639 лв. 2024 лв.
18.10.2024 AI 958.5 лв. 1917 лв. 2644 лв. 1342 лв. 2052 лв. 1477 лв. 1639 лв. 2024 лв.
19.05.2024 AI 1029.5 лв. 2059 лв. 2837 лв. 1805 лв. 2194 лв. 1940 лв. 2102 лв. 2151 лв.
21.05.2024 AI 1055 лв. 2110 лв. 2906 лв. 1902 лв. 2245 лв. 2037 лв. 2199 лв. 2199 лв.
26.05.2024 AI 1055 лв. 2110 лв. 2906 лв. 1902 лв. 2245 лв. 2037 лв. 2199 лв. 2199 лв.
28.05.2024 AI 1055 лв. 2110 лв. 2906 лв. 1902 лв. 2245 лв. 2037 лв. 2199 лв. 2199 лв.
02.06.2024 AI 1055 лв. 2110 лв. 2906 лв. 1902 лв. 2245 лв. 2037 лв. 2199 лв. 2199 лв.
04.06.2024 AI 1083 лв. 2166 лв. 2981 лв. 1958 лв. 2301 лв. 2093 лв. 2255 лв. 2255 лв.
09.06.2024 AI 1281.5 лв. 2563 лв. 3517 лв. 2354 лв. 2698 лв. 2489 лв. 2651 лв. 2651 лв.
11.06.2024 AI 1426 лв. 2852 лв. 3908 лв. 2642 лв. 2987 лв. 2777 лв. 2939 лв. 2939 лв.
16.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
18.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
23.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
25.08.2024 AI 1874.5 лв. 3749 лв. 5118 лв. 3535 лв. 3884 лв. 3670 лв. 3832 лв. 3832 лв.
27.08.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 4995 лв. 3443 лв. 3793 лв. 3578 лв. 3740 лв. 3740 лв.
03.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
08.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
10.09.2024 AI 1730 лв. 3460 лв. 4728 лв. 3245 лв. 3595 лв. 3380 лв. 3542 лв. 3542 лв.
15.09.2024 AI 1465.5 лв. 2931 лв. 4014 лв. 2716 лв. 3066 лв. 2851 лв. 3013 лв. 3013 лв.
17.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2610 лв. 2960 лв. 2745 лв. 2907 лв. 2907 лв.
22.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2610 лв. 2960 лв. 2745 лв. 2907 лв. 2907 лв.
24.09.2024 AI 1365 лв. 2730 лв. 3742 лв. 2515 лв. 2865 лв. 2650 лв. 2812 лв. 2812 лв.
29.09.2024 AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3099 лв. 2041 лв. 2388 лв. 2176 лв. 2338 лв. 2338 лв.
01.10.2024 AI 1079 лв. 2158 лв. 2970 лв. 1946 лв. 2293 лв. 2081 лв. 2243 лв. 2243 лв.
06.10.2024 AI 1044.5 лв. 2089 лв. 2877 лв. 1774 лв. 2224 лв. 1909 лв. 2071 лв. 2180 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3037 лв. 2009 лв. 2334 лв. 2144 лв. 2306 лв. 2306 лв.
31.05.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3037 лв. 2009 лв. 2334 лв. 2144 лв. 2306 лв. 2306 лв.
07.06.2024 AI 1211.5 лв. 2423 лв. 3339 лв. 2233 лв. 2558 лв. 2368 лв. 2530 лв. 2530 лв.
14.06.2024 AI 1660.5 лв. 3321 лв. 4554 лв. 3131 лв. 3456 лв. 3266 лв. 3428 лв. 3428 лв.
21.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
30.08.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
01.09.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
28.06.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 5048 лв. 3496 лв. 3821 лв. 3631 лв. 3793 лв. 3793 лв.
05.07.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
12.07.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
19.07.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
26.07.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
02.08.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
09.08.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
16.08.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
23.08.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5424 лв. 3774 лв. 4099 лв. 3909 лв. 4071 лв. 4071 лв.
06.09.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
13.09.2024 AI 1633 лв. 3266 лв. 4481 лв. 3076 лв. 3401 лв. 3211 лв. 3373 лв. 3373 лв.
20.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4052 лв. 2758 лв. 3083 лв. 2893 лв. 3055 лв. 3055 лв.
27.09.2024 AI 1280 лв. 2560 лв. 3526 лв. 2370 лв. 2695 лв. 2505 лв. 2667 лв. 2667 лв.
04.10.2024 AI 1134 лв. 2268 лв. 3132 лв. 2078 лв. 2403 лв. 2213 лв. 2375 лв. 2375 лв.
11.10.2024 AI 1013 лв. 2026 лв. 2806 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2133 лв. 2133 лв.
18.10.2024 AI 1013 лв. 2026 лв. 2806 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2133 лв. 2133 лв.
19.05.2024 AI 1074 лв. 2148 лв. 2968 лв. 1958 лв. 2283 лв. 2093 лв. 2255 лв. 2255 лв.
21.05.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3037 лв. 2009 лв. 2334 лв. 2144 лв. 2306 лв. 2306 лв.
26.05.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3037 лв. 2009 лв. 2334 лв. 2144 лв. 2306 лв. 2306 лв.
28.05.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3037 лв. 2009 лв. 2334 лв. 2144 лв. 2306 лв. 2306 лв.
02.06.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3037 лв. 2009 лв. 2334 лв. 2144 лв. 2306 лв. 2306 лв.
04.06.2024 AI 1127.5 лв. 2255 лв. 3112 лв. 2065 лв. 2390 лв. 2200 лв. 2362 лв. 2362 лв.
09.06.2024 AI 1328.5 лв. 2657 лв. 3655 лв. 2467 лв. 2792 лв. 2602 лв. 2764 лв. 2764 лв.
11.06.2024 AI 1478 лв. 2956 лв. 4060 лв. 2766 лв. 3091 лв. 2901 лв. 3063 лв. 3063 лв.
16.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
18.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
23.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
25.08.2024 AI 1936.5 лв. 3873 лв. 5300 лв. 3683 лв. 4008 лв. 3818 лв. 3980 лв. 3980 лв.
27.08.2024 AI 1890.5 лв. 3781 лв. 5176 лв. 3591 лв. 3916 лв. 3726 лв. 3888 лв. 3888 лв.
03.09.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
08.09.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
10.09.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4909 лв. 3393 лв. 3718 лв. 3528 лв. 3690 лв. 3690 лв.
15.09.2024 AI 1527 лв. 3054 лв. 4195 лв. 2864 лв. 3189 лв. 2999 лв. 3161 лв. 3161 лв.
17.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4052 лв. 2758 лв. 3083 лв. 2893 лв. 3055 лв. 3055 лв.
22.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4052 лв. 2758 лв. 3083 лв. 2893 лв. 3055 лв. 3055 лв.
24.09.2024 AI 1425.5 лв. 2851 лв. 3921 лв. 2661 лв. 2986 лв. 2796 лв. 2958 лв. 2958 лв.
29.09.2024 AI 1182.5 лв. 2365 лв. 3263 лв. 2175 лв. 2500 лв. 2310 лв. 2472 лв. 2472 лв.
01.10.2024 AI 1134 лв. 2268 лв. 3132 лв. 2078 лв. 2403 лв. 2213 лв. 2375 лв. 2375 лв.
06.10.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3039 лв. 2009 лв. 2334 лв. 2144 лв. 2306 лв. 2306 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 3165 лв. 2785 лв. 3110 лв. 3300 лв. 2920 лв. 3272 лв. 3082 лв. 3244 лв.
31.05.2024 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 3165 лв. 2785 лв. 3110 лв. 3300 лв. 2920 лв. 3272 лв. 3082 лв. 3244 лв.
07.06.2024 AI 1655.5 лв. 3311 лв. 3501 лв. 3121 лв. 3446 лв. 3636 лв. 3256 лв. 3608 лв. 3418 лв. 3580 лв.
14.06.2024 AI 2306.5 лв. 4613 лв. 4803 лв. 4423 лв. 4748 лв. 4938 лв. 4558 лв. 4910 лв. 4720 лв. 4882 лв.
21.06.2024 AI 2394 лв. 4788 лв. 4978 лв. 4598 лв. 4923 лв. 5113 лв. 4733 лв. 5085 лв. 4895 лв. 5057 лв.
30.08.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 5349 лв. 4969 лв. 5294 лв. 5484 лв. 5104 лв. 5456 лв. 5266 лв. 5428 лв.
01.09.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 5349 лв. 4969 лв. 5294 лв. 5484 лв. 5104 лв. 5456 лв. 5266 лв. 5428 лв.
28.06.2024 AI 2576.5 лв. 5153 лв. 5343 лв. 4963 лв. 5288 лв. 5478 лв. 5098 лв. 5450 лв. 5260 лв. 5422 лв.
05.07.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5775 лв. 5965 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
12.07.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5775 лв. 5965 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
19.07.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5775 лв. 5965 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
26.07.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5775 лв. 5965 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
02.08.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5775 лв. 5965 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
09.08.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5775 лв. 5965 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
16.08.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5775 лв. 5965 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
23.08.2024 AI 2785.5 лв. 5571 лв. 5761 лв. 5381 лв. 5706 лв. 5896 лв. 5516 лв. 5868 лв. 5678 лв. 5840 лв.
06.09.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 5349 лв. 4969 лв. 5294 лв. 5484 лв. 5104 лв. 5456 лв. 5266 лв. 5428 лв.
13.09.2024 AI 2262 лв. 4524 лв. 4714 лв. 4334 лв. 4659 лв. 4849 лв. 4469 лв. 4821 лв. 4631 лв. 4793 лв.
20.09.2024 AI 2023.5 лв. 4047 лв. 4237 лв. 3857 лв. 4182 лв. 4372 лв. 3992 лв. 4344 лв. 4154 лв. 4316 лв.
27.09.2024 AI 1738 лв. 3476 лв. 3666 лв. 3286 лв. 3611 лв. 3801 лв. 3421 лв. 3773 лв. 3583 лв. 3745 лв.
04.10.2024 AI 1523.5 лв. 3047 лв. 3237 лв. 2857 лв. 3182 лв. 3372 лв. 2992 лв. 3344 лв. 3154 лв. 3316 лв.
11.10.2024 AI 1342.5 лв. 2685 лв. 2875 лв. 2495 лв. 2820 лв. 3010 лв. 2630 лв. 2982 лв. 2792 лв. 2954 лв.
18.10.2024 AI 1342.5 лв. 2685 лв. 2875 лв. 2495 лв. 2820 лв. 3010 лв. 2630 лв. 2982 лв. 2792 лв. 2954 лв.
19.05.2024 AI 1449.5 лв. 2899 лв. 3089 лв. 2709 лв. 3034 лв. 3224 лв. 2844 лв. 3196 лв. 3006 лв. 3168 лв.
21.05.2024 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 3165 лв. 2785 лв. 3110 лв. 3300 лв. 2920 лв. 3272 лв. 3082 лв. 3244 лв.
26.05.2024 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 3165 лв. 2785 лв. 3110 лв. 3300 лв. 2920 лв. 3272 лв. 3082 лв. 3244 лв.
28.05.2024 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 3165 лв. 2785 лв. 3110 лв. 3300 лв. 2920 лв. 3272 лв. 3082 лв. 3244 лв.
02.06.2024 AI 1487.5 лв. 2975 лв. 3165 лв. 2785 лв. 3110 лв. 3300 лв. 2920 лв. 3272 лв. 3082 лв. 3244 лв.
04.06.2024 AI 1529.5 лв. 3059 лв. 3249 лв. 2869 лв. 3194 лв. 3384 лв. 3004 лв. 3356 лв. 3166 лв. 3328 лв.
09.06.2024 AI 1827.5 лв. 3655 лв. 3845 лв. 3465 лв. 3790 лв. 3980 лв. 3600 лв. 3952 лв. 3762 лв. 3924 лв.
11.06.2024 AI 2044.5 лв. 4089 лв. 4279 лв. 3899 лв. 4224 лв. 4414 лв. 4034 лв. 4386 лв. 4196 лв. 4358 лв.
16.06.2024 AI 2394 лв. 4788 лв. 4978 лв. 4598 лв. 4923 лв. 5113 лв. 4733 лв. 5085 лв. 4895 лв. 5057 лв.
18.06.2024 AI 2394 лв. 4788 лв. 4978 лв. 4598 лв. 4923 лв. 5113 лв. 4733 лв. 5085 лв. 4895 лв. 5057 лв.
23.06.2024 AI 2394 лв. 4788 лв. 4978 лв. 4598 лв. 4923 лв. 5113 лв. 4733 лв. 5085 лв. 4895 лв. 5057 лв.
25.08.2024 AI 2717 лв. 5434 лв. 5624 лв. 5244 лв. 5569 лв. 5759 лв. 5379 лв. 5731 лв. 5541 лв. 5703 лв.
27.08.2024 AI 2648 лв. 5296 лв. 5486 лв. 5106 лв. 5431 лв. 5621 лв. 5241 лв. 5593 лв. 5403 лв. 5565 лв.
03.09.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 5349 лв. 4969 лв. 5294 лв. 5484 лв. 5104 лв. 5456 лв. 5266 лв. 5428 лв.
08.09.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 5349 лв. 4969 лв. 5294 лв. 5484 лв. 5104 лв. 5456 лв. 5266 лв. 5428 лв.
10.09.2024 AI 2500 лв. 5000 лв. 5190 лв. 4810 лв. 5135 лв. 5325 лв. 4945 лв. 5297 лв. 5107 лв. 5269 лв.
15.09.2024 AI 2103 лв. 4206 лв. 4396 лв. 4016 лв. 4341 лв. 4531 лв. 4151 лв. 4503 лв. 4313 лв. 4475 лв.
