Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

KORUMAR HOTEL DE LUXE
Изхранване
AI
Код на оферта:
3231
Цена от
1837.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


Цени
PROMO ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
02.06.2024 AI 2428 лв. 4856 лв. 6615 лв. 4661 лв. 5016 лв. 6133 лв. 4821 лв. 4999 лв. 6116 лв.
04.06.2024 AI 2428 лв. 4856 лв. 6615 лв. 4661 лв. 5016 лв. 6133 лв. 4821 лв. 4999 лв. 6116 лв.
09.06.2024 AI 2407.5 лв. 4815 лв. 6559 лв. 4620 лв. 4975 лв. 6081 лв. 4780 лв. 4958 лв. 6064 лв.
11.06.2024 AI 2366 лв. 4732 лв. 6447 лв. 4537 лв. 4892 лв. 5978 лв. 4697 лв. 4875 лв. 5961 лв.
16.06.2024 AI 2263 лв. 4526 лв. 6168 лв. 4331 лв. 4686 лв. 5720 лв. 4491 лв. 4669 лв. 5703 лв.
23.06.2024 AI 2180 лв. 4360 лв. 5945 лв. 4165 лв. 4520 лв. 5513 лв. 4325 лв. 4503 лв. 5496 лв.
25.08.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 4413 лв. 4768 лв. 5823 лв. 4573 лв. 4751 лв. 5806 лв.
27.08.2024 AI 2345.5 лв. 4691 лв. 6391 лв. 4496 лв. 4851 лв. 5926 лв. 4656 лв. 4834 лв. 5909 лв.
01.09.2024 AI 2423 лв. 4846 лв. 6600 лв. 4651 лв. 5006 лв. 6120 лв. 4811 лв. 4989 лв. 6103 лв.
03.09.2024 AI 2412.5 лв. 4825 лв. 6572 лв. 4630 лв. 4985 лв. 6093 лв. 4790 лв. 4968 лв. 6076 лв.
08.09.2024 AI 2386 лв. 4772 лв. 6500 лв. 4577 лв. 4932 лв. 6027 лв. 4737 лв. 4915 лв. 6010 лв.
10.09.2024 AI 2375.5 лв. 4751 лв. 6472 лв. 4556 лв. 4911 лв. 6001 лв. 4716 лв. 4894 лв. 5984 лв.
15.09.2024 AI 2364.5 лв. 4729 лв. 6443 лв. 4534 лв. 4889 лв. 5974 лв. 4694 лв. 4872 лв. 5957 лв.
17.09.2024 AI 2364.5 лв. 4729 лв. 6443 лв. 4534 лв. 4889 лв. 5974 лв. 4694 лв. 4872 лв. 5957 лв.
22.09.2024 AI 2257 лв. 4514 лв. 6152 лв. 4319 лв. 4674 лв. 5705 лв. 4479 лв. 4657 лв. 5688 лв.
24.09.2024 AI 2203 лв. 4406 лв. 6007 лв. 4211 лв. 4566 лв. 5570 лв. 4371 лв. 4549 лв. 5553 лв.
29.09.2024 AI 2043 лв. 4086 лв. 5574 лв. 3891 лв. 4246 лв. 5169 лв. 4051 лв. 4229 лв. 5152 лв.
01.10.2024 AI 1965 лв. 3930 лв. 5364 лв. 3735 лв. 4090 лв. 4975 лв. 3895 лв. 4073 лв. 4958 лв.
06.10.2024 AI 1837.5 лв. 3675 лв. 5020 лв. 3480 лв. 3835 лв. 4656 лв. 3640 лв. 3818 лв. 4639 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
02.06.2024 AI 2491.5 лв. 4983 лв. 6786 лв. 3640 лв. 5143 лв. 6292 лв. 3800 лв. 4948 лв. 5126 лв. 5126 лв. 6275 лв.
04.06.2024 AI 2491.5 лв. 4983 лв. 6786 лв. 3640 лв. 5143 лв. 6292 лв. 3800 лв. 4948 лв. 5126 лв. 5126 лв. 6275 лв.
09.06.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6729 лв. 3608 лв. 5101 лв. 6239 лв. 3768 лв. 4906 лв. 5084 лв. 5084 лв. 6222 лв.
11.06.2024 AI 2428 лв. 4856 лв. 6614 лв. 3544 лв. 5016 лв. 6132 лв. 3704 лв. 4821 лв. 4999 лв. 4999 лв. 6115 лв.
16.06.2024 AI 2321.5 лв. 4643 лв. 6327 лв. 3385 лв. 4803 лв. 5867 лв. 3545 лв. 4608 лв. 4786 лв. 4786 лв. 5850 лв.
23.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 6097 лв. 3257 лв. 4633 лв. 5654 лв. 3417 лв. 4438 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5637 лв.
25.08.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 3449 лв. 4888 лв. 5973 лв. 3609 лв. 4693 лв. 4871 лв. 4871 лв. 5956 лв.
27.08.2024 AI 2406.5 лв. 4813 лв. 6556 лв. 3512 лв. 4973 лв. 6079 лв. 3672 лв. 4778 лв. 4956 лв. 4956 лв. 6062 лв.
01.09.2024 AI 2486.5 лв. 4973 лв. 6772 лв. 3632 лв. 5133 лв. 6279 лв. 3792 лв. 4938 лв. 5116 лв. 5116 лв. 6262 лв.
03.09.2024 AI 2476 лв. 4952 лв. 6743 лв. 3616 лв. 5112 лв. 6252 лв. 3776 лв. 4917 лв. 5095 лв. 5095 лв. 6235 лв.
08.09.2024 AI 2449.5 лв. 4899 лв. 6672 лв. 3577 лв. 5059 лв. 6186 лв. 3737 лв. 4864 лв. 5042 лв. 5042 лв. 6169 лв.
10.09.2024 AI 2439 лв. 4878 лв. 6643 лв. 3561 лв. 5038 лв. 6160 лв. 3721 лв. 4843 лв. 5021 лв. 5021 лв. 6143 лв.
15.09.2024 AI 2428 лв. 4856 лв. 6615 лв. 3545 лв. 5016 лв. 6133 лв. 3705 лв. 4821 лв. 4999 лв. 4999 лв. 6116 лв.
17.09.2024 AI 2428 лв. 4856 лв. 6615 лв. 3545 лв. 5016 лв. 6133 лв. 3705 лв. 4821 лв. 4999 лв. 4999 лв. 6116 лв.
22.09.2024 AI 2323 лв. 4646 лв. 6330 лв. 3387 лв. 4806 лв. 5869 лв. 3547 лв. 4611 лв. 4789 лв. 4789 лв. 5852 лв.
24.09.2024 AI 2270 лв. 4540 лв. 6188 лв. 3308 лв. 4700 лв. 5738 лв. 3468 лв. 4505 лв. 4683 лв. 4683 лв. 5721 лв.
29.09.2024 AI 2113 лв. 4226 лв. 5763 лв. 3072 лв. 4386 лв. 5344 лв. 3232 лв. 4191 лв. 4369 лв. 4369 лв. 5327 лв.
01.10.2024 AI 2035.5 лв. 4071 лв. 5554 лв. 2956 лв. 4231 лв. 5151 лв. 3116 лв. 4036 лв. 4214 лв. 4214 лв. 5134 лв.
06.10.2024 AI 1908 лв. 3816 лв. 5210 лв. 2765 лв. 3976 лв. 4833 лв. 2925 лв. 3781 лв. 3959 лв. 3959 лв. 4816 лв.


LARGE ROOM HILL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
02.06.2024 AI 2534 лв. 5068 лв. 6901 лв. 4873 лв. 5228 лв. 6398 лв. 5033 лв. 6576 лв. 6576 лв. 7745 лв. 5211 лв. 6381 лв.
04.06.2024 AI 2534 лв. 5068 лв. 6901 лв. 4873 лв. 5228 лв. 6398 лв. 5033 лв. 6576 лв. 6576 лв. 7745 лв. 5211 лв. 6381 лв.
09.06.2024 AI 2512.5 лв. 5025 лв. 6842 лв. 4830 лв. 5185 лв. 6344 лв. 4990 лв. 6522 лв. 6522 лв. 7680 лв. 5168 лв. 6327 лв.
11.06.2024 AI 2469 лв. 4938 лв. 6725 лв. 4743 лв. 5098 лв. 6235 лв. 4903 лв. 6413 лв. 6413 лв. 7550 лв. 5081 лв. 6218 лв.
16.06.2024 AI 2361 лв. 4722 лв. 6433 лв. 4527 лв. 4882 лв. 5965 лв. 4687 лв. 6143 лв. 6143 лв. 7225 лв. 4865 лв. 5948 лв.
23.06.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6199 лв. 4353 лв. 4708 лв. 5748 лв. 4513 лв. 5926 лв. 5926 лв. 6966 лв. 4691 лв. 5731 лв.
25.08.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 6251 лв. 6251 лв. 7355 лв. 4951 лв. 6056 лв.
27.08.2024 AI 2447.5 лв. 4895 лв. 6667 лв. 4700 лв. 5055 лв. 6181 лв. 4860 лв. 6359 лв. 6359 лв. 7485 лв. 5038 лв. 6164 лв.
01.09.2024 AI 2529 лв. 5058 лв. 6886 лв. 4863 лв. 5218 лв. 6384 лв. 5023 лв. 6562 лв. 6562 лв. 7729 лв. 5201 лв. 6367 лв.
03.09.2024 AI 2518 лв. 5036 лв. 6858 лв. 4841 лв. 5196 лв. 6358 лв. 5001 лв. 6536 лв. 6536 лв. 7698 лв. 5179 лв. 6341 лв.
08.09.2024 AI 2491.5 лв. 4983 лв. 6786 лв. 4788 лв. 5143 лв. 6292 лв. 4948 лв. 6470 лв. 6470 лв. 7618 лв. 5126 лв. 6275 лв.
10.09.2024 AI 2481 лв. 4962 лв. 6758 лв. 4767 лв. 5122 лв. 6265 лв. 4927 лв. 6443 лв. 6443 лв. 7586 лв. 5105 лв. 6248 лв.
15.09.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6729 лв. 4746 лв. 5101 лв. 6239 лв. 4906 лв. 6417 лв. 6417 лв. 7555 лв. 5084 лв. 6222 лв.
17.09.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6729 лв. 4746 лв. 5101 лв. 6239 лв. 4906 лв. 6417 лв. 6417 лв. 7555 лв. 5084 лв. 6222 лв.
22.09.2024 AI 2366.5 лв. 4733 лв. 6449 лв. 4538 лв. 4893 лв. 5979 лв. 4698 лв. 6157 лв. 6157 лв. 7243 лв. 4876 лв. 5962 лв.
24.09.2024 AI 2314.5 лв. 4629 лв. 6308 лв. 4434 лв. 4789 лв. 5849 лв. 4594 лв. 6027 лв. 6027 лв. 7087 лв. 4772 лв. 5832 лв.
29.09.2024 AI 2159.5 лв. 4319 лв. 5889 лв. 4124 лв. 4479 лв. 5461 лв. 4284 лв. 5639 лв. 5639 лв. 6621 лв. 4462 лв. 5444 лв.
01.10.2024 AI 2082.5 лв. 4165 лв. 5681 лв. 3970 лв. 4325 лв. 5269 лв. 4130 лв. 5447 лв. 5447 лв. 6390 лв. 4308 лв. 5252 лв.
06.10.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5337 лв. 3715 лв. 4070 лв. 4950 лв. 3875 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6008 лв. 4053 лв. 4933 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
02.06.2024 AI 2597.5 лв. 5195 лв. 7072 лв. 5000 лв. 5355 лв. 6556 лв. 5160 лв. 5338 лв. 6539 лв.
04.06.2024 AI 2597.5 лв. 5195 лв. 7072 лв. 5000 лв. 5355 лв. 6556 лв. 5160 лв. 5338 лв. 6539 лв.
09.06.2024 AI 2575.5 лв. 5151 лв. 7012 лв. 4956 лв. 5311 лв. 6501 лв. 5116 лв. 5294 лв. 6484 лв.
11.06.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 6892 лв. 4867 лв. 5222 лв. 6390 лв. 5027 лв. 5205 лв. 6373 лв.
16.06.2024 AI 2419.5 лв. 4839 лв. 6591 лв. 4644 лв. 4999 лв. 6112 лв. 4804 лв. 4982 лв. 6095 лв.
23.06.2024 AI 2330.5 лв. 4661 лв. 6351 лв. 4466 лв. 4821 лв. 5889 лв. 4626 лв. 4804 лв. 5872 лв.
25.08.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 5071 лв. 6206 лв.
27.08.2024 AI 2508.5 лв. 5017 лв. 6832 лв. 4822 лв. 5177 лв. 6334 лв. 4982 лв. 5160 лв. 6317 лв.
01.09.2024 AI 2592.5 лв. 5185 лв. 7058 лв. 4990 лв. 5345 лв. 6543 лв. 5150 лв. 5328 лв. 6526 лв.
03.09.2024 AI 2581.5 лв. 5163 лв. 7029 лв. 4968 лв. 5323 лв. 6517 лв. 5128 лв. 5306 лв. 6500 лв.
08.09.2024 AI 2555 лв. 5110 лв. 6958 лв. 4915 лв. 5270 лв. 6451 лв. 5075 лв. 5253 лв. 6434 лв.
10.09.2024 AI 2544.5 лв. 5089 лв. 6929 лв. 4894 лв. 5249 лв. 6424 лв. 5054 лв. 5232 лв. 6407 лв.
15.09.2024 AI 2534 лв. 5068 лв. 6901 лв. 4873 лв. 5228 лв. 6398 лв. 5033 лв. 5211 лв. 6381 лв.
17.09.2024 AI 2534 лв. 5068 лв. 6901 лв. 4873 лв. 5228 лв. 6398 лв. 5033 лв. 5211 лв. 6381 лв.
22.09.2024 AI 2432.5 лв. 4865 лв. 6626 лв. 4670 лв. 5025 лв. 6144 лв. 4830 лв. 5008 лв. 6127 лв.
24.09.2024 AI 2382 лв. 4764 лв. 6489 лв. 4569 лв. 4924 лв. 6017 лв. 4729 лв. 4907 лв. 6000 лв.
29.09.2024 AI 2229.5 лв. 4459 лв. 6078 лв. 4264 лв. 4619 лв. 5636 лв. 4424 лв. 4602 лв. 5619 лв.
01.10.2024 AI 2153 лв. 4306 лв. 5872 лв. 4111 лв. 4466 лв. 5445 лв. 4271 лв. 4449 лв. 5428 лв.
06.10.2024 AI 2025.5 лв. 4051 лв. 5528 лв. 3856 лв. 4211 лв. 5127 лв. 4016 лв. 4194 лв. 5110 лв.


LARGE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
02.06.2024 AI 2640 лв. 5280 лв. 7186 лв. 5085 лв. 5440 лв. 6662 лв. 5245 лв. 6840 лв. 6840 лв. 8063 лв. 5423 лв. 6645 лв.
04.06.2024 AI 2640 лв. 5280 лв. 7186 лв. 5085 лв. 5440 лв. 6662 лв. 5245 лв. 6840 лв. 6840 лв. 8063 лв. 5423 лв. 6645 лв.
09.06.2024 AI 2617.5 лв. 5235 лв. 7125 лв. 5040 лв. 5395 лв. 6606 лв. 5200 лв. 6784 лв. 6784 лв. 7995 лв. 5378 лв. 6589 лв.
11.06.2024 AI 2572 лв. 5144 лв. 7003 лв. 4949 лв. 5304 лв. 6492 лв. 5109 лв. 6670 лв. 6670 лв. 7859 лв. 5287 лв. 6475 лв.
16.06.2024 AI 2459 лв. 4918 лв. 6697 лв. 4723 лв. 5078 лв. 6210 лв. 4883 лв. 6388 лв. 6388 лв. 7519 лв. 5061 лв. 6193 лв.
23.06.2024 AI 2368 лв. 4736 лв. 6453 лв. 4541 лв. 4896 лв. 5983 лв. 4701 лв. 6161 лв. 6161 лв. 7248 лв. 4879 лв. 5966 лв.
25.08.2024 AI 2504 лв. 5008 лв. 6820 лв. 4813 лв. 5168 лв. 6323 лв. 4973 лв. 6501 лв. 6501 лв. 7655 лв. 5151 лв. 6306 лв.
27.08.2024 AI 2549.5 лв. 5099 лв. 6942 лв. 4904 лв. 5259 лв. 6436 лв. 5064 лв. 6614 лв. 6614 лв. 7791 лв. 5242 лв. 6419 лв.
01.09.2024 AI 2634.5 лв. 5269 лв. 7172 лв. 5074 лв. 5429 лв. 6649 лв. 5234 лв. 6827 лв. 6827 лв. 8047 лв. 5412 лв. 6632 лв.
03.09.2024 AI 2624 лв. 5248 лв. 7143 лв. 5053 лв. 5408 лв. 6623 лв. 5213 лв. 6801 лв. 6801 лв. 8015 лв. 5391 лв. 6606 лв.
08.09.2024 AI 2597.5 лв. 5195 лв. 7072 лв. 5000 лв. 5355 лв. 6556 лв. 5160 лв. 6734 лв. 6734 лв. 7936 лв. 5338 лв. 6539 лв.
10.09.2024 AI 2587 лв. 5174 лв. 7043 лв. 4979 лв. 5334 лв. 6530 лв. 5139 лв. 6708 лв. 6708 лв. 7904 лв. 5317 лв. 6513 лв.
15.09.2024 AI 2576.5 лв. 5153 лв. 7015 лв. 4958 лв. 5313 лв. 6504 лв. 5118 лв. 6682 лв. 6682 лв. 7872 лв. 5296 лв. 6487 лв.
17.09.2024 AI 2576.5 лв. 5153 лв. 7015 лв. 4958 лв. 5313 лв. 6504 лв. 5118 лв. 6682 лв. 6682 лв. 7872 лв. 5296 лв. 6487 лв.
22.09.2024 AI 2476.5 лв. 4953 лв. 6745 лв. 4758 лв. 5113 лв. 6254 лв. 4918 лв. 6432 лв. 6432 лв. 7572 лв. 5096 лв. 6237 лв.
24.09.2024 AI 2426.5 лв. 4853 лв. 6610 лв. 4658 лв. 5013 лв. 6129 лв. 4818 лв. 6307 лв. 6307 лв. 7422 лв. 4996 лв. 6112 лв.
29.09.2024 AI 2276 лв. 4552 лв. 6204 лв. 4357 лв. 4712 лв. 5753 лв. 4517 лв. 5931 лв. 5931 лв. 6971 лв. 4695 лв. 5736 лв.
01.10.2024 AI 2200 лв. 4400 лв. 5999 лв. 4205 лв. 4560 лв. 5563 лв. 4365 лв. 5741 лв. 5741 лв. 6743 лв. 4543 лв. 5546 лв.
06.10.2024 AI 2072.5 лв. 4145 лв. 5655 лв. 3950 лв. 4305 лв. 5244 лв. 4110 лв. 5422 лв. 5422 лв. 6361 лв. 4288 лв. 5227 лв.


EXECUTIVE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
02.06.2024 AI 3127 лв. 6254 лв. 8501 лв. 6059 лв. 6414 лв. 7879 лв. 6219 лв. 8057 лв. 8057 лв. 9523 лв. 6397 лв. 7862 лв.
04.06.2024 AI 3127 лв. 6254 лв. 8501 лв. 6059 лв. 6414 лв. 7879 лв. 6219 лв. 8057 лв. 8057 лв. 9523 лв. 6397 лв. 7862 лв.
09.06.2024 AI 3099.5 лв. 6199 лв. 8427 лв. 6004 лв. 6359 лв. 7812 лв. 6164 лв. 7990 лв. 7990 лв. 9442 лв. 6342 лв. 7795 лв.
11.06.2024 AI 3045.5 лв. 6091 лв. 8281 лв. 5896 лв. 6251 лв. 7676 лв. 6056 лв. 7854 лв. 7854 лв. 9279 лв. 6234 лв. 7659 лв.
16.06.2024 AI 2909.5 лв. 5819 лв. 7914 лв. 5624 лв. 5979 лв. 7337 лв. 5784 лв. 7515 лв. 7515 лв. 8872 лв. 5962 лв. 7320 лв.
23.06.2024 AI 2801 лв. 5602 лв. 7621 лв. 5407 лв. 5762 лв. 7065 лв. 5567 лв. 7243 лв. 7243 лв. 8546 лв. 5745 лв. 7048 лв.
25.08.2024 AI 2964 лв. 5928 лв. 8061 лв. 5733 лв. 6088 лв. 7472 лв. 5893 лв. 7650 лв. 7650 лв. 9035 лв. 6071 лв. 7455 лв.
27.08.2024 AI 3018 лв. 6036 лв. 8208 лв. 5841 лв. 6196 лв. 7608 лв. 6001 лв. 7786 лв. 7786 лв. 9198 лв. 6179 лв. 7591 лв.
01.09.2024 AI 3121.5 лв. 6243 лв. 8486 лв. 6048 лв. 6403 лв. 7866 лв. 6208 лв. 8044 лв. 8044 лв. 9507 лв. 6386 лв. 7849 лв.
03.09.2024 AI 3111 лв. 6222 лв. 8458 лв. 6027 лв. 6382 лв. 7840 лв. 6187 лв. 8018 лв. 8018 лв. 9476 лв. 6365 лв. 7823 лв.
08.09.2024 AI 3084.5 лв. 6169 лв. 8386 лв. 5974 лв. 6329 лв. 7774 лв. 6134 лв. 7952 лв. 7952 лв. 9396 лв. 6312 лв. 7757 лв.
10.09.2024 AI 3074 лв. 6148 лв. 8358 лв. 5953 лв. 6308 лв. 7747 лв. 6113 лв. 7925 лв. 7925 лв. 9365 лв. 6291 лв. 7730 лв.
15.09.2024 AI 3063.5 лв. 6127 лв. 8329 лв. 5932 лв. 6287 лв. 7721 лв. 6092 лв. 7899 лв. 7899 лв. 9333 лв. 6270 лв. 7704 лв.
17.09.2024 AI 3063.5 лв. 6127 лв. 8329 лв. 5932 лв. 6287 лв. 7721 лв. 6092 лв. 7899 лв. 7899 лв. 9333 лв. 6270 лв. 7704 лв.
22.09.2024 AI 2981.5 лв. 5963 лв. 8108 лв. 5768 лв. 6123 лв. 7516 лв. 5928 лв. 7694 лв. 7694 лв. 9087 лв. 6106 лв. 7499 лв.
24.09.2024 AI 2940.5 лв. 5881 лв. 7998 лв. 5686 лв. 6041 лв. 7413 лв. 5846 лв. 7591 лв. 7591 лв. 8964 лв. 6024 лв. 7396 лв.
29.09.2024 AI 2812.5 лв. 5625 лв. 7652 лв. 5430 лв. 5785 лв. 7094 лв. 5590 лв. 7272 лв. 7272 лв. 8580 лв. 5768 лв. 7077 лв.
01.10.2024 AI 2741 лв. 5482 лв. 7459 лв. 5287 лв. 5642 лв. 6915 лв. 5447 лв. 7093 лв. 7093 лв. 8366 лв. 5625 лв. 6898 лв.
06.10.2024 AI 2613.5 лв. 5227 лв. 7115 лв. 5032 лв. 5387 лв. 6597 лв. 5192 лв. 6775 лв. 6775 лв. 7984 лв. 5370 лв. 6580 лв.


EXECUTIVE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
02.06.2024 AI 3550 лв. 7100 лв. 9644 лв. 6905 лв. 7260 лв. 8938 лв. 7065 лв. 9116 лв. 9116 лв. 10793 лв. 7243 лв. 8921 лв.
04.06.2024 AI 3550 лв. 7100 лв. 9644 лв. 6905 лв. 7260 лв. 8938 лв. 7065 лв. 9116 лв. 9116 лв. 10793 лв. 7243 лв. 8921 лв.
09.06.2024 AI 3519 лв. 7038 лв. 9560 лв. 6843 лв. 7198 лв. 8860 лв. 7003 лв. 9038 лв. 9038 лв. 10700 лв. 7181 лв. 8843 лв.
11.06.2024 AI 3457 лв. 6914 лв. 9392 лв. 6719 лв. 7074 лв. 8705 лв. 6879 лв. 8883 лв. 8883 лв. 10514 лв. 7057 лв. 8688 лв.
16.06.2024 AI 3301.5 лв. 6603 лв. 8973 лв. 6408 лв. 6763 лв. 8317 лв. 6568 лв. 8495 лв. 8495 лв. 10048 лв. 6746 лв. 8300 лв.
23.06.2024 AI 3177.5 лв. 6355 лв. 8637 лв. 6160 лв. 6515 лв. 8006 лв. 6320 лв. 8184 лв. 8184 лв. 9675 лв. 6498 лв. 7989 лв.
25.08.2024 AI 3363.5 лв. 6727 лв. 9141 лв. 6532 лв. 6887 лв. 8472 лв. 6692 лв. 8650 лв. 8650 лв. 10234 лв. 6870 лв. 8455 лв.
27.08.2024 AI 3426 лв. 6852 лв. 9308 лв. 6657 лв. 7012 лв. 8627 лв. 6817 лв. 8805 лв. 8805 лв. 10421 лв. 6995 лв. 8610 лв.
01.09.2024 AI 3545 лв. 7090 лв. 9630 лв. 6895 лв. 7250 лв. 8925 лв. 7055 лв. 9103 лв. 9103 лв. 10778 лв. 7233 лв. 8908 лв.
03.09.2024 AI 3534.5 лв. 7069 лв. 9601 лв. 6874 лв. 7229 лв. 8898 лв. 7034 лв. 9076 лв. 9076 лв. 10746 лв. 7212 лв. 8881 лв.
08.09.2024 AI 3508 лв. 7016 лв. 9530 лв. 6821 лв. 7176 лв. 8832 лв. 6981 лв. 9010 лв. 9010 лв. 10666 лв. 7159 лв. 8815 лв.
10.09.2024 AI 3497 лв. 6994 лв. 9501 лв. 6799 лв. 7154 лв. 8806 лв. 6959 лв. 8984 лв. 8984 лв. 10635 лв. 7137 лв. 8789 лв.
15.09.2024 AI 3486.5 лв. 6973 лв. 9472 лв. 6778 лв. 7133 лв. 8779 лв. 6938 лв. 8957 лв. 8957 лв. 10603 лв. 7116 лв. 8762 лв.
17.09.2024 AI 3486.5 лв. 6973 лв. 9472 лв. 6778 лв. 7133 лв. 8779 лв. 6938 лв. 8957 лв. 8957 лв. 10603 лв. 7116 лв. 8762 лв.
22.09.2024 AI 3420.5 лв. 6841 лв. 9294 лв. 6646 лв. 7001 лв. 8613 лв. 6806 лв. 8791 лв. 8791 лв. 10404 лв. 6984 лв. 8596 лв.
24.09.2024 AI 3387.5 лв. 6775 лв. 9204 лв. 6580 лв. 6935 лв. 8531 лв. 6740 лв. 8709 лв. 8709 лв. 10305 лв. 6918 лв. 8514 лв.
29.09.2024 AI 3279 лв. 6558 лв. 8912 лв. 6363 лв. 6718 лв. 8260 лв. 6523 лв. 8438 лв. 8438 лв. 9980 лв. 6701 лв. 8243 лв.
01.10.2024 AI 3211.5 лв. 6423 лв. 8729 лв. 6228 лв. 6583 лв. 8091 лв. 6388 лв. 8269 лв. 8269 лв. 9777 лв. 6566 лв. 8074 лв.
06.10.2024 AI 3084 лв. 6168 лв. 8385 лв. 5973 лв. 6328 лв. 7773 лв. 6133 лв. 7951 лв. 7951 лв. 9395 лв. 6311 лв. 7756 лв.