Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ARCANUS HOTELS SORGUN
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1046лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км. от летище Анталия, на 85 км. от центъра на Анталия, на 5 км. от Сиде, на брега на морето.

Стаи
климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ кабина, сешоар, минибар , сейф (безплатен), балкон

Услуги
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта, 5 бара, 1 конферентна зала.

Плаж
Пясъчно - каменист. Чадъри, матраци, шезлонги и плажни хавлии - безплатно.

Безплатни Услуги
Фитнес център, сауна, турска баня, дартс, тенис на корт, тенис оборудване, дама, шах, музика на живо, WI-FI в лоби бара и около басейна.

Платени Услуги
Джакузи, Интернет кафе, СПА - център, тенис уроци, водни спортове, телефон, факс.


Цени
STANDARD GARDEN SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 3396 лв. 1751 лв. 2623 лв. 1906 лв. 2086 лв. 2601 лв.
26.05.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 3396 лв. 1751 лв. 2623 лв. 1906 лв. 2086 лв. 2601 лв.
31.05.2024 UAI 1381 лв. 2762 лв. 3788 лв. 2143 лв. 2917 лв. 2298 лв. 2478 лв. 2895 лв.
02.06.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3945 лв. 2300 лв. 3035 лв. 2455 лв. 2635 лв. 3012 лв.
07.06.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3945 лв. 2300 лв. 3035 лв. 2455 лв. 2635 лв. 3012 лв.
09.06.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4168 лв. 2441 лв. 3199 лв. 2596 лв. 2776 лв. 3177 лв.
14.06.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2794 лв. 3611 лв. 2949 лв. 3129 лв. 3589 лв.
16.06.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2794 лв. 3611 лв. 2949 лв. 3129 лв. 3589 лв.
21.06.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2794 лв. 3611 лв. 2949 лв. 3129 лв. 3589 лв.
23.06.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2794 лв. 3611 лв. 2949 лв. 3129 лв. 3589 лв.
28.06.2024 UAI 1792.5 лв. 3585 лв. 4903 лв. 2906 лв. 3740 лв. 3061 лв. 3241 лв. 3718 лв.
30.06.2024 UAI 1835.5 лв. 3671 лв. 5021 лв. 2980 лв. 3826 лв. 3135 лв. 3315 лв. 3804 лв.
05.07.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5138 лв. 3055 лв. 3913 лв. 3210 лв. 3390 лв. 3890 лв.
12.07.2024 UAI 1937 лв. 3874 лв. 5294 лв. 3151 лв. 4029 лв. 3306 лв. 3486 лв. 4007 лв.
19.07.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5319 лв. 3167 лв. 4049 лв. 3322 лв. 3502 лв. 4026 лв.
26.07.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5319 лв. 3167 лв. 4049 лв. 3322 лв. 3502 лв. 4026 лв.
02.08.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5319 лв. 3167 лв. 4049 лв. 3322 лв. 3502 лв. 4026 лв.
09.08.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5319 лв. 3167 лв. 4049 лв. 3322 лв. 3502 лв. 4026 лв.
16.08.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5319 лв. 3167 лв. 4049 лв. 3322 лв. 3502 лв. 4026 лв.
18.08.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5319 лв. 3167 лв. 4049 лв. 3322 лв. 3502 лв. 4026 лв.
23.08.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5164 лв. 3070 лв. 3933 лв. 3225 лв. 3405 лв. 3911 лв.
25.08.2024 UAI 1831.5 лв. 3663 лв. 5009 лв. 2973 лв. 3818 лв. 3128 лв. 3308 лв. 3795 лв.
30.08.2024 UAI 1745 лв. 3490 лв. 4777 лв. 2827 лв. 3645 лв. 2982 лв. 3162 лв. 3622 лв.
01.09.2024 UAI 1745 лв. 3490 лв. 4777 лв. 2827 лв. 3645 лв. 2982 лв. 3162 лв. 3622 лв.
06.09.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 4722 лв. 2792 лв. 3605 лв. 2947 лв. 3127 лв. 3583 лв.
08.09.2024 UAI 1685.5 лв. 3371 лв. 4614 лв. 2724 лв. 3526 лв. 2879 лв. 3059 лв. 3503 лв.
13.09.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4398 лв. 2587 лв. 3367 лв. 2742 лв. 2922 лв. 3345 лв.
15.09.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4398 лв. 2587 лв. 3367 лв. 2742 лв. 2922 лв. 3345 лв.
20.09.2024 UAI 1606 лв. 3212 лв. 4398 лв. 2587 лв. 3367 лв. 2742 лв. 2922 лв. 3345 лв.
22.09.2024 UAI 1558.5 лв. 3117 лв. 4268 лв. 2438 лв. 3272 лв. 2593 лв. 2773 лв. 3250 лв.
27.09.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3945 лв. 2067 лв. 3035 лв. 2222 лв. 2402 лв. 3012 лв.
29.09.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3945 лв. 2067 лв. 3035 лв. 2222 лв. 2402 лв. 3012 лв.
04.10.2024 UAI 1410.5 лв. 2821 лв. 3866 лв. 2022 лв. 2976 лв. 2177 лв. 2357 лв. 2954 лв.
06.10.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3710 лв. 1932 лв. 2858 лв. 2087 лв. 2267 лв. 2836 лв.
11.10.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 3396 лв. 1751 лв. 2623 лв. 1906 лв. 2086 лв. 2601 лв.
13.10.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 3396 лв. 1751 лв. 2623 лв. 1906 лв. 2086 лв. 2601 лв.
18.10.2024 UAI 1108.5 лв. 2217 лв. 3059 лв. 1563 лв. 2372 лв. 1718 лв. 1898 лв. 2350 лв.
20.10.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2890 лв. 1469 лв. 2247 лв. 1624 лв. 1804 лв. 2224 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 1289 лв. 2578 лв. 3547 лв. 1834 лв. 2733 лв. 1989 лв. 2169 лв. 2710 лв.
26.05.2024 UAI 1289 лв. 2578 лв. 3547 лв. 1834 лв. 2733 лв. 1989 лв. 2169 лв. 2710 лв.
31.05.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3968 лв. 2255 лв. 3046 лв. 2410 лв. 2590 лв. 3024 лв.
02.06.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4137 лв. 2424 лв. 3172 лв. 2579 лв. 2759 лв. 3150 лв.
07.06.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4137 лв. 2424 лв. 3172 лв. 2579 лв. 2759 лв. 3150 лв.
09.06.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4360 лв. 2565 лв. 3336 лв. 2720 лв. 2900 лв. 3314 лв.
14.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4919 лв. 2917 лв. 3748 лв. 3072 лв. 3252 лв. 3726 лв.
16.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4919 лв. 2917 лв. 3748 лв. 3072 лв. 3252 лв. 3726 лв.
21.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4919 лв. 2917 лв. 3748 лв. 3072 лв. 3252 лв. 3726 лв.
23.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4919 лв. 2917 лв. 3748 лв. 3072 лв. 3252 лв. 3726 лв.
28.06.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5089 лв. 3023 лв. 3877 лв. 3178 лв. 3358 лв. 3855 лв.
30.06.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5203 лв. 3094 лв. 3964 лв. 3249 лв. 3429 лв. 3941 лв.
05.07.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5317 лв. 3164 лв. 4050 лв. 3319 лв. 3499 лв. 4028 лв.
12.07.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5460 лв. 3254 лв. 4157 лв. 3409 лв. 3589 лв. 4135 лв.
19.07.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5483 лв. 3268 лв. 4175 лв. 3423 лв. 3603 лв. 4153 лв.
26.07.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5483 лв. 3268 лв. 4175 лв. 3423 лв. 3603 лв. 4153 лв.
02.08.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5483 лв. 3268 лв. 4175 лв. 3423 лв. 3603 лв. 4153 лв.
09.08.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5483 лв. 3268 лв. 4175 лв. 3423 лв. 3603 лв. 4153 лв.
16.08.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5483 лв. 3268 лв. 4175 лв. 3423 лв. 3603 лв. 4153 лв.
18.08.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5483 лв. 3268 лв. 4175 лв. 3423 лв. 3603 лв. 4153 лв.
23.08.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5328 лв. 3171 лв. 4060 лв. 3326 лв. 3506 лв. 4037 лв.
25.08.2024 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5173 лв. 3074 лв. 3944 лв. 3229 лв. 3409 лв. 3922 лв.
30.08.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 4941 лв. 2928 лв. 3771 лв. 3083 лв. 3263 лв. 3749 лв.
01.09.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 4941 лв. 2928 лв. 3771 лв. 3083 лв. 3263 лв. 3749 лв.
06.09.2024 UAI 1788 лв. 3576 лв. 4888 лв. 2895 лв. 3731 лв. 3050 лв. 3230 лв. 3709 лв.
08.09.2024 UAI 1748.5 лв. 3497 лв. 4784 лв. 2830 лв. 3652 лв. 2985 лв. 3165 лв. 3630 лв.
13.09.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4575 лв. 2700 лв. 3493 лв. 2855 лв. 3035 лв. 3471 лв.
15.09.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4575 лв. 2700 лв. 3493 лв. 2855 лв. 3035 лв. 3471 лв.
20.09.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4575 лв. 2700 лв. 3493 лв. 2855 лв. 3035 лв. 3471 лв.
22.09.2024 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 4438 лв. 2543 лв. 3394 лв. 2698 лв. 2878 лв. 3371 лв.
27.09.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4096 лв. 2149 лв. 3144 лв. 2304 лв. 2484 лв. 3122 лв.
29.09.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4096 лв. 2149 лв. 3144 лв. 2304 лв. 2484 лв. 3122 лв.
04.10.2024 UAI 1463.5 лв. 2927 лв. 4011 лв. 2102 лв. 3082 лв. 2257 лв. 2437 лв. 3059 лв.
06.10.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3843 лв. 2008 лв. 2956 лв. 2163 лв. 2343 лв. 2934 лв.
11.10.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3506 лв. 1820 лв. 2705 лв. 1975 лв. 2155 лв. 2683 лв.
13.10.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3506 лв. 1820 лв. 2705 лв. 1975 лв. 2155 лв. 2683 лв.
18.10.2024 UAI 1149.5 лв. 2299 лв. 3169 лв. 1632 лв. 2454 лв. 1787 лв. 1967 лв. 2432 лв.
20.10.2024 UAI 1087 лв. 2174 лв. 3000 лв. 1538 лв. 2329 лв. 1693 лв. 1873 лв. 2307 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3688 лв. 1916 лв. 2843 лв. 2071 лв. 2251 лв. 2820 лв.
26.05.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3688 лв. 1916 лв. 2843 лв. 2071 лв. 2251 лв. 2820 лв.
31.05.2024 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4139 лв. 2357 лв. 3176 лв. 2512 лв. 2692 лв. 3153 лв.
02.06.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2533 лв. 3309 лв. 2688 лв. 2868 лв. 3287 лв.
07.06.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2533 лв. 3309 лв. 2688 лв. 2868 лв. 3287 лв.
09.06.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4543 лв. 2674 лв. 3474 лв. 2829 лв. 3009 лв. 3451 лв.
14.06.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3027 лв. 3885 лв. 3182 лв. 3362 лв. 3863 лв.
16.06.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3027 лв. 3885 лв. 3182 лв. 3362 лв. 3863 лв.
21.06.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3027 лв. 3885 лв. 3182 лв. 3362 лв. 3863 лв.
23.06.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3027 лв. 3885 лв. 3182 лв. 3362 лв. 3863 лв.
28.06.2024 UAI 1930 лв. 3860 лв. 5278 лв. 3139 лв. 4015 лв. 3294 лв. 3474 лв. 3992 лв.
30.06.2024 UAI 1973 лв. 3946 лв. 5395 лв. 3213 лв. 4101 лв. 3368 лв. 3548 лв. 4079 лв.
05.07.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5513 лв. 3288 лв. 4187 лв. 3443 лв. 3623 лв. 4165 лв.
12.07.2024 UAI 2065 лв. 4130 лв. 5642 лв. 3369 лв. 4285 лв. 3524 лв. 3704 лв. 4262 лв.
19.07.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5664 лв. 3382 лв. 4301 лв. 3537 лв. 3717 лв. 4279 лв.
26.07.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5664 лв. 3382 лв. 4301 лв. 3537 лв. 3717 лв. 4279 лв.
02.08.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5664 лв. 3382 лв. 4301 лв. 3537 лв. 3717 лв. 4279 лв.
09.08.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5664 лв. 3382 лв. 4301 лв. 3537 лв. 3717 лв. 4279 лв.
16.08.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5664 лв. 3382 лв. 4301 лв. 3537 лв. 3717 лв. 4279 лв.
18.08.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5664 лв. 3382 лв. 4301 лв. 3537 лв. 3717 лв. 4279 лв.
23.08.2024 UAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5509 лв. 3285 лв. 4186 лв. 3440 лв. 3620 лв. 4163 лв.
25.08.2024 UAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5354 лв. 3187 лв. 4070 лв. 3342 лв. 3522 лв. 4048 лв.
30.08.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5121 лв. 3041 лв. 3897 лв. 3196 лв. 3376 лв. 3875 лв.
01.09.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5121 лв. 3041 лв. 3897 лв. 3196 лв. 3376 лв. 3875 лв.
06.09.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5067 лв. 2964 лв. 3858 лв. 3119 лв. 3299 лв. 3835 лв.
08.09.2024 UAI 1811.5 лв. 3623 лв. 4959 лв. 2809 лв. 3778 лв. 2964 лв. 3144 лв. 3756 лв.
13.09.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2498 лв. 3620 лв. 2653 лв. 2833 лв. 3597 лв.
15.09.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2498 лв. 3620 лв. 2653 лв. 2833 лв. 3597 лв.
20.09.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4743 лв. 2498 лв. 3620 лв. 2653 лв. 2833 лв. 3597 лв.
22.09.2024 UAI 1680 лв. 3360 лв. 4602 лв. 2422 лв. 3515 лв. 2577 лв. 2757 лв. 3493 лв.
27.09.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4251 лв. 2231 лв. 3254 лв. 2386 лв. 2566 лв. 3232 лв.
29.09.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4251 лв. 2231 лв. 3254 лв. 2386 лв. 2566 лв. 3232 лв.
04.10.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4161 лв. 2180 лв. 3187 лв. 2335 лв. 2515 лв. 3165 лв.
06.10.2024 UAI 1449.5 лв. 2899 лв. 3980 лв. 2079 лв. 3054 лв. 2234 лв. 2414 лв. 3032 лв.
11.10.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1875 лв. 2788 лв. 2030 лв. 2210 лв. 2765 лв.
13.10.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1875 лв. 2788 лв. 2030 лв. 2210 лв. 2765 лв.
18.10.2024 UAI 1191 лв. 2382 лв. 3283 лв. 1687 лв. 2537 лв. 1842 лв. 2022 лв. 2514 лв.
20.10.2024 UAI 1128 лв. 2256 лв. 3114 лв. 1592 лв. 2411 лв. 1747 лв. 1927 лв. 2389 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 2922 лв. 3282 лв. 3077 лв. 3462 лв. 3257 лв. 3437 лв.
26.05.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 2922 лв. 3282 лв. 3077 лв. 3462 лв. 3257 лв. 3437 лв.
31.05.2024 UAI 1759.5 лв. 3519 лв. 3314 лв. 3674 лв. 3469 лв. 3854 лв. 3649 лв. 3829 лв.
02.06.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 3470 лв. 3830 лв. 3625 лв. 4010 лв. 3805 лв. 3985 лв.
07.06.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 3470 лв. 3830 лв. 3625 лв. 4010 лв. 3805 лв. 3985 лв.
09.06.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 3678 лв. 4038 лв. 3833 лв. 4218 лв. 4013 лв. 4193 лв.
14.06.2024 UAI 2201.5 лв. 4403 лв. 4198 лв. 4558 лв. 4353 лв. 4738 лв. 4533 лв. 4713 лв.
16.06.2024 UAI 2201.5 лв. 4403 лв. 4198 лв. 4558 лв. 4353 лв. 4738 лв. 4533 лв. 4713 лв.
21.06.2024 UAI 2201.5 лв. 4403 лв. 4198 лв. 4558 лв. 4353 лв. 4738 лв. 4533 лв. 4713 лв.
23.06.2024 UAI 2201.5 лв. 4403 лв. 4198 лв. 4558 лв. 4353 лв. 4738 лв. 4533 лв. 4713 лв.
28.06.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 4356 лв. 4716 лв. 4511 лв. 4896 лв. 4691 лв. 4871 лв.
30.06.2024 UAI 2333.5 лв. 4667 лв. 4462 лв. 4822 лв. 4617 лв. 5002 лв. 4797 лв. 4977 лв.
05.07.2024 UAI 2386.5 лв. 4773 лв. 4568 лв. 4928 лв. 4723 лв. 5108 лв. 4903 лв. 5083 лв.
12.07.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 4702 лв. 5062 лв. 4857 лв. 5242 лв. 5037 лв. 5217 лв.
19.07.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 4724 лв. 5084 лв. 4879 лв. 5264 лв. 5059 лв. 5239 лв.
26.07.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 4724 лв. 5084 лв. 4879 лв. 5264 лв. 5059 лв. 5239 лв.
02.08.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 4724 лв. 5084 лв. 4879 лв. 5264 лв. 5059 лв. 5239 лв.
09.08.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 4724 лв. 5084 лв. 4879 лв. 5264 лв. 5059 лв. 5239 лв.
16.08.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 4724 лв. 5084 лв. 4879 лв. 5264 лв. 5059 лв. 5239 лв.
18.08.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 4724 лв. 5084 лв. 4879 лв. 5264 лв. 5059 лв. 5239 лв.
23.08.2024 UAI 2392.5 лв. 4785 лв. 4580 лв. 4940 лв. 4735 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5095 лв.
25.08.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 4435 лв. 4795 лв. 4590 лв. 4975 лв. 4770 лв. 4950 лв.
30.08.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 4219 лв. 4579 лв. 4374 лв. 4759 лв. 4554 лв. 4734 лв.
01.09.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 4219 лв. 4579 лв. 4374 лв. 4759 лв. 4554 лв. 4734 лв.
06.09.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 4170 лв. 4530 лв. 4325 лв. 4710 лв. 4505 лв. 4685 лв.
08.09.2024 UAI 2139 лв. 4278 лв. 4073 лв. 4433 лв. 4228 лв. 4613 лв. 4408 лв. 4588 лв.
13.09.2024 UAI 2041.5 лв. 4083 лв. 3878 лв. 4238 лв. 4033 лв. 4418 лв. 4213 лв. 4393 лв.
15.09.2024 UAI 2041.5 лв. 4083 лв. 3878 лв. 4238 лв. 4033 лв. 4418 лв. 4213 лв. 4393 лв.
20.09.2024 UAI 2041.5 лв. 4083 лв. 3878 лв. 4238 лв. 4033 лв. 4418 лв. 4213 лв. 4393 лв.
22.09.2024 UAI 1979.5 лв. 3959 лв. 3754 лв. 4114 лв. 3909 лв. 4294 лв. 4089 лв. 4269 лв.
27.09.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 3443 лв. 3803 лв. 3598 лв. 3983 лв. 3778 лв. 3958 лв.
29.09.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 3443 лв. 3803 лв. 3598 лв. 3983 лв. 3778 лв. 3958 лв.
04.10.2024 UAI 1785 лв. 3570 лв. 3365 лв. 3725 лв. 3520 лв. 3905 лв. 3700 лв. 3880 лв.
06.10.2024 UAI 1706.5 лв. 3413 лв. 3208 лв. 3568 лв. 3363 лв. 3748 лв. 3543 лв. 3723 лв.
11.10.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 2894 лв. 3254 лв. 3049 лв. 3434 лв. 3229 лв. 3409 лв.
13.10.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 2894 лв. 3254 лв. 3049 лв. 3434 лв. 3229 лв. 3409 лв.
18.10.2024 UAI 1393 лв. 2786 лв. 2581 лв. 2941 лв. 2736 лв. 3121 лв. 2916 лв. 3096 лв.
20.10.2024 UAI 1314.5 лв. 2629 лв. 2424 лв. 2784 лв. 2579 лв. 2964 лв. 2759 лв. 2939 лв.


FAMILY SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 4601 лв. 4191 лв. 4551 лв. 4756 лв. 4346 лв. 4731 лв. 4526 лв. 4706 лв.
26.05.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 4601 лв. 4191 лв. 4551 лв. 4756 лв. 4346 лв. 4731 лв. 4526 лв. 4706 лв.
31.05.2024 UAI 2492 лв. 4984 лв. 5189 лв. 4779 лв. 5139 лв. 5344 лв. 4934 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5294 лв.
02.06.2024 UAI 2609.5 лв. 5219 лв. 5424 лв. 5014 лв. 5374 лв. 5579 лв. 5169 лв. 5554 лв. 5349 лв. 5529 лв.
07.06.2024 UAI 2609.5 лв. 5219 лв. 5424 лв. 5014 лв. 5374 лв. 5579 лв. 5169 лв. 5554 лв. 5349 лв. 5529 лв.
09.06.2024 UAI 2752.5 лв. 5505 лв. 5710 лв. 5300 лв. 5660 лв. 5865 лв. 5455 лв. 5840 лв. 5635 лв. 5815 лв.
14.06.2024 UAI 3110 лв. 6220 лв. 6425 лв. 6015 лв. 6375 лв. 6580 лв. 6170 лв. 6555 лв. 6350 лв. 6530 лв.
16.06.2024 UAI 3110 лв. 6220 лв. 6425 лв. 6015 лв. 6375 лв. 6580 лв. 6170 лв. 6555 лв. 6350 лв. 6530 лв.
21.06.2024 UAI 3110 лв. 6220 лв. 6425 лв. 6015 лв. 6375 лв. 6580 лв. 6170 лв. 6555 лв. 6350 лв. 6530 лв.
23.06.2024 UAI 3110 лв. 6220 лв. 6425 лв. 6015 лв. 6375 лв. 6580 лв. 6170 лв. 6555 лв. 6350 лв. 6530 лв.
28.06.2024 UAI 3225 лв. 6450 лв. 6655 лв. 6245 лв. 6605 лв. 6810 лв. 6400 лв. 6785 лв. 6580 лв. 6760 лв.
30.06.2024 UAI 3301.5 лв. 6603 лв. 6808 лв. 6398 лв. 6758 лв. 6963 лв. 6553 лв. 6938 лв. 6733 лв. 6913 лв.
05.07.2024 UAI 3378 лв. 6756 лв. 6961 лв. 6551 лв. 6911 лв. 7116 лв. 6706 лв. 7091 лв. 6886 лв. 7066 лв.
12.07.2024 UAI 3463 лв. 6926 лв. 7131 лв. 6721 лв. 7081 лв. 7286 лв. 6876 лв. 7261 лв. 7056 лв. 7236 лв.
19.07.2024 UAI 3477.5 лв. 6955 лв. 7160 лв. 6750 лв. 7110 лв. 7315 лв. 6905 лв. 7290 лв. 7085 лв. 7265 лв.
26.07.2024 UAI 3477.5 лв. 6955 лв. 7160 лв. 6750 лв. 7110 лв. 7315 лв. 6905 лв. 7290 лв. 7085 лв. 7265 лв.
02.08.2024 UAI 3477.5 лв. 6955 лв. 7160 лв. 6750 лв. 7110 лв. 7315 лв. 6905 лв. 7290 лв. 7085 лв. 7265 лв.
09.08.2024 UAI 3477.5 лв. 6955 лв. 7160 лв. 6750 лв. 7110 лв. 7315 лв. 6905 лв. 7290 лв. 7085 лв. 7265 лв.
16.08.2024 UAI 3477.5 лв. 6955 лв. 7160 лв. 6750 лв. 7110 лв. 7315 лв. 6905 лв. 7290 лв. 7085 лв. 7265 лв.
18.08.2024 UAI 3477.5 лв. 6955 лв. 7160 лв. 6750 лв. 7110 лв. 7315 лв. 6905 лв. 7290 лв. 7085 лв. 7265 лв.
23.08.2024 UAI 3376.5 лв. 6753 лв. 6958 лв. 6548 лв. 6908 лв. 7113 лв. 6703 лв. 7088 лв. 6883 лв. 7063 лв.
25.08.2024 UAI 3275.5 лв. 6551 лв. 6756 лв. 6346 лв. 6706 лв. 6911 лв. 6501 лв. 6886 лв. 6681 лв. 6861 лв.
30.08.2024 UAI 3124 лв. 6248 лв. 6453 лв. 6043 лв. 6403 лв. 6608 лв. 6198 лв. 6583 лв. 6378 лв. 6558 лв.
01.09.2024 UAI 3124 лв. 6248 лв. 6453 лв. 6043 лв. 6403 лв. 6608 лв. 6198 лв. 6583 лв. 6378 лв. 6558 лв.
06.09.2024 UAI 3089 лв. 6178 лв. 6383 лв. 5973 лв. 6333 лв. 6538 лв. 6128 лв. 6513 лв. 6308 лв. 6488 лв.
08.09.2024 UAI 3018.5 лв. 6037 лв. 6242 лв. 5832 лв. 6192 лв. 6397 лв. 5987 лв. 6372 лв. 6167 лв. 6347 лв.
13.09.2024 UAI 2878 лв. 5756 лв. 5961 лв. 5551 лв. 5911 лв. 6116 лв. 5706 лв. 6091 лв. 5886 лв. 6066 лв.
15.09.2024 UAI 2878 лв. 5756 лв. 5961 лв. 5551 лв. 5911 лв. 6116 лв. 5706 лв. 6091 лв. 5886 лв. 6066 лв.
20.09.2024 UAI 2878 лв. 5756 лв. 5961 лв. 5551 лв. 5911 лв. 6116 лв. 5706 лв. 6091 лв. 5886 лв. 6066 лв.
