Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

CLUB TURAN PRINCE WORLD
Изхранване
AI
Код на оферта:
3252
Цена от
1339лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето

Стаи
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, джакузи, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, боча, 4 тенис корта с твърда настилка, отдаване под наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини голф, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис корта, билярд, игрални автомати, видео игри, интернет кафе, водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), уроци по гмуркане, гмуркане


Цени
CLUB STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
31.05.2024 AI 1559.5 лв. 3119 лв. 4412 лв. 2360 лв. 3274 лв. 4567 лв. 3949 лв. 2515 лв. 3056 лв. 3429 лв. 4131 лв. 4131 лв. 4797 лв. 2670 лв. 3238 лв. 3238 лв. 3905 лв.
07.06.2024 AI 1737 лв. 3474 лв. 4908 лв. 2643 лв. 3629 лв. 5063 лв. 4392 лв. 2798 лв. 3411 лв. 3784 лв. 4574 лв. 4574 лв. 5329 лв. 2953 лв. 3593 лв. 3593 лв. 4348 лв.
14.06.2024 AI 1874.5 лв. 3749 лв. 5294 лв. 2863 лв. 3904 лв. 5449 лв. 4737 лв. 3018 лв. 3686 лв. 4059 лв. 4919 лв. 4919 лв. 5742 лв. 3173 лв. 3868 лв. 3868 лв. 4692 лв.
21.06.2024 AI 2055.5 лв. 4111 лв. 5801 лв. 3153 лв. 4266 лв. 5956 лв. 5189 лв. 3308 лв. 4047 лв. 4421 лв. 5371 лв. 5371 лв. 6285 лв. 3463 лв. 4229 лв. 4229 лв. 5144 лв.
28.06.2024 AI 2125 лв. 4250 лв. 5995 лв. 3263 лв. 4405 лв. 6150 лв. 5362 лв. 3418 лв. 4186 лв. 4560 лв. 5544 лв. 5544 лв. 6493 лв. 3573 лв. 4368 лв. 4368 лв. 5317 лв.
16.08.2024 AI 2372 лв. 4744 лв. 6687 лв. 3658 лв. 4899 лв. 6842 лв. 5980 лв. 3813 лв. 4680 лв. 5054 лв. 6162 лв. 6162 лв. 7234 лв. 3968 лв. 4862 лв. 4862 лв. 5934 лв.
23.08.2024 AI 2221 лв. 4442 лв. 6264 лв. 3417 лв. 4597 лв. 6419 лв. 5602 лв. 3572 лв. 4378 лв. 4752 лв. 5784 лв. 5784 лв. 6781 лв. 3727 лв. 4560 лв. 4560 лв. 5557 лв.
30.08.2024 AI 2221 лв. 4442 лв. 6264 лв. 3417 лв. 4597 лв. 6419 лв. 5602 лв. 3572 лв. 4378 лв. 4752 лв. 5784 лв. 5784 лв. 6781 лв. 3727 лв. 4560 лв. 4560 лв. 5557 лв.
06.09.2024 AI 2193.5 лв. 4387 лв. 6187 лв. 3373 лв. 4542 лв. 6342 лв. 5534 лв. 3528 лв. 4323 лв. 4697 лв. 5716 лв. 5716 лв. 6699 лв. 3683 лв. 4505 лв. 4505 лв. 5488 лв.
13.09.2024 AI 2097.5 лв. 4195 лв. 5918 лв. 3219 лв. 4350 лв. 6073 лв. 5294 лв. 3374 лв. 4131 лв. 4505 лв. 5476 лв. 5476 лв. 6411 лв. 3529 лв. 4313 лв. 4313 лв. 5248 лв.
20.09.2024 AI 2050.5 лв. 4101 лв. 5787 лв. 3144 лв. 4256 лв. 5942 лв. 5176 лв. 3299 лв. 4037 лв. 4411 лв. 5358 лв. 5358 лв. 6270 лв. 3454 лв. 4219 лв. 4219 лв. 5130 лв.
27.09.2024 AI 1886 лв. 3772 лв. 5326 лв. 2881 лв. 3927 лв. 5481 лв. 4765 лв. 3036 лв. 3708 лв. 4082 лв. 4947 лв. 4947 лв. 5776 лв. 3191 лв. 3890 лв. 3890 лв. 4719 лв.
04.10.2024 AI 1886 лв. 3772 лв. 5326 лв. 2881 лв. 3927 лв. 5481 лв. 4765 лв. 3036 лв. 3708 лв. 4082 лв. 4947 лв. 4947 лв. 5776 лв. 3191 лв. 3890 лв. 3890 лв. 4719 лв.
11.10.2024 AI 1764.5 лв. 3529 лв. 4985 лв. 2686 лв. 3684 лв. 5140 лв. 4461 лв. 2841 лв. 3465 лв. 3839 лв. 4643 лв. 4643 лв. 5411 лв. 2996 лв. 3647 лв. 3647 лв. 4415 лв.
18.10.2024 AI 1339 лв. 2678 лв. 3795 лв. 2006 лв. 2833 лв. 3950 лв. 3397 лв. 2161 лв. 2614 лв. 2988 лв. 3579 лв. 3579 лв. 4135 лв. 2316 лв. 2796 лв. 2796 лв. 3352 лв.


HOTEL STANDARD LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
31.05.2024 AI 1639 лв. 3278 лв. 4634 лв. 2487 лв. 3433 лв. 4789 лв. 4147 лв. 2642 лв. 3215 лв. 3588 лв. 4329 лв. 4329 лв. 5036 лв. 2797 лв. 3397 лв. 3397 лв. 4103 лв.
07.06.2024 AI 1817 лв. 3634 лв. 5133 лв. 2772 лв. 3789 лв. 5288 лв. 4593 лв. 2927 лв. 3571 лв. 3944 лв. 4775 лв. 4775 лв. 5571 лв. 3082 лв. 3753 лв. 3753 лв. 4549 лв.
14.06.2024 AI 1960 лв. 3920 лв. 5533 лв. 3000 лв. 4075 лв. 5688 лв. 4950 лв. 3155 лв. 3856 лв. 4230 лв. 5132 лв. 5132 лв. 5998 лв. 3310 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4905 лв.
21.06.2024 AI 2142 лв. 4284 лв. 6042 лв. 3291 лв. 4439 лв. 6197 лв. 5404 лв. 3446 лв. 4220 лв. 4594 лв. 5586 лв. 5586 лв. 6544 лв. 3601 лв. 4402 лв. 4402 лв. 5359 лв.
28.06.2024 AI 2213 лв. 4426 лв. 6242 лв. 3404 лв. 4581 лв. 6397 лв. 5583 лв. 3559 лв. 4362 лв. 4736 лв. 5765 лв. 5765 лв. 6758 лв. 3714 лв. 4544 лв. 4544 лв. 5537 лв.
16.08.2024 AI 2460 лв. 4920 лв. 6934 лв. 3800 лв. 5075 лв. 7089 лв. 6200 лв. 3955 лв. 4856 лв. 5230 лв. 6382 лв. 6382 лв. 7498 лв. 4110 лв. 5038 лв. 5038 лв. 6155 лв.
23.08.2024 AI 2309 лв. 4618 лв. 6511 лв. 3558 лв. 4773 лв. 6666 лв. 5823 лв. 3713 лв. 4555 лв. 4928 лв. 6005 лв. 6005 лв. 7046 лв. 3868 лв. 4737 лв. 4737 лв. 5777 лв.
30.08.2024 AI 2309 лв. 4618 лв. 6511 лв. 3558 лв. 4773 лв. 6666 лв. 5823 лв. 3713 лв. 4555 лв. 4928 лв. 6005 лв. 6005 лв. 7046 лв. 3868 лв. 4737 лв. 4737 лв. 5777 лв.
06.09.2024 AI 2281.5 лв. 4563 лв. 6434 лв. 3514 лв. 4718 лв. 6589 лв. 5754 лв. 3669 лв. 4500 лв. 4873 лв. 5936 лв. 5936 лв. 6963 лв. 3824 лв. 4682 лв. 4682 лв. 5709 лв.
13.09.2024 AI 2185.5 лв. 4371 лв. 6165 лв. 3361 лв. 4526 лв. 6320 лв. 5514 лв. 3516 лв. 4308 лв. 4681 лв. 5696 лв. 5696 лв. 6675 лв. 3671 лв. 4490 лв. 4490 лв. 5469 лв.
20.09.2024 AI 2138.5 лв. 4277 лв. 6034 лв. 3285 лв. 4432 лв. 6189 лв. 5397 лв. 3440 лв. 4213 лв. 4587 лв. 5579 лв. 5579 лв. 6534 лв. 3595 лв. 4395 лв. 4395 лв. 5351 лв.
27.09.2024 AI 1974 лв. 3948 лв. 5573 лв. 3022 лв. 4103 лв. 5728 лв. 4985 лв. 3177 лв. 3884 лв. 4258 лв. 5167 лв. 5167 лв. 6040 лв. 3332 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4939 лв.
04.10.2024 AI 1974 лв. 3948 лв. 5573 лв. 3022 лв. 4103 лв. 5728 лв. 4985 лв. 3177 лв. 3884 лв. 4258 лв. 5167 лв. 5167 лв. 6040 лв. 3332 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4939 лв.
11.10.2024 AI 1852.5 лв. 3705 лв. 5232 лв. 2827 лв. 3860 лв. 5387 лв. 4681 лв. 2982 лв. 3641 лв. 4015 лв. 4863 лв. 4863 лв. 5676 лв. 3137 лв. 3823 лв. 3823 лв. 4636 лв.
18.10.2024 AI 1427 лв. 2854 лв. 4042 лв. 2147 лв. 3009 лв. 4197 лв. 3618 лв. 2302 лв. 2791 лв. 3164 лв. 3800 лв. 3800 лв. 4400 лв. 2457 лв. 2973 лв. 2973 лв. 3572 лв.


HOTEL STANDARD SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
31.05.2024 AI 1718 лв. 3436 лв. 4856 лв. 2614 лв. 3591 лв. 5011 лв. 4346 лв. 2769 лв. 3374 лв. 3746 лв. 4528 лв. 4528 лв. 5274 лв. 2924 лв. 3556 лв. 3556 лв. 4302 лв.
07.06.2024 AI 1897.5 лв. 3795 лв. 5358 лв. 2900 лв. 3950 лв. 5513 лв. 4794 лв. 3055 лв. 3732 лв. 4105 лв. 4976 лв. 4976 лв. 5812 лв. 3210 лв. 3914 лв. 3914 лв. 4750 лв.
14.06.2024 AI 2045 лв. 4090 лв. 5772 лв. 3136 лв. 4245 лв. 5927 лв. 5163 лв. 3291 лв. 4027 лв. 4400 лв. 5345 лв. 5345 лв. 6254 лв. 3446 лв. 4209 лв. 4209 лв. 5118 лв.
21.06.2024 AI 2228 лв. 4456 лв. 6284 лв. 3429 лв. 4611 лв. 6439 лв. 5620 лв. 3584 лв. 4392 лв. 4766 лв. 5802 лв. 5802 лв. 6802 лв. 3739 лв. 4574 лв. 4574 лв. 5575 лв.
28.06.2024 AI 2301.5 лв. 4603 лв. 6489 лв. 3546 лв. 4758 лв. 6644 лв. 5803 лв. 3701 лв. 4539 лв. 4913 лв. 5985 лв. 5985 лв. 7022 лв. 3856 лв. 4721 лв. 4721 лв. 5758 лв.
16.08.2024 AI 2548.5 лв. 5097 лв. 7181 лв. 3941 лв. 5252 лв. 7336 лв. 6421 лв. 4096 лв. 5033 лв. 5407 лв. 6603 лв. 6603 лв. 7763 лв. 4251 лв. 5215 лв. 5215 лв. 6375 лв.
23.08.2024 AI 2397.5 лв. 4795 лв. 6758 лв. 3699 лв. 4950 лв. 6913 лв. 6043 лв. 3854 лв. 4731 лв. 5105 лв. 6225 лв. 6225 лв. 7310 лв. 4009 лв. 4913 лв. 4913 лв. 5998 лв.
30.08.2024 AI 2397.5 лв. 4795 лв. 6758 лв. 3699 лв. 4950 лв. 6913 лв. 6043 лв. 3854 лв. 4731 лв. 5105 лв. 6225 лв. 6225 лв. 7310 лв. 4009 лв. 4913 лв. 4913 лв. 5998 лв.
06.09.2024 AI 2370 лв. 4740 лв. 6681 лв. 3655 лв. 4895 лв. 6836 лв. 5975 лв. 3810 лв. 4676 лв. 5050 лв. 6157 лв. 6157 лв. 7228 лв. 3965 лв. 4858 лв. 4858 лв. 5929 лв.
13.09.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6412 лв. 3502 лв. 4703 лв. 6567 лв. 5735 лв. 3657 лв. 4484 лв. 4858 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6940 лв. 3812 лв. 4666 лв. 4666 лв. 5689 лв.
20.09.2024 AI 2227 лв. 4454 лв. 6281 лв. 3426 лв. 4609 лв. 6436 лв. 5617 лв. 3581 лв. 4390 лв. 4764 лв. 5799 лв. 5799 лв. 6799 лв. 3736 лв. 4572 лв. 4572 лв. 5571 лв.
27.09.2024 AI 2062 лв. 4124 лв. 5820 лв. 3163 лв. 4279 лв. 5975 лв. 5206 лв. 3318 лв. 4061 лв. 4434 лв. 5388 лв. 5388 лв. 6305 лв. 3473 лв. 4243 лв. 4243 лв. 5160 лв.
04.10.2024 AI 2062 лв. 4124 лв. 5820 лв. 3163 лв. 4279 лв. 5975 лв. 5206 лв. 3318 лв. 4061 лв. 4434 лв. 5388 лв. 5388 лв. 6305 лв. 3473 лв. 4243 лв. 4243 лв. 5160 лв.
11.10.2024 AI 1940.5 лв. 3881 лв. 5479 лв. 2968 лв. 4036 лв. 5634 лв. 4902 лв. 3123 лв. 3818 лв. 4191 лв. 5084 лв. 5084 лв. 5940 лв. 3278 лв. 4000 лв. 4000 лв. 4856 лв.
18.10.2024 AI 1515.5 лв. 3031 лв. 4289 лв. 2288 лв. 3186 лв. 4444 лв. 3838 лв. 2443 лв. 2967 лв. 3341 лв. 4020 лв. 4020 лв. 4664 лв. 2598 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3793 лв.


CLUB DUBLEX FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (6-11.99)(6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.05.2024 AI 2345.5 лв. 4691 лв. 6273 лв. 4917 лв. 4465 лв. 6428 лв. 4846 лв. 5072 лв. 5786 лв. 7142 лв. 4620 лв. 5227 лв. 5028 лв. 5968 лв. 6674 лв. 4802 лв. 5210 лв. 5924 лв. 4984 лв.
07.06.2024 AI 2613 лв. 5226 лв. 6951 лв. 5452 лв. 4999 лв. 7106 лв. 5381 лв. 5607 лв. 6410 лв. 7909 лв. 5154 лв. 5762 лв. 5563 лв. 6592 лв. 7388 лв. 5336 лв. 5745 лв. 6548 лв. 5518 лв.
14.06.2024 AI 2826.5 лв. 5653 лв. 7493 лв. 5880 лв. 5426 лв. 7648 лв. 5808 лв. 6035 лв. 6910 лв. 8523 лв. 5581 лв. 6190 лв. 5990 лв. 7092 лв. 7958 лв. 5763 лв. 6172 лв. 7047 лв. 5945 лв.
21.06.2024 AI 3099 лв. 6198 лв. 8184 лв. 6425 лв. 5971 лв. 8339 лв. 6353 лв. 6580 лв. 7546 лв. 9305 лв. 6126 лв. 6735 лв. 6535 лв. 7728 лв. 8685 лв. 6308 лв. 6717 лв. 7683 лв. 6490 лв.
28.06.2024 AI 3206 лв. 6412 лв. 8455 лв. 6639 лв. 6184 лв. 8610 лв. 6567 лв. 6794 лв. 7796 лв. 9612 лв. 6339 лв. 6949 лв. 6749 лв. 7978 лв. 8971 лв. 6521 лв. 6931 лв. 7932 лв. 6703 лв.
16.08.2024 AI 3576.5 лв. 7153 лв. 9394 лв. 7380 лв. 6925 лв. 9549 лв. 7308 лв. 7535 лв. 8660 лв. 10674 лв. 7080 лв. 7690 лв. 7490 лв. 8842 лв. 9959 лв. 7262 лв. 7672 лв. 8797 лв. 7444 лв.
23.08.2024 AI 3350 лв. 6700 лв. 8820 лв. 6927 лв. 6472 лв. 8975 лв. 6855 лв. 7082 лв. 8132 лв. 10025 лв. 6627 лв. 7237 лв. 7037 лв. 8314 лв. 9355 лв. 6809 лв. 7219 лв. 8268 лв. 6991 лв.
30.08.2024 AI 3350 лв. 6700 лв. 8820 лв. 6927 лв. 6472 лв. 8975 лв. 6855 лв. 7082 лв. 8132 лв. 10025 лв. 6627 лв. 7237 лв. 7037 лв. 8314 лв. 9355 лв. 6809 лв. 7219 лв. 8268 лв. 6991 лв.
06.09.2024 AI 3309 лв. 6618 лв. 8716 лв. 6845 лв. 6390 лв. 8871 лв. 6773 лв. 7000 лв. 8036 лв. 9907 лв. 6545 лв. 7155 лв. 6955 лв. 8218 лв. 9245 лв. 6727 лв. 7137 лв. 8172 лв. 6909 лв.
13.09.2024 AI 3164.5 лв. 6329 лв. 8351 лв. 6557 лв. 6102 лв. 8506 лв. 6484 лв. 6712 лв. 7700 лв. 9494 лв. 6257 лв. 6867 лв. 6666 лв. 7882 лв. 8861 лв. 6439 лв. 6848 лв. 7836 лв. 6621 лв.
20.09.2024 AI 3094 лв. 6188 лв. 8172 лв. 6416 лв. 5961 лв. 8327 лв. 6343 лв. 6571 лв. 7535 лв. 9292 лв. 6116 лв. 6726 лв. 6525 лв. 7717 лв. 8673 лв. 6298 лв. 6707 лв. 7672 лв. 6480 лв.
27.09.2024 AI 2847 лв. 5694 лв. 7547 лв. 5922 лв. 5467 лв. 7702 лв. 5849 лв. 6077 лв. 6959 лв. 8584 лв. 5622 лв. 6232 лв. 6031 лв. 7141 лв. 8014 лв. 5804 лв. 6213 лв. 7095 лв. 5986 лв.
04.10.2024 AI 2847 лв. 5694 лв. 7547 лв. 5922 лв. 5467 лв. 7702 лв. 5849 лв. 6077 лв. 6959 лв. 8584 лв. 5622 лв. 6232 лв. 6031 лв. 7141 лв. 8014 лв. 5804 лв. 6213 лв. 7095 лв. 5986 лв.
11.10.2024 AI 2665 лв. 5330 лв. 7085 лв. 5557 лв. 5102 лв. 7240 лв. 5485 лв. 5712 лв. 6534 лв. 8061 лв. 5257 лв. 5867 лв. 5667 лв. 6716 лв. 7528 лв. 5439 лв. 5849 лв. 6670 лв. 5621 лв.
18.10.2024 AI 2027 лв. 4054 лв. 5469 лв. 4281 лв. 3826 лв. 5624 лв. 4209 лв. 4436 лв. 5045 лв. 6232 лв. 3981 лв. 4591 лв. 4391 лв. 5227 лв. 5827 лв. 4163 лв. 4573 лв. 5181 лв. 4345 лв.


HOTEL DUBLEX FAMILY LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (6-11.99)(6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.05.2024 AI 2464.5 лв. 4929 лв. 6574 лв. 5155 лв. 4703 лв. 5084 лв. 6729 лв. 5310 лв. 7484 лв. 6064 лв. 4858 лв. 5266 лв. 5465 лв. 6246 лв. 6992 лв. 5040 лв. 5448 лв. 6202 лв. 5222 лв.
07.06.2024 AI 2733.5 лв. 5467 лв. 7256 лв. 5693 лв. 5241 лв. 5622 лв. 7411 лв. 5848 лв. 8255 лв. 6691 лв. 5396 лв. 5804 лв. 6003 лв. 6873 лв. 7709 лв. 5578 лв. 5986 лв. 6829 лв. 5760 лв.
14.06.2024 AI 2954 лв. 5908 лв. 7817 лв. 6135 лв. 5681 лв. 6063 лв. 7972 лв. 6290 лв. 8890 лв. 7208 лв. 5836 лв. 6245 лв. 6445 лв. 7390 лв. 8299 лв. 6018 лв. 6427 лв. 7345 лв. 6200 лв.
21.06.2024 AI 3228.5 лв. 6457 лв. 8512 лв. 6684 лв. 6230 лв. 6612 лв. 8667 лв. 6839 лв. 9676 лв. 7848 лв. 6385 лв. 6794 лв. 6994 лв. 8030 лв. 9030 лв. 6567 лв. 6976 лв. 7985 лв. 6749 лв.
28.06.2024 AI 3338 лв. 6676 лв. 8791 лв. 6904 лв. 6449 лв. 6831 лв. 8946 лв. 7059 лв. 9991 лв. 8105 лв. 6604 лв. 7013 лв. 7214 лв. 8287 лв. 9323 лв. 6786 лв. 7195 лв. 8241 лв. 6968 лв.
16.08.2024 AI 3708.5 лв. 7417 лв. 9729 лв. 7645 лв. 7190 лв. 7572 лв. 9884 лв. 7800 лв. 11053 лв. 8969 лв. 7345 лв. 7754 лв. 7955 лв. 9151 лв. 10311 лв. 7527 лв. 7936 лв. 9105 лв. 7709 лв.
23.08.2024 AI 3482 лв. 6964 лв. 9155 лв. 7192 лв. 6737 лв. 7119 лв. 9310 лв. 7347 лв. 10404 лв. 8441 лв. 6892 лв. 7301 лв. 7502 лв. 8623 лв. 9708 лв. 7074 лв. 7483 лв. 8577 лв. 7256 лв.
30.08.2024 AI 3482 лв. 6964 лв. 9155 лв. 7192 лв. 6737 лв. 7119 лв. 9310 лв. 7347 лв. 10404 лв. 8441 лв. 6892 лв. 7301 лв. 7502 лв. 8623 лв. 9708 лв. 7074 лв. 7483 лв. 8577 лв. 7256 лв.
06.09.2024 AI 3441 лв. 6882 лв. 9051 лв. 7110 лв. 6654 лв. 7037 лв. 9206 лв. 7265 лв. 10286 лв. 8345 лв. 6809 лв. 7219 лв. 7420 лв. 8527 лв. 9598 лв. 6991 лв. 7401 лв. 8481 лв. 7173 лв.
13.09.2024 AI 3297 лв. 6594 лв. 8686 лв. 6822 лв. 6366 лв. 6749 лв. 8841 лв. 6977 лв. 9873 лв. 8009 лв. 6521 лв. 6931 лв. 7132 лв. 8191 лв. 9214 лв. 6703 лв. 7113 лв. 8145 лв. 6885 лв.
20.09.2024 AI 3226.5 лв. 6453 лв. 8508 лв. 6681 лв. 6225 лв. 6608 лв. 8663 лв. 6836 лв. 9671 лв. 7844 лв. 6380 лв. 6790 лв. 6991 лв. 8026 лв. 9026 лв. 6562 лв. 6972 лв. 7980 лв. 6744 лв.
27.09.2024 AI 2979.5 лв. 5959 лв. 7882 лв. 6187 лв. 5731 лв. 6114 лв. 8037 лв. 6342 лв. 8963 лв. 7268 лв. 5886 лв. 6296 лв. 6497 лв. 7450 лв. 8367 лв. 6068 лв. 6478 лв. 7404 лв. 6250 лв.
04.10.2024 AI 2979.5 лв. 5959 лв. 7882 лв. 6187 лв. 5731 лв. 6114 лв. 8037 лв. 6342 лв. 8963 лв. 7268 лв. 5886 лв. 6296 лв. 6497 лв. 7450 лв. 8367 лв. 6068 лв. 6478 лв. 7404 лв. 6250 лв.
11.10.2024 AI 2797 лв. 5594 лв. 7420 лв. 5822 лв. 5367 лв. 5749 лв. 7575 лв. 5977 лв. 8440 лв. 6842 лв. 5522 лв. 5931 лв. 6132 лв. 7024 лв. 7881 лв. 5704 лв. 6113 лв. 6979 лв. 5886 лв.
18.10.2024 AI 2159 лв. 4318 лв. 5804 лв. 4546 лв. 4091 лв. 4473 лв. 5959 лв. 4701 лв. 6612 лв. 5354 лв. 4246 лв. 4655 лв. 4856 лв. 5536 лв. 6180 лв. 4428 лв. 4837 лв. 5490 лв. 4610 лв.


SELECT STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
31.05.2024 AI 2671 лв. 5342 лв. 7523 лв. 4138 лв. 5497 лв. 7678 лв. 6727 лв. 4293 лв. 5279 лв. 5652 лв. 6909 лв. 6909 лв. 8131 лв. 4448 лв. 5461 лв. 5461 лв. 6683 лв.
07.06.2024 AI 2862 лв. 5724 лв. 8058 лв. 4443 лв. 5879 лв. 8213 лв. 7205 лв. 4598 лв. 5661 лв. 6034 лв. 7387 лв. 7387 лв. 8705 лв. 4753 лв. 5843 лв. 5843 лв. 7161 лв.
14.06.2024 AI 3068.5 лв. 6137 лв. 8637 лв. 4773 лв. 6292 лв. 8792 лв. 7721 лв. 4928 лв. 6073 лв. 6447 лв. 7903 лв. 7903 лв. 9323 лв. 5083 лв. 6255 лв. 6255 лв. 7676 лв.
21.06.2024 AI 3263 лв. 6526 лв. 9182 лв. 5084 лв. 6681 лв. 9337 лв. 8207 лв. 5239 лв. 6462 лв. 6836 лв. 8389 лв. 8389 лв. 9907 лв. 5394 лв. 6644 лв. 6644 лв. 8162 лв.
28.06.2024 AI 3359.5 лв. 6719 лв. 9453 лв. 5239 лв. 6874 лв. 9608 лв. 8449 лв. 5394 лв. 6656 лв. 7029 лв. 8631 лв. 8631 лв. 10197 лв. 5549 лв. 6838 лв. 6838 лв. 8404 лв.
