Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ADALYA RESORT & SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3251
Цена от
1806.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.06.2024 UAI 1904 лв. 3808 лв. 5287 лв. 3317 лв.
02.06.2024 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5359 лв. 3370 лв.
20.10.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5371 лв. 3374 лв.
08.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5430 лв. 3423 лв.
09.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5430 лв. 3423 лв.
15.06.2024 UAI 2054 лв. 4108 лв. 5694 лв. 3617 лв.
16.06.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
22.06.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
23.06.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
29.06.2024 UAI 2185 лв. 4370 лв. 6047 лв. 3878 лв.
30.06.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6109 лв. 3924 лв.
31.08.2024 UAI 2537 лв. 5074 лв. 6998 лв. 4579 лв.
01.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7104 лв. 4658 лв.
07.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7104 лв. 4658 лв.
08.09.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7104 лв. 4658 лв.
14.09.2024 UAI 2521 лв. 5042 лв. 6955 лв. 4547 лв.
15.09.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 6905 лв. 4510 лв.
06.07.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
24.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
07.07.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
13.07.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
14.07.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
20.07.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
21.07.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
27.07.2024 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6224 лв. 4009 лв.
28.07.2024 UAI 2260.5 лв. 4521 лв. 6251 лв. 4028 лв.
03.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
04.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
10.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
11.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
17.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
18.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
25.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
21.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
22.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
28.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
29.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
06.10.2024 UAI 2176.5 лв. 4353 лв. 6024 лв. 3858 лв.
13.10.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5902 лв. 3768 лв.
27.10.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 5417 лв. 3120 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.06.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5342 лв. 2853 лв.
02.06.2024 UAI 1950.5 лв. 3901 лв. 5414 лв. 2936 лв.
20.10.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5448 лв. 2991 лв.
08.06.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5486 лв. 3018 лв.
09.06.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5486 лв. 3018 лв.
15.06.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5753 лв. 3186 лв.
16.06.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
22.06.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
23.06.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
29.06.2024 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6110 лв. 3410 лв.
30.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3449 лв.
31.08.2024 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7074 лв. 4015 лв.
01.09.2024 UAI 2605 лв. 5210 лв. 7182 лв. 4082 лв.
07.09.2024 UAI 2605 лв. 5210 лв. 7182 лв. 4082 лв.
08.09.2024 UAI 2605 лв. 5210 лв. 7182 лв. 4082 лв.
14.09.2024 UAI 2549.5 лв. 5099 лв. 7032 лв. 3988 лв.
15.09.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6982 лв. 3957 лв.
06.07.2024 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
24.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
07.07.2024 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
13.07.2024 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
14.07.2024 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
20.07.2024 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
21.07.2024 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
27.07.2024 UAI 2274.5 лв. 4549 лв. 6289 лв. 3523 лв.
28.07.2024 UAI 2284.5 лв. 4569 лв. 6316 лв. 3540 лв.
03.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
04.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
10.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
11.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
17.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
18.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
25.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
21.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв.
22.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв.
28.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв.
29.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв.
06.10.2024 UAI 2205 лв. 4410 лв. 6102 лв. 3402 лв.
13.10.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5980 лв. 3326 лв.
27.10.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5501 лв. 2640 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.06.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5479 лв. 2937 лв.
02.06.2024 UAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5551 лв. 3021 лв.
20.10.2024 UAI 2035 лв. 4070 лв. 5642 лв. 3113 лв.
08.06.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 3105 лв.
09.06.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 3105 лв.
15.06.2024 UAI 2130.5 лв. 4261 лв. 5900 лв. 3279 лв.
16.06.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
22.06.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
23.06.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
29.06.2024 UAI 2267 лв. 4534 лв. 6268 лв. 3510 лв.
30.06.2024 UAI 2291 лв. 4582 лв. 6333 лв. 3550 лв.
31.08.2024 UAI 2635.5 лв. 5271 лв. 7264 лв. 4134 лв.
01.09.2024 UAI 2677 лв. 5354 лв. 7376 лв. 4204 лв.
07.09.2024 UAI 2677 лв. 5354 лв. 7376 лв. 4204 лв.
08.09.2024 UAI 2677 лв. 5354 лв. 7376 лв. 4204 лв.
14.09.2024 UAI 2621.5 лв. 5243 лв. 7226 лв. 4110 лв.
15.09.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7176 лв. 4079 лв.
06.07.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
24.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
07.07.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
13.07.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
14.07.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
20.07.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
21.07.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
27.07.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6453 лв. 3626 лв.
28.07.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6481 лв. 3643 лв.
03.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
04.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
10.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
11.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
17.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
18.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
25.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
21.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв.
22.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв.
28.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв.
29.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв.
06.10.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6296 лв. 3524 лв.
13.10.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6174 лв. 3448 лв.
27.10.2024 UAI 1903.5 лв. 3807 лв. 5710 лв. 2996 лв.


SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.06.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 5888 лв. 3763 лв.
02.06.2024 UAI 2154.5 лв. 4309 лв. 5964 лв. 3819 лв.
20.10.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6224 лв. 4006 лв.
08.06.2024 UAI 2182.5 лв. 4365 лв. 6040 лв. 3875 лв.
09.06.2024 UAI 2182.5 лв. 4365 лв. 6040 лв. 3875 лв.
15.06.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6343 лв. 4098 лв.
16.06.2024 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
22.06.2024 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
23.06.2024 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
29.06.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв. 6743 лв. 4394 лв.
30.06.2024 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6813 лв. 4445 лв.
31.08.2024 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 7834 лв. 5199 лв.
01.09.2024 UAI 2892 лв. 5784 лв. 7957 лв. 5290 лв.
07.09.2024 UAI 2892 лв. 5784 лв. 7957 лв. 5290 лв.
08.09.2024 UAI 2892 лв. 5784 лв. 7957 лв. 5290 лв.
14.09.2024 UAI 2836.5 лв. 5673 лв. 7808 лв. 5179 лв.
15.09.2024 UAI 2818.5 лв. 5637 лв. 7758 лв. 5142 лв.
06.07.2024 UAI 2494.5 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
24.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
07.07.2024 UAI 2494.5 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
13.07.2024 UAI 2494.5 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
14.07.2024 UAI 2494.5 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
20.07.2024 UAI 2494.5 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
21.07.2024 UAI 2494.5 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
27.07.2024 UAI 2517 лв. 5034 лв. 6944 лв. 4542 лв.
28.07.2024 UAI 2528.5 лв. 5057 лв. 6975 лв. 4565 лв.
03.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
04.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
10.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
11.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
17.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
18.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
25.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
21.09.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7608 лв. 5031 лв.
22.09.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7608 лв. 5031 лв.
28.09.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7608 лв. 5031 лв.
29.09.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7608 лв. 5031 лв.
06.10.2024 UAI 2492 лв. 4984 лв. 6877 лв. 4490 лв.
13.10.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.06.2024 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 7266 лв. 6131 лв. 5150 лв.
02.06.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7365 лв. 6217 лв. 5237 лв.
20.10.2024 UAI 2881 лв. 5762 лв. 7411 лв. 6256 лв. 5267 лв.
08.06.2024 UAI 2907 лв. 5814 лв. 7463 лв. 6304 лв. 5323 лв.
09.06.2024 UAI 2907 лв. 5814 лв. 7463 лв. 6304 лв. 5323 лв.
15.06.2024 UAI 3067 лв. 6134 лв. 7829 лв. 6624 лв. 5643 лв.
16.06.2024 UAI 3093.5 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
22.06.2024 UAI 3093.5 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
23.06.2024 UAI 3093.5 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
29.06.2024 UAI 3281.5 лв. 6563 лв. 8318 лв. 7054 лв. 6071 лв.
30.06.2024 UAI 3319 лв. 6638 лв. 8404 лв. 7130 лв. 6146 лв.
31.08.2024 UAI 3859.5 лв. 7719 лв. 9639 лв. 8213 лв. 7224 лв.
01.09.2024 UAI 3924 лв. 7848 лв. 9787 лв. 8343 лв. 7354 лв.
07.09.2024 UAI 3924 лв. 7848 лв. 9787 лв. 8343 лв. 7354 лв.
08.09.2024 UAI 3924 лв. 7848 лв. 9787 лв. 8343 лв. 7354 лв.
14.09.2024 UAI 3834 лв. 7668 лв. 9582 лв. 8163 лв. 7174 лв.
15.09.2024 UAI 3804 лв. 7608 лв. 9514 лв. 8103 лв. 7114 лв.
06.07.2024 UAI 3356.5 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
24.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
07.07.2024 UAI 3356.5 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
13.07.2024 UAI 3356.5 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
14.07.2024 UAI 3356.5 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
20.07.2024 UAI 3356.5 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
21.07.2024 UAI 3356.5 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
27.07.2024 UAI 3389 лв. 6778 лв. 8564 лв. 7270 лв. 6286 лв.
28.07.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 8601 лв. 7302 лв. 6318 лв.
03.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
04.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
10.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
11.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
17.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
18.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
25.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
21.09.2024 UAI 3714 лв. 7428 лв. 9309 лв. 7923 лв. 6934 лв.
22.09.2024 UAI 3714 лв. 7428 лв. 9309 лв. 7923 лв. 6934 лв.
28.09.2024 UAI 3714 лв. 7428 лв. 9309 лв. 7923 лв. 6934 лв.
29.09.2024 UAI 3714 лв. 7428 лв. 9309 лв. 7923 лв. 6934 лв.
06.10.2024 UAI 3274 лв. 6548 лв. 8307 лв. 7043 лв. 6054 лв.
13.10.2024 UAI 3201 лв. 6402 лв. 8140 лв. 6896 лв. 5907 лв.
27.10.2024 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 6902 лв. 5755 лв. 4767 лв.