Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ROYAL TAJ MAHAL
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3251
Цена от
1583лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 48 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Сиде, на 10км. от Манавгат, на брега на морето. Построен 2015 г. с обща площ от 40 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 6 открити и 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, SPA център, нощен клуб, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детски площадки, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, анимация, лунапарк, зоопарк.

Стаи
Хотелът разполага с общо 450 стаи, от които 356 стандартни стаи и 68 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платено), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажната кърпа – срещу заплащане.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, жива музика, анимация, интернет (в лоби).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, водни спортове, уроци по тенис, тенис на корт с осветление, скоростен интернет.

Услуги включени в цената
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит


Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
01.06.2024 UAI 2176 лв. 4352 лв. 6020 лв. 3024 лв. 4812 лв. 6030 лв. 3484 лв. 4822 лв. 6120 лв. 3494 лв. 4792 лв.
02.06.2024 UAI 2221.5 лв. 4443 лв. 6142 лв. 3092 лв. 4903 лв. 6152 лв. 3552 лв. 4913 лв. 6234 лв. 3562 лв. 4883 лв.
20.10.2024 UAI 1748 лв. 3496 лв. 4864 лв. 2382 лв. 3956 лв. 4874 лв. 2842 лв. 3966 лв. 5050 лв. 2852 лв. 3936 лв.
08.06.2024 UAI 2267 лв. 4534 лв. 6265 лв. 3160 лв. 4994 лв. 6275 лв. 3620 лв. 5004 лв. 6347 лв. 3630 лв. 4974 лв.
09.06.2024 UAI 2267 лв. 4534 лв. 6265 лв. 3160 лв. 4994 лв. 6275 лв. 3620 лв. 5004 лв. 6347 лв. 3630 лв. 4974 лв.
15.06.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6799 лв. 3457 лв. 5390 лв. 6809 лв. 3917 лв. 5400 лв. 6842 лв. 3927 лв. 5370 лв.
16.06.2024 UAI 2514 лв. 5028 лв. 6932 лв. 3531 лв. 5488 лв. 6942 лв. 3991 лв. 5498 лв. 6966 лв. 4001 лв. 5468 лв.
22.06.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 5686 лв. 7210 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
23.06.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 5686 лв. 7210 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
29.06.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7287 лв. 3728 лв. 5751 лв. 7297 лв. 4188 лв. 5761 лв. 7294 лв. 4198 лв. 5731 лв.
30.06.2024 UAI 2678 лв. 5356 лв. 7375 лв. 3777 лв. 5816 лв. 7385 лв. 4237 лв. 5826 лв. 7375 лв. 4247 лв. 5796 лв.
31.08.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 5686 лв. 7210 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
01.09.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 5686 лв. 7210 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
07.09.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7200 лв. 3680 лв. 5686 лв. 7210 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
08.09.2024 UAI 2587.5 лв. 5175 лв. 7130 лв. 3641 лв. 5635 лв. 7140 лв. 4101 лв. 5645 лв. 7149 лв. 4111 лв. 5615 лв.
14.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6715 лв. 3410 лв. 5327 лв. 6725 лв. 3870 лв. 5337 лв. 6764 лв. 3880 лв. 5307 лв.
15.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6715 лв. 3410 лв. 5327 лв. 6725 лв. 3870 лв. 5337 лв. 6764 лв. 3880 лв. 5307 лв.
06.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
24.08.2024 UAI 2743 лв. 5486 лв. 7550 лв. 3875 лв. 5946 лв. 7560 лв. 4335 лв. 5956 лв. 7538 лв. 4345 лв. 5926 лв.
07.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
13.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
14.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
20.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
21.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
27.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
28.07.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
03.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
04.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
10.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
11.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
17.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
18.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7813 лв. 4021 лв. 6141 лв. 7823 лв. 4481 лв. 6151 лв. 7781 лв. 4491 лв. 6121 лв.
25.08.2024 UAI 2710.5 лв. 5421 лв. 7462 лв. 3826 лв. 5881 лв. 7472 лв. 4286 лв. 5891 лв. 7456 лв. 4296 лв. 5861 лв.
21.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6715 лв. 3410 лв. 5327 лв. 6725 лв. 3870 лв. 5337 лв. 6764 лв. 3880 лв. 5307 лв.
22.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6715 лв. 3410 лв. 5327 лв. 6725 лв. 3870 лв. 5337 лв. 6764 лв. 3880 лв. 5307 лв.
28.09.2024 UAI 2393 лв. 4786 лв. 6605 лв. 3350 лв. 5246 лв. 6615 лв. 3810 лв. 5256 лв. 6663 лв. 3820 лв. 5226 лв.
29.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4705 лв. 6495 лв. 3289 лв. 5165 лв. 6505 лв. 3749 лв. 5175 лв. 6561 лв. 3759 лв. 5145 лв.
06.10.2024 UAI 2149.5 лв. 4299 лв. 5947 лв. 2984 лв. 4759 лв. 5957 лв. 3444 лв. 4769 лв. 6053 лв. 3454 лв. 4739 лв.
13.10.2024 UAI 2149.5 лв. 4299 лв. 5947 лв. 2984 лв. 4759 лв. 5957 лв. 3444 лв. 4769 лв. 6053 лв. 3454 лв. 4739 лв.
27.10.2024 UAI 1583 лв. 3166 лв. 4418 лв. 2135 лв. 3626 лв. 4428 лв. 2595 лв. 3636 лв. 4638 лв. 2605 лв. 3606 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
01.06.2024 UAI 2256.5 лв. 4513 лв. 6236 лв. 3145 лв. 6246 лв. 4973 лв. 3605 лв. 4983 лв. 6321 лв. 3615 лв. 4953 лв.
02.06.2024 UAI 2303 лв. 4606 лв. 6362 лв. 3215 лв. 6372 лв. 5066 лв. 3675 лв. 5076 лв. 6438 лв. 3685 лв. 5046 лв.
20.10.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5144 лв. 2538 лв. 5154 лв. 4163 лв. 2998 лв. 4173 лв. 5309 лв. 3008 лв. 4143 лв.
08.06.2024 UAI 2349.5 лв. 4699 лв. 6488 лв. 3285 лв. 6498 лв. 5159 лв. 3745 лв. 5169 лв. 6554 лв. 3755 лв. 5139 лв.
09.06.2024 UAI 2349.5 лв. 4699 лв. 6488 лв. 3285 лв. 6498 лв. 5159 лв. 3745 лв. 5169 лв. 6554 лв. 3755 лв. 5139 лв.
15.06.2024 UAI 2550.5 лв. 5101 лв. 7031 лв. 3586 лв. 7041 лв. 5561 лв. 4046 лв. 5571 лв. 7057 лв. 4056 лв. 5541 лв.
16.06.2024 UAI 2601 лв. 5202 лв. 7167 лв. 3662 лв. 7177 лв. 5662 лв. 4122 лв. 5672 лв. 7183 лв. 4132 лв. 5642 лв.
22.06.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 7448 лв. 5863 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
23.06.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 7448 лв. 5863 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
29.06.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7526 лв. 3861 лв. 7536 лв. 5928 лв. 4321 лв. 5938 лв. 7515 лв. 4331 лв. 5908 лв.
30.06.2024 UAI 2766.5 лв. 5533 лв. 7613 лв. 3910 лв. 7623 лв. 5993 лв. 4370 лв. 6003 лв. 7596 лв. 4380 лв. 5973 лв.
31.08.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 7448 лв. 5863 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
01.09.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 7448 лв. 5863 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
07.09.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7438 лв. 3812 лв. 7448 лв. 5863 лв. 4272 лв. 5873 лв. 7434 лв. 4282 лв. 5843 лв.
08.09.2024 UAI 2676 лв. 5352 лв. 7370 лв. 3774 лв. 7380 лв. 5812 лв. 4234 лв. 5822 лв. 7371 лв. 4244 лв. 5792 лв.
14.09.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6959 лв. 3546 лв. 6969 лв. 5508 лв. 4006 лв. 5518 лв. 6990 лв. 4016 лв. 5488 лв.
15.09.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6959 лв. 3546 лв. 6969 лв. 5508 лв. 4006 лв. 5518 лв. 6990 лв. 4016 лв. 5488 лв.
06.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
24.08.2024 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 7789 лв. 4007 лв. 7799 лв. 6123 лв. 4467 лв. 6133 лв. 7758 лв. 4477 лв. 6103 лв.
07.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
13.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
14.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
20.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
21.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
27.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
28.07.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
03.08.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
04.08.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
10.08.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
11.08.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
17.08.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
18.08.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6317 лв. 4613 лв. 6327 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6297 лв.
25.08.2024 UAI 2799 лв. 5598 лв. 7701 лв. 3958 лв. 7711 лв. 6058 лв. 4418 лв. 6068 лв. 7677 лв. 4428 лв. 6038 лв.
21.09.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6959 лв. 3546 лв. 6969 лв. 5508 лв. 4006 лв. 5518 лв. 6990 лв. 4016 лв. 5488 лв.
22.09.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6959 лв. 3546 лв. 6969 лв. 5508 лв. 4006 лв. 5518 лв. 6990 лв. 4016 лв. 5488 лв.
28.09.2024 UAI 2485 лв. 4970 лв. 6854 лв. 3488 лв. 6864 лв. 5430 лв. 3948 лв. 5440 лв. 6893 лв. 3958 лв. 5410 лв.
29.09.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 6749 лв. 3429 лв. 6759 лв. 5352 лв. 3889 лв. 5362 лв. 6795 лв. 3899 лв. 5332 лв.
06.10.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6222 лв. 3136 лв. 6232 лв. 4962 лв. 3596 лв. 4972 лв. 6307 лв. 3606 лв. 4942 лв.
13.10.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6222 лв. 3136 лв. 6232 лв. 4962 лв. 3596 лв. 4972 лв. 6307 лв. 3606 лв. 4942 лв.
27.10.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4642 лв. 2259 лв. 4652 лв. 3792 лв. 2719 лв. 3802 лв. 4844 лв. 2729 лв. 3772 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
01.06.2024 UAI 2337 лв. 4674 лв. 6453 лв. 3265 лв. 6463 лв. 5134 лв. 3725 лв. 5144 лв. 6522 лв. 3735 лв. 5114 лв.
02.06.2024 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 6583 лв. 3337 лв. 6593 лв. 5229 лв. 3797 лв. 5239 лв. 6642 лв. 3807 лв. 5209 лв.
20.10.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 5433 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4380 лв. 5568 лв. 3163 лв. 4350 лв.
08.06.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6712 лв. 3409 лв. 6722 лв. 5325 лв. 3869 лв. 5335 лв. 6761 лв. 3879 лв. 5305 лв.
09.06.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6712 лв. 3409 лв. 6722 лв. 5325 лв. 3869 лв. 5335 лв. 6761 лв. 3879 лв. 5305 лв.
15.06.2024 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 7263 лв. 3715 лв. 7273 лв. 5733 лв. 4175 лв. 5743 лв. 7272 лв. 4185 лв. 5713 лв.
16.06.2024 UAI 2688 лв. 5376 лв. 7401 лв. 3792 лв. 7411 лв. 5836 лв. 4252 лв. 5846 лв. 7399 лв. 4262 лв. 5816 лв.
22.06.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
23.06.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
29.06.2024 UAI 2822.5 лв. 5645 лв. 7764 лв. 3994 лв. 7774 лв. 6105 лв. 4454 лв. 6115 лв. 7736 лв. 4464 лв. 6085 лв.
30.06.2024 UAI 2855 лв. 5710 лв. 7852 лв. 4042 лв. 7862 лв. 6170 лв. 4502 лв. 6180 лв. 7817 лв. 4512 лв. 6150 лв.
31.08.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
01.09.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
07.09.2024 UAI 2790 лв. 5580 лв. 7677 лв. 3945 лв. 7687 лв. 6040 лв. 4405 лв. 6050 лв. 7655 лв. 4415 лв. 6020 лв.
08.09.2024 UAI 2765 лв. 5530 лв. 7609 лв. 3907 лв. 7619 лв. 5990 лв. 4367 лв. 6000 лв. 7592 лв. 4377 лв. 5970 лв.
14.09.2024 UAI 2615 лв. 5230 лв. 7204 лв. 3682 лв. 7214 лв. 5690 лв. 4142 лв. 5700 лв. 7217 лв. 4152 лв. 5670 лв.
15.09.2024 UAI 2615 лв. 5230 лв. 7204 лв. 3682 лв. 7214 лв. 5690 лв. 4142 лв. 5700 лв. 7217 лв. 4152 лв. 5670 лв.
06.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
24.08.2024 UAI 2919.5 лв. 5839 лв. 8027 лв. 4140 лв. 8037 лв. 6299 лв. 4600 лв. 6309 лв. 7979 лв. 4610 лв. 6279 лв.
07.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
13.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
14.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
20.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
21.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
27.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
28.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
03.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
04.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
10.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
11.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
17.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
18.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 8300 лв. 6494 лв. 4746 лв. 6504 лв. 8223 лв. 4756 лв. 6474 лв.
25.08.2024 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7940 лв. 4091 лв. 7950 лв. 6235 лв. 4551 лв. 6245 лв. 7898 лв. 4561 лв. 6215 лв.
21.09.2024 UAI 2615 лв. 5230 лв. 7204 лв. 3682 лв. 7214 лв. 5690 лв. 4142 лв. 5700 лв. 7217 лв. 4152 лв. 5670 лв.
22.09.2024 UAI 2615 лв. 5230 лв. 7204 лв. 3682 лв. 7214 лв. 5690 лв. 4142 лв. 5700 лв. 7217 лв. 4152 лв. 5670 лв.
28.09.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7103 лв. 3626 лв. 7113 лв. 5615 лв. 4086 лв. 5625 лв. 7123 лв. 4096 лв. 5595 лв.
29.09.2024 UAI 2540 лв. 5080 лв. 7002 лв. 3570 лв. 7012 лв. 5540 лв. 4030 лв. 5550 лв. 7030 лв. 4040 лв. 5520 лв.
06.10.2024 UAI 2352.5 лв. 4705 лв. 6496 лв. 3289 лв. 6506 лв. 5165 лв. 3749 лв. 5175 лв. 6561 лв. 3759 лв. 5145 лв.
13.10.2024 UAI 2352.5 лв. 4705 лв. 6496 лв. 3289 лв. 6506 лв. 5165 лв. 3749 лв. 5175 лв. 6561 лв. 3759 лв. 5145 лв.
27.10.2024 UAI 1748.5 лв. 3497 лв. 4865 лв. 2383 лв. 4875 лв. 3957 лв. 2843 лв. 3967 лв. 5051 лв. 2853 лв. 3937 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
01.06.2024 UAI 3448.5 лв. 6897 лв. 8196 лв. 7377 лв. 6417 лв. 8206 лв. 7837 лв. 7357 лв.
02.06.2024 UAI 3527.5 лв. 7055 лв. 8364 лв. 7535 лв. 6575 лв. 8374 лв. 7995 лв. 7515 лв.
20.10.2024 UAI 2699.5 лв. 5399 лв. 6612 лв. 5879 лв. 4919 лв. 6622 лв. 6339 лв. 5859 лв.
08.06.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8531 лв. 7694 лв. 6734 лв. 8541 лв. 8154 лв. 7674 лв.
09.06.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8531 лв. 7694 лв. 6734 лв. 8541 лв. 8154 лв. 7674 лв.
15.06.2024 UAI 3953.5 лв. 7907 лв. 9264 лв. 8387 лв. 7427 лв. 9274 лв. 8847 лв. 8367 лв.
16.06.2024 UAI 4040 лв. 8080 лв. 9447 лв. 8560 лв. 7600 лв. 9457 лв. 9020 лв. 8540 лв.
22.06.2024 UAI 4213 лв. 8426 лв. 9813 лв. 8906 лв. 7946 лв. 9823 лв. 9366 лв. 8886 лв.
23.06.2024 UAI 4213 лв. 8426 лв. 9813 лв. 8906 лв. 7946 лв. 9823 лв. 9366 лв. 8886 лв.
29.06.2024 UAI 4270 лв. 8540 лв. 9933 лв. 9020 лв. 8060 лв. 9943 лв. 9480 лв. 9000 лв.
30.06.2024 UAI 4326.5 лв. 8653 лв. 10053 лв. 9133 лв. 8173 лв. 10063 лв. 9593 лв. 9113 лв.
31.08.2024 UAI 4213 лв. 8426 лв. 9813 лв. 8906 лв. 7946 лв. 9823 лв. 9366 лв. 8886 лв.
01.09.2024 UAI 4213 лв. 8426 лв. 9813 лв. 8906 лв. 7946 лв. 9823 лв. 9366 лв. 8886 лв.
07.09.2024 UAI 4213 лв. 8426 лв. 9813 лв. 8906 лв. 7946 лв. 9823 лв. 9366 лв. 8886 лв.
08.09.2024 UAI 4168 лв. 8336 лв. 9718 лв. 8816 лв. 7856 лв. 9728 лв. 9276 лв. 8796 лв.
14.09.2024 UAI 3899 лв. 7798 лв. 9148 лв. 8278 лв. 7318 лв. 9158 лв. 8738 лв. 8258 лв.
15.09.2024 UAI 3899 лв. 7798 лв. 9148 лв. 8278 лв. 7318 лв. 9158 лв. 8738 лв. 8258 лв.
06.07.2024 UAI 4610.5 лв. 9221 лв. 10653 лв. 9701 лв. 8741 лв. 10663 лв. 10161 лв. 9681 лв.
24.08.2024 UAI 4440.5 лв. 8881 лв. 10293 лв. 9361 лв. 8401 лв. 10303 лв. 9821 лв. 9341 лв.
07.07.2024 UAI 4610.5 лв. 9221 лв. 10653 лв. 9701 лв. 8741 лв. 10663 лв. 10161 лв. 9681 лв.
13.07.2024 UAI 4610.5 лв. 9221 лв. 10653 лв. 9701 лв. 8741 лв. 10663 лв. 10161 лв. 9681 лв.
14.07.2024 UAI 4610.5 лв. 9221 лв. 10653 лв. 9701 лв. 8741 лв. 10663 лв. 10161 лв. 9681 лв.
20.07.2024 UAI 4610.5 лв. 9221 лв. 10653 лв. 9701 лв. 8741 лв. 10663 лв. 10161 лв. 9681 лв.
21.07.2024 UAI 4610.5 лв. 9221 лв. 10653 лв. 9701 лв. 8741 лв. 10663 лв. 10161 лв. 9681 лв.
