Лято 2024 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт

RIXOS DOWNTOWN
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3282
Цена от
305.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 18 км от летището , на 1 км от центъра на Анталия , на 300 метра през пътя от градския плаж.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон, телевизор, минибар, сейф, балкон.

Плаж
Пясъчен, на 300 м. от хотела. Бар на плажа. Чадъри, матраци, шезлонги, плажни хавлии - безплатно на плажа и при басейна.

Удобства
Основен ресторант, открит басейн 210 кв. м., тенис на корт, шахмат, 6 бара (лоби бар, Риксос бар, Тропик бар, Калина бар, бар на плажа, бар при басейна), СПА център, магазини, мини маркет, аптека.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, дартс, фитнес център

Платени Услуги
тенис на корт, уроци по тенис, минибар, осветление на тенис корта


Цени
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 305.5 лв. 611 лв. 825 лв. 518 лв. 611 лв. 518 лв. 611 лв. 764 лв. 518 лв. 610 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 364 лв. 728 лв. 984 лв. 618 лв. 728 лв. 618 лв. 728 лв. 910 лв. 618 лв. 727 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 202 лв. 404 лв. 816 лв. 342 лв. 404 лв. 342 лв. 404 лв. 505 лв. 342 лв. 403 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 886 лв. 372 лв. 439 лв. 372 лв. 439 лв. 548 лв. 372 лв. 438 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 448 лв. 896 лв. 1211 лв. 894 лв. 896 лв. 894 лв. 896 лв. 1120 лв. 894 лв. 894 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 403.5 лв. 807 лв. 1090 лв. 805 лв. 807 лв. 805 лв. 807 лв. 1008 лв. 805 лв. 805 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 502.5 лв. 1005 лв. 1358 лв. 1003 лв. 1005 лв. 1003 лв. 1005 лв. 1256 лв. 1003 лв. 1003 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 176 лв. 352 лв. 710 лв. 298 лв. 352 лв. 298 лв. 352 лв. 439 лв. 298 лв. 351 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 245.5 лв. 491 лв. 992 лв. 416 лв. 491 лв. 416 лв. 491 лв. 614 лв. 416 лв. 490 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 245.5 лв. 491 лв. 992 лв. 416 лв. 491 лв. 416 лв. 491 лв. 614 лв. 416 лв. 490 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 193 лв. 386 лв. 781 лв. 327 лв. 386 лв. 327 лв. 386 лв. 483 лв. 327 лв. 386 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 176 лв. 352 лв. 710 лв. 298 лв. 352 лв. 298 лв. 352 лв. 439 лв. 298 лв. 351 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 245.5 лв. 491 лв. 992 лв. 416 лв. 491 лв. 416 лв. 491 лв. 614 лв. 416 лв. 490 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 271.5 лв. 543 лв. 1098 лв. 460 лв. 543 лв. 460 лв. 543 лв. 679 лв. 460 лв. 542 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 404.5 лв. 809 лв. 1093 лв. 686 лв. 809 лв. 686 лв. 809 лв. 1012 лв. 686 лв. 808 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 305.5 лв. 611 лв. 825 лв. 518 лв. 611 лв. 518 лв. 611 лв. 764 лв. 518 лв. 610 лв.


STANDARD PANORAMIK SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 325 лв. 650 лв. 878 лв. 551 лв. 650 лв. 551 лв. 650 лв. 813 лв. 551 лв. 649 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 384 лв. 768 лв. 1037 лв. 651 лв. 768 лв. 651 лв. 768 лв. 959 лв. 651 лв. 767 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 886 лв. 372 лв. 439 лв. 372 лв. 439 лв. 548 лв. 372 лв. 438 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 236.5 лв. 473 лв. 957 лв. 401 лв. 473 лв. 401 лв. 473 лв. 592 лв. 401 лв. 473 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 470 лв. 940 лв. 1269 лв. 938 лв. 940 лв. 938 лв. 940 лв. 1175 лв. 938 лв. 938 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 524.5 лв. 1049 лв. 1416 лв. 1046 лв. 1049 лв. 1046 лв. 1049 лв. 1311 лв. 1046 лв. 1046 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 423 лв. 846 лв. 1143 лв. 844 лв. 846 лв. 844 лв. 846 лв. 1057 лв. 844 лв. 844 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 193 лв. 386 лв. 781 лв. 327 лв. 386 лв. 327 лв. 386 лв. 483 лв. 327 лв. 386 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 263 лв. 526 лв. 1063 лв. 446 лв. 526 лв. 446 лв. 526 лв. 657 лв. 446 лв. 525 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 263 лв. 526 лв. 1063 лв. 446 лв. 526 лв. 446 лв. 526 лв. 657 лв. 446 лв. 525 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 210.5 лв. 421 лв. 851 лв. 357 лв. 421 лв. 357 лв. 421 лв. 527 лв. 357 лв. 420 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 193 лв. 386 лв. 781 лв. 327 лв. 386 лв. 327 лв. 386 лв. 483 лв. 327 лв. 386 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 263 лв. 526 лв. 1063 лв. 446 лв. 526 лв. 446 лв. 526 лв. 657 лв. 446 лв. 525 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 289 лв. 578 лв. 1168 лв. 490 лв. 578 лв. 490 лв. 578 лв. 722 лв. 490 лв. 577 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 426.5 лв. 853 лв. 1152 лв. 723 лв. 853 лв. 723 лв. 853 лв. 1066 лв. 723 лв. 852 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 325 лв. 650 лв. 878 лв. 551 лв. 650 лв. 551 лв. 650 лв. 813 лв. 551 лв. 649 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 266.5 лв. 533 лв. 720 лв. 451 лв. 533 лв. 451 лв. 533 лв. 666 лв. 451 лв. 532 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 325 лв. 650 лв. 878 лв. 551 лв. 650 лв. 551 лв. 650 лв. 813 лв. 551 лв. 649 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 167 лв. 334 лв. 675 лв. 283 лв. 334 лв. 283 лв. 334 лв. 418 лв. 283 лв. 333 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 184.5 лв. 369 лв. 745 лв. 312 лв. 369 лв. 312 лв. 369 лв. 461 лв. 312 лв. 368 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 404.5 лв. 809 лв. 1093 лв. 807 лв. 809 лв. 807 лв. 809 лв. 1012 лв. 807 лв. 807 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 459 лв. 918 лв. 1240 лв. 916 лв. 918 лв. 916 лв. 918 лв. 1148 лв. 916 лв. 916 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 364 лв. 728 лв. 984 лв. 726 лв. 728 лв. 726 лв. 728 лв. 910 лв. 726 лв. 726 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 141 лв. 282 лв. 569 лв. 238 лв. 282 лв. 238 лв. 282 лв. 352 лв. 238 лв. 281 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 210.5 лв. 421 лв. 851 лв. 357 лв. 421 лв. 357 лв. 421 лв. 527 лв. 357 лв. 420 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 210.5 лв. 421 лв. 851 лв. 357 лв. 421 лв. 357 лв. 421 лв. 527 лв. 357 лв. 420 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 158.5 лв. 317 лв. 640 лв. 268 лв. 317 лв. 268 лв. 317 лв. 396 лв. 268 лв. 316 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 210.5 лв. 421 лв. 851 лв. 357 лв. 421 лв. 357 лв. 421 лв. 527 лв. 357 лв. 420 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 141 лв. 282 лв. 569 лв. 238 лв. 282 лв. 238 лв. 282 лв. 352 лв. 238 лв. 281 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 236.5 лв. 473 лв. 957 лв. 401 лв. 473 лв. 401 лв. 473 лв. 592 лв. 401 лв. 473 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 266.5 лв. 533 лв. 720 лв. 451 лв. 533 лв. 451 лв. 533 лв. 666 лв. 451 лв. 532 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 361 лв. 722 лв. 976 лв. 612 лв. 722 лв. 612 лв. 722 лв. 903 лв. 612 лв. 721 лв.


COMFORT STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 319 лв. 638 лв. 638 лв. 638 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 438 лв. 876 лв. 876 лв. 876 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 707 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1414 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 633.5 лв. 1267 лв. 1267 лв. 1267 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 517.5 лв. 1035 лв. 1035 лв. 1035 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 570.5 лв. 1141 лв. 1141 лв. 1141 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 260 лв. 520 лв. 520 лв. 520 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 283.5 лв. 567 лв. 567 лв. 567 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 260 лв. 520 лв. 520 лв. 520 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 354 лв. 708 лв. 708 лв. 708 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 354 лв. 708 лв. 708 лв. 708 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 354 лв. 708 лв. 708 лв. 708 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 389.5 лв. 779 лв. 779 лв. 779 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 295.5 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 575 лв. 1150 лв. 1150 лв. 1150 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 438 лв. 876 лв. 876 лв. 876 лв.


COMFORT STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 295.5 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 406 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 406 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 273.5 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 655 лв. 1310 лв. 1310 лв. 1310 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 479 лв. 958 лв. 958 лв. 958 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 528 лв. 1056 лв. 1056 лв. 1056 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 241 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 263 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 241 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 328 лв. 656 лв. 656 лв. 656 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 328 лв. 656 лв. 656 лв. 656 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 328 лв. 656 лв. 656 лв. 656 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 360.5 лв. 721 лв. 721 лв. 721 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 587 лв. 1174 лв. 1174 лв. 1174 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 532.5 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1065 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 427 лв. 854 лв. 1153 лв. 854 лв. 854 лв. 1067 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 282 лв. 564 лв. 762 лв. 564 лв. 564 лв. 705 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 306.5 лв. 613 лв. 828 лв. 613 лв. 613 лв. 766 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 509 лв. 1018 лв. 1375 лв. 1018 лв. 1018 лв. 1273 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 702.5 лв. 1405 лв. 1898 лв. 1405 лв. 1405 лв. 1757 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 626.5 лв. 1253 лв. 1692 лв. 1253 лв. 1253 лв. 1566 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 564 лв. 1128 лв. 1523 лв. 1128 лв. 1128 лв. 1410 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 245.5 лв. 491 лв. 663 лв. 491 лв. 491 лв. 614 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 270 лв. 540 лв. 729 лв. 540 лв. 540 лв. 674 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 343 лв. 686 лв. 926 лв. 686 лв. 686 лв. 857 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 343 лв. 686 лв. 926 лв. 686 лв. 686 лв. 857 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 245.5 лв. 491 лв. 663 лв. 491 лв. 491 лв. 614 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 343 лв. 686 лв. 926 лв. 686 лв. 686 лв. 857 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 379.5 лв. 759 лв. 1025 лв. 759 лв. 759 лв. 949 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 427 лв. 854 лв. 1153 лв. 854 лв. 854 лв. 1067 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 565.5 лв. 1131 лв. 1528 лв. 1131 лв. 1131 лв. 1414 лв.


DELUXE TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 533 лв. 1066 лв. 1440 лв. 1066 лв. 1066 лв. 1333 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 636 лв. 1272 лв. 1717 лв. 1272 лв. 1272 лв. 1590 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 352 лв. 704 лв. 951 лв. 704 лв. 704 лв. 880 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 382.5 лв. 765 лв. 1033 лв. 765 лв. 765 лв. 956 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 878 лв. 1756 лв. 2371 лв. 1756 лв. 1756 лв. 2195 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 782.5 лв. 1565 лв. 2114 лв. 1565 лв. 1565 лв. 1957 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 704.5 лв. 1409 лв. 1902 лв. 1409 лв. 1409 лв. 1761 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 306.5 лв. 613 лв. 828 лв. 613 лв. 613 лв. 766 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 428 лв. 856 лв. 1157 лв. 856 лв. 856 лв. 1070 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 337 лв. 674 лв. 910 лв. 674 лв. 674 лв. 842 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 428 лв. 856 лв. 1157 лв. 856 лв. 856 лв. 1070 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 428 лв. 856 лв. 1157 лв. 856 лв. 856 лв. 1070 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 306.5 лв. 613 лв. 828 лв. 613 лв. 613 лв. 766 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 474 лв. 948 лв. 1280 лв. 948 лв. 948 лв. 1185 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 533 лв. 1066 лв. 1440 лв. 1066 лв. 1066 лв. 1333 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 706.5 лв. 1413 лв. 1908 лв. 1413 лв. 1413 лв. 1766 лв.


CONNECTION ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 712.5 лв. 1425 лв. 1682 лв. 1556 лв. 1429 лв. 1427 лв. 1427 лв. 1425 лв. 0 лв. 1429 лв. 1429 лв. 1427 лв. 1425 лв. 1425 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 518.5 лв. 1037 лв. 1225 лв. 1133 лв. 1041 лв. 1039 лв. 1039 лв. 1037 лв. 1133 лв. 1041 лв. 1041 лв. 1039 лв. 1037 лв. 1037 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 480.5 лв. 961 лв. 1135 лв. 1050 лв. 964 лв. 962 лв. 962 лв. 961 лв. 1050 лв. 964 лв. 964 лв. 962 лв. 961 лв. 961 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 1151 лв. 2302 лв. 2713 лв. 2509 лв. 2306 лв. 2304 лв. 2304 лв. 2302 лв. 0 лв. 2306 лв. 2306 лв. 2304 лв. 2302 лв. 2302 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 1031 лв. 2062 лв. 2431 лв. 2249 лв. 2067 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2062 лв. 0 лв. 2067 лв. 2067 лв. 2065 лв. 2062 лв. 2062 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 842 лв. 1684 лв. 1986 лв. 1837 лв. 1688 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1684 лв. 0 лв. 1688 лв. 1688 лв. 1686 лв. 1684 лв. 1684 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 928 лв. 1856 лв. 2188 лв. 2024 лв. 1860 лв. 1858 лв. 1858 лв. 1856 лв. 0 лв. 1860 лв. 1860 лв. 1858 лв. 1856 лв. 1856 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 461 лв. 922 лв. 1090 лв. 1008 лв. 926 лв. 924 лв. 924 лв. 922 лв. 1008 лв. 926 лв. 926 лв. 924 лв. 922 лв. 922 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 423 лв. 846 лв. 1000 лв. 925 лв. 849 лв. 848 лв. 848 лв. 846 лв. 925 лв. 849 лв. 849 лв. 848 лв. 846 лв. 846 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 576 лв. 1152 лв. 1360 лв. 1258 лв. 1156 лв. 1154 лв. 1154 лв. 1152 лв. 1258 лв. 1156 лв. 1156 лв. 1154 лв. 1152 лв. 1152 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 576 лв. 1152 лв. 1360 лв. 1258 лв. 1156 лв. 1154 лв. 1154 лв. 1152 лв. 1258 лв. 1156 лв. 1156 лв. 1154 лв. 1152 лв. 1152 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 423 лв. 846 лв. 1000 лв. 925 лв. 849 лв. 848 лв. 848 лв. 846 лв. 925 лв. 849 лв. 849 лв. 848 лв. 846 лв. 846 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 576 лв. 1152 лв. 1360 лв. 1258 лв. 1156 лв. 1154 лв. 1154 лв. 1152 лв. 1258 лв. 1156 лв. 1156 лв. 1154 лв. 1152 лв. 1152 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 633.5 лв. 1267 лв. 1495 лв. 1383 лв. 1271 лв. 1269 лв. 1269 лв. 1267 лв. 1383 лв. 1271 лв. 1271 лв. 1269 лв. 1267 лв. 1267 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 935.5 лв. 1871 лв. 2206 лв. 2041 лв. 1875 лв. 1873 лв. 1873 лв. 1871 лв. 0 лв. 1875 лв. 1875 лв. 1873 лв. 1871 лв. 1871 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 712.5 лв. 1425 лв. 1682 лв. 1556 лв. 1429 лв. 1427 лв. 1427 лв. 1425 лв. 0 лв. 1429 лв. 1429 лв. 1427 лв. 1425 лв. 1425 лв.


DELUXE SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 958 лв. 1916 лв. 2587 лв. 1916 лв. 1916 лв. 2395 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 687 лв. 1374 лв. 1856 лв. 1374 лв. 1374 лв. 1718 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 632 лв. 1264 лв. 1708 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1581 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4262 лв. 3157 лв. 3157 лв. 3946 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3800 лв. 2814 лв. 2814 лв. 3518 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 1143 лв. 2286 лв. 3087 лв. 2286 лв. 2286 лв. 2858 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 1266.5 лв. 2533 лв. 3420 лв. 2533 лв. 2533 лв. 3166 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 550 лв. 1100 лв. 1486 лв. 1100 лв. 1100 лв. 1375 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 605 лв. 1210 лв. 1634 лв. 1210 лв. 1210 лв. 1512 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 769.5 лв. 1539 лв. 2078 лв. 1539 лв. 1539 лв. 1923 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 769.5 лв. 1539 лв. 2078 лв. 1539 лв. 1539 лв. 1923 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 550 лв. 1100 лв. 1486 лв. 1100 лв. 1100 лв. 1375 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 769.5 лв. 1539 лв. 2078 лв. 1539 лв. 1539 лв. 1923 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2300 лв. 1703 лв. 1703 лв. 2129 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3430 лв. 2540 лв. 2540 лв. 3175 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 958 лв. 1916 лв. 2587 лв. 1916 лв. 1916 лв. 2395 лв.


TERRACE FAMILY ROOM - UAI
Дата База 6 възр. 5 възр. Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
02.01.2025 - 05.01.2025 UAI 1737 лв. 1512 лв. 1286 лв. 1286 лв. 1286 лв. 1447 лв.
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 2163 лв. 1882 лв. 1601 лв. 1601 лв. 1601 лв. 1801 лв.
19.03.2025 - 28.03.2025 UAI 1367 лв. 1190 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1139 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 UAI 2163 лв. 1882 лв. 1601 лв. 1601 лв. 1601 лв. 1801 лв.
25.08.2024 - 14.09.2024 UAI 2857 лв. 2486 лв. 2115 лв. 2115 лв. 2115 лв. 2380 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 3174 лв. 2762 лв. 2350 лв. 2350 лв. 2350 лв. 2644 лв.
06.01.2025 - 18.03.2025 UAI 1244 лв. 1082 лв. 921 лв. 921 лв. 921 лв. 1036 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 UAI 2866 лв. 2494 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2387 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 2579 лв. 2244 лв. 1910 лв. 1910 лв. 1910 лв. 2148 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 UAI 1922 лв. 1673 лв. 1423 лв. 1423 лв. 1423 лв. 1601 лв.
29.03.2025 - 31.03.2025 UAI 1737 лв. 1512 лв. 1286 лв. 1286 лв. 1286 лв. 1447 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 1244 лв. 1082 лв. 921 лв. 921 лв. 921 лв. 1036 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 1429 лв. 1243 лв. 1058 лв. 1058 лв. 1058 лв. 1190 лв.
24.12.2024 - 28.12.2024 UAI 1737 лв. 1512 лв. 1286 лв. 1286 лв. 1286 лв. 1447 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 3560 лв. 3098 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2965 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 1552 лв. 1351 лв. 1149 лв. 1149 лв. 1149 лв. 1293 лв.


KING SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2024 - 31.10.2024 UAI 1436 лв. 2872 лв. 4597 лв. 3878 лв. 2872 лв. 3878 лв. 4597 лв. 4597 лв. 2872 лв. 3878 лв. 3590 лв. 5315 лв. 4596 лв.
06.11.2024 - 30.11.2024 UAI 947.5 лв. 1895 лв. 3033 лв. 2559 лв. 1895 лв. 2559 лв. 3033 лв. 3033 лв. 1895 лв. 2559 лв. 2369 лв. 3507 лв. 3032 лв.
01.11.2024 - 05.11.2024 UAI 1029.5 лв. 2059 лв. 3296 лв. 2781 лв. 2059 лв. 2781 лв. 3296 лв. 3296 лв. 2059 лв. 2781 лв. 2574 лв. 3811 лв. 3296 лв.
15.09.2024 - 19.10.2024 UAI 1713.5 лв. 3427 лв. 5485 лв. 4627 лв. 3427 лв. 4627 лв. 5485 лв. 5485 лв. 3427 лв. 4627 лв. 4284 лв. 6342 лв. 5484 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 7575 лв. 6390 лв. 4733 лв. 6390 лв. 7575 лв. 7575 лв. 4733 лв. 6390 лв. 5916 лв. 8758 лв. 7573 лв.
