Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

BAIA BODRUM
Изхранване
AI
Код на оферта:
3263
Цена от
1388лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 48 км от летището на гр. Бодрум, на 19 км от центъра гр. Бодрум, на 500 м от селището Гюндоан, на брега на морето. Построен през 2004 година, с обща площ 30 000 м2, последно частично реновиран през 2015 година.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта(рибен и стек, с предварителна резервация, срещу доплащане), сладкарница, 6 бара(1 от които 24 часа), СПА център, фитнес, лека анимация, кино, боулинг, дартс, билярд, тенис на маса, баскетбол, тенис корт, конферентни зали, интернет, паркинг.

Стаи
Всяка стая е оборудвана с климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минио бар, сет за кафе и чай, сейф, балкон или тераса, WI-FI(безплатно). Почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – ежедневно, room service (24 часа, платено).

Плаж
собствен, пясък/чакъл, платформа. Притежател на сертификат "Син флаг". Бар на плажа – безплатно. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детски бюфет, 3 детски басейна, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб(от 4 до 12 години), детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, тенис на маса, волейбол на плажа, баскетбол, тенис корт с бетонно покритие (през деня), дартс, мини-голф, анимациона програма, жива музика (в определени дни), интернет.

Платени Услуги
масаж, СПА-център, осветление на тенис – корта, боулинг, билярд, интернет кафе, моторни водни спортове.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.


Цени
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
31.05.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
02.06.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
04.06.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
07.06.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
09.06.2024 UAI 1716.5 лв. 3433 лв. 4699 лв. 2728 лв. 4869 лв. 3603 лв. 2898 лв. 3798 лв. 4548 лв. 3093 лв. 3583 лв.
11.06.2024 UAI 1845.5 лв. 3691 лв. 5048 лв. 3182 лв. 5218 лв. 3861 лв. 3352 лв. 4056 лв. 4872 лв. 3547 лв. 3841 лв.
14.06.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв. 5742 лв. 4250 лв. 4035 лв. 4445 лв. 5357 лв. 4230 лв. 4230 лв.
16.06.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв. 5742 лв. 4250 лв. 4035 лв. 4445 лв. 5357 лв. 4230 лв. 4230 лв.
18.06.2024 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5723 лв. 3976 лв. 5893 лв. 4361 лв. 4146 лв. 4556 лв. 5497 лв. 4341 лв. 4341 лв.
21.06.2024 UAI 2179.5 лв. 4359 лв. 5949 лв. 4144 лв. 6119 лв. 4529 лв. 4314 лв. 4724 лв. 5706 лв. 4509 лв. 4509 лв.
23.06.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6100 лв. 4256 лв. 6270 лв. 4641 лв. 4426 лв. 4836 лв. 5846 лв. 4621 лв. 4621 лв.
28.06.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6100 лв. 4256 лв. 6270 лв. 4641 лв. 4426 лв. 4836 лв. 5846 лв. 4621 лв. 4621 лв.
05.07.2024 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6602 лв. 4628 лв. 6772 лв. 5013 лв. 4798 лв. 5208 лв. 6311 лв. 4993 лв. 4993 лв.
12.07.2024 UAI 2561 лв. 5122 лв. 6980 лв. 4907 лв. 7150 лв. 5292 лв. 5077 лв. 5487 лв. 6660 лв. 5272 лв. 5272 лв.
19.07.2024 UAI 2561 лв. 5122 лв. 6980 лв. 4907 лв. 7150 лв. 5292 лв. 5077 лв. 5487 лв. 6660 лв. 5272 лв. 5272 лв.
26.07.2024 UAI 2579.5 лв. 5159 лв. 7030 лв. 4944 лв. 7200 лв. 5329 лв. 5114 лв. 5524 лв. 6707 лв. 5309 лв. 5309 лв.
02.08.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7155 лв. 5038 лв. 7325 лв. 5423 лв. 5208 лв. 5618 лв. 6823 лв. 5403 лв. 5403 лв.
09.08.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7155 лв. 5038 лв. 7325 лв. 5423 лв. 5208 лв. 5618 лв. 6823 лв. 5403 лв. 5403 лв.
16.08.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7155 лв. 5038 лв. 7325 лв. 5423 лв. 5208 лв. 5618 лв. 6823 лв. 5403 лв. 5403 лв.
23.08.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7155 лв. 5038 лв. 7325 лв. 5423 лв. 5208 лв. 5618 лв. 6823 лв. 5403 лв. 5403 лв.
25.08.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6753 лв. 4740 лв. 6923 лв. 5125 лв. 4910 лв. 5320 лв. 6451 лв. 5105 лв. 5105 лв.
27.08.2024 UAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6351 лв. 4442 лв. 6521 лв. 4827 лв. 4612 лв. 5022 лв. 6078 лв. 4807 лв. 4807 лв.
30.08.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
01.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
03.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
06.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
08.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
10.09.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
13.09.2024 UAI 1909.5 лв. 3819 лв. 5220 лв. 3297 лв. 5390 лв. 3989 лв. 3467 лв. 4184 лв. 5031 лв. 3662 лв. 3969 лв.
15.09.2024 UAI 1779 лв. 3558 лв. 4868 лв. 2831 лв. 5038 лв. 3728 лв. 3001 лв. 3923 лв. 4705 лв. 3196 лв. 3708 лв.
17.09.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
20.09.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
22.09.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
24.09.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
27.09.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
29.09.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
01.10.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
04.10.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 4214 лв. 2198 лв. 4384 лв. 3244 лв. 2368 лв. 3439 лв. 4100 лв. 2563 лв. 3224 лв.
06.10.2024 UAI 1462.5 лв. 2925 лв. 4013 лв. 2086 лв. 4183 лв. 3095 лв. 2256 лв. 3290 лв. 3914 лв. 2451 лв. 3075 лв.
11.10.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 3982 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 3728 лв. 2340 лв. 2926 лв.
18.10.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 3982 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 3728 лв. 2340 лв. 2926 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
31.05.2024 AI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
02.06.2024 AI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
04.06.2024 AI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
07.06.2024 AI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
09.06.2024 AI 1716.5 лв. 3433 лв. 4699 лв. 2728 лв. 4869 лв. 3603 лв. 2898 лв. 3798 лв. 4548 лв. 3093 лв. 3583 лв.
11.06.2024 AI 1845.5 лв. 3691 лв. 5048 лв. 3182 лв. 5218 лв. 3861 лв. 3352 лв. 4056 лв. 4872 лв. 3547 лв. 3841 лв.
14.06.2024 AI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв. 5742 лв. 4250 лв. 4035 лв. 4445 лв. 5357 лв. 4230 лв. 4230 лв.
16.06.2024 AI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв. 5742 лв. 4250 лв. 4035 лв. 4445 лв. 5357 лв. 4230 лв. 4230 лв.
18.06.2024 AI 2095.5 лв. 4191 лв. 5723 лв. 3976 лв. 5893 лв. 4361 лв. 4146 лв. 4556 лв. 5497 лв. 4341 лв. 4341 лв.
21.06.2024 AI 2179.5 лв. 4359 лв. 5949 лв. 4144 лв. 6119 лв. 4529 лв. 4314 лв. 4724 лв. 5706 лв. 4509 лв. 4509 лв.
23.06.2024 AI 2235.5 лв. 4471 лв. 6100 лв. 4256 лв. 6270 лв. 4641 лв. 4426 лв. 4836 лв. 5846 лв. 4621 лв. 4621 лв.
28.06.2024 AI 2235.5 лв. 4471 лв. 6100 лв. 4256 лв. 6270 лв. 4641 лв. 4426 лв. 4836 лв. 5846 лв. 4621 лв. 4621 лв.
05.07.2024 AI 2421.5 лв. 4843 лв. 6602 лв. 4628 лв. 6772 лв. 5013 лв. 4798 лв. 5208 лв. 6311 лв. 4993 лв. 4993 лв.
12.07.2024 AI 2561 лв. 5122 лв. 6980 лв. 4907 лв. 7150 лв. 5292 лв. 5077 лв. 5487 лв. 6660 лв. 5272 лв. 5272 лв.
19.07.2024 AI 2561 лв. 5122 лв. 6980 лв. 4907 лв. 7150 лв. 5292 лв. 5077 лв. 5487 лв. 6660 лв. 5272 лв. 5272 лв.
26.07.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 7030 лв. 4944 лв. 7200 лв. 5329 лв. 5114 лв. 5524 лв. 6707 лв. 5309 лв. 5309 лв.
02.08.2024 AI 2626.5 лв. 5253 лв. 7155 лв. 5038 лв. 7325 лв. 5423 лв. 5208 лв. 5618 лв. 6823 лв. 5403 лв. 5403 лв.
09.08.2024 AI 2626.5 лв. 5253 лв. 7155 лв. 5038 лв. 7325 лв. 5423 лв. 5208 лв. 5618 лв. 6823 лв. 5403 лв. 5403 лв.
16.08.2024 AI 2626.5 лв. 5253 лв. 7155 лв. 5038 лв. 7325 лв. 5423 лв. 5208 лв. 5618 лв. 6823 лв. 5403 лв. 5403 лв.
23.08.2024 AI 2626.5 лв. 5253 лв. 7155 лв. 5038 лв. 7325 лв. 5423 лв. 5208 лв. 5618 лв. 6823 лв. 5403 лв. 5403 лв.
25.08.2024 AI 2477.5 лв. 4955 лв. 6753 лв. 4740 лв. 6923 лв. 5125 лв. 4910 лв. 5320 лв. 6451 лв. 5105 лв. 5105 лв.
27.08.2024 AI 2328.5 лв. 4657 лв. 6351 лв. 4442 лв. 6521 лв. 4827 лв. 4612 лв. 5022 лв. 6078 лв. 4807 лв. 4807 лв.
30.08.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
01.09.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
03.09.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
06.09.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
08.09.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
10.09.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв. 5918 лв. 4380 лв. 4165 лв. 4575 лв. 5520 лв. 4360 лв. 4360 лв.
13.09.2024 AI 1909.5 лв. 3819 лв. 5220 лв. 3297 лв. 5390 лв. 3989 лв. 3467 лв. 4184 лв. 5031 лв. 3662 лв. 3969 лв.
15.09.2024 AI 1779 лв. 3558 лв. 4868 лв. 2831 лв. 5038 лв. 3728 лв. 3001 лв. 3923 лв. 4705 лв. 3196 лв. 3708 лв.
17.09.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
20.09.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
22.09.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
24.09.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
27.09.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
29.09.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
01.10.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4516 лв. 2366 лв. 4686 лв. 3467 лв. 2536 лв. 3662 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3447 лв.
04.10.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4214 лв. 2198 лв. 4384 лв. 3244 лв. 2368 лв. 3439 лв. 4100 лв. 2563 лв. 3224 лв.
06.10.2024 AI 1462.5 лв. 2925 лв. 4013 лв. 2086 лв. 4183 лв. 3095 лв. 2256 лв. 3290 лв. 3914 лв. 2451 лв. 3075 лв.
11.10.2024 AI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 3982 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 3728 лв. 2340 лв. 2926 лв.
18.10.2024 AI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 3982 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 3728 лв. 2340 лв. 2926 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
31.05.2024 AI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
02.06.2024 AI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
04.06.2024 AI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
07.06.2024 AI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
09.06.2024 AI 1751 лв. 3502 лв. 4792 лв. 2785 лв. 3672 лв. 4962 лв. 2955 лв. 3867 лв. 4635 лв. 3150 лв. 3652 лв.
11.06.2024 AI 1882 лв. 3764 лв. 5146 лв. 3248 лв. 3934 лв. 5316 лв. 3418 лв. 4129 лв. 4963 лв. 3613 лв. 3914 лв.
14.06.2024 AI 2079 лв. 4158 лв. 5677 лв. 3943 лв. 4328 лв. 5847 лв. 4113 лв. 4523 лв. 5455 лв. 4308 лв. 4308 лв.
16.06.2024 AI 2079 лв. 4158 лв. 5677 лв. 3943 лв. 4328 лв. 5847 лв. 4113 лв. 4523 лв. 5455 лв. 4308 лв. 4308 лв.
18.06.2024 AI 2134.5 лв. 4269 лв. 5828 лв. 4054 лв. 4439 лв. 5998 лв. 4224 лв. 4634 лв. 5594 лв. 4419 лв. 4419 лв.
21.06.2024 AI 2218.5 лв. 4437 лв. 6055 лв. 4222 лв. 4607 лв. 6225 лв. 4392 лв. 4802 лв. 5804 лв. 4587 лв. 4587 лв.
23.06.2024 AI 2274.5 лв. 4549 лв. 6205 лв. 4334 лв. 4719 лв. 6375 лв. 4504 лв. 4914 лв. 5943 лв. 4699 лв. 4699 лв.
28.06.2024 AI 2274.5 лв. 4549 лв. 6205 лв. 4334 лв. 4719 лв. 6375 лв. 4504 лв. 4914 лв. 5943 лв. 4699 лв. 4699 лв.
05.07.2024 AI 2460.5 лв. 4921 лв. 6708 лв. 4706 лв. 5091 лв. 6878 лв. 4876 лв. 5286 лв. 6409 лв. 5071 лв. 5071 лв.
12.07.2024 AI 2600 лв. 5200 лв. 7085 лв. 4985 лв. 5370 лв. 7255 лв. 5155 лв. 5565 лв. 6758 лв. 5350 лв. 5350 лв.
19.07.2024 AI 2600 лв. 5200 лв. 7085 лв. 4985 лв. 5370 лв. 7255 лв. 5155 лв. 5565 лв. 6758 лв. 5350 лв. 5350 лв.
26.07.2024 AI 2619 лв. 5238 лв. 7135 лв. 5023 лв. 5408 лв. 7305 лв. 5193 лв. 5603 лв. 6805 лв. 5388 лв. 5388 лв.
02.08.2024 AI 2665.5 лв. 5331 лв. 7261 лв. 5116 лв. 5501 лв. 7431 лв. 5286 лв. 5696 лв. 6921 лв. 5481 лв. 5481 лв.
09.08.2024 AI 2665.5 лв. 5331 лв. 7261 лв. 5116 лв. 5501 лв. 7431 лв. 5286 лв. 5696 лв. 6921 лв. 5481 лв. 5481 лв.
16.08.2024 AI 2665.5 лв. 5331 лв. 7261 лв. 5116 лв. 5501 лв. 7431 лв. 5286 лв. 5696 лв. 6921 лв. 5481 лв. 5481 лв.
23.08.2024 AI 2665.5 лв. 5331 лв. 7261 лв. 5116 лв. 5501 лв. 7431 лв. 5286 лв. 5696 лв. 6921 лв. 5481 лв. 5481 лв.
25.08.2024 AI 2516.5 лв. 5033 лв. 6859 лв. 4818 лв. 5203 лв. 7029 лв. 4988 лв. 5398 лв. 6549 лв. 5183 лв. 5183 лв.
27.08.2024 AI 2367.5 лв. 4735 лв. 6457 лв. 4520 лв. 4905 лв. 6627 лв. 4690 лв. 5100 лв. 6176 лв. 4885 лв. 4885 лв.
30.08.2024 AI 2144 лв. 4288 лв. 5853 лв. 4073 лв. 4458 лв. 6023 лв. 4243 лв. 4653 лв. 5618 лв. 4438 лв. 4438 лв.
01.09.2024 AI 2144 лв. 4288 лв. 5853 лв. 4073 лв. 4458 лв. 6023 лв. 4243 лв. 4653 лв. 5618 лв. 4438 лв. 4438 лв.
03.09.2024 AI 2144 лв. 4288 лв. 5853 лв. 4073 лв. 4458 лв. 6023 лв. 4243 лв. 4653 лв. 5618 лв. 4438 лв. 4438 лв.
06.09.2024 AI 2144 лв. 4288 лв. 5853 лв. 4073 лв. 4458 лв. 6023 лв. 4243 лв. 4653 лв. 5618 лв. 4438 лв. 4438 лв.
08.09.2024 AI 2144 лв. 4288 лв. 5853 лв. 4073 лв. 4458 лв. 6023 лв. 4243 лв. 4653 лв. 5618 лв. 4438 лв. 4438 лв.
10.09.2024 AI 2144 лв. 4288 лв. 5853 лв. 4073 лв. 4458 лв. 6023 лв. 4243 лв. 4653 лв. 5618 лв. 4438 лв. 4438 лв.
13.09.2024 AI 1948.5 лв. 3897 лв. 5326 лв. 3366 лв. 4067 лв. 5496 лв. 3536 лв. 4262 лв. 5129 лв. 3731 лв. 4047 лв.
15.09.2024 AI 1818 лв. 3636 лв. 4974 лв. 2895 лв. 3806 лв. 5144 лв. 3065 лв. 4001 лв. 4803 лв. 3260 лв. 3786 лв.
17.09.2024 AI 1688 лв. 3376 лв. 4622 лв. 2424 лв. 3546 лв. 4792 лв. 2594 лв. 3741 лв. 4477 лв. 2789 лв. 3526 лв.
20.09.2024 AI 1688 лв. 3376 лв. 4622 лв. 2424 лв. 3546 лв. 4792 лв. 2594 лв. 3741 лв. 4477 лв. 2789 лв. 3526 лв.
22.09.2024 AI 1688 лв. 3376 лв. 4622 лв. 2424 лв. 3546 лв. 4792 лв. 2594 лв. 3741 лв. 4477 лв. 2789 лв. 3526 лв.
24.09.2024 AI 1688 лв. 3376 лв. 4622 лв. 2424 лв. 3546 лв. 4792 лв. 2594 лв. 3741 лв. 4477 лв. 2789 лв. 3526 лв.
27.09.2024 AI 1688 лв. 3376 лв. 4622 лв. 2424 лв. 3546 лв. 4792 лв. 2594 лв. 3741 лв. 4477 лв. 2789 лв. 3526 лв.
29.09.2024 AI 1688 лв. 3376 лв. 4622 лв. 2424 лв. 3546 лв. 4792 лв. 2594 лв. 3741 лв. 4477 лв. 2789 лв. 3526 лв.
01.10.2024 AI 1688 лв. 3376 лв. 4622 лв. 2424 лв. 3546 лв. 4792 лв. 2594 лв. 3741 лв. 4477 лв. 2789 лв. 3526 лв.
04.10.2024 AI 1576 лв. 3152 лв. 4320 лв. 2257 лв. 3322 лв. 4490 лв. 2427 лв. 3517 лв. 4198 лв. 2622 лв. 3302 лв.
06.10.2024 AI 1501.5 лв. 3003 лв. 4119 лв. 2145 лв. 3173 лв. 4289 лв. 2315 лв. 3368 лв. 4012 лв. 2510 лв. 3153 лв.
11.10.2024 AI 1427 лв. 2854 лв. 3918 лв. 2033 лв. 3024 лв. 4088 лв. 2203 лв. 3219 лв. 3825 лв. 2398 лв. 3004 лв.
18.10.2024 AI 1427 лв. 2854 лв. 3918 лв. 2033 лв. 3024 лв. 4088 лв. 2203 лв. 3219 лв. 3825 лв. 2398 лв. 3004 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
31.05.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
02.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
04.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
07.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
09.06.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4792 лв. 2785 лв. 3672 лв. 4962 лв. 2955 лв. 3867 лв. 4635 лв. 3150 лв. 3652 лв.
11.06.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5146 лв. 3248 лв. 3934 лв. 5316 лв. 3418 лв. 4129 лв. 4963 лв. 3613 лв. 3914 лв.
14.06.2024 UAI 2079 лв. 4158 лв. 5677 лв. 3943 лв. 4328 лв. 5847 лв. 4113 лв. 4523 лв. 5455 лв. 4308 лв. 4308 лв.
16.06.2024 UAI 2079 лв. 4158 лв. 5677 лв. 3943 лв. 4328 лв. 5847 лв. 4113 лв. 4523 лв. 5455 лв. 4308 лв. 4308 лв.
18.06.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 5828 лв. 4054 лв. 4439 лв. 5998 лв. 4224 лв. 4634 лв. 5594 лв. 4419 лв. 4419 лв.
21.06.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 6055 лв. 4222 лв. 4607 лв. 6225 лв. 4392 лв. 4802 лв. 5804 лв. 4587 лв. 4587 лв.
23.06.2024 UAI 2274.5 лв. 4549 лв. 6205 лв. 4334 лв. 4719 лв. 6375 лв. 4504 лв. 4914 лв. 5943 лв. 4699 лв. 4699 лв.
28.06.2024 UAI 2274.5 лв. 4549 лв. 6205 лв. 4334 лв. 4719 лв. 6375 лв. 4504 лв. 4914 лв. 5943 лв. 4699 лв. 4699 лв.
05.07.2024 UAI 2460.5 лв. 4921 лв. 6708 лв. 4706 лв. 5091 лв. 6878 лв. 4876 лв. 5286 лв. 6409 лв. 5071 лв. 5071 лв.
12.07.2024 UAI 2600 лв. 5200 лв. 7085 лв. 4985 лв. 5370 лв. 7255 лв. 5155 лв. 5565 лв. 6758 лв. 5350 лв. 5350 лв.
