Екскурзия в МАЛТА - ЛА ВАЛЕТА - земята на рицарите - 3 нощувки
Описание
Цени
Единияна стая с градски изглед -| Дата | База |
| 24.06.2026 |
Двойна стая (пристанищен изглед) -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 21.10.2026 | 493.00 € |
Двойна стая с градски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.10.2026 | 587.00 € | |
| 14.10.2026 | 536.00 € | |
| 21.10.2026 | 536.00 € |
Двойна стая с градски изглед, с балкон (комфорт) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 3-ти възрастен | Доп. легло за 1-во дете (3-12) |
| 30.09.2026 | 555.00 € | 555.00 € | 376.00 € |
двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 3-ти възрастен | Доп. легло за 1-во дете (3-12) |
| 14.10.2026 | 566.00 € | 717.00 € | 382.00 € |
Двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (3-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 29.10.2026 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 05.11.2026 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 12.11.2026 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 19.11.2026 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 26.11.2026 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 03.12.2026 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 10.12.2026 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 17.12.2026 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 07.01.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 14.01.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 21.01.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 28.01.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 04.02.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 11.02.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 18.02.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 25.02.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 04.03.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 11.03.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € | |
| 18.03.2027 | 593.00 € | 343.00 € | 493.00 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.10.2026 | 693.00 € | |
| 05.11.2026 | 693.00 € | |
| 12.11.2026 | 693.00 € | |
| 19.11.2026 | 693.00 € | |
| 26.11.2026 | 693.00 € | |
| 03.12.2026 | 693.00 € | |
| 10.12.2026 | 693.00 € | |
| 17.12.2026 | 693.00 € | |
| 07.01.2027 | 693.00 € | |
| 14.01.2027 | 693.00 € | |
| 21.01.2027 | 693.00 € | |
| 28.01.2027 | 693.00 € | |
| 04.02.2027 | 693.00 € | |
| 11.02.2027 | 693.00 € | |
| 18.02.2027 | 693.00 € | |
| 25.02.2027 | 693.00 € | |
| 04.03.2027 | 693.00 € | |
| 11.03.2027 | 693.00 € | |
| 18.03.2027 | 693.00 € |
Единична стая с градски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 21.10.2026 | 709.00 € |
Единична стая с морски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.10.2026 | 859.00 € |