Транспорт
Самолет Дисниленд - Париж
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 дни Дати на отпътуване:
26.06.2026 г.,
09.07.2026 г.,
24.07.2026 г.,
06.08.2026 г.,
27.08.2026 г.,
04.09.2026 г.,
18.09.2026 г.,
08.10.2026 г.
Маршрут:
София-Париж Код на оферта:
28140 Програма
Екскурзията включва 1 нощувка със закуска в хотел в Дисниленд, двудневна карта за Дисниленд (с нея ползвате неограничено всички атракции в парка Дисниленд и в Диснистудио два дeна), 2 нощувки със закуски в централно разположен хотел в Париж, трансфери (летище - хотел в Дисниленд; хотел в Дисниленд – хотел в Париж и хотел в Париж – летище), екскурзоводска програма на български. Лети се с „България Еър”, като цената включва самолетен билет, летищни такси, ръчен багаж до 10 кг и чекиран багаж до 23 кг.
1 ден
07:10 ч. - 09:10 ч. полет София – Париж. Трансфер до Дисниленд. Настаняване в хотела. Картата Ви за Дисниленд вече е валидна. Свободен ден в Дисниленд. Нощувка.
2 ден
Закуска. До 11:00 ч. – освобождаване на хотела, багажът се оставя за съхранение в специално помещение на хотела. Свободен ден в Дисниленд. 19:00 ч. - трансфер до Париж. Настаняване в хотела. Нощувка.
3 ден
Закуска. Панорамна обиколка на Париж с автобус и екскурзовод: квартала „Монмартър”, Мулен Руж, Гранд Опера, пл. „Вандом”, Мадлената, пл. „Конкорд”, бул. „Шан-з-Елизе“, Триумфалната арка, Айфеловата кула, Марсово поле, Военното училище, Дома на Инвалидите, квартала „Монпарнас“, Латинския квартал (Пантеона, Сорбоната, Люксембургската градина), острова Сите, площад „Шатле”. Свободно време. Възможност за самостоятелно посещение на Айфеловата кула (придвижването е с метро). Нощувка.
4 ден
Закуска. Трансфер до летището. 10:15 ч. – 14:00 ч. полет Париж - София.
Допълнителна информация
Категория M - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 22.05.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 26.06.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 09.07.2026 | 1182.96 EUR / 2313.67 BGN | 1070.48 EUR / 2093.68 BGN | 937.54 EUR / 1833.67 BGN | 1055.14 EUR / 2063.67 BGN |
| 24.07.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 06.08.2026 | 1149 EUR / 2247.25 BGN | 1040 EUR / 2034.06 BGN | 937.54 EUR / 1833.67 BGN | 1055.14 EUR / 2063.67 BGN |
| 27.08.2026 | 1149 EUR / 2247.25 BGN | 1040 EUR / 2034.06 BGN | 937.54 EUR / 1833.67 BGN | 1055.14 EUR / 2063.67 BGN |
| 04.09.2026 | 1171 EUR / 2290.28 BGN | 1062 EUR / 2077.09 BGN | 960.04 EUR / 1877.68 BGN | 1077.64 EUR / 2107.68 BGN |
| 18.09.2026 | 1171 EUR / 2290.28 BGN | 1062 EUR / 2077.09 BGN | 960.04 EUR / 1877.68 BGN | 1077.64 EUR / 2107.68 BGN |
| 08.10.2026 | 1171 EUR / 2290.28 BGN | 1062 EUR / 2077.09 BGN | 960.04 EUR / 1877.68 BGN | 1077.64 EUR / 2107.68 BGN |
Категория O - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 22.05.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 09.07.2026 | 1256.08 EUR / 2456.68 BGN | 1143.59 EUR / 2236.67 BGN | 1010.66 EUR / 1976.68 BGN | 1128.25 EUR / 2206.67 BGN |
| 24.07.2026 | 1203 EUR / 2352.86 BGN | 1094 EUR / 2139.68 BGN | 993.79 EUR / 1943.68 BGN | 1111.38 EUR / 2173.67 BGN |
| 06.08.2026 | 1194 EUR / 2335.26 BGN | 1084 EUR / 2120.12 BGN | 983.56 EUR / 1923.68 BGN | 1101.16 EUR / 2153.68 BGN |
| 27.08.2026 | 1194 EUR / 2335.26 BGN | 1084 EUR / 2120.12 BGN | 983.56 EUR / 1923.68 BGN | 1101.16 EUR / 2153.68 BGN |
| 04.09.2026 | 1220 EUR / 2386.11 BGN | 1111 EUR / 2172.93 BGN | 1011.17 EUR / 1977.68 BGN | 1128.77 EUR / 2207.68 BGN |
| 18.09.2026 | 1220 EUR / 2386.11 BGN | 1111 EUR / 2172.93 BGN | 1011.17 EUR / 1977.68 BGN | 1128.77 EUR / 2207.68 BGN |
| 08.10.2026 | 1220 EUR / 2386.11 BGN | 1111 EUR / 2172.93 BGN | 1011.17 EUR / 1977.68 BGN | 1128.77 EUR / 2207.68 BGN |
Категория P - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 22.05.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 26.06.2026 | 1223.87 EUR / 2393.68 BGN | 1111.38 EUR / 2173.67 BGN | 978.45 EUR / 1913.68 BGN | 1096.04 EUR / 2143.67 BGN |
| 09.07.2026 | 1223.87 EUR / 2393.68 BGN | 1111.38 EUR / 2173.67 BGN | 978.45 EUR / 1913.68 BGN | 1096.04 EUR / 2143.67 BGN |
| 24.07.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 06.08.2026 | 1169 EUR / 2286.37 BGN | 1060 EUR / 2073.18 BGN | 958.51 EUR / 1874.68 BGN | 1076.1 EUR / 2104.67 BGN |
| 27.08.2026 | 1159 EUR / 2266.81 BGN | 1050 EUR / 2053.62 BGN | 948.28 EUR / 1854.67 BGN | 1065.88 EUR / 2084.68 BGN |
| 04.09.2026 | 1169 EUR / 2286.37 BGN | 1060 EUR / 2073.18 BGN | 958.51 EUR / 1874.68 BGN | 1076.1 EUR / 2104.67 BGN |
| 18.09.2026 | 1169 EUR / 2286.37 BGN | 1060 EUR / 2073.18 BGN | 958.51 EUR / 1874.68 BGN | 1076.1 EUR / 2104.67 BGN |
| 08.10.2026 | 1169 EUR / 2286.37 BGN | 1060 EUR / 2073.18 BGN | 958.51 EUR / 1874.68 BGN | 1076.1 EUR / 2104.67 BGN |
Категория R - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 22.05.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 09.07.2026 | 1300.56 EUR / 2543.67 BGN | 1188.08 EUR / 2323.68 BGN | 1055.14 EUR / 2063.67 BGN | 1172.74 EUR / 2293.68 BGN |
| 24.07.2026 | 1208 EUR / 2362.64 BGN | 1099 EUR / 2149.46 BGN | 998.9 EUR / 1953.68 BGN | 1116.5 EUR / 2183.68 BGN |
| 06.08.2026 | 1220 EUR / 2386.11 BGN | 1111 EUR / 2172.93 BGN | 1011.17 EUR / 1977.68 BGN | 1128.77 EUR / 2207.68 BGN |
| 27.08.2026 | 1198 EUR / 2343.08 BGN | 1089 EUR / 2129.9 BGN | 988.67 EUR / 1933.67 BGN | 1106.27 EUR / 2163.68 BGN |
| 04.09.2026 | 1220 EUR / 2386.11 BGN | 1111 EUR / 2172.93 BGN | 1011.17 EUR / 1977.68 BGN | 1128.77 EUR / 2207.68 BGN |
| 18.09.2026 | 1220 EUR / 2386.11 BGN | 1111 EUR / 2172.93 BGN | 1011.17 EUR / 1977.68 BGN | 1128.77 EUR / 2207.68 BGN |
| 08.10.2026 | 1253 EUR / 2450.65 BGN | 1144 EUR / 2237.47 BGN | 1044.91 EUR / 2043.67 BGN | 1162.51 EUR / 2273.67 BGN |
Категория S - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 22.05.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 26.06.2026 | 1336.35 EUR / 2613.67 BGN | 1223.87 EUR / 2393.68 BGN | 1090.93 EUR / 2133.67 BGN | 1208.53 EUR / 2363.68 BGN |
| 09.07.2026 | 1336.35 EUR / 2613.67 BGN | 1223.87 EUR / 2393.68 BGN | 1090.93 EUR / 2133.67 BGN | 1208.53 EUR / 2363.68 BGN |
| 24.07.2026 | 1243 EUR / 2431.1 BGN | 1134 EUR / 2217.91 BGN | 1034.69 EUR / 2023.68 BGN | 1152.29 EUR / 2253.68 BGN |
| 06.08.2026 | 1243 EUR / 2431.1 BGN | 1134 EUR / 2217.91 BGN | 1034.69 EUR / 2023.68 BGN | 1152.29 EUR / 2253.68 BGN |
| 27.08.2026 | 1298 EUR / 2538.67 BGN | 1189 EUR / 2325.48 BGN | 1090.93 EUR / 2133.67 BGN | 1208.53 EUR / 2363.68 BGN |
| 04.09.2026 | 1298 EUR / 2538.67 BGN | 1189 EUR / 2325.48 BGN | 1090.93 EUR / 2133.67 BGN | 1208.53 EUR / 2363.68 BGN |
| 18.09.2026 | 1243 EUR / 2431.1 BGN | 1134 EUR / 2217.91 BGN | 1034.69 EUR / 2023.68 BGN | 1152.29 EUR / 2253.68 BGN |
| 08.10.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
Категория W - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 22.05.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 26.06.2026 | 1500.48 EUR / 2934.68 BGN | 1372.65 EUR / 2684.67 BGN | 1244.83 EUR / 2434.68 BGN | 1372.65 EUR / 2684.67 BGN |
| 09.07.2026 | 1458.55 EUR / 2852.68 BGN | 1330.73 EUR / 2602.68 BGN | 1202.9 EUR / 2352.67 BGN | 1330.73 EUR / 2602.68 BGN |
| 24.07.2026 | 1413 EUR / 2763.59 BGN | 1289 EUR / 2521.06 BGN | 1199.84 EUR / 2346.68 BGN | 1327.66 EUR / 2596.68 BGN |
| 06.08.2026 | 1451 EUR / 2837.91 BGN | 1327 EUR / 2595.39 BGN | 1239.21 EUR / 2423.68 BGN | 1367.03 EUR / 2673.68 BGN |
| 27.08.2026 | 1451 EUR / 2837.91 BGN | 1327 EUR / 2595.39 BGN | 1239.21 EUR / 2423.68 BGN | 1367.03 EUR / 2673.68 BGN |
| 04.09.2026 | 1417 EUR / 2771.41 BGN | 1293 EUR / 2528.89 BGN | 1203.41 EUR / 2353.67 BGN | 1331.24 EUR / 2603.68 BGN |
| 18.09.2026 | 1437 EUR / 2810.53 BGN | 1313 EUR / 2568 BGN | 1223.87 EUR / 2393.68 BGN | 1351.69 EUR / 2643.68 BGN |
| 08.10.2026 | 1437 EUR / 2810.53 BGN | 1313 EUR / 2568 BGN | 1223.87 EUR / 2393.68 BGN | 1351.69 EUR / 2643.68 BGN |
Категория X - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 22.05.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 26.06.2026 | 1716.75 EUR / 3357.67 BGN | 1588.93 EUR / 3107.68 BGN | 1461.11 EUR / 2857.68 BGN | 1588.93 EUR / 3107.68 BGN |
| 09.07.2026 | 1767.88 EUR / 3457.67 BGN | 1640.06 EUR / 3207.68 BGN | 1512.24 EUR / 2957.68 BGN | 1640.06 EUR / 3207.68 BGN |
| 24.07.2026 | 1716 EUR / 3356.2 BGN | 1592 EUR / 3113.68 BGN | 1512.24 EUR / 2957.68 BGN | 1640.06 EUR / 3207.68 BGN |
| 06.08.2026 | 1709 EUR / 3342.51 BGN | 1585 EUR / 3099.99 BGN | 1505.08 EUR / 2943.68 BGN | 1632.9 EUR / 3193.67 BGN |
| 27.08.2026 | 1766 EUR / 3454 BGN | 1642 EUR / 3211.47 BGN | 1563.36 EUR / 3057.67 BGN | 1691.19 EUR / 3307.68 BGN |
| 04.09.2026 | 1617 EUR / 3162.58 BGN | 1493 EUR / 2920.05 BGN | 1409.98 EUR / 2757.68 BGN | 1537.8 EUR / 3007.68 BGN |
| 18.09.2026 | 1645 EUR / 3217.34 BGN | 1521 EUR / 2974.82 BGN | 1438.61 EUR / 2813.68 BGN | 1566.43 EUR / 3063.67 BGN |
| 08.10.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
Категория N - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 26.06.2026 | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 09.07.2026 | 1256.08 EUR / 2456.68 BGN | 1143.59 EUR / 2236.67 BGN | 1010.66 EUR / 1976.68 BGN | 1128.25 EUR / 2206.67 BGN |
| 27.08.2026 | 1149 EUR / 2247.25 BGN | 1040 EUR / 2034.06 BGN | 937.54 EUR / 1833.67 BGN | 1055.14 EUR / 2063.67 BGN |
Категория Q - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 26.06.2026 | 1285.22 EUR / 2513.67 BGN | 1172.74 EUR / 2293.68 BGN | 1039.8 EUR / 2033.67 BGN | 1157.4 EUR / 2263.68 BGN |
| 09.07.2026 | 1285.22 EUR / 2513.67 BGN | 1172.74 EUR / 2293.68 BGN | 1039.8 EUR / 2033.67 BGN | 1157.4 EUR / 2263.68 BGN |
| 27.08.2026 | 1159 EUR / 2266.81 BGN | 1050 EUR / 2053.62 BGN | 948.28 EUR / 1854.67 BGN | 1065.88 EUR / 2084.68 BGN |
Категория V - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 26.06.2026 | 1438.61 EUR / 2813.68 BGN | 1310.79 EUR / 2563.68 BGN | 1182.96 EUR / 2313.67 BGN | 1310.79 EUR / 2563.68 BGN |
| 24.07.2026 | 1333 EUR / 2607.12 BGN | 1209 EUR / 2364.6 BGN | 1117.01 EUR / 2184.68 BGN | 1244.83 EUR / 2434.68 BGN |
| 06.08.2026 | 1451 EUR / 2837.91 BGN | 1327 EUR / 2595.39 BGN | 1239.21 EUR / 2423.68 BGN | 1367.03 EUR / 2673.68 BGN |
| 27.08.2026 | 1364 EUR / 2667.75 BGN | 1240 EUR / 2425.23 BGN | 1148.71 EUR / 2246.68 BGN | 1276.53 EUR / 2496.68 BGN |
Категория T - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 24.07.2026 | 1258 EUR / 2460.43 BGN | 1167.62 EUR / 2283.67 BGN |
| 06.08.2026 | 1248 EUR / 2440.88 BGN | 1157.4 EUR / 2263.68 BGN |
| 27.08.2026 | 1270 EUR / 2483.9 BGN | 1179.9 EUR / 2307.68 BGN |
| 04.09.2026 | 1258 EUR / 2460.43 BGN | 1167.62 EUR / 2283.67 BGN |
| 18.09.2026 | 1258 EUR / 2460.43 BGN | 1167.62 EUR / 2283.67 BGN |
Категория U - standart room
| Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 24.07.2026 | 1301 EUR / 2544.53 BGN | 1177 EUR / 2302.01 BGN | 1084.28 EUR / 2120.67 BGN | 1212.11 EUR / 2370.68 BGN |
| 06.08.2026 | 1403 EUR / 2744.03 BGN | 1279 EUR / 2501.51 BGN | 1189.61 EUR / 2326.67 BGN | 1317.43 EUR / 2576.67 BGN |
| 27.08.2026 | 1364 EUR / 2667.75 BGN | 1240 EUR / 2425.23 BGN | 1148.71 EUR / 2246.68 BGN | 1276.53 EUR / 2496.68 BGN |
| 04.09.2026 | 1319 EUR / 2579.74 BGN | 1195 EUR / 2337.22 BGN | 1103.2 EUR / 2157.67 BGN | 1231.02 EUR / 2407.67 BGN |
| 18.09.2026 | 1357 EUR / 2654.06 BGN | 1233 EUR / 2411.54 BGN | 1142.06 EUR / 2233.68 BGN | 1269.88 EUR / 2483.67 BGN |
| 08.10.2026 | 1264 EUR / 2472.17 BGN | 1140 EUR / 2229.65 BGN | 1046.45 EUR / 2046.68 BGN | 1174.27 EUR / 2296.67 BGN |
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- Самолетен билет;
- Летищни такси;
- 1 бр. ръчен багаж до 10 кг;
- 1 бр. чекиран багаж до 23 кг;
- Трансфер - летище - хотел в Дисни;
- Трансфер - хотел в Дисни - хотел в Париж;
- Трансфер - хотел в Париж - летище;
- 2 нощувки със закуски в централно разположен хотел в Париж, според избраната категория;
- 1 нощувка със закуска в Евродисни в хотели, според избраната категория;
- Двудневна карта за Дисниленд (с нея ползвате неограничено всички атракции в парка Дисниленд и в Диснистудио два дeна);
- Екскурзоводска програма на български език;
- Панорамна обиколка на Париж.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- Таксите за вход в музеи, билети за корабчета, градски транспорт и пр.;
- Слушалки по време на включената в пакетната цена програма;
- Градска такса (city tax);
- Медицинска застраховка с покритие 15000 € – 1.25 € на човек на ден;
- Застраховка "Отмяна на пътуване";
- Горивна/инфлационна такса, в случай, че се наложи въвеждането на такава;
- Разходи от личен характер;
- Бакшиш за екскурзовод и шофьори (заплаща се на място).
ДОПЛАЩАНЕ:
- Хотели, които използваме при съответния вариант:
Категория M - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Victoria**;
Категория N - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Havane***;
Категория O - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Opera Lafayette***;
Категория P - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Victoria**;
Категория Q - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Havane***;
Категория R - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Opera Lafayette***;
Категория S - Дисни: хотел Sequoia Lodge*** + Париж: хотел Mondial***;
Категория T - Дисни: хотел Sequoia Lodge*** + Париж: хотел BW Ronceray Opera*** или хотел Aston***;
Категория U - Дисни: хотел Newport Bay Club**** + Париж: хотел Pax Opera***;
Категория V - Дисни: хотел Newport Bay Club**** + Париж: хотел Axel Opera*** или хотел Acadia Astotel***;
Категория W - Дисни: хотел New York**** + Париж: хотел Holiday Inn Paris Opera Grands Boulevards**** или хотел Leonardo Boutique****;
Категория X - Дисни: хотел Disneyland**** + Париж: хотел Holiday Inn Paris Opera Grands Boulevards**** или хотел Leonardo Boutique****.
Предлагаме настаняване на полупансион в хотелите в Дисни – цената се предоставя при запитване.
Забележка: Възможността за ползване на тройна стая в Париж се уточнява след заявката на клиента.
- ВАЖНО: При нощувки в Париж туристите заплащат задължително градска такса (city tax) от порядъка на 3.25 € на човек на ден при настаняване в хотели 2 звезди, 5.53 € на човек на ден при настаняване в хотели 3 звезди и 8.45 € на човек на ден при настаняване в хотели 4 звезди. Таксата се заплаща лично от туристите на рецепцията на хотелите преди отпътуването им и не е включена в пакетната цена.
Здравни изисквания: няма специални здравни изисквания.
Условия по договораУсловия за плащане: Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 50% от стойността на самолетните пакети и сключен договор за туристически пакет. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване.
Такса прекратяване:
ако прекратяването е до 18:00 ч. на втория работен ден след сключването на настоящия Договор, Пътуващият не дължи такса прекратяване, в случай че настоящият Договор е сключен повече от 65 дни преди датата на отпътуване (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 18:00 ч. на втория работен ден след сключването на настоящия Договор до 65 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 20% от цената на туристическия пакет в евро (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 65 до 21 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 50% от цената на организираното пътуване в евро (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е 20 или по-малко дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 99% от цената на организираното пътуване в евро.
Минимален брой записани за осъществяване на екскурзията: Всички самолетни екскурзии се осъществяват при минимум 15 туриста. В случай че минималният брой записани за осъществяване на екскурзията не е достигнат, туроператорът може да анулира пътуването като възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение. Туроператорът е длъжен да уведоми пътуващите за анулирането на екскурзията, спазвайки условията на чл. 89 ал. 7 т. 1. от ЗТ.
Медицинската застраховка към туристическия пакет е с доплащане от 1,25 EUR на човек на ден. Полицата е с общо покритие 15 000 ЕUR и включен асистанс, като покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.
Туроператорът предлага на туристите да сключат застраховка „отмяна на пътуване“, която покрива разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия.
Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност.
Паспортни и визови изисквания: До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с валидна лична карта. До всички останали държави се пътува с международен паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане.
Поради нестабилните цени на авиогоривото, които се покачват непрекъснато и непредвидимо, е възможно въвеждане на доплащане в размер на промяната на цената на горивните такси. Записаните по програмата клиенти ще бъдат уведомявани веднага, в случай че такова доплащане се наложи.
Хотели