Изхранване
AI Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!
Код на оферта:
11185
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
661.61€
1294.00лв.
Описание
Местоположение: "Mitsis Мessonghi" 4* е великолепно място за почивка - разположен е на първа линия на източния бряг на остров Корфу, в непосредствена близост до китните селища Морайтика и Месонги. Намира се в обширен терен с дворчета, водещи към плажa и плитките води на Йонийско море. Ваканционното селище разполага с една основна сграда и множество ваканционни къщи, разположени сред китна зеленина в близост до прилежащия плажове и басейни.
В хотела: разнообразие от спортни съоръжения, дейности, магазини, ресторанти и развлекателни програми, и с превъзходната си локация, ваканционното селище е мечтана лятна дестинация, предоставяща забавление за всички.
В стаите: климатик, сателитна телевизия, мини бар, самостоятелен санитарен възел, сешоар, балкон (с маса и столчета), Wi-Fi.
All Inclusive концепция: закуска на блок маса 7:00 - 9:30 ч., чай и чипс 10:30 - 12:00 ч., обяд на блок маса 12:30 - 14:30 ч., следобеден чай, кекс и сладкиши 16:00 - 18:00 ч., вечеря на блок маса 19:00 - 21:30, напитки /бира, наливно вино, узо, местна водка и уиски, безалкохолни и вода/ по време на закуските, обядите и вечерите на турист )
Плаж: пясъчно-чакълест, на 20 м. от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!
Водните пързалки на хотела: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!
Анимация (всеки ден): гръцка вечер (1 път седмично), пиано- музика (2 пъти седмично), жива музика (2 пъти седмично), различни шоу програми. За деца: мини-диско, детски шоу програми и анимация.
Цени
Двойна стая с отделни легла (Garden view) - AI| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 21.08.2025 | AI | 661.61 € / 1294.00 лв. | 16.87 € / 33.00 лв. | 465.28 € / 910.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Comfort - garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.06.2026 | AI | 868.68 € / 1699.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 686.66 € / 1343.00 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 993.44 € / 1943.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 773.58 € / 1513.00 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 1073.20 € / 2099.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 829.32 € / 1622.00 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 729.61 € / 1427.00 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 868.68 € / 1699.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 686.66 € / 1343.00 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 658.54 € / 1288.00 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 800.17 € / 1565.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 638.60 € / 1249.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Comfort Twin garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.06.2026 | AI | 868.68 € / 1699.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 686.66 € / 1343.00 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 993.44 € / 1943.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 773.58 € / 1513.00 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 1073.20 € / 2099.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 829.32 € / 1622.00 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 729.61 € / 1427.00 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 868.68 € / 1699.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 686.66 € / 1343.00 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 658.54 € / 1288.00 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 800.17 € / 1565.00 лв. | 262.80 € / 514.00 лв. | 638.60 € / 1249.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Twin Garden View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 867.15 € / 1696.00 лв. | 1040.48 € / 2035.00 лв. | 686.15 € / 1342.00 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 904.99 € / 1770.00 лв. | 1085.98 € / 2124.00 лв. | 712.23 € / 1393.00 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 1026.67 € / 2008.00 лв. | 1231.70 € / 2409.00 лв. | 797.62 € / 1560.00 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 1169.32 € / 2287.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 1169.32 € / 2287.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 1169.32 € / 2287.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 1169.32 € / 2287.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 1169.32 € / 2287.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 1169.32 € / 2287.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 1123.82 € / 2198.00 лв. | 1348.79 € / 2638.00 лв. | 865.62 € / 1693.00 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 968.39 € / 1894.00 лв. | 1161.66 € / 2272.00 лв. | 756.71 € / 1480.00 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 904.99 € / 1770.00 лв. | 1085.98 € / 2124.00 лв. | 712.23 € / 1393.00 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 867.15 € / 1696.00 лв. | 1040.48 € / 2035.00 лв. | 686.15 € / 1342.00 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 833.41 € / 1630.00 лв. | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. |
Двойна стая (Twin Garden View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 18.09.2025 | AI | 887.09 € / 1735.00 лв. | 290.93 € / 569.00 лв. | 707.63 € / 1384.00 лв. |
Двойна стая (Twin Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 11.09.2025 | AI | 953.56 € / 1865.00 лв. | 252.58 € / 494.00 лв. | 742.91 € / 1453.00 лв. |
Фамилна стая (Quadruple Garden View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-11) | Доп. легло 2-ро дете (0-11) |
| 19.06.2026 | AI | 1001.11 € / 1958.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 1001.11 € / 1958.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 1135.58 € / 2221.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 1215.34 € / 2377.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 976.06 € / 1909.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 1001.11 € / 1958.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 1001.11 € / 1958.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 965.32 € / 1888.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. | 430.00 € / 841.00 лв. |
Единична стая (Comfort - garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 26.06.2026 | AI | 1475.08 € / 2885.00 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 1724.08 € / 3372.00 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 1883.60 € / 3684.00 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 1597.79 € / 3125.00 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 1475.08 € / 2885.00 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 1394.80 € / 2728.00 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 1337.54 € / 2616.00 лв. |
Единична стая (Garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 19.06.2026 | AI | 1480.70 € / 2896.00 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 1547.17 € / 3026.00 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 1791.06 € / 3503.00 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 2076.87 € / 4062.00 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 2076.87 € / 4062.00 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 2076.87 € / 4062.00 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 2076.87 € / 4062.00 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 2076.87 € / 4062.00 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 2076.87 € / 4062.00 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 1985.86 € / 3884.00 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 1673.97 € / 3274.00 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 1547.17 € / 3026.00 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 1480.70 € / 2896.00 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 1404.52 € / 2747.00 лв. |
Единична стая (Garden View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 18.09.2025 | AI | 1482.24 € / 2899.00 лв. |
Единична стая (Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.09.2025 | AI | 1654.03 € / 3235.00 лв. |