Код на оферта:
11160 Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & техните приятели!
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
791.99€
1549.00лв.
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
Цени
Двойна стая със спалня (55+) -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 740.86 € / 1449.00 лв. | 600.26 € / 1174.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 715.30 € / 1399.00 лв. | 574.69 € / 1124.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 740.86 € / 1449.00 лв. | 600.26 € / 1174.00 лв. | |
| 16.04.2026 | 740.86 € / 1449.00 лв. | 600.26 € / 1174.00 лв. | |
| 21.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 23.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 753.64 € / 1474.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 779.21 € / 1524.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 779.21 € / 1524.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 740.86 € / 1449.00 лв. | 600.26 € / 1174.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 715.30 € / 1399.00 лв. | 574.69 € / 1124.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 740.86 € / 1449.00 лв. | 600.26 € / 1174.00 лв. | |
| 16.04.2026 | 740.86 € / 1449.00 лв. | 600.26 € / 1174.00 лв. | |
| 21.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 23.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 753.64 € / 1474.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 779.21 € / 1524.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 779.21 € / 1524.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 16.04.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 21.04.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 23.04.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 1073.20 € / 2099.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 1098.77 € / 2149.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 1098.77 € / 2149.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. |