Код на оферта:
11180 Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
648.83€
1269.00лв.
Описание
Цени
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (3-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.11.2025 | 674.39 € / 1319.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | 434.09 € / 849.00 лв. | |
| 10.11.2025 | 469.88 € / 919.00 лв. | 285.81 € / 559.00 лв. | 147.76 € / 289.00 лв. | |
| 13.11.2025 | 674.39 € / 1319.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | 434.09 € / 849.00 лв. | |
| 17.11.2025 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 20.11.2025 | 674.39 € / 1319.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | 434.09 € / 849.00 лв. | |
| 24.11.2025 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 27.11.2025 | 674.39 € / 1319.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | 434.09 € / 849.00 лв. | |
| 01.12.2025 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 08.12.2025 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 15.12.2025 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 22.12.2025 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 05.01.2026 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 12.01.2026 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 19.01.2026 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 26.01.2026 | 648.83 € / 1269.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. |
Двойна стая (Стандарт) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (3-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 02.10.2025 | 608.44 € / 1190.00 лв. | 260.76 € / 510.00 лв. | 398.81 € / 780.00 лв. | |
| 16.10.2025 | 674.39 € / 1319.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. | |
| 23.10.2025 | 674.39 € / 1319.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | 464.76 € / 909.00 лв. |
Двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (3-11) | Доп. легло за 3-ти/4-ти възрастен |
| 18.10.2025 | 757.22 € / 1481.00 лв. | 501.58 € / 981.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. |
Единична стая с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | Единична стая |
| 10.11.2025 | 786.88 € / 1539.00 лв. | |
| 17.11.2025 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 24.11.2025 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 01.12.2025 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 08.12.2025 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 15.12.2025 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 22.12.2025 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 05.01.2026 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 12.01.2026 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 19.01.2026 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 26.01.2026 | 965.83 € / 1889.00 лв. |
Единична стая делукс с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | Единична стая |
| 16.10.2025 | 1016.96 € / 1989.00 лв. | |
| 23.10.2025 | 1016.96 € / 1989.00 лв. |