Код на оферта:
11180 Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
857.44€
1677.00лв.
Описание
Цени
Двойна стая с морски изглед (супериор) -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 18.10.2025 | 861.53 € / 1685.00 лв. | 457.61 € / 895.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | |
| 27.10.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 30.10.2025 | 883.51 € / 1728.00 лв. | 689.22 € / 1348.00 лв. | 510.27 € / 998.00 лв. | |
| 03.11.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 06.11.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 10.11.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 13.11.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 17.11.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 20.11.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 24.11.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 27.11.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 01.12.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 04.12.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 08.12.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 11.12.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 15.12.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 18.12.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 22.12.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 29.12.2025 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 01.01.2026 | 857.44 € / 1677.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | 526.12 € / 1029.00 лв. | |
| 05.01.2026 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 12.01.2026 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 15.01.2026 | 857.44 € / 1677.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | 526.12 € / 1029.00 лв. | |
| 19.01.2026 | 858.46 € / 1679.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 22.01.2026 | 857.44 € / 1677.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | 526.12 € / 1029.00 лв. | |
| 26.01.2026 | 705.07 € / 1379.00 лв. | 510.78 € / 999.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 29.01.2026 | 857.44 € / 1677.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | 526.12 € / 1029.00 лв. |
Двойна стая (стандарт) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.10.2025 | 868.17 € / 1698.00 лв. | 510.27 € / 998.00 лв. | 704.56 € / 1378.00 лв. |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | Единична стая |
| 27.10.2025 | 1282.83 € / 2509.00 лв. | |
| 03.11.2025 | 1282.83 € / 2509.00 лв. | |
| 10.11.2025 | 1282.83 € / 2509.00 лв. | |
| 17.11.2025 | 1282.83 € / 2509.00 лв. | |
| 24.11.2025 | 1282.83 € / 2509.00 лв. |