Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!
Описание
Местоположение: намира се на плажа на Паралия Катерини, на 1-ва линия. В близост има множество таверни, кафенета, сувенирни магазини, мини маркети.
В хотела: предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: оборудвани са с климатик, хладилник, сателитна телевизия и сешоар в баните. В целия хотел е осигурен безплатен Wi-Fi интернет.
Цени
Двойна стая със спалня (Street view) - HB| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 455.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 455.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 455.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 537.00 € | 73.00 € | 446.00 € |
Двойна стая с отделни легла (Street view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 455.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 455.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 464.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 455.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 537.00 € | 73.00 € | 446.00 € |
Фамилна стая (4 туристи) (Street view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 455.00 € | 455.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 455.00 € | 455.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 701.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 464.00 € | 464.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 595.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 455.00 € | 455.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 537.00 € | 73.00 € | 73.00 € | 446.00 € | 446.00 € |
Двойна стая с отделни легла (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 469.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 469.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 469.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 577.00 € | 87.00 € | 446.00 € |
Двойна стая със спалня (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 469.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 469.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 510.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 469.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 577.00 € | 87.00 € | 446.00 € |
Фамилна стая (4 туристи) (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 469.00 € | 469.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 469.00 € | 469.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 746.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 657.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 469.00 € | 469.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 577.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 446.00 € | 446.00 € |
Единична стая (Street view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2027 | HB | 801.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 801.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 992.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 992.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 992.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 992.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 992.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 992.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 992.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 992.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 992.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 992.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 992.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 992.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 801.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 692.00 € |
Единична стая (Sea view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2027 | HB | 915.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 915.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 1083.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 1083.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 1083.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 1083.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 1083.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 1083.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 1083.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 1083.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 1083.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 1083.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 1083.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 1083.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 915.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 764.00 € |