Код на оферта:
11195 Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
699.00€
1367.13лв.
Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
Двойна стая със спалня -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 10.06.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 11.06.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 18.06.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 25.06.2026 | 999.00 € / 1953.87 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 06.07.2026 | 884.00 € / 1728.95 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 833.00 € / 1629.21 лв. | |
| 25.08.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | 828.00 € / 1619.43 лв. | 828.00 € / 1619.43 лв. | 908.00 € / 1775.89 лв. | |
| 31.08.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 03.09.2026 | 929.00 € / 1816.97 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 10.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 17.09.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | |
| 24.09.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 01.10.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 08.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 15.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 10.06.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 11.06.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 18.06.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 25.06.2026 | 999.00 € / 1953.87 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 06.07.2026 | 884.00 € / 1728.95 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 833.00 € / 1629.21 лв. | |
| 25.08.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | 828.00 € / 1619.43 лв. | 828.00 € / 1619.43 лв. | 908.00 € / 1775.89 лв. | |
| 31.08.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 03.09.2026 | 929.00 € / 1816.97 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 10.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 17.09.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | |
| 24.09.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 01.10.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 08.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 15.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 10.06.2026 | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 11.06.2026 | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 18.06.2026 | 1178.00 € / 2303.97 лв. | |
| 25.06.2026 | 1198.00 € / 2343.08 лв. | |
| 06.07.2026 | 1083.00 € / 2118.16 лв. | |
| 25.08.2026 | 1158.00 € / 2264.85 лв. | |
| 31.08.2026 | 1098.00 € / 2147.50 лв. | |
| 03.09.2026 | 1128.00 € / 2206.18 лв. | |
| 10.09.2026 | 998.00 € / 1951.92 лв. | |
| 17.09.2026 | 1068.00 € / 2088.83 лв. | |
| 24.09.2026 | 968.00 € / 1893.24 лв. | |
| 01.10.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 08.10.2026 | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 15.10.2026 | 898.00 € / 1756.34 лв. |