Почивка в ЕГИПЕТ - 7 нощувки в ХУРГАДА - полет на Wizz air!

Swiss Inn Resort - All inclusive
Хургада, Египет
Код на оферта:
39527
Цена от
757.00€
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение: разположен е в сърцето на Хургада само на 10 минути от летищео, на брега на Червено море. На пешеходно разстояние от основните туристически атракции в града.
В хотела: 24-часова рецепция, основен ресторант, лоби бар, 2 а-ла-карт ресторанта, интернет, спа център, фитнес,бар при басейна и на плажа, няколко басейна, рум сервиз, вечерни шоу програми, конферентна зала.
В стаите: комфортни стаи с балкон/тераса, телефон, климатик, сателитна телевизия, сейф, минибар.
Цени
Двойна стая (Premium Garden View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
27.10.2026 1125.00 € 1125.00 € 599.00 € 629.00 € 849.00 €
29.10.2026 674.00 € 275.00 € 275.00 € 464.00 € 674.00 €
14.11.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
17.11.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
19.11.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
21.11.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
24.11.2026 689.00 € 290.00 € 290.00 € 479.00 € 689.00 €
26.11.2026 679.00 € 280.00 € 280.00 € 469.00 € 679.00 €
28.11.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
01.12.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
05.12.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
08.12.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
12.12.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
15.12.2026 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
19.12.2026 1028.00 € 438.00 € 438.00 € 627.00 € 1028.00 €
22.12.2026 870.00 € 280.00 € 280.00 € 469.00 € 870.00 €
26.12.2026 1130.00 € 799.00 € 1130.00 € 590.00 € 490.00 €
29.12.2026 1090.00 € 759.00 € 1090.00 € 550.00 € 450.00 €
02.01.2027 729.00 € 330.00 € 330.00 € 519.00 € 729.00 €
05.01.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
09.01.2027 709.00 € 310.00 € 310.00 € 499.00 € 709.00 €
12.01.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
14.01.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
16.01.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
19.01.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
21.01.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
23.01.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
26.01.2027 689.00 € 290.00 € 290.00 € 479.00 € 689.00 €
28.01.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
30.01.2027 669.00 € 270.00 € 270.00 € 459.00 € 669.00 €
02.02.2027 689.00 € 290.00 € 290.00 € 479.00 € 689.00 €
04.02.2027 669.00 € 270.00 € 270.00 € 459.00 € 669.00 €
06.02.2027 669.00 € 270.00 € 270.00 € 459.00 € 669.00 €
09.02.2027 669.00 € 270.00 € 270.00 € 459.00 € 669.00 €
11.02.2027 669.00 € 270.00 € 270.00 € 459.00 € 669.00 €
13.02.2027 709.00 € 310.00 € 310.00 € 499.00 € 709.00 €
16.02.2027 679.00 € 280.00 € 280.00 € 469.00 € 679.00 €
18.02.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
20.02.2027 699.00 € 300.00 € 300.00 € 489.00 € 699.00 €
23.02.2027 709.00 € 310.00 € 310.00 € 499.00 € 709.00 €
25.02.2027 659.00 € 260.00 € 260.00 € 449.00 € 659.00 €
27.02.2027 717.00 € 290.00 € 290.00 € 493.00 € 717.00 €
02.03.2027 717.00 € 290.00 € 290.00 € 493.00 € 717.00 €
04.03.2027 697.00 € 270.00 € 270.00 € 473.00 € 697.00 €
06.03.2027 817.00 € 390.00 € 390.00 € 593.00 € 817.00 €
09.03.2027 747.00 € 320.00 € 320.00 € 523.00 € 747.00 €
11.03.2027 707.00 € 280.00 € 280.00 € 483.00 € 707.00 €
13.03.2027 727.00 € 300.00 € 300.00 € 503.00 € 727.00 €
16.03.2027 777.00 € 350.00 € 350.00 € 553.00 € 777.00 €
18.03.2027 697.00 € 270.00 € 270.00 € 473.00 € 697.00 €
20.03.2027 757.00 € 330.00 € 330.00 € 533.00 € 757.00 €


Двойна стая (Premium Sea View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
27.10.2026 1185.00 € 1185.00 € 599.00 € 629.00 € 879.00 €
29.10.2026 744.00 € 275.00 € 275.00 € 499.00 € 744.00 €
14.11.2026 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
17.11.2026 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
19.11.2026 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
21.11.2026 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
24.11.2026 759.00 € 290.00 € 290.00 € 514.00 € 759.00 €
26.11.2026 749.00 € 280.00 € 280.00 € 504.00 € 749.00 €
28.11.2026 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
01.12.2026 701.00 € 260.00 € 260.00 € 470.00 € 701.00 €
05.12.2026 701.00 € 260.00 € 260.00 € 470.00 € 701.00 €
08.12.2026 701.00 € 260.00 € 260.00 € 470.00 € 701.00 €
12.12.2026 701.00 € 260.00 € 260.00 € 470.00 € 701.00 €
15.12.2026 701.00 € 260.00 € 260.00 € 470.00 € 701.00 €
19.12.2026 1098.00 € 438.00 € 438.00 € 727.00 € 1098.00 €
22.12.2026 940.00 € 280.00 € 280.00 € 569.00 € 940.00 €
26.12.2026 1200.00 € 859.00 € 1200.00 € 590.00 € 490.00 €
29.12.2026 1160.00 € 819.00 € 1160.00 € 550.00 € 450.00 €
02.01.2027 799.00 € 330.00 € 330.00 € 554.00 € 799.00 €
05.01.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
09.01.2027 779.00 € 310.00 € 310.00 € 534.00 € 779.00 €
12.01.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
14.01.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
16.01.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
19.01.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
21.01.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
23.01.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
26.01.2027 759.00 € 290.00 € 290.00 € 514.00 € 759.00 €
28.01.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
30.01.2027 739.00 € 270.00 € 270.00 € 494.00 € 739.00 €
02.02.2027 759.00 € 290.00 € 290.00 € 514.00 € 759.00 €
04.02.2027 739.00 € 270.00 € 270.00 € 494.00 € 739.00 €
06.02.2027 739.00 € 270.00 € 270.00 € 494.00 € 739.00 €
09.02.2027 739.00 € 270.00 € 270.00 € 494.00 € 739.00 €
11.02.2027 739.00 € 270.00 € 270.00 € 494.00 € 739.00 €
13.02.2027 779.00 € 310.00 € 310.00 € 534.00 € 779.00 €
16.02.2027 749.00 € 280.00 € 280.00 € 504.00 € 749.00 €
18.02.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
20.02.2027 769.00 € 300.00 € 300.00 € 524.00 € 769.00 €
23.02.2027 779.00 € 310.00 € 310.00 € 534.00 € 779.00 €
25.02.2027 729.00 € 260.00 € 260.00 € 484.00 € 729.00 €
27.02.2027 787.00 € 290.00 € 290.00 € 493.00 € 787.00 €
02.03.2027 787.00 € 290.00 € 290.00 € 493.00 € 787.00 €
04.03.2027 767.00 € 270.00 € 270.00 € 473.00 € 767.00 €
06.03.2027 887.00 € 390.00 € 390.00 € 593.00 € 887.00 €
09.03.2027 817.00 € 320.00 € 320.00 € 523.00 € 817.00 €
11.03.2027 777.00 € 280.00 € 280.00 € 483.00 € 777.00 €
13.03.2027 797.00 € 300.00 € 300.00 € 503.00 € 797.00 €
16.03.2027 847.00 € 350.00 € 350.00 € 553.00 € 847.00 €
18.03.2027 767.00 € 270.00 € 270.00 € 473.00 € 767.00 €
20.03.2027 827.00 € 330.00 € 330.00 € 533.00 € 827.00 €


Единична стая (Premium Garden View) -
Дата База Единична стая
27.10.2026 1405.00 €
29.10.2026 920.00 €
14.11.2026 905.00 €
17.11.2026 905.00 €
19.11.2026 905.00 €
21.11.2026 905.00 €
24.11.2026 935.00 €
26.11.2026 925.00 €
28.11.2026 905.00 €
01.12.2026 859.00 €
05.12.2026 905.00 €
08.12.2026 859.00 €
12.12.2026 905.00 €
15.12.2026 859.00 €
19.12.2026 1265.00 €
22.12.2026 1107.00 €
26.12.2026 1367.00 €
29.12.2026 1327.00 €
02.01.2027 975.00 €
05.01.2027 905.00 €
09.01.2027 955.00 €
12.01.2027 905.00 €
14.01.2027 905.00 €
16.01.2027 905.00 €
19.01.2027 905.00 €
21.01.2027 905.00 €
23.01.2027 905.00 €
26.01.2027 935.00 €
28.01.2027 905.00 €
30.01.2027 915.00 €
02.02.2027 935.00 €
04.02.2027 915.00 €
06.02.2027 915.00 €
09.02.2027 915.00 €
11.02.2027 915.00 €
13.02.2027 955.00 €
16.02.2027 925.00 €
18.02.2027 905.00 €
20.02.2027 945.00 €
23.02.2027 955.00 €
25.02.2027 905.00 €
27.02.2027 960.00 €
02.03.2027 960.00 €
04.03.2027 940.00 €
06.03.2027 1060.00 €
09.03.2027 990.00 €
11.03.2027 950.00 €
13.03.2027 970.00 €
16.03.2027 1020.00 €
18.03.2027 940.00 €
20.03.2027 1000.00 €


Единична стая (Premium Sea View) -
Дата База Единична стая
27.10.2026 1465.00 €
29.10.2026 983.00 €
14.11.2026 968.00 €
17.11.2026 968.00 €
19.11.2026 968.00 €
21.11.2026 968.00 €
24.11.2026 998.00 €
26.11.2026 988.00 €
28.11.2026 968.00 €
01.12.2026 922.00 €
05.12.2026 922.00 €
08.12.2026 922.00 €
12.12.2026 922.00 €
15.12.2026 922.00 €
19.12.2026 1328.00 €
22.12.2026 1170.00 €
26.12.2026 1430.00 €
29.12.2026 1390.00 €
02.01.2027 1038.00 €
05.01.2027 968.00 €
09.01.2027 1018.00 €
12.01.2027 968.00 €
14.01.2027 968.00 €
16.01.2027 968.00 €
19.01.2027 968.00 €
21.01.2027 968.00 €
23.01.2027 968.00 €
26.01.2027 998.00 €
28.01.2027 968.00 €
30.01.2027 978.00 €
02.02.2027 998.00 €
04.02.2027 978.00 €
06.02.2027 978.00 €
09.02.2027 978.00 €
11.02.2027 978.00 €
13.02.2027 1018.00 €
16.02.2027 988.00 €
18.02.2027 968.00 €
20.02.2027 1008.00 €
23.02.2027 1018.00 €
25.02.2027 968.00 €
27.02.2027 1023.00 €
02.03.2027 1023.00 €
04.03.2027 1003.00 €
06.03.2027 1123.00 €
09.03.2027 1053.00 €
11.03.2027 1013.00 €
13.03.2027 1033.00 €
16.03.2027 1083.00 €
18.03.2027 1003.00 €
20.03.2027 1063.00 €