Изхранване
AI Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
Код на оферта:
11214
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
771.54€
1509.00лв.
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.12.2025 | AI | 1072.69 € / 2098.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 877.89 € / 1717.00 лв. | 1072.69 € / 2098.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 841.59 € / 1646.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 841.59 € / 1646.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 841.59 € / 1646.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
Двойна стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.12.2025 | AI | 1084.45 € / 2121.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1084.45 € / 2121.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 853.86 € / 1670.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 853.86 € / 1670.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 853.86 € / 1670.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
Двойна стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.12.2025 | AI | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 906.01 € / 1772.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1127.91 € / 2206.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 872.78 € / 1707.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 872.78 € / 1707.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 872.78 € / 1707.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
Двойна стая (Superior pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.12.2025 | AI | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 906.01 € / 1772.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1127.91 € / 2206.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 897.32 € / 1755.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 897.32 € / 1755.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 897.32 € / 1755.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.12.2025 | AI | 1134.05 € / 2218.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 908.57 € / 1777.00 лв. | 1134.05 € / 2218.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 903.45 € / 1767.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 903.45 € / 1767.00 лв. | 903.45 € / 1767.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.12.2025 | AI | 1152.45 € / 2254.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 913.17 € / 1786.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1152.45 € / 2254.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 919.81 € / 1799.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 919.81 € / 1799.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 919.81 € / 1799.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.12.2025 | AI | 1263.91 € / 2472.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1032.30 € / 2019.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
Единична стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1045.08 € / 2044.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
Единична стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1064.00 € / 2081.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
Единична стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1088.54 € / 2129.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1094.68 € / 2141.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1113.08 € / 2177.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |