Изхранване
AI Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Код на оферта:
11215
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
771.54€
1509.00лв.
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.12.2025 | AI | 986.28 € / 1929.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 835.45 € / 1634.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 986.28 € / 1929.00 лв. |
| 25.02.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 602.30 € / 1178.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 602.30 € / 1178.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 602.30 € / 1178.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 602.30 € / 1178.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 602.30 € / 1178.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 771.54 € / 1509.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 602.30 € / 1178.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 771.54 € / 1509.00 лв. |
Двойна стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.12.2025 | AI | 986.28 € / 1929.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 835.45 € / 1634.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 986.28 € / 1929.00 лв. |
| 25.02.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 784.83 € / 1535.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. |
Двойна стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.12.2025 | AI | 1042.52 € / 2039.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 863.06 € / 1688.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1042.52 € / 2039.00 лв. |
| 25.02.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 617.64 € / 1208.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 617.64 € / 1208.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 617.64 € / 1208.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 617.64 € / 1208.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 617.64 € / 1208.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 803.24 € / 1571.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 617.64 € / 1208.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 803.24 € / 1571.00 лв. |
Двойна стая (Superior pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.12.2025 | AI | 1042.52 € / 2039.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 863.06 € / 1688.00 лв. | 1042.52 € / 2039.00 лв. |
| 25.02.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 828.29 € / 1620.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 828.29 € / 1620.00 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.12.2025 | AI | 1048.66 € / 2051.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 866.13 € / 1694.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1048.66 € / 2051.00 лв. |
| 25.02.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 641.67 € / 1255.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 641.67 € / 1255.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 641.67 € / 1255.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 641.67 € / 1255.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 641.67 € / 1255.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 834.43 € / 1632.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 641.67 € / 1255.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.12.2025 | AI | 1067.07 € / 2087.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 631.96 € / 1236.00 лв. | 866.13 € / 1694.00 лв. | 660.59 € / 1292.00 лв. | 1067.07 € / 2087.00 лв. |
| 25.02.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 852.83 € / 1668.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. | 496.98 € / 972.00 лв. | 852.83 € / 1668.00 лв. |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 20.12.2025 | AI | 1145.81 € / 2241.00 лв. |
| 25.02.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 930.04 € / 1819.00 лв. |
Единична стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 942.31 € / 1843.00 лв. |
Единична стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 959.69 € / 1877.00 лв. |
Единична стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 985.77 € / 1928.00 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 991.91 € / 1940.00 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1010.31 € / 1976.00 лв. |