Почивка в ЕГИПЕТ - 7 нощувки в ХУРГАДА - полет на Wizz air!
Описание
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-13) | Доп. легло 2-ро дете (2-6) | Доп. легло 2-ро дете (7-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-13) |
| 27.10.2026 | AI | 560.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 445.00 € | 560.00 € | ||
| 29.10.2026 | AI | 620.00 € | 370.00 € | 370.00 € | 505.00 € | 620.00 € | ||
| 31.10.2026 | AI | 590.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 460.00 € | 590.00 € | ||
| 03.11.2026 | AI | 630.00 € | 350.00 € | 350.00 € | 500.00 € | 630.00 € | ||
| 07.11.2026 | AI | 660.00 € | 410.00 € | 410.00 € | 545.00 € | 660.00 € | ||
| 10.11.2026 | AI | 570.00 € | 320.00 € | 320.00 € | 455.00 € | 570.00 € | ||
| 12.11.2026 | AI | 580.00 € | 330.00 € | 330.00 € | 465.00 € | 580.00 € | ||
| 14.11.2026 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € | ||
| 17.11.2026 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € | ||
| 19.11.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 21.11.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 24.11.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 26.11.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 28.11.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 01.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 05.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 08.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 12.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 15.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 19.12.2026 | AI | 645.00 € | 479.00 € | 645.00 € | 310.00 € | 340.00 € | ||
| 22.12.2026 | AI | 635.00 € | 459.00 € | 635.00 € | 280.00 € | 315.00 € | ||
| 26.12.2026 | AI | 885.00 € | 679.00 € | 885.00 € | 470.00 € | 515.00 € | ||
| 29.12.2026 | AI | 829.00 € | 629.00 € | 829.00 € | 430.00 € | 475.00 € | ||
| 02.01.2027 | AI | 610.00 € | 360.00 € | 360.00 € | 495.00 € | 610.00 € | ||
| 05.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 09.01.2027 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € | ||
| 12.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 14.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 16.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 19.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 21.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 23.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 26.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 28.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 30.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 02.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 04.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 06.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 09.02.2027 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € | ||
| 11.02.2027 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € | ||
| 13.02.2027 | AI | 765.00 € | 515.00 € | 515.00 € | 650.00 € | 765.00 € | ||
| 16.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 18.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 20.02.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € | ||
| 23.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 25.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 27.02.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € | ||
| 02.03.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € | ||
| 04.03.2027 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € | ||
| 06.03.2027 | AI | 640.00 € | 390.00 € | 390.00 € | 525.00 € | 640.00 € | ||
| 09.03.2027 | AI | 540.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 425.00 € | 540.00 € | ||
| 11.03.2027 | AI | 560.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 445.00 € | 560.00 € | ||
| 13.03.2027 | AI | 550.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 550.00 € | ||
| 16.03.2027 | AI | 550.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 550.00 € | ||
| 18.03.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € | ||
| 20.03.2027 | AI | 610.00 € | 360.00 € | 360.00 € | 495.00 € | 610.00 € |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-13) | Доп. легло 2-ро дете (2-6) | Доп. легло 2-ро дете (7-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-13) |
| 27.10.2026 | AI | 623.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 475.00 € | 623.00 € | ||
| 29.10.2026 | AI | 683.00 € | 370.00 € | 370.00 € | 535.00 € | 683.00 € | ||
| 31.10.2026 | AI | 655.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 485.00 € | 655.00 € | ||
| 03.11.2026 | AI | 695.00 € | 350.00 € | 350.00 € | 525.00 € | 695.00 € | ||
| 07.11.2026 | AI | 723.00 € | 410.00 € | 410.00 € | 575.00 € | 723.00 € | ||
| 10.11.2026 | AI | 633.00 € | 320.00 € | 320.00 € | 485.00 € | 633.00 € | ||
| 12.11.2026 | AI | 643.00 € | 330.00 € | 330.00 € | 495.00 € | 643.00 € | ||
| 14.11.2026 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € | ||
| 17.11.2026 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € | ||
| 19.11.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 21.11.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 24.11.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 26.11.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 28.11.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 01.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 05.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 08.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 12.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 15.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 19.12.2026 | AI | 709.00 € | 509.00 € | 709.00 € | 310.00 € | 345.00 € | ||
| 22.12.2026 | AI | 695.00 € | 489.00 € | 695.00 € | 280.00 € | 315.00 € | ||
| 26.12.2026 | AI | 935.00 € | 705.00 € | 935.00 € | 470.00 € | 515.00 € | ||
| 29.12.2026 | AI | 889.00 € | 659.00 € | 889.00 € | 430.00 € | 675.00 € | ||
| 02.01.2027 | AI | 673.00 € | 360.00 € | 360.00 € | 525.00 € | 673.00 € | ||
| 05.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 09.01.2027 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € | ||
| 12.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 14.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 16.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 19.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 21.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 23.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 26.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 28.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 30.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 02.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 04.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 06.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 09.02.2027 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € | ||
| 11.02.2027 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € | ||
| 13.02.2027 | AI | 828.00 € | 515.00 € | 515.00 € | 680.00 € | 828.00 € | ||
| 16.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 18.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 20.02.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € | ||
| 23.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 25.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 27.02.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € | ||
| 02.03.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € | ||
| 04.03.2027 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € | ||
| 06.03.2027 | AI | 703.00 € | 390.00 € | 390.00 € | 555.00 € | 703.00 € | ||
| 09.03.2027 | AI | 603.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 455.00 € | 603.00 € | ||
| 11.03.2027 | AI | 623.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 475.00 € | 623.00 € | ||
| 13.03.2027 | AI | 613.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 465.00 € | 613.00 € | ||
| 16.03.2027 | AI | 613.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 465.00 € | 613.00 € | ||
| 18.03.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € | ||
| 20.03.2027 | AI | 673.00 € | 360.00 € | 360.00 € | 525.00 € | 673.00 € |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.10.2026 | AI | 755.00 € |
| 29.10.2026 | AI | 815.00 € |
| 31.10.2026 | AI | 779.00 € |
| 03.11.2026 | AI | 819.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 855.00 € |
| 10.11.2026 | AI | 765.00 € |
| 12.11.2026 | AI | 775.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 725.00 € |
| 17.11.2026 | AI | 725.00 € |
| 19.11.2026 | AI | 705.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 705.00 € |
| 24.11.2026 | AI | 705.00 € |
| 26.11.2026 | AI | 705.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 705.00 € |
| 01.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 08.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 15.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 843.00 € |
| 22.12.2026 | AI | 839.00 € |
| 26.12.2026 | AI | 1099.00 € |
| 29.12.2026 | AI | 1049.00 € |
| 02.01.2027 | AI | 805.00 € |
| 05.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 725.00 € |
| 12.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 14.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 19.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 21.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 26.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 28.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 02.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 04.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 09.02.2027 | AI | 725.00 € |
| 11.02.2027 | AI | 725.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 960.00 € |
| 16.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 18.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 715.00 € |
| 23.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 25.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 715.00 € |
| 02.03.2027 | AI | 705.00 € |
| 04.03.2027 | AI | 725.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 835.00 € |
| 09.03.2027 | AI | 735.00 € |
| 11.03.2027 | AI | 755.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 745.00 € |
| 16.03.2027 | AI | 745.00 € |
| 18.03.2027 | AI | 715.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 805.00 € |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.10.2026 | AI | 686.00 € |
| 29.10.2026 | AI | 746.00 € |
| 31.10.2026 | AI | 716.00 € |
| 03.11.2026 | AI | 756.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 16565.00 € |
| 10.11.2026 | AI | 696.00 € |
| 12.11.2026 | AI | 706.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 8546.00 € |
| 17.11.2026 | AI | 656.00 € |
| 19.11.2026 | AI | 636.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 7312.00 € |
| 24.11.2026 | AI | 636.00 € |
| 26.11.2026 | AI | 636.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 7312.00 € |
| 01.12.2026 | AI | 636.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 7312.00 € |
| 08.12.2026 | AI | 636.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 7312.00 € |
| 15.12.2026 | AI | 636.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 780.00 € |
| 22.12.2026 | AI | 779.00 € |
| 26.12.2026 | AI | 1055.00 € |
| 29.12.2026 | AI | 985.00 € |
| 02.01.2027 | AI | 13481.00 € |
| 05.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 8546.00 € |
| 12.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 14.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 7312.00 € |
| 19.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 21.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 7312.00 € |
| 26.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 28.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 7312.00 € |
| 02.02.2027 | AI | 636.00 € |
| 04.02.2027 | AI | 636.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 7312.00 € |
| 09.02.2027 | AI | 656.00 € |
| 11.02.2027 | AI | 656.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 23043.00 € |
| 16.02.2027 | AI | 636.00 € |
| 18.02.2027 | AI | 636.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 7929.00 € |
| 23.02.2027 | AI | 636.00 € |
| 25.02.2027 | AI | 636.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 7929.00 € |
| 02.03.2027 | AI | 636.00 € |
| 04.03.2027 | AI | 656.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 15332.00 € |
| 09.03.2027 | AI | 666.00 € |
| 11.03.2027 | AI | 686.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 9780.00 € |
| 16.03.2027 | AI | 676.00 € |
| 18.03.2027 | AI | 646.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 13481.00 € |