Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ
Описание
Цени
Двойна стая -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во дете (0-2) |
| 02.05.2027 | 919.00 € | 199.00 € | 561.00 € | 870.00 € | ||
| 23.05.2027 | 919.00 € | 199.00 € | 561.00 € | 870.00 € | ||
| 20.06.2027 | 919.00 € | 199.00 € | 561.00 € | 870.00 € | ||
| 04.07.2027 | 919.00 € | 199.00 € | 561.00 € | 870.00 € | ||
| 18.07.2027 | 919.00 € | 199.00 € | 561.00 € | 870.00 € | ||
| 22.08.2027 | 959.00 € | 617.00 € | 899.00 € | 199.00 € | ||
| 29.08.2027 | 959.00 € | 617.00 € | 899.00 € | 199.00 € | ||
| 05.09.2027 | 959.00 € | 617.00 € | 899.00 € | 199.00 € | ||
| 12.09.2027 | 959.00 € | 617.00 € | 899.00 € | 199.00 € | ||
| 19.09.2027 | 959.00 € | 617.00 € | 899.00 € | 199.00 € | ||
| 26.09.2027 | 959.00 € | 617.00 € | 899.00 € | 199.00 € | ||
| 03.10.2027 | 959.00 € | 617.00 € | 899.00 € | 199.00 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.05.2027 | 1094.00 € | |
| 23.05.2027 | 1094.00 € | |
| 20.06.2027 | 1094.00 € | |
| 04.07.2027 | 1094.00 € | |
| 18.07.2027 | 1094.00 € | |
| 22.08.2027 | 1124.00 € | |
| 29.08.2027 | 1124.00 € | |
| 05.09.2027 | 1124.00 € | |
| 12.09.2027 | 1124.00 € | |
| 19.09.2027 | 1124.00 € | |
| 26.09.2027 | 1124.00 € | |
| 03.10.2027 | 1124.00 € |